考區 | 職位名稱 | 學歷要求 | 學位要求 | 招考人數 | 報考人數 | 職位詳細 | 對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
潮州 | 出入境管理大隊一級警員 | 本科 | 學士 | 1 | 10 | 詳細 | 對比 |
潮州 | 國內安全保衛大隊一級警員 | 本科 | 學士 | 1 | 4 | 詳細 | 對比 |
潮州 | 基層派出所二級警長以下 | 大專以上 | 不限 | 1 | 20 | 詳細 | 對比 |
潮州 | 基層派出所一級警員以下 | 大專、本科 | 不限 | 1 | 35 | 詳細 | 對比 |
潮州 | 經濟犯罪偵查大隊一級警員 | 本科 | 學士 | 1 | 3 | 詳細 | 對比 |
潮州 | 警務保障室一級警員以下 | 大專、本科 | 不限 | 1 | 30 | 詳細 | 對比 |
潮州 | 刑事偵查大隊一級警員以下 | 大專、本科 | 不限 | 1 | 25 | 詳細 | 對比 |
潮州 | 指揮中心一級警員 | 本科 | 學士 | 1 | 19 | 詳細 | 對比 |
潮州 | 治安管理大隊一級警員 | 本科 | 學士 | 1 | 9 | 詳細 | 對比 |
2019廣東省考公告職位表職位查詢筆試課程考試大綱報名入口考試時間報考指南專業目錄報名人數準考證分數線成績查詢