考區 | 職位名稱 | 學歷要求 | 學位要求 | 招考人數 | 報考人數 | 職位詳細 | 對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陽江 | 法制支隊一級警員 | 本科 | 學士 | 1 | 4 | 詳細 | 對比 |
陽江 | 交警支隊一級警員 | 本科 | 學士 | 1 | 6 | 詳細 | 對比 |
陽江 | 經偵支隊一級警員 | 本科 | 學士 | 1 | 5 | 詳細 | 對比 |
陽江 | 警察培訓學校一級警員 | 本科 | 學士 | 1 | 0 | 詳細 | 對比 |
陽江 | 警務保障處一級警員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 5 | 詳細 | 對比 |
陽江 | 看守所一級警員 | 本科 | 學士 | 1 | 28 | 詳細 | 對比 |
陽江 | 情報信息中心一級警員 | 本科 | 學士 | 1 | 2 | 詳細 | 對比 |
陽江 | 信息通信科警務技術員 | 本科 | 學士 | 1 | 2 | 詳細 | 對比 |
陽江 | 刑警支隊警務技術員 | 本科 | 學士 | 2 | 2 | 詳細 | 對比 |
陽江 | 刑警支隊警務技術員 | 本科 | 學士 | 1 | 5 | 詳細 | 對比 |
陽江 | 刑警支隊警務技術員 | 本科 | 學士 | 1 | 10 | 詳細 | 對比 |
陽江 | 刑警支隊警務技術員 | 本科 | 學士 | 2 | 4 | 詳細 | 對比 |
陽江 | 刑警支隊一級警員 | 本科 | 學士 | 1 | 7 | 詳細 | 對比 |
陽江 | 指揮中心一級警員 | 本科 | 學士 | 1 | 1 | 詳細 | 對比 |
2019廣東省考公告職位表職位查詢筆試課程考試大綱報名入口考試時間報考指南專業目錄報名人數準考證分數線成績查詢