考區 | 職位名稱 | 學歷要求 | 學位要求 | 招考人數 | 報考人數 | 職位詳細 | 對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陽江 | 儒洞鎮人民政府一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 2 | 詳細 | 對比 |
陽江 | 儒洞鎮人民政府一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 0 | 詳細 | 對比 |
陽江 | 儒洞鎮人民政府一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 1 | 詳細 | 對比 |
陽江 | 儒洞鎮人民政府一級科員 | 1 | 10 | 詳細 | 對比 | ||
陽江 | 沙扒鎮人民政府一級科員 | 本科 | 學士 | 2 | 0 | 詳細 | 對比 |
陽江 | 沙扒鎮人民政府一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 0 | 詳細 | 對比 |
陽江 | 沙扒鎮人民政府一級科員 | 1 | 4 | 詳細 | 對比 | ||
陽江 | 上洋鎮人民政府一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 4 | 詳細 | 對比 |
陽江 | 上洋鎮人民政府一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 4 | 詳細 | 對比 |
陽江 | 上洋鎮人民政府一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 2 | 4 | 詳細 | 對比 |
陽江 | 上洋鎮人民政府一級科員 | 1 | 4 | 詳細 | 對比 | ||
陽江 | 塘口鎮人民政府一級科員 | 本科 | 學士 | 1 | 0 | 詳細 | 對比 |
陽江 | 溪頭鎮人民政府1名、儒洞鎮人民政府1名、塘口鎮人民政府1名一級科員 | 3 | 241 | 詳細 | 對比 | ||
陽江 | 溪頭鎮人民政府1名、沙扒鎮人民政府1名一級科員 | 2 | 3 | 詳細 | 對比 | ||
陽江 | 溪頭鎮人民政府1名、上洋鎮人民政府1名、塘口鎮人民政府1名一級科員 | 3 | 12 | 詳細 | 對比 | ||
陽江 | 溪頭鎮人民政府1名、上洋鎮人民政府1名一級科員 | 2 | 3 | 詳細 | 對比 | ||
陽江 | 溪頭鎮人民政府2名、上洋鎮人民政府1名一級科員 | 3 | 9 | 詳細 | 對比 | ||
陽江 | 溪頭鎮人民政府一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 4 | 詳細 | 對比 |
陽江 | 溪頭鎮人民政府一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 1 | 詳細 | 對比 |
陽江 | 溪頭鎮人民政府一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 13 | 詳細 | 對比 |
陽江 | 溪頭鎮人民政府一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 2 | 詳細 | 對比 |
陽江 | 溪頭鎮人民政府一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 0 | 詳細 | 對比 |
陽江 | 新墟鎮人民政府一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 2 | 詳細 | 對比 |
陽江 | 織篢鎮人民政府一級科員 | 本科 | 學士 | 1 | 0 | 詳細 | 對比 |
陽江 | 織篢鎮人民政府一級科員 | 本科 | 學士 | 1 | 0 | 詳細 | 對比 |
陽江 | 織篢鎮人民政府一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 3 | 詳細 | 對比 |
陽江 | 織篢鎮人民政府一級科員 | 1 | 5 | 詳細 | 對比 |
2019廣東省考公告職位表職位查詢筆試課程考試大綱報名入口考試時間報考指南專業目錄報名人數準考證分數線成績查詢