考區 | 職位名稱 | 學歷要求 | 學位要求 | 招考人數 | 報考人數 | 職位詳細 | 對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陽江 | 白沙街道辦事處1名、城北街道辦事處1名、雙捷鎮人民政府1名一級科員 | 3 | 4 | 詳細 | 對比 | ||
陽江 | 白沙街道辦事處1名、城東街道辦事處1名、崗列街道辦事處1名一級科員 | 3 | 11 | 詳細 | 對比 | ||
陽江 | 白沙街道辦事處1名、崗列街道辦事處1名、城南街道辦事處1名一級科員 | 3 | 292 | 詳細 | 對比 | ||
陽江 | 白沙街道辦事處1名、崗列街道辦事處1名、南恩街道辦事處1名一級科員 | 3 | 10 | 詳細 | 對比 | ||
陽江 | 白沙街道辦事處1名、雙捷鎮人民政府1名、崗列街道辦事處1名一級科員 | 3 | 4 | 詳細 | 對比 | ||
陽江 | 城南街道辦事處一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 0 | 詳細 | 對比 |
陽江 | 城西街道辦事處1名、白沙街道辦事處1名、雙捷鎮人民政府1名一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 3 | 6 | 詳細 | 對比 |
陽江 | 城西街道辦事處1名、崗列街道辦事處1名、城南街道辦事處1名一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 3 | 5 | 詳細 | 對比 |
陽江 | 崗列街道辦事處1名、白沙街道辦事處1名一級科員 | 2 | 7 | 詳細 | 對比 | ||
陽江 | 崗列街道辦事處1名、中洲街道辦事處1名、埠場鎮人民政府1名一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 3 | 31 | 詳細 | 對比 |
陽江 | 南恩街道辦事處一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 0 | 詳細 | 對比 |
陽江 | 雙捷鎮人民政府1名、埠場鎮人民政府1名、白沙街道辦事處1名一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 3 | 36 | 詳細 | 對比 |
陽江 | 雙捷鎮人民政府1名、埠場鎮人民政府1名、城南街道辦事處1名一級科員 | 3 | 5 | 詳細 | 對比 | ||
陽江 | 雙捷鎮人民政府1名、埠場鎮人民政府1名、城西街道辦事處1名一級科員 | 3 | 4 | 詳細 | 對比 | ||
陽江 | 雙捷鎮人民政府1名、埠場鎮人民政府1名、中洲街道辦事處1名一級科員 | 3 | 10 | 詳細 | 對比 | ||
陽江 | 中洲街道辦事處1名、白沙街道辦事處1名、城西街道辦事處1名一級科員 | 3 | 6 | 詳細 | 對比 | ||
陽江 | 中洲街道辦事處1名、白沙街道辦事處1名一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 2 | 31 | 詳細 | 對比 |
2019廣東省考公告職位表職位查詢筆試課程考試大綱報名入口考試時間報考指南專業目錄報名人數準考證分數線成績查詢