考區 | 職位名稱 | 學歷要求 | 學位要求 | 招考人數 | 報考人數 | 職位詳細 | 對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳 | 基層派出所二級警長以下 | 本科以上 | 學士以上 | 3 | 18 | 詳細 | 對比 |
深圳 | 基層派出所二級警長以下 | 本科以上 | 學士以上 | 3 | 9 | 詳細 | 對比 |
深圳 | 基層派出所二級警長以下 | 大專以上 | 不限 | 3 | 36 | 詳細 | 對比 |
深圳 | 基層派出所二級警長以下 | 本科以上 | 學士以上 | 3 | 3 | 詳細 | 對比 |
深圳 | 基層派出所二級警長以下 | 本科以上 | 學士以上 | 2 | 5 | 詳細 | 對比 |
深圳 | 基層派出所二級警長以下 | 本科以上 | 學士以上 | 2 | 116 | 詳細 | 對比 |
深圳 | 基層派出所二級警長以下 | 本科以上 | 學士以上 | 3 | 208 | 詳細 | 對比 |
深圳 | 基層派出所二級警長以下 | 本科以上 | 學士以上 | 3 | 19 | 詳細 | 對比 |
深圳 | 基層派出所二級警長以下 | 本科以上 | 學士以上 | 2 | 8 | 詳細 | 對比 |
深圳 | 基層派出所二級警長以下 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 43 | 詳細 | 對比 |
深圳 | 基層派出所警務技術二級主管以下 | 本科以上 | 學士以上 | 3 | 8 | 詳細 | 對比 |
2019廣東省考公告職位表職位查詢筆試課程考試大綱報名入口考試時間報考指南專業目錄報名人數準考證分數線成績查詢