考區 | 職位名稱 | 學歷要求 | 學位要求 | 招考人數 | 報考人數 | 職位詳細 | 對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韶關 | 白石鎮人民政府1名、黃圃鎮人民政府2名一級科員 | 3 | 2 | 詳細 | 對比 | ||
韶關 | 白石鎮人民政府1名、三溪鎮人民政府1名、黃圃鎮人民政府1名一級科員 | 3 | 5 | 詳細 | 對比 | ||
韶關 | 白石鎮人民政府一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 0 | 詳細 | 對比 |
韶關 | 北鄉鎮人民政府1名、兩江鎮人民政府1名一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 2 | 1 | 詳細 | 對比 |
韶關 | 北鄉鎮人民政府一級科員 | 2 | 10 | 詳細 | 對比 | ||
韶關 | 廊田鎮人民政府1名、五山鎮人民政府1名一級科員 | 2 | 10 | 詳細 | 對比 | ||
韶關 | 廊田鎮人民政府一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 2 | 詳細 | 對比 |
韶關 | 樂城街道辦事處1名、長來鎮人民政府1名、五山鎮人民政府1名一級科員 | 3 | 11 | 詳細 | 對比 | ||
韶關 | 樂城街道辦事處1名、廊田鎮人民政府1名、五山鎮人民政府1名一級科員 | 3 | 132 | 詳細 | 對比 | ||
韶關 | 樂城街道辦事處一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 0 | 詳細 | 對比 |
韶關 | 兩江鎮人民政府2名、九峰鎮人民政府1名一級科員 | 3 | 7 | 詳細 | 對比 | ||
韶關 | 梅花鎮人民政府1名、黃圃鎮人民政府2名一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 3 | 0 | 詳細 | 對比 |
韶關 | 梅花鎮人民政府2名、九峰鎮人民政府1名一級科員 | 3 | 6 | 詳細 | 對比 | ||
韶關 | 梅花鎮人民政府2名、慶云鎮人民政府1名一級科員 | 3 | 5 | 詳細 | 對比 | ||
韶關 | 坪石鎮人民政府1名、黃圃鎮人民政府1名一級科員 | 2 | 13 | 詳細 | 對比 | ||
韶關 | 坪石鎮人民政府1名、云巖鎮人民政府1名一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 2 | 1 | 詳細 | 對比 |
韶關 | 坪石鎮人民政府一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 3 | 0 | 詳細 | 對比 |
韶關 | 坪石鎮人民政府一級科員 | 3 | 5 | 詳細 | 對比 | ||
韶關 | 坪石鎮人民政府一級科員 | 3 | 8 | 詳細 | 對比 | ||
韶關 | 坪石鎮綜合行政執法隊一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 0 | 詳細 | 對比 |
韶關 | 坪石鎮綜合行政執法隊一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 3 | 1 | 詳細 | 對比 |
韶關 | 坪石鎮綜合行政執法隊一級科員 | 3 | 3 | 詳細 | 對比 | ||
韶關 | 坪石鎮綜合行政執法隊一級科員 | 2 | 6 | 詳細 | 對比 | ||
韶關 | 坪石鎮綜合行政執法隊一級科員 | 1 | 5 | 詳細 | 對比 | ||
韶關 | 慶云鎮人民政府1名、沙坪鎮人民政府1名一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 2 | 0 | 詳細 | 對比 |
韶關 | 人民政府坪石辦事處1名、人民政府梅田辦事處1名一級科員 | 2 | 3 | 詳細 | 對比 | ||
韶關 | 沙坪鎮人民政府1名、秀水鎮人民政府1名、云巖鎮人民政府1名一級科員 | 3 | 117 | 詳細 | 對比 | ||
韶關 | 沙坪鎮人民政府1名、秀水鎮人民政府2名一級科員 | 3 | 1 | 詳細 | 對比 | ||
韶關 | 五山鎮人民政府一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 1 | 詳細 | 對比 |
韶關 | 秀水鎮人民政府一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 1 | 詳細 | 對比 |
韶關 | 云巖鎮人民政府2名、兩江鎮人民政府1名一級科員 | 3 | 3 | 詳細 | 對比 |
2019廣東省考公告職位表職位查詢筆試課程考試大綱報名入口考試時間報考指南專業目錄報名人數準考證分數線成績查詢