考區 | 職位名稱 | 學歷要求 | 學位要求 | 招考人數 | 報考人數 | 職位詳細 | 對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韶關 | 城南鎮人民政府1名、沈所鎮人民政府1名一級科員 | 本科 | 學士 | 2 | 2 | 詳細 | 對比 |
韶關 | 城南鎮人民政府1名、沈所鎮人民政府1名一級科員 | 2 | 4 | 詳細 | 對比 | ||
韶關 | 城南鎮人民政府一級科員 | 2 | 6 | 詳細 | 對比 | ||
韶關 | 澄江鎮人民政府2名、隘子鎮人民政府1名一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 3 | 2 | 詳細 | 對比 |
韶關 | 羅壩鎮人民政府1名、澄江鎮人民政府1名一級科員 | 本科 | 學士 | 2 | 3 | 詳細 | 對比 |
韶關 | 羅壩鎮人民政府1名、澄江鎮人民政府1名一級科員 | 2 | 6 | 詳細 | 對比 | ||
韶關 | 羅壩鎮人民政府一級科員 | 2 | 5 | 詳細 | 對比 | ||
韶關 | 馬市鎮人民政府1名、頓崗鎮人民政府1名一級科員 | 本科 | 學士 | 2 | 1 | 詳細 | 對比 |
韶關 | 馬市鎮人民政府2名、頓崗鎮人民政府1名一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 3 | 8 | 詳細 | 對比 |
韶關 | 馬市鎮人民政府一級科員 | 2 | 7 | 詳細 | 對比 | ||
韶關 | 馬市鎮人民政府一級科員 | 1 | 9 | 詳細 | 對比 | ||
韶關 | 深渡水瑤族鄉人民政府一級科員 | 1 | 11 | 詳細 | 對比 | ||
韶關 | 沈所鎮人民政府一級科員 | 2 | 3 | 詳細 | 對比 | ||
韶關 | 司前鎮人民政府1名、隘子鎮人民政府1名一級科員 | 本科 | 學士 | 2 | 2 | 詳細 | 對比 |
韶關 | 司前鎮人民政府1名、隘子鎮人民政府1名一級科員 | 2 | 97 | 詳細 | 對比 | ||
韶關 | 司前鎮人民政府一級科員 | 3 | 8 | 詳細 | 對比 | ||
韶關 | 太平鎮人民政府1名、頓崗鎮人民政府2名一級科員 | 3 | 7 | 詳細 | 對比 | ||
韶關 | 太平鎮人民政府1名、深渡水瑤族鄉人民政府1名一級科員 | 本科 | 學士 | 2 | 3 | 詳細 | 對比 |
韶關 | 太平鎮人民政府一級科員 | 2 | 116 | 詳細 | 對比 |
2019廣東省考公告職位表職位查詢筆試課程考試大綱報名入口考試時間報考指南專業目錄報名人數準考證分數線成績查詢