考區 | 職位名稱 | 學歷要求 | 學位要求 | 招考人數 | 報考人數 | 職位詳細 | 對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韶關 | 樂昌分局一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 2 | 4 | 詳細 | 對比 |
韶關 | 樂昌分局一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 4 | 詳細 | 對比 |
韶關 | 南雄分局一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 0 | 詳細 | 對比 |
韶關 | 曲江分局一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 2 | 3 | 詳細 | 對比 |
韶關 | 曲江分局一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 2 | 詳細 | 對比 |
韶關 | 仁化分局一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 2 | 4 | 詳細 | 對比 |
韶關 | 仁化分局一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 3 | 詳細 | 對比 |
韶關 | 乳源分局一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 2 | 詳細 | 對比 |
韶關 | 始興分局一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 2 | 3 | 詳細 | 對比 |
韶關 | 始興分局一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 2 | 詳細 | 對比 |
韶關 | 翁源分局一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 2 | 2 | 詳細 | 對比 |
韶關 | 翁源分局一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 0 | 詳細 | 對比 |
韶關 | 新豐分局一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 2 | 詳細 | 對比 |
2019廣東省考公告職位表職位查詢筆試課程考試大綱報名入口考試時間報考指南專業目錄報名人數準考證分數線成績查詢