考區 | 職位名稱 | 學歷要求 | 學位要求 | 招考人數 | 報考人數 | 職位詳細 | 對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汕尾 | 東坑鎮人民政府一級科員 | 本科 | 學士 | 1 | 6 | 詳細 | 對比 |
汕尾 | 河口鎮人民政府一級科員 | 本科 | 學士 | 1 | 4 | 詳細 | 對比 |
汕尾 | 河田鎮人民政府一級科員 | 本科 | 學士 | 1 | 3 | 詳細 | 對比 |
汕尾 | 螺溪鎮人民政府1名、水唇鎮人民政府1名一級科員 | 2 | 11 | 詳細 | 對比 | ||
汕尾 | 螺溪鎮人民政府一級科員 | 本科 | 學士 | 1 | 1 | 詳細 | 對比 |
汕尾 | 上護鎮人民政府一級科員 | 本科 | 學士 | 2 | 3 | 詳細 | 對比 |
汕尾 | 水唇鎮人民政府1名、上護鎮人民政府1名、南萬鎮人民政府1名一級科員 | 3 | 202 | 詳細 | 對比 | ||
汕尾 | 水唇鎮人民政府一級科員 | 本科 | 學士 | 1 | 2 | 詳細 | 對比 |
2019廣東省考公告職位表職位查詢筆試課程考試大綱報名入口考試時間報考指南專業目錄報名人數準考證分數線成績查詢