考區 | 職位名稱 | 學歷要求 | 學位要求 | 招考人數 | 報考人數 | 職位詳細 | 對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汕尾 | 城東鎮人民政府1名、赤坑鎮人民政府1名、平東鎮人民政府1名一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 3 | 0 | 詳細 | 對比 |
汕尾 | 城東鎮人民政府一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 1 | 詳細 | 對比 |
汕尾 | 赤坑鎮人民政府一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 1 | 詳細 | 對比 |
汕尾 | 附城鎮人民政府1名、大湖鎮人民政府1名、可塘鎮人民政府1名一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 3 | 2 | 詳細 | 對比 |
汕尾 | 附城鎮人民政府1名、平東鎮人民政府1名、梅隴鎮人民政府1名一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 3 | 1 | 詳細 | 對比 |
汕尾 | 公平鎮人民政府1名、城東鎮人民政府1名、赤坑鎮人民政府1名一級科員 | 3 | 173 | 詳細 | 對比 | ||
汕尾 | 公平鎮人民政府1名、赤坑鎮人民政府1名、海城鎮人民政府1名一級科員 | 3 | 19 | 詳細 | 對比 | ||
汕尾 | 公平鎮人民政府1名、聯安鎮人民政府1名一級科員 | 2 | 8 | 詳細 | 對比 | ||
汕尾 | 公平鎮人民政府1名、梅隴鎮人民政府1名、大湖鎮人民政府1名一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 3 | 3 | 詳細 | 對比 |
汕尾 | 公平鎮人民政府一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 1 | 詳細 | 對比 |
汕尾 | 公平鎮人民政府一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 1 | 詳細 | 對比 |
汕尾 | 海城鎮人民政府1名、黃羌鎮人民政府1名、附城鎮人民政府1名一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 3 | 3 | 詳細 | 對比 |
汕尾 | 海城鎮人民政府1名、黃羌鎮人民政府1名一級科員 | 2 | 102 | 詳細 | 對比 | ||
汕尾 | 海城鎮人民政府一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 8 | 詳細 | 對比 |
汕尾 | 黃羌鎮人民政府一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 1 | 詳細 | 對比 |
汕尾 | 可塘鎮人民政府1名、聯安鎮人民政府1名、大湖鎮人民政府1名一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 3 | 1 | 詳細 | 對比 |
汕尾 | 聯安鎮人民政府1名、公平鎮人民政府1名、黃羌鎮人民政府1名一級科員 | 3 | 14 | 詳細 | 對比 | ||
汕尾 | 聯安鎮人民政府1名、平東鎮人民政府1名、陶河鎮人民政府1名一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 3 | 2 | 詳細 | 對比 |
汕尾 | 聯安鎮人民政府一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 0 | 詳細 | 對比 |
汕尾 | 梅隴鎮人民政府1名、可塘鎮人民政府1名、平東鎮人民政府1名一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 3 | 0 | 詳細 | 對比 |
汕尾 | 平東鎮人民政府2名、聯安鎮人民政府1名一級科員 | 3 | 13 | 詳細 | 對比 | ||
汕尾 | 平東鎮人民政府一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 4 | 詳細 | 對比 |
2019廣東省考公告職位表職位查詢筆試課程考試大綱報名入口考試時間報考指南專業目錄報名人數準考證分數線成績查詢