考區 | 職位名稱 | 學歷要求 | 學位要求 | 招考人數 | 報考人數 | 職位詳細 | 對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汕頭 | 谷饒管理所一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 0 | 詳細 | 對比 |
汕頭 | 谷饒管理所一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 0 | 詳細 | 對比 |
汕頭 | 貴嶼管理所一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 17 | 詳細 | 對比 |
汕頭 | 貴嶼管理所一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 0 | 詳細 | 對比 |
汕頭 | 海門管理所一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 20 | 詳細 | 對比 |
汕頭 | 海門管理所一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 3 | 詳細 | 對比 |
汕頭 | 和平管理所一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 0 | 詳細 | 對比 |
汕頭 | 和平管理所一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 1 | 詳細 | 對比 |
汕頭 | 金灶管理所一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 1 | 詳細 | 對比 |
汕頭 | 金灶管理所一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 1 | 詳細 | 對比 |
2019廣東省考公告職位表職位查詢筆試課程考試大綱報名入口考試時間報考指南專業目錄報名人數準考證分數線成績查詢