考區 | 職位名稱 | 學歷要求 | 學位要求 | 招考人數 | 報考人數 | 職位詳細 | 對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汕頭 | 城南街道辦事處1名、棉北街道辦事處2名一級科員 | 3 | 221 | 詳細 | 對比 | ||
汕頭 | 谷饒鎮人民政府一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 3 | 4 | 詳細 | 對比 |
汕頭 | 谷饒鎮人民政府一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 3 | 5 | 詳細 | 對比 |
汕頭 | 谷饒鎮人民政府一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 2 | 1 | 詳細 | 對比 |
汕頭 | 谷饒鎮人民政府一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 2 | 2 | 詳細 | 對比 |
汕頭 | 關埠鎮人民政府一級科員 | 3 | 13 | 詳細 | 對比 | ||
汕頭 | 關埠鎮人民政府一級科員 | 2 | 6 | 詳細 | 對比 | ||
汕頭 | 貴嶼鎮人民政府1名、銅盂鎮人民政府1名一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 2 | 3 | 詳細 | 對比 |
汕頭 | 海門鎮人民政府1名、和平鎮人民政府1名、谷饒鎮人民政府1名一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 3 | 6 | 詳細 | 對比 |
汕頭 | 和平鎮人民政府一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 3 | 6 | 詳細 | 對比 |
汕頭 | 和平鎮人民政府一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 3 | 4 | 詳細 | 對比 |
汕頭 | 和平鎮人民政府一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 2 | 0 | 詳細 | 對比 |
汕頭 | 和平鎮人民政府一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 2 | 1 | 詳細 | 對比 |
汕頭 | 河溪鎮人民政府一級科員 | 3 | 8 | 詳細 | 對比 | ||
汕頭 | 金浦街道辦事處一級科員 | 1 | 4 | 詳細 | 對比 | ||
汕頭 | 金浦街道辦事處一級科員 | 1 | 17 | 詳細 | 對比 | ||
汕頭 | 棉北街道辦事處1名、河溪鎮人民政府2名一級科員 | 3 | 5 | 詳細 | 對比 | ||
汕頭 | 銅盂鎮人民政府1名、貴嶼鎮人民政府1名、金灶鎮人民政府1名一級科員 | 3 | 10 | 詳細 | 對比 | ||
汕頭 | 文光街道辦事處1名、城南街道辦事處1名、河溪鎮人民政府1名一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 3 | 5 | 詳細 | 對比 |
汕頭 | 文光街道辦事處1名、城南街道辦事處1名、河溪鎮人民政府1名一級科員 | 3 | 16 | 詳細 | 對比 | ||
汕頭 | 文光街道辦事處2名、城南街道辦事處1名一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 3 | 7 | 詳細 | 對比 |
汕頭 | 文光街道辦事處2名、城南街道辦事處1名一級科員 | 3 | 33 | 詳細 | 對比 | ||
汕頭 | 西臚鎮人民政府1名、關埠鎮人民政府1名、金灶鎮人民政府1名一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 3 | 6 | 詳細 | 對比 |
汕頭 | 西臚鎮人民政府1名、關埠鎮人民政府1名、金灶鎮人民政府1名一級科員 | 3 | 27 | 詳細 | 對比 | ||
汕頭 | 西臚鎮人民政府2名、關埠鎮人民政府1名一級科員 | 3 | 15 | 詳細 | 對比 |
2019廣東省考公告職位表職位查詢筆試課程考試大綱報名入口考試時間報考指南專業目錄報名人數準考證分數線成績查詢