考區 | 職位名稱 | 學歷要求 | 學位要求 | 招考人數 | 報考人數 | 職位詳細 | 對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
清遠 | 波羅鎮人民政府2名、石灰鋪鎮人民政府1名一級科員 | 3 | 5 | 詳細 | 對比 | ||
清遠 | 波羅鎮人民政府一級科員 | 3 | 245 | 詳細 | 對比 | ||
清遠 | 大洞鎮人民政府2名、九龍鎮人民政府1名一級科員 | 3 | 2 | 詳細 | 對比 | ||
清遠 | 大灣鎮人民政府2名、大洞鎮人民政府1名一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 3 | 2 | 詳細 | 對比 |
清遠 | 大灣鎮人民政府2名、橋頭鎮人民政府1名一級科員 | 3 | 6 | 詳細 | 對比 | ||
清遠 | 大灣鎮人民政府一級科員 | 3 | 10 | 詳細 | 對比 | ||
清遠 | 東華鎮人民政府2名、橫石水鎮人民政府1名一級科員 | 3 | 5 | 詳細 | 對比 | ||
清遠 | 東華鎮人民政府一級科員 | 3 | 17 | 詳細 | 對比 | ||
清遠 | 浛洸鎮人民政府一級科員 | 3 | 12 | 詳細 | 對比 | ||
清遠 | 橫石水鎮人民政府一級科員 | 3 | 12 | 詳細 | 對比 | ||
清遠 | 黃花鎮人民政府2名、西牛鎮人民政府1名一級科員 | 3 | 2 | 詳細 | 對比 | ||
清遠 | 黃花鎮人民政府一級科員 | 3 | 8 | 詳細 | 對比 | ||
清遠 | 九龍鎮人民政府一級科員 | 3 | 8 | 詳細 | 對比 | ||
清遠 | 黎溪鎮人民政府2名、下太鎮人民政府1名一級科員 | 3 | 9 | 詳細 | 對比 | ||
清遠 | 連江口鎮人民政府一級科員 | 3 | 10 | 詳細 | 對比 | ||
清遠 | 橋頭鎮人民政府一級科員 | 3 | 9 | 詳細 | 對比 | ||
清遠 | 青塘鎮人民政府一級科員 | 3 | 9 | 詳細 | 對比 | ||
清遠 | 沙口鎮人民政府1名、大灣鎮人民政府1名、橫石水鎮人民政府1名一級科員 | 3 | 11 | 詳細 | 對比 | ||
清遠 | 沙口鎮人民政府1名、大灣鎮人民政府1名、橫石水鎮人民政府1名一級科員 | 3 | 17 | 詳細 | 對比 | ||
清遠 | 沙口鎮人民政府1名、望埠鎮人民政府1名、橫石水鎮人民政府1名一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 3 | 15 | 詳細 | 對比 |
清遠 | 沙口鎮人民政府2名、大站鎮人民政府1名一級科員 | 3 | 7 | 詳細 | 對比 | ||
清遠 | 水邊鎮人民政府1名、九龍鎮人民政府1名、大洞鎮人民政府1名一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 3 | 134 | 詳細 | 對比 |
清遠 | 水邊鎮人民政府2名、下太鎮人民政府1名一級科員 | 3 | 5 | 詳細 | 對比 | ||
清遠 | 望埠鎮人民政府1名、連江口鎮人民政府2名一級科員 | 3 | 8 | 詳細 | 對比 | ||
清遠 | 望埠鎮人民政府一級科員 | 3 | 15 | 詳細 | 對比 | ||
清遠 | 西牛鎮人民政府一級科員 | 3 | 7 | 詳細 | 對比 | ||
清遠 | 下太鎮人民政府1名、橫石水鎮人民政府1名一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 2 | 0 | 詳細 | 對比 |
清遠 | 英城街道辦事處2名、望埠鎮人民政府1名一級科員 | 3 | 27 | 詳細 | 對比 | ||
清遠 | 英紅鎮人民政府一級科員 | 3 | 7 | 詳細 | 對比 |
2019廣東省考公告職位表職位查詢筆試課程考試大綱報名入口考試時間報考指南專業目錄報名人數準考證分數線成績查詢