考區 | 職位名稱 | 學歷要求 | 學位要求 | 招考人數 | 報考人數 | 職位詳細 | 對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
清遠 | 浸潭鎮人民政府一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 1 | 詳細 | 對比 |
清遠 | 浸潭鎮人民政府一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 0 | 詳細 | 對比 |
清遠 | 浸潭鎮人民政府一級科員 | 2 | 17 | 詳細 | 對比 | ||
清遠 | 浸潭鎮人民政府一級科員 | 2 | 12 | 詳細 | 對比 | ||
清遠 | 龍頸鎮人民政府一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 3 | 詳細 | 對比 |
清遠 | 龍頸鎮人民政府一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 6 | 詳細 | 對比 |
清遠 | 龍頸鎮人民政府一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 34 | 詳細 | 對比 |
清遠 | 龍頸鎮人民政府一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 14 | 詳細 | 對比 |
清遠 | 龍頸鎮人民政府一級科員 | 1 | 105 | 詳細 | 對比 | ||
清遠 | 山塘鎮人民政府一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 5 | 詳細 | 對比 |
清遠 | 石潭鎮人民政府一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 6 | 詳細 | 對比 |
清遠 | 石潭鎮人民政府一級科員 | 本科 | 學士 | 1 | 2 | 詳細 | 對比 |
清遠 | 石潭鎮人民政府一級科員 | 2 | 16 | 詳細 | 對比 | ||
清遠 | 石潭鎮人民政府一級科員 | 1 | 73 | 詳細 | 對比 | ||
清遠 | 太平鎮人民政府一級科員 | 本科以上 | 學士以上 | 1 | 2 | 詳細 | 對比 |
2019廣東省考公告職位表職位查詢筆試課程考試大綱報名入口考試時間報考指南專業目錄報名人數準考證分數線成績查詢