招考信息報考備考資料考試題庫|面授課程網校課程微商城|磚題庫華圖文庫直播|華圖師資

  • 在線客服咨詢
    廣州 在線咨詢
    深圳 在線咨詢
    佛山 在線咨詢
    珠海 在線咨詢
    中山 在線咨詢
    清遠 在線咨詢
    韶關 在線咨詢
    東莞 在線咨詢
    惠州 在線咨詢
    汕頭 在線咨詢
    汕尾 在線咨詢
    潮州 在線咨詢
    揭陽 在線咨詢
    梅州 在線咨詢
    河源 在線咨詢
    湛江 在線咨詢
    肇慶 在線咨詢
    江門 在線咨詢
    陽江 在線咨詢
    茂名 在線咨詢
    云浮 在線咨詢
    廣東華圖 在線咨詢
  • 羅定市2023年向社會招聘中小學合同制教師面試有關事項的通知

    2024-01-09 18:59 廣東人事考試網 來源:云浮羅定市人民政府 微信公眾號 備考QQ群 華圖在線APP

      廣東教師招聘網提供以下教師面試名單信息:羅定市2023年向社會招聘中小學合同制教師面試有關事項的通知,更多關于羅定市招教面試,羅定教師招聘面試,教師面試名單的內容,請關注廣東教師招聘網/廣東人事考試網!

      各入圍面試的考生:

      現就羅定市2023年向社會公開招聘中小學合同制教師面試的有關事項通知如下:

      一、面試時間及地點

      1、面試時間:2024年1月 13日(考生上午7:00開始報到,8:00報到完畢。遲于8:15到達候考室的考生取消面試資格)。

      2、面試地點:羅定市瀧州中學

      二、面試方式及內容

      1.面試方式和面試內容

      (1)報考中學政治、語文、數學、英語、物理、化學、生物、地理、歷史、日語學科教師崗位的,面試方式為模擬講課,面試內容為該學科的中學教材內容。

      (2)報考小學語文、數學、英語學科教師崗位的,面試方式為模擬講課,面試內容為該學科的小學教材內容。

      (3)報考中小學信息技術、中小學體育、中小學音樂、中小學美術教師崗位的,面試方式為專業技能演示和說課。專業技能演示的內容為相關學科教師崗位所必須掌握的基本專業知識與技能,說課內容為相應的中學、小學學段的教材內容。

      2.面試成績的合格分數線為60分以上(含60分)。

      三、其他事項

      1.考生參加面試流程:(1)在考點入口持準考證和有效身份證進入考點;(2)將行李物品放保管處統一保管(3)前往候考室;(4)進入備考室;(5)進入面試室;(6)前往候分室簽領成績單;(7)前往物品保管處憑身份證取回個人物品;(8)考生離開考場。

      2.考生必須持準考證和有效身份證進入試室參加考試?忌稚矸葑C必須和報名所用身份證完全一致。

      3. 考生進入考點,應隨身攜帶身份證、準考證、筆、飲用水等,其余行李物品由個人貼好標簽(考點備有)交給物品保管處統一保管,本人離開考點時憑身份證取回。為方便管理,請各考生不要帶大件行李。

      附件:羅定市2023年向社會公開招聘中小學合同制教師入圍面試名單

    掃一掃,咨詢云浮編制考試備考資料,附件下載 疑問解答

    羅定市2023年向社會招聘中小學合同制教師面試有關事項的通知

    免費領取,云浮編制考試招聘 附件 筆試備考資料
    了解更多編制招聘 報考條件、考試信息等相關信息

      羅定市教育局

      2024年1月 9日

      附件:羅定市2023年向社會公開招聘中小學合同制教師入圍面試名單

    報考崗位 *姓名 準考證號 筆試 成績 筆試 排名 是否進 入面試 備注
    小學崗位 *淑娟 20230115003 92.70 1  
    小學崗位 *水淼 20230123024 91.75 2  
    小學崗位 *遠清 20230119014 91.25 3  
    小學崗位 *華英 20230101006 91.10 4  
    小學崗位 *艷 20230103030 90.95 5  
    小學崗位 *嬋 20230119001 90.95 5  
    小學崗位 *柔穎 20230104029 90.80 7  
    小學崗位 *敏容 20230104025 89.35 8  
    小學崗位 *嘉衛 20230106023 89.20 9  
    小學崗位 *美燕 20230125004 88.70 10  
    小學崗位 *思婷 20230106003 88.55 11  
    小學崗位 *漢愉 20230109023 88.25 12  
    小學崗位 *東格 20230112002 88.25 12  
    小學崗位 *彩橋 20230112006 88.25 12  
    小學崗位 *芷欣 20230108023 88.10 17  
    小學崗位 *祝萍 20230108030 88.10 17  
    小學崗位 *廣凱 20230121014 87.95 19  
    小學崗位 *柳英 20230101001 87.45 21  
    小學崗位 *玫 20230115026 87.45 21  
    小學崗位 *偉霞 20230121015 87.45 21  
    小學崗位 *海杏 20230107007 87.30 26  
    小學崗位 *曉 20230108009 87.30 26  
    小學崗位 *燕婷 20230118011 87.30 26  
    小學崗位 *倩如 20230103001 87.15 29  
    小學崗位 *海珊 20230121022 87.00 30  
    小學崗位 *雅 20230115027 86.85 31  
    小學崗位 *瑜 20230105008 86.65 33  
    小學崗位 *華恩 20230109029 86.65 33  
    小學崗位 *妍梅 20230106025 86.50 35  
    小學崗位 *思平 20230106030 86.50 35  
    小學崗位 *秋鳳 20230117003 86.50 35  
    小學崗位 *結紅 20230124011 86.50 35  
    小學崗位 *柱成 20230125005 86.50 35  
    小學崗位 *家怡 20230110008 86.35 40  
    小學崗位 *芝群 20230113001 86.35 40  
    小學崗位 *潔鳳 20230102022 86.20 44  
    小學崗位 *寶連 20230103004 86.20 44  
    小學崗位 *梓欣 20230104005 86.20 44  
    小學崗位 *盈 20230117029 86.20 44  
    小學崗位 *劉英 20230118008 86.20 44  
    小學崗位 *玉玲 20230101016 86.05 49  
    小學崗位 *靄嵐 20230111009 86.05 49  
    小學崗位 *江雪 20230111018 86.05 49  
    小學崗位 *曉甄 20230110019 85.85 53  
    小學崗位 *嘉美 20230105016 85.70 54  
    小學崗位 *積錢 20230107017 85.70 54  
    小學崗位 *葦青 20230120009 85.70 54  
    小學崗位 *慶芬 20230103022 85.55 57  
    小學崗位 *曉茜 20230114010 85.55 57  
    小學崗位 *媛英 20230118013 85.55 57  
    小學崗位 *致達 20230119027 85.55 57  
    小學崗位 *敏怡 20230126001 85.55 57  
    小學崗位 *志強 20230102003 85.40 62  
    小學崗位 *美坤 20230105021 85.40 62  
    小學崗位 *燕秋 20230110011 85.40 62  
    小學崗位 *慶禮 20230116005 85.40 62  
    小學崗位 *芷瀅 20230103005 85.25 66  
    小學崗位 *紅燕 20230115022 85.25 66  
    小學崗位 *楚慧 20230119015 85.25 66  
    小學崗位 *家華 20230113007 85.10 70  
    小學崗位 *穎欣 20230113026 84.75 71  
    小學崗位 *穎 20230115019 84.60 72  
    小學崗位 *秋燕 20230117001 84.60 72  
    小學崗位 *燕鳳 20230123016 84.60 72  
    小學崗位 *燕 20230104019 84.45 76  
    小學崗位 *海彬 20230108012 84.45 76  
    小學崗位 *麗婷 20230108021 84.45 76  
    小學崗位 *汝萍 20230115012 84.45 76  
    小學崗位 *小嬌 20230117024 84.45 76  
    小學崗位 *偉賢 20230118012 84.45 76  
    小學崗位 *婉儀 20230107026 84.30 83  
    小學崗位 *海鵬 20230108003 84.30 83  
    小學崗位 *興蓓 20230118010 84.30 83  
    小學崗位 *鈺飛 20230103010 84.15 86  
    小學崗位 *麗瑩 20230122024 84.15 86  
    小學崗位 *業美 20230113021 84.10 88  
    小學崗位 *海梅 20230109001 83.80 89  
    小學崗位 *潔藝 20230111014 83.80 89  
    小學崗位 *玉燕 20230120010 83.80 89  
    小學崗位 *熙 20230123022 83.80 89  
    小學崗位 *成輝 20230125022 83.80 89  
    小學崗位 *楚媚 20230106022 83.65 94  
    小學崗位 *詩萍 20230109006 83.65 94  
    小學崗位 *洪洪 20230109026 83.65 94  
    小學崗位 *翠玲 20230110022 83.65 94  
    小學崗位 *嘉敏 20230112014 83.65 94  
    小學崗位 *良明 20230114006 83.65 94  
    小學崗位 *思敏 20230114008 83.65 94  
    小學崗位 *青梅 20230118016 83.65 94  
    小學崗位 *青蓮 20230105001 83.50 103  
    小學崗位 *玉玲 20230105025 83.50 103  
    小學崗位 *家怡 20230106016 83.50 103  
    小學崗位 *梓熔 20230116010 83.50 103  
    小學崗位 *天群 20230119003 83.50 103  
    小學崗位 *春喜 20230120022 83.50 103  
    小學崗位 *健嬋 20230103011 83.35 110  
    小學崗位 *芷蔓 20230120006 83.35 110  
    小學崗位 *興興 20230107009 83.20 112  
    小學崗位 *安琦 20230108027 83.20 112  
    小學崗位 *雯惠 20230111002 83.20 112  
    小學崗位 *浩杰 20230123028 83.20 112  
    小學崗位 *元元 20230102016 83.00 117  
    小學崗位 *志滔 20230109009 83.00 117  
    小學崗位 *森鳳 20230114025 83.00 117  
    小學崗位 *金鳳 20230121004 83.00 117  
    小學崗位 *維燦 20230107029 82.85 123  
    小學崗位 *君 20230110027 82.85 123  
    小學崗位 *桂婷 20230111005 82.85 123  
    小學崗位 *銘昌 20230112013 82.85 123  
    小學崗位 *媛珍 20230115015 82.85 123  
    小學崗位 *婷婷 20230123010 82.85 123  
    小學崗位 *棋欣 20230101019 82.70 131  
    小學崗位 *卓鋒 20230104013 82.70 131  
    小學崗位 *永虹 20230108007 82.70 131  
    小學崗位 *韻彥 20230109011 82.70 131  
    小學崗位 *千柔 20230103024 82.55 135  
    小學崗位 *娟娟 20230107028 82.55 135  
    小學崗位 *金紅 20230115010 82.55 135  
    小學崗位 *曉彤 20230116004 82.55 135  
    小學崗位 *曉梅 20230104014 82.40 140  
    小學崗位 *凱婷 20230110016 82.40 140  
    小學崗位 *泳媚 20230111007 82.40 140  
    小學崗位 *秋明 20230116026 82.40 140  
    小學崗位 *金爛 20230116027 82.40 140  
    小學崗位 *燕蘋 20230122009 82.25 148  
    小學崗位 *志云 20230124023 82.25 148  
    小學崗位 *慶夫 20230101023 82.20 150  
    小學崗位 *金梅 20230102018 82.20 150  
    小學崗位 *文錦 20230106004 82.05 152  
    小學崗位 *雪柔 20230110021 82.05 152  
    小學崗位 *嘉玲 20230112010 82.05 152  
    小學崗位 *君 20230117016 82.05 152  
    小學崗位 *雅麗 20230105029 81.90 156  
    小學崗位 *偉堅 20230108016 81.90 156  
    小學崗位 *明媚 20230112024 81.90 156  
    小學崗位 *潔麗 20230117004 81.90 156  
    小學崗位 *錦潔 20230118028 81.90 156  
    小學崗位 *偉杏 20230106009 81.75 163  
    小學崗位 *柏芝 20230107015 81.75 163  
    小學崗位 *燁青 20230107021 81.75 163  
    小學崗位 *欣怡 20230108013 81.75 163  
    小學崗位 *超婷 20230110026 81.75 163  
    小學崗位 *宇麒 20230111030 81.75 163  
    小學崗位 *紅梅 20230113008 81.75 163  
    小學崗位 *嘉儀 20230114001 81.75 163  
    小學崗位 *龍潮 20230115014 81.75 163  
    小學崗位 *楚琳 20230116024 81.75 163  
    小學崗位 *萬芳 20230117015 81.75 163  
    小學崗位 *偉杰 20230120004 81.75 163  
    小學崗位 *金蓮 20230101011 81.60 175  
    小學崗位 *铚杰 20230105017 81.60 175  
    小學崗位 *必彤 20230107005 81.60 175  
    小學崗位 *珍 20230114028 81.60 175  
    小學崗位 *淑華 20230115023 81.60 175  
    小學崗位 *欣恩 20230117021 81.60 175  
    小學崗位 *華 20230122021 81.60 175  
    小學崗位 *藝思 20230107003 81.45 182  
    小學崗位 *紅萍 20230118023 81.45 182  
    小學崗位 *玲燕 20230123015 81.45 182  
    小學崗位 *婷 20230101028 81.25 187  
    小學崗位 *小育 20230115009 81.25 187  
    小學崗位 *少鳳 20230102027 81.10 189  
    小學崗位 *森發 20230103014 81.10 189  
    小學崗位 *紫媚 20230118004 81.10 189  
    小學崗位 *艷 20230101014 80.95 192  
    小學崗位 *天雄 20230101022 80.95 192  
    小學崗位 *嘉欣 20230106019 80.95 192  
    小學崗位 *偉明 20230109021 80.95 192  
    小學崗位 *海鳳 20230116022 80.95 192  
    小學崗位 *小晶 20230116029 80.95 192  
    小學崗位 *漢泉 20230120002 80.95 192  
    小學崗位 *可怡 20230121012 80.95 192  
    小學崗位 *大坤 20230124019 80.95 192  
    小學崗位 *銀喜 20230103003 80.80 201  
    小學崗位 *秀文 20230117002 80.80 201  
    小學崗位 *海燕 20230106027 80.65 203  
    小學崗位 *鈺瑩 20230108015 80.65 203  
    小學崗位 *飛旻 20230116012 80.65 203  
    小學崗位 *云芳 20230117030 80.65 203  
    小學崗位 *春輝 20230103015 80.50 208  
    小學崗位 *少鋒 20230113029 80.50 208  
    小學崗位 *惠平 20230114003 80.50 208  
    小學崗位 *潔平 20230104015 80.45 211  
    小學崗位 *美巧 20230108014 80.35 212  
    小學崗位 *清蘭 20230111024 80.35 212  
    小學崗位 *瑩 20230105007 80.30 215  
    小學崗位 *光強 20230110002 80.30 215  
    小學崗位 *熊紅 20230118003 80.30 215  
    小學崗位 *柳紅 20230124025 80.30 215  
    小學崗位 *焯文 20230114009 80.15 219  
    小學崗位 *瀅瀅 20230118005 80.15 219  
    小學崗位 *敏瑩 20230119008 80.15 219  
    小學崗位 *嘉欣 20230119009 80.15 219  
    小學崗位 *汝瑩 20230101021 80.00 223  
    小學崗位 *秀紅 20230104018 80.00 223  
    小學崗位 *秀萍 20230112009 80.00 223  
    小學崗位 *泳 20230113014 80.00 223  
    小學崗位 *青霞 20230123020 80.00 223  
    小學崗位 *美好 20230104007 79.85 229  
    小學崗位 *敏怡 20230106014 79.85 229  
    小學崗位 *怡 20230107001 79.85 229  
    小學崗位 *金鴻 20230112011 79.85 229  
    小學崗位 *永怡 20230119018 79.85 229  
    小學崗位 *靜怡 20230123021 79.85 229  
    小學崗位 *喜燕 20230109014 79.70 238  
    小學崗位 *雪嬌 20230119030 79.70 238  
    小學崗位 *家富 20230124016 79.70 238  
    小學崗位 *海松 20230102014 79.55 242  
    小學崗位 *文磊 20230106006 79.55 242  
    小學崗位 *鈺瑩 20230119004 79.55 242  
    小學崗位 *文發 20230104027 79.50 245  
    小學崗位 *奕航 20230111023 79.50 245  
    小學崗位 *嘉麗 20230120012 79.40 247  
    小學崗位 *敏麗 20230108010 79.35 248  
    小學崗位 *家俐 20230118006 79.35 248  
    小學崗位 *嘉欣 20230106010 79.20 250  
    小學崗位 *學圣 20230110030 79.20 250  
    小學崗位 *桂枝 20230111017 79.05 252  
    小學崗位 *詩婷 20230114027 79.05 252  
    小學崗位 *雪蓮 20230121019 79.05 252  
    小學崗位 *敏玲 20230122011 79.05 252  
    小學崗位 *麗敏 20230122028 79.05 252  
    小學崗位 *連桂 20230125018 79.05 252  
    小學崗位 *韻嬋 20230103021 78.90 259  
    小學崗位 *棠玲 20230105010 78.90 259  
    小學崗位 *麗婷 20230106018 78.90 259  
    小學崗位 *北月 20230109016 78.90 259  
    小學崗位 *秋明 20230118009 78.90 259  
    小學崗位 *肖燁 20230120001 78.90 259  
    小學崗位 *宇婷 20230120016 78.90 259  
    小學崗位 *寶欣 20230124029 78.90 259  
    小學崗位 *麗華 20230113011 78.85 267  
    小學崗位 *漢連 20230102025 78.75 268  
    小學崗位 *興翠 20230104009 78.75 268  
    小學崗位 *智銳 20230107013 78.75 268  
    小學崗位 *玲玉 20230117012 78.75 268  
    小學崗位 *秋蓮 20230118021 78.75 268  
    小學崗位 *曉華 20230115011 78.70 273  
    小學崗位 *紫薇 20230108024 78.55 274  
    小學崗位 *興亮 20230101030 78.40 275  
    小學崗位 *嘉妍 20230102006 78.40 275  
    小學崗位 *恩游 20230103020 78.40 275  
    小學崗位 *澤成 20230101013 78.25 278  
    小學崗位 *心怡 20230102013 78.25 278  
    小學崗位 *子盈 20230105012 78.25 278  
    小學崗位 *柳清 20230115020 78.25 278  
    小學崗位 *敏興 20230118019 78.25 278  
    小學崗位 *芯瑜 20230120005 78.25 278  
    小學崗位 *棹冬 20230101005 78.10 285  
    小學崗位 *金姿 20230102011 78.10 285  
    小學崗位 *達華 20230107006 78.10 285  
    小學崗位 *科 20230108004 78.10 285  
    小學崗位 *燕麗 20230113025 78.10 285  
    小學崗位 *雯琪 20230118002 78.10 285  
    小學崗位 *周鳳 20230119022 78.10 285  
    小學崗位 *柳嬋 20230125027 78.10 285  
    小學崗位 *良煒 20230105005 77.95 294  
    小學崗位 *許媛 20230105020 77.95 294  
    小學崗位 *舒婷 20230107022 77.95 294  
    小學崗位 *小惠 20230124003 77.95 294  
    小學崗位 *嬌 20230113022 77.80 300  
    小學崗位 *冰儀 20230117019 77.80 300  
    小學崗位 *海欣 20230102005 77.60 302  
    小學崗位 *杰鳳 20230112017 77.60 302  
    小學崗位 *志錦 20230116030 77.60 302  
    小學崗位 *桃 20230121023 77.60 302  
    小學崗位 *振威 20230101026 77.45 307  
    小學崗位 *光鍵 20230107020 77.45 307  
    小學崗位 *小麗 20230111001 77.45 307  
    小學崗位 *海嫦 20230117026 77.45 307  
    小學崗位 *桂靈 20230115005 77.30 311  
    小學崗位 *美鳳 20230118022 77.30 311  
    小學崗位 *梓鴻 20230103025 77.15 314  
    小學崗位 *俊賢 20230104011 77.15 314  
    小學崗位 *春燕 20230109018 77.15 314  
    小學崗位 *鈺瑩 20230109019 77.15 314  
    小學崗位 *沛玲 20230110010 77.15 314  
    小學崗位 *韻杏 20230113023 77.15 314  
    小學崗位 *海燕 20230114013 77.15 314  
    小學崗位 *淑麗 20230122018 77.15 314  
    小學崗位 *華清 20230125023 77.15 314  
    小學崗位 *月珊 20230110017 77.00 323 補錄
    小學崗位 *艷 20230112018 77.00 323 補錄
    小學崗位 *紫菊 20230104022 76.95 325 補錄
    小學崗位 *秀云 20230109028 76.85 326 補錄
    小學崗位 *彩婷 20230110012 76.85 326 補錄
    小學崗位 *飄飄 20230110029 76.80 328 補錄
    小學崗位 *世健 20230122025 76.80 328 補錄
    小學崗位 *彩婷 20230102017 76.65 330 補錄
    小學崗位 *佳怡 20230106024 76.65 330 補錄
    小學崗位 *彩艷 20230109005 76.65 330 補錄
    小學崗位 *世杰 20230114022 76.65 330 補錄
    小學崗位 *水容 20230123003 76.65 330 補錄
    小學崗位 *華婷 20230103008 76.50 335 補錄
    小學崗位 *凡恩 20230103026 76.50 335 補錄
    小學崗位 *穎敏 20230106013 76.50 335 補錄
    小學崗位 *承前 20230107025 76.50 335 補錄
    小學崗位 *洪妃 20230109020 76.50 335 補錄
    小學崗位 *汝娟 20230111012 76.50 335 補錄
    小學崗位 *慶 20230105023 76.35 341 補錄
    小學崗位 *海燕 20230105027 76.35 341 補錄
    小學崗位 *潔儀 20230109025 76.35 341 補錄
    小學崗位 *彩妮 20230114011 76.35 341 補錄
    小學崗位 *秀清 20230119012 76.35 341 補錄
    小學崗位 *少瓊 20230105009 76.20 347 補錄
    小學崗位 *焱坤 20230105026 76.20 347 補錄
    小學崗位 *良敏 20230106007 76.20 347 補錄
    小學崗位 *淑婷 20230109007 76.20 347 補錄
    小學崗位 *詩萍 20230111029 76.05 353 補錄
    小學崗位 *菁嫻 20230112008 76.05 353 補錄
    小學崗位 *敏玲 20230113016 76.05 353 補錄
    小學崗位 *雅致 20230124017 76.05 353 補錄
    小學崗位 *秩 20230101008 75.85 358 補錄
    小學崗位 *麗敏 20230117017 75.85 358 補錄
    小學崗位 *妙河 20230104002 75.75 360 補錄
    小學崗位 *初燕 20230113028 75.75 360 補錄
    小學崗位 *紫蕓 20230105013 75.70 362 補錄
    小學崗位 *子晴 20230112023 75.70 362 補錄
    中學崗位 *楠 20230128008 91.90 1  
    中學崗位 *華麗 20230128021 90.80 2  
    中學崗位 *鍵 20230126012 89.20 5  
    中學崗位 *紹泓 20230126018 89.20 5  
    中學崗位 *錦惠 20230126005 86.65 7  
    中學崗位 *焯銘 20230127009 86.35 8  
    中學崗位 *景城 20230128003 86.35 8  
    中學崗位 *月麗 20230128016 86.20 10  
    中學崗位 *妍杏 20230126015 85.55 12  
    中學崗位 *杭 20230127030 84.45 15  
    中學崗位 *紫珊 20230128028 84.30 16  
    中學崗位 *璞 20230127018 83.65 17  
    中學崗位 *小媚 20230128022 83.65 17  
    中學崗位 *應云 20230127005 83.50 19  
    中學崗位 *穎 20230127010 82.70 21  
    中學崗位 *景滔 20230126014 82.55 22  
    中學崗位 *秀嬌 20230126010 82.40 23  
    中學崗位 *梓婷 20230126011 81.75 24  
    中學崗位 *森 20230126030 81.75 24  
    中學崗位 *雨丹 20230128019 81.60 26  
    中學崗位 *海琪 20230127004 80.65 27  
    中學崗位 *煥煥 20230128004 80.00 29  
    中學崗位 *瑩瑩 20230128014 79.70 30  
    中學崗位 *家圣 20230126007 78.10 32  
    中學崗位 *穎瑩 20230128017 77.95 33  
    中學崗位 *彩蓮 20230127025 76.50 34  
    中學崗位 *樺 20230128011 76.05 35  
    中學崗位 *蓉 20230127002 70.50 37  

      原文標題:羅定市2023年向社會公開招聘中小學合同制教師面試有關事項的通知

      文章來源:www.luoding.gov.cn/yfldjyj/gkmlpt/content/1/1776/post_1776496.html#2464

      以上是羅定市2023年向社會招聘中小學合同制教師面試有關事項的通知的全部內容,更多云浮教師招聘考試信息敬請教師考試群廣東教師考試群,及關注廣東教師招聘網/廣東人事考試網。

    關鍵詞閱讀: 羅定市招教面試 羅定教師招聘面試

    (編輯:廣東華圖)

    有疑惑?在線客服幫你

    公告什么時候出?

    報考條件是否符合?

    公考小白怎么備考?

    沖刺資料怎么領?

    • 掃碼下載:華圖在線APP
    • 掃碼關注微信公眾號:華圖公考學堂
    • 掃碼進入官網微博:廣東華圖

    考試工具更多

    最新招考
    照片調整
    直播講座
    備考資料
    考試信息
    試題資料
    輔導課程
    華圖題庫
    首頁 招考信息 網站地圖 返回頂部
    京ICP備11028696號-11 京ICP證130150號 京公網安備11010802021470號 色欧美性video视频,欧美成人全部免费,欧美午夜影院,欧美黄网在线