招考信息報考備考資料考試題庫|面授課程網校課程微商城|磚題庫華圖文庫直播|華圖師資

  • 在線客服咨詢
    廣州 在線咨詢
    深圳 在線咨詢
    佛山 在線咨詢
    珠海 在線咨詢
    中山 在線咨詢
    清遠 在線咨詢
    韶關 在線咨詢
    東莞 在線咨詢
    惠州 在線咨詢
    汕頭 在線咨詢
    汕尾 在線咨詢
    潮州 在線咨詢
    揭陽 在線咨詢
    梅州 在線咨詢
    河源 在線咨詢
    湛江 在線咨詢
    肇慶 在線咨詢
    江門 在線咨詢
    陽江 在線咨詢
    茂名 在線咨詢
    云浮 在線咨詢
    廣東華圖 在線咨詢
  • 2022年下半年廣東東莞市教育局赴廣州定點招聘事業編制教師(截止到10-25 11時)

    2022-10-25 11:30 廣東人事考試網 來源:廣東華圖教育 微信公眾號 備考QQ群 華圖在線APP

      廣東教師招聘網提供以下教師職位分析信息:2022年下半年廣東東莞市教育局赴廣州定點招聘事業編制教師(截止到10-25 11時),更多關于東莞市教育局報名人數,教師職位分析的內容,請關注廣東教師招聘網/廣東人事考試網!

    職位名稱 職位人數 報名人數 已通過初審人數 已通過審核人數 競爭比例
    東莞市東莞中學 - 高中語文教師(A020001) 2 8 0 0 0:1
    東莞市東莞中學 - 高中英語教師(A020002) 1 2 0 0 0:1
    東莞市東莞中學 - 高中數學教師(A020003) 2 5 0 0 0:1
    東莞市東莞中學 - 高中物理教師(A020004) 2 3 0 0 0:1
    東莞市東莞中學 - 初中語文教師(A020005) 3 11 0 0 0:1
    東莞市東莞中學 - 初中數學教師(A020006) 3 13 0 0 0:1
    東莞市東莞中學 - 初中英語教師(A020007) 3 11 0 0 0:1
    東莞市東莞中學 - 初中物理教師(A020008) 2 8 0 0 0:1
    東莞市東莞中學 - 初中地理教師(A020009) 1 1 0 0 0:1
    東莞市東莞中學 - 初中體育教師(A020010) 2 18 0 0 0:1
    東莞市東莞中學松山湖學校 - 高中語文教師(A020011) 3 7 0 0 0:1
    東莞市東莞中學松山湖學校 - 高中數學教師(A020012) 3 5 0 0 0:1
    東莞市東莞中學松山湖學校 - 高中英語教師(A020013) 3 7 0 0 0:1
    東莞市東莞中學松山湖學校 - 高中物理教師(A020014) 3 4 0 0 0:1
    東莞市東莞中學松山湖學校 - 高中化學教師(A020015) 3 9 0 0 0:1
    東莞市東莞中學松山湖學校 - 高中思想政治教師(A020016) 2 5 0 0 0:1
    東莞市東莞中學松山湖學校 - 高中歷史教師(A020017) 1 4 0 0 0:1
    東莞市東莞中學松山湖學校 - 高中心理健康教師(A020018) 2 23 0 0 0:1
    東莞市東莞中學松山湖學校 - 初中語文教師(A020019) 3 12 0 0 0:1
    東莞市東莞中學松山湖學校 - 初中數學教師(A020020) 2 8 0 0 0:1
    東莞市東莞中學松山湖學校 - 初中英語教師(A020021) 2 6 0 0 0:1
    東莞市東莞中學松山湖學校 - 初中物理教師(A020022) 2 6 0 0 0:1
    東莞市東莞中學松山湖學校 - 初中化學教師(A020023) 2 15 0 0 0:1
    東莞市東莞中學松山湖學校 - 初中歷史教師(A020024) 3 9 0 0 0:1
    東莞市東莞中學松山湖學校 - 初中生物教師(A020025) 1 6 0 0 0:1
    東莞市東莞中學松山湖學校 - 初中地理教師(A020026) 3 10 0 0 0:1
    東莞市東莞中學松山湖學校 - 初中道德與法治教師(A020027) 2 6 0 0 0:1
    東莞市東莞中學松山湖學校 - 初中信息技術教師(A020028) 1 4 0 0 0:1
    東莞市東莞中學松山湖學校 - 初中音樂教師(A020029) 1 11 0 0 0:1
    東莞市東莞中學松山湖學校 - 初中體育教師(A020030) 3 20 0 0 0:1
    東莞市東莞中學松山湖學校 - 初中美術教師(A020031) 1 22 0 0 0:1
    東莞松山湖未來學校 - 高中語文教師(A020032) 3 9 0 0 0:1
    東莞松山湖未來學校 - 高中數學教師(A020033) 3 9 0 0 0:1
    東莞松山湖未來學校 - 高中英語教師(A020034) 3 14 0 0 0:1
    東莞松山湖未來學校 - 高中歷史教師(A020035) 2 4 0 0 0:1
    東莞松山湖未來學校 - 高中地理教師(A020036) 1 4 0 0 0:1
    東莞松山湖未來學校 - 高中生物教師(A020037) 1 5 0 0 0:1
    東莞松山湖未來學校 - 高中信息技術教師(A020038) 1 10 0 0 0:1
    東莞松山湖未來學校 - 高中思想政治教師(A020039) 1 5 0 0 0:1
    東莞松山湖未來學校 - 高中物理教師(A020040) 2 6 0 0 0:1
    東莞松山湖未來學校 - 高中化學教師(A020041) 2 7 0 0 0:1
    東莞實驗中學 - 高中語文教師(A020042) 4 3 0 0 0:1
    東莞實驗中學 - 高中數學教師(A020043) 5 11 0 0 0:1
    東莞實驗中學 - 高中英語教師(A020044) 4 5 0 0 0:1
    東莞實驗中學 - 高中物理教師(A020045) 4 16 0 0 0:1
    東莞實驗中學 - 高中生物教師(A020046) 2 3 0 0 0:1
    東莞實驗中學 - 高中思想政治教師(A020047) 1 1 0 0 0:1
    東莞實驗中學 - 高中歷史教師(A020048) 1 3 0 0 0:1
    東莞實驗中學 - 高中信息技術教師(A020049) 1 2 0 0 0:1
    東莞高級中學 - 高中語文教師(A020050) 3 0 0 0 0:1
    東莞高級中學 - 高中英語教師(A020051) 1 0 0 0 0:1
    東莞高級中學 - 高中數學教師(A020052) 3 8 0 0 0:1
    東莞高級中學 - 高中物理教師(A020053) 3 4 0 0 0:1
    東莞高級中學 - 高中化學教師(A020054) 2 4 0 0 0:1
    東莞高級中學 - 高中思想政治教師(A020055) 1 1 0 0 0:1
    東莞高級中學 - 高中音樂教師(A020056) 1 7 0 0 0:1
    東莞高級中學 - 高中美術教師(A020057) 1 8 0 0 0:1
    東莞高級中學 - 高中體育教師(A020058) 1 4 0 0 0:1
    東莞外國語學校 - 高中語文教師(A020059) 2 2 0 0 0:1
    東莞外國語學校 - 高中數學教師(A020060) 4 7 0 0 0:1
    東莞外國語學校 - 高中英語教師(A020061) 3 6 0 0 0:1
    東莞外國語學校 - 高中思想政治教師(A020062) 2 2 0 0 0:1
    東莞外國語學校 - 高中物理教師(A020063) 2 7 0 0 0:1
    東莞外國語學校 - 高中化學教師(A020064) 2 1 0 0 0:1
    東莞外國語學校 - 高中地理教師(A020065) 2 4 0 0 0:1
    東莞外國語學校 - 高中生物教師(A020066) 2 7 0 0 0:1
    東莞外國語學校 - 高中歷史教師(A020067) 2 6 0 0 0:1
    東莞外國語學校 - 初中語文教師(A020068) 2 8 0 0 0:1
    東莞外國語學校 - 初中數學教師(A020069) 2 3 0 0 0:1
    東莞外國語學校 - 初中英語教師(A020070) 2 9 0 0 0:1
    東莞外國語學校 - 初中道德與法治教師(A020071) 1 1 0 0 0:1
    東莞外國語學校 - 初中地理教師(A020072) 1 1 0 0 0:1
    東莞外國語學校 - 初中歷史教師(A020073) 1 0 0 0 0:1
    東莞外國語學校 - 初中心理健康教師(A020074) 1 5 0 0 0:1
    東莞市第一中學 - 高中語文教師(A020075) 5 10 0 0 0:1
    東莞市第一中學 - 高中數學教師(A020076) 4 5 0 0 0:1
    東莞市第一中學 - 高中英語教師(A020077) 5 11 0 0 0:1
    東莞市第一中學 - 高中歷史教師(A020078) 3 12 0 0 0:1
    東莞市第一中學 - 高中物理教師(A020079) 4 4 0 0 0:1
    東莞市第一中學 - 高中化學教師(A020080) 1 2 0 0 0:1
    東莞市第一中學 - 高中化學教師(A020081) 1 0 0 0 0:1
    東莞市第一中學 - 高中生物教師(A020082) 4 20 0 0 0:1
    東莞市第一中學 - 高中思想政治教師(A020083) 2 1 0 0 0:1
    東莞市第一中學 - 高中地理教師(A020084) 2 9 0 0 0:1
    東莞市第二高級中學 - 高中數學教師(A020085) 1 2 0 0 0:1
    東莞市第二高級中學 - 高中物理教師(A020086) 1 1 0 0 0:1
    東莞市第四高級中學 - 高中語文教師(A020087) 5 5 0 0 0:1
    東莞市第四高級中學 - 高中數學教師(A020088) 5 1 0 0 0:1
    東莞市第四高級中學 - 高中英語教師(A020089) 4 1 0 0 0:1
    東莞市第四高級中學 - 高中地理教師(A020090) 4 10 0 0 0:1
    東莞市第四高級中學 - 高中歷史教師(A020091) 1 1 0 0 0:1
    東莞市第四高級中學 - 高中物理教師(A020092) 3 1 0 0 0:1
    東莞市第四高級中學 - 高中體育教師(A020093) 2 1 0 0 0:1
    東莞市第四高級中學 - 高中音樂教師(A020094) 1 2 0 0 0:1
    東莞市第五高級中學 - 高中語文教師(A020095) 4 2 0 0 0:1
    東莞市第五高級中學 - 高中數學教師(A020096) 6 7 0 0 0:1
    東莞市第五高級中學 - 高中英語教師(A020097) 2 1 0 0 0:1
    東莞市第五高級中學 - 高中思想政治教師(A020098) 2 7 0 0 0:1
    東莞市第五高級中學 - 高中物理教師(A020099) 3 5 0 0 0:1
    東莞市第五高級中學 - 高中化學教師(A020100) 1 0 0 0 0:1
    東莞市第五高級中學 - 高中地理教師(A020101) 2 4 0 0 0:1
    東莞市第五高級中學 - 高中心理健康教師(A020102) 1 4 0 0 0:1
    東莞市第五高級中學 - 高中音樂教師(A020103) 2 10 0 0 0:1
    東莞市第五高級中學 - 高中美術教師(A020104) 3 22 0 0 0:1
    東莞市第六高級中學 - 高中語文教師(A020105) 3 6 0 0 0:1
    東莞市第六高級中學 - 高中數學教師(A020106) 5 13 0 0 0:1
    東莞市第六高級中學 - 高中英語教師(A020107) 4 11 0 0 0:1
    東莞市第六高級中學 - 高中物理教師(A020108) 5 18 0 0 0:1
    東莞市第六高級中學 - 高中化學教師(A020109) 3 21 0 0 0:1
    東莞市第六高級中學 - 高中生物教師(A020110) 4 28 0 0 0:1
    東莞市第六高級中學 - 高中思想政治教師(A020111) 2 4 0 0 0:1
    東莞市第六高級中學 - 高中歷史教師(A020112) 1 5 0 0 0:1
    東莞市第六高級中學 - 高中心理健康教師(A020113) 1 8 0 0 0:1
    東莞市第七高級中學 - 高中語文教師(A020114) 3 0 0 0 0:1
    東莞市第七高級中學 - 高中數學教師(A020115) 3 0 0 0 0:1
    東莞市第七高級中學 - 高中英語教師(A020116) 3 0 0 0 0:1
    東莞市第七高級中學 - 高中物理教師(A020117) 3 1 0 0 0:1
    東莞市第七高級中學 - 高中化學教師(A020118) 1 1 0 0 0:1
    東莞市第七高級中學 - 高中生物教師(A020119) 2 4 0 0 0:1
    東莞市第八高級中學 - 高中語文教師(A020120) 3 1 0 0 0:1
    東莞市第八高級中學 - 高中數學教師(A020121) 3 2 0 0 0:1
    東莞市第八高級中學 - 高中英語教師(A020122) 3 4 0 0 0:1
    東莞市第八高級中學 - 高中思想政治教師(A020123) 3 3 0 0 0:1
    東莞市第八高級中學 - 高中歷史教師(A020124) 2 6 0 0 0:1
    東莞市第八高級中學 - 高中地理教師(A020125) 4 10 0 0 0:1
    東莞市第八高級中學 - 高中物理教師(A020126) 2 1 0 0 0:1
    東莞市第八高級中學 - 高中化學教師(A020127) 2 5 0 0 0:1
    東莞市第八高級中學 - 高中生物教師(A020128) 2 4 0 0 0:1
    東莞市第八高級中學 - 高中體育教師(A020129) 2 4 0 0 0:1
    東莞市第八高級中學 - 高中心理健康教師(A020130) 1 2 0 0 0:1
    東莞市第十高級中學 - 高中語文教師(A020131) 2 0 0 0 0:1
    東莞市第十高級中學 - 高中數學教師(A020132) 1 1 0 0 0:1
    東莞市第十高級中學 - 高中英語教師(A020133) 2 1 0 0 0:1
    東莞市第十高級中學 - 高中物理教師(A020134) 3 2 0 0 0:1
    東莞市第十高級中學 - 高中化學教師(A020135) 2 8 0 0 0:1
    東莞市第十高級中學 - 高中生物教師(A020136) 2 6 0 0 0:1
    東莞市第十高級中學 - 高中歷史教師(A020137) 1 2 0 0 0:1
    東莞市第十高級中學 - 高中地理教師(A020138) 2 2 0 0 0:1
    東莞市第十高級中學 - 高中體育教師(A020139) 2 4 0 0 0:1
    東莞市第十高級中學 - 高中心理健康教師(A020140) 1 4 0 0 0:1
    東莞市石龍中學 - 高中語文教師(A020141) 4 3 0 0 0:1
    東莞市石龍中學 - 高中數學教師(A020142) 2 2 0 0 0:1
    東莞市石龍中學 - 高中英語教師(A020143) 2 4 0 0 0:1
    東莞市虎門中學 - 高中數學教師(A020144) 1 1 0 0 0:1
    東莞市長安中學 - 高中語文教師(A020145) 4 1 0 0 0:1
    東莞市長安中學 - 高中數學教師(A020146) 4 3 0 0 0:1
    東莞市長安中學 - 高中英語教師(A020147) 4 8 0 0 0:1
    東莞市長安中學 - 高中物理教師(A020148) 4 2 0 0 0:1
    東莞市長安中學 - 高中化學教師(A020149) 3 8 0 0 0:1
    東莞市長安中學 - 高中思想政治教師(A020150) 4 12 0 0 0:1
    東莞市長安中學 - 高中生物教師(A020151) 2 6 0 0 0:1
    東莞市長安中學 - 高中信息技術教師(A020152) 1 0 0 0 0:1
    東莞市麻涌中學 - 高中語文教師(A020153) 6 3 0 0 0:1
    東莞市麻涌中學 - 高中數學教師(A020154) 5 3 0 0 0:1
    東莞市麻涌中學 - 高中數學教師(A020155) 2 3 0 0 0:1
    東莞市麻涌中學 - 高中英語教師(A020156) 6 11 0 0 0:1
    東莞市麻涌中學 - 高中物理教師(A020157) 4 7 0 0 0:1
    東莞市麻涌中學 - 高中思想政治教師(A020158) 4 15 0 0 0:1
    東莞市麻涌中學 - 高中地理教師(A020159) 1 0 0 0 0:1
    東莞市麻涌中學 - 高中音樂教師(A020160) 1 2 0 0 0:1
    東莞市萬江中學 - 高中語文教師(A020161) 2 6 2 0 0:1
    東莞市萬江中學 - 高中數學教師(A020162) 3 4 0 0 0:1
    東莞市萬江中學 - 高中英語教師(A020163) 2 4 1 0 0:1
    東莞市萬江中學 - 高中物理教師(A020164) 3 8 2 0 0:1
    東莞市萬江中學 - 高中思想政治教師(A020165) 2 7 1 0 0:1
    東莞市厚街中學 - 高中語文教師(A020166) 1 1 0 0 0:1
    東莞市厚街中學 - 高中數學教師(A020167) 3 7 0 0 0:1
    東莞市厚街中學 - 高中英語教師(A020168) 2 6 0 0 0:1
    東莞市厚街中學 - 高中化學教師(A020169) 1 3 0 0 0:1
    東莞市常平中學 - 高中語文教師(A020170) 4 0 0 0 0:1
    東莞市常平中學 - 高中數學教師(A020171) 3 2 0 0 0:1
    東莞市常平中學 - 高中數學教師(A020172) 1 1 0 0 0:1
    東莞市常平中學 - 高中英語教師(A020173) 4 2 0 0 0:1
    東莞市常平中學 - 高中物理教師(A020174) 1 1 0 0 0:1
    東莞市常平中學 - 高中物理教師(A020175) 1 2 0 0 0:1
    東莞市常平中學 - 高中思想政治教師(A020176) 2 3 0 0 0:1
    東莞市常平中學 - 高中地理教師(A020177) 2 4 0 0 0:1
    東莞市常平中學 - 高中體育教師(A020178) 1 1 0 0 0:1
    東莞市常平中學 - 高中心理健康教師(A020179) 1 3 0 0 0:1
    東莞市塘廈中學 - 高中語文教師(A020180) 4 1 0 0 0:1
    東莞市塘廈中學 - 高中數學教師(A020181) 5 4 0 0 0:1
    東莞市塘廈中學 - 高中數學教師(A020182) 4 3 0 0 0:1
    東莞市塘廈中學 - 高中英語教師(A020183) 4 4 0 0 0:1
    東莞市塘廈中學 - 高中物理教師(A020184) 3 8 0 0 0:1
    東莞市塘廈中學 - 高中物理教師(A020185) 3 1 0 0 0:1
    東莞市塘廈中學 - 高中化學教師(A020186) 2 3 0 0 0:1
    東莞市塘廈中學 - 高中生物教師(A020187) 2 6 0 0 0:1
    東莞市塘廈中學 - 高中思想政治教師(A020188) 1 1 0 0 0:1
    東莞市塘廈中學 - 高中歷史教師(A020189) 1 4 0 0 0:1
    東莞市塘廈中學 - 高中地理教師(A020190) 1 4 0 0 0:1
    東莞市塘廈中學 - 高中心理健康教師(A020191) 1 3 0 0 0:1
    東莞理工學校 - 中職人工智能教師(A020192) 1 8 0 0 0:1
    東莞理工學校 - 中職物聯網工程教師(A020193) 2 1 0 0 0:1
    東莞理工學校 - 中職藝術設計教師(A020194) 1 7 0 0 0:1
    東莞理工學校 - 中職歷史教師(A020195) 1 3 0 0 0:1
    東莞理工學校 - 中職思想政治教師(A020196) 1 3 0 0 0:1
    東莞市信息技術學校 - 中職數學教師(A020197) 1 3 0 0 0:1
    東莞市機電工程學校 - 中職思想政治教師(A020198) 2 5 0 0 0:1
    東莞市紡織服裝學校 - 中職數學教師(A020199) 1 0 0 0 0:1
    東莞市機電工程學校 - 中職歷史教師(A020200) 1 1 0 0 0:1
    東莞市機電工程學校 - 中職語文教師(A020201) 3 7 0 0 0:1
    東莞市機電工程學校 - 中職英語教師(A020202) 2 14 0 0 0:1
    東莞市機電工程學校 - 中職體育教師(A020203) 1 5 0 0 0:1
    東莞市機電工程學校 - 中職數學教師(A020204) 1 0 0 0 0:1
    東莞市機電工程學校 - 中職跨境電子商務教師(A020205) 1 1 0 0 0:1
    東莞市紡織服裝學校 - 中職語文教師(A020206) 2 4 0 0 0:1
    東莞市紡織服裝學校 - 中職藝術設計教師(A020207) 1 8 0 0 0:1
    東莞市輕工業學校 - 中職烹飪教師(A020208) 2 4 0 0 0:1
    東莞市輕工業學校 - 中職跨境電子商務教師(A020209) 1 2 0 0 0:1
    東莞市輕工業學校 - 中職藝術設計教師(A020210) 1 4 0 0 0:1
    東莞市輕工業學校 - 中職數學教師(A020211) 2 3 0 0 0:1
    東莞市青少年活動中心 - 中小學科技教師(A020212) 1 3 0 0 0:1
    東莞市第十三高級中學 - 高中語文教師(A020213) 3 1 0 0 0:1
    東莞市第十三高級中學 - 高中數學教師(A020214) 2 0 0 0 0:1
    東莞市第十三高級中學 - 高中英語教師(A020215) 2 2 0 0 0:1
    東莞市第十三高級中學 - 高中物理教師(A020216) 1 0 0 0 0:1
    東莞市第十三高級中學 - 高中思想政治教師(A020217) 1 1 0 0 0:1
    東莞市第十三高級中學 - 高中歷史教師(A020218) 1 2 0 0 0:1
    東莞市第十三高級中學 - 高中地理教師(A020219) 1 4 0 0 0:1
    東莞市第十三高級中學 - 高中體育教師(A020220) 1 3 0 0 0:1
    東莞市第十三高級中學 - 高中信息技術教師(A020221) 1 2 0 0 0:1
    石龍鎮屬初中 - 初中道德與法治教師(A020222) 1 3 0 0 0:1
    石龍鎮屬初中 - 初中數學教師(A020223) 1 0 0 0 0:1
    石龍鎮屬初中 - 初中語文教師(A020224) 1 1 0 0 0:1
    石龍鎮屬小學 - 小學心理健康教師(A020225) 1 6 0 0 0:1
    石龍鎮屬小學 - 小學語文教師(A020226) 3 1 0 0 0:1
    石龍鎮屬小學 - 小學綜合實踐教師(A020227) 1 1 0 0 0:1
    長安鎮屬初中 - 初中道德與法治教師(A020228) 1 2 0 0 0:1
    長安鎮屬初中 - 初中地理教師(A020229) 1 2 0 0 0:1
    長安鎮屬初中 - 初中歷史教師(A020230) 3 12 0 0 0:1
    長安鎮屬初中 - 初中生物教師(A020231) 2 3 0 0 0:1
    長安鎮屬初中 - 初中數學教師(A020232) 9 9 0 0 0:1
    長安鎮屬初中 - 初中體育教師(A020233) 3 17 0 0 0:1
    長安鎮屬初中 - 初中物理教師(A020234) 1 2 0 0 0:1
    長安鎮屬初中 - 初中信息技術教師(A020235) 1 5 0 0 0:1
    長安鎮屬初中 - 初中音樂教師(A020236) 1 1 0 0 0:1
    長安鎮屬初中 - 初中英語教師(A020237) 6 22 0 0 0:1
    長安鎮屬初中 - 初中語文教師(A020238) 9 15 0 0 0:1
    長安鎮屬初中 - 初中綜合實踐教師(A020239) 1 4 0 0 0:1
    沙田鎮屬初中 - 初中數學教師(A020240) 1 0 0 0 0:1
    沙田鎮屬初中 - 初中體育教師(A020241) 1 1 0 0 0:1
    沙田鎮屬初中 - 初中信息技術教師(A020242) 1 2 0 0 0:1
    沙田鎮屬初中 - 初中英語教師(A020243) 1 3 0 0 0:1
    沙田鎮屬初中 - 初中語文教師(A020244) 1 0 0 0 0:1
    沙田鎮屬小學 - 小學道德與法治教師(A020245) 1 1 0 0 0:1
    沙田鎮屬小學 - 小學科學教師(A020246) 1 0 0 0 0:1
    沙田鎮屬小學 - 小學數學教師(A020247) 5 3 0 0 0:1
    沙田鎮屬小學 - 小學信息技術教師(A020248) 1 0 0 0 0:1
    沙田鎮屬小學 - 小學信息技術教師(A020249) 1 0 0 0 0:1
    沙田鎮屬小學 - 小學音樂教師(A020250) 1 0 0 0 0:1
    沙田鎮屬小學 - 小學英語教師(A020251) 4 7 0 0 0:1
    沙田鎮屬小學 - 小學語文教師(A020252) 10 6 0 0 0:1
    道滘鎮屬小學 - 小學語文教師(A020253) 6 19 0 0 0:1
    道滘鎮屬小學 - 小學數學教師(A020254) 1 2 0 0 0:1
    道滘鎮屬小學 - 小學科學教師(A020255) 1 7 0 0 0:1
    道滘鎮屬小學 - 小學體育教師(A020256) 1 11 0 0 0:1
    道滘鎮屬小學 - 小學美術教師(A020257) 1 8 0 0 0:1
    麻涌鎮屬初中 - 初中歷史教師(A020258) 1 4 0 0 0:1
    麻涌鎮屬初中 - 初中數學教師(A020259) 2 1 0 0 0:1
    麻涌鎮屬初中 - 初中英語教師(A020260) 1 1 0 0 0:1
    麻涌鎮屬初中 - 初中語文教師(A020261) 1 2 0 0 0:1
    麻涌鎮屬小學 - 小學美術教師(A020262) 1 3 0 0 0:1
    麻涌鎮屬小學 - 小學體育教師(A020263) 1 6 0 0 0:1
    麻涌鎮屬小學 - 小學體育教師(A020264) 1 2 0 0 0:1
    麻涌鎮屬小學 - 小學音樂教師(A020265) 1 1 0 0 0:1
    麻涌鎮屬小學 - 小學音樂教師(A020266) 1 1 0 0 0:1
    麻涌鎮屬小學 - 小學語文教師(A020267) 1 2 0 0 0:1
    望牛墩鎮屬小學 - 小學數學教師(A020268) 3 11 0 0 0:1
    望牛墩鎮屬小學 - 小學英語教師(A020269) 3 7 0 0 0:1
    望牛墩鎮屬小學 - 小學語文教師(A020270) 4 4 0 0 0:1
    寮步鎮屬初中 - 初中數學教師(A020271) 3 2 0 0 0:1
    寮步鎮屬初中 - 初中英語教師(A020272) 3 4 0 0 0:1
    寮步鎮屬初中 - 初中語文教師(A020273) 4 5 0 0 0:1
    寮步鎮屬小學 - 小學數學教師(A020274) 4 3 0 0 0:1
    寮步鎮屬小學 - 小學特殊教育教師(A020275) 2 2 0 0 0:1
    寮步鎮屬小學 - 小學體育教師(A020276) 2 11 0 0 0:1
    寮步鎮屬小學 - 小學心理健康教師(A020277) 1 10 0 0 0:1
    寮步鎮屬小學 - 小學音樂教師(A020278) 2 1 0 0 0:1
    寮步鎮屬小學 - 小學英語教師(A020279) 2 1 0 0 0:1
    寮步鎮屬小學 - 小學語文教師(A020280) 11 6 0 0 0:1
    寮步鎮屬初中 - 初中語文教師(A020281) 5 4 0 0 0:1
    寮步鎮屬初中 - 初中數學教師(A020282) 5 3 0 0 0:1
    寮步鎮屬初中 - 初中英語教師(A020283) 5 7 0 0 0:1
    寮步鎮屬初中 - 初中道德與法治教師(A020284) 3 8 0 0 0:1
    寮步鎮屬初中 - 初中歷史教師(A020285) 3 11 0 0 0:1
    寮步鎮屬初中 - 初中生物教師(A020286) 3 11 0 0 0:1
    寮步鎮屬初中 - 初中地理教師(A020287) 2 3 0 0 0:1
    寮步鎮屬初中 - 初中物理教師(A020288) 2 2 0 0 0:1
    寮步鎮屬初中 - 初中化學教師(A020289) 1 5 0 0 0:1
    寮步鎮屬初中 - 初中體育教師(A020290) 3 4 0 0 0:1
    寮步鎮屬初中 - 初中心理健康教師(A020291) 1 4 0 0 0:1
    大朗鎮屬初中 - 初中道德與法治教師(A020292) 2 6 0 0 0:1
    大朗鎮屬初中 - 初中地理教師(A020293) 2 5 0 0 0:1
    大朗鎮屬初中 - 初中歷史教師(A020294) 2 10 0 0 0:1
    大朗鎮屬初中 - 初中生物教師(A020295) 3 12 0 0 0:1
    大朗鎮屬初中 - 初中數學教師(A020296) 4 27 0 0 0:1
    大朗鎮屬初中 - 初中物理教師(A020297) 2 11 0 0 0:1
    大朗鎮屬初中 - 初中心理健康教師(A020298) 1 7 0 0 0:1
    大朗鎮屬初中 - 初中英語教師(A020299) 4 10 0 0 0:1
    大朗鎮屬初中 - 初中語文教師(A020300) 5 24 0 0 0:1
    大朗鎮屬小學 - 小學語文教師(A020301) 5 4 0 0 0:1
    大嶺山鎮屬初中 - 初中道德與法治教師(A020302) 1 0 0 0 0:1
    大嶺山鎮屬初中 - 初中化學教師(A020303) 1 5 0 0 0:1
    大嶺山鎮屬初中 - 初中數學教師(A020304) 2 1 0 0 0:1
    大嶺山鎮屬初中 - 初中數學教師(A020305) 2 0 0 0 0:1
    大嶺山鎮屬初中 - 初中體育教師(A020306) 1 1 0 0 0:1
    大嶺山鎮屬初中 - 初中英語教師(A020307) 1 0 0 0 0:1
    大嶺山鎮屬初中 - 初中語文教師(A020308) 4 3 0 0 0:1
    大嶺山鎮屬高中 - 高中化學教師(A020309) 1 1 0 0 0:1
    大嶺山鎮屬高中 - 高中歷史教師(A020310) 1 2 0 0 0:1
    大嶺山鎮屬高中 - 高中數學教師(A020311) 2 0 0 0 0:1
    大嶺山鎮屬高中 - 高中語文教師(A020312) 2 2 0 0 0:1
    大嶺山鎮屬高中 - 高中思想政治教師(A020313) 2 4 0 0 0:1
    大嶺山鎮屬小學 - 小學科學教師(A020314) 1 1 0 0 0:1
    大嶺山鎮屬小學 - 小學數學教師(A020315) 1 0 0 0 0:1
    大嶺山鎮屬小學 - 小學信息技術教師(A020316) 3 12 0 0 0:1
    大嶺山鎮屬小學 - 小學音樂教師(A020317) 1 0 0 0 0:1
    大嶺山鎮屬小學 - 小學英語教師(A020318) 1 0 0 0 0:1
    大嶺山鎮屬小學 - 小學英語教師(A020319) 1 0 0 0 0:1
    大嶺山鎮屬小學 - 小學語文教師(A020320) 1 0 0 0 0:1
    厚街鎮屬小學 - 小學道德與法治教師(A020321) 1 0 0 0 0:1
    厚街鎮屬小學 - 小學科學教師(A020322) 1 1 0 0 0:1
    厚街鎮屬小學 - 小學科學教師(A020323) 1 4 0 0 0:1
    厚街鎮屬小學 - 小學美術教師(A020324) 1 5 0 0 0:1
    厚街鎮屬小學 - 小學書法教師(A020325) 1 2 0 0 0:1
    厚街鎮屬小學 - 小學數學教師(A020326) 5 11 0 0 0:1
    厚街鎮屬小學 - 小學數學教師(A020327) 3 15 0 0 0:1
    厚街鎮屬小學 - 小學體育教師(A020328) 1 1 0 0 0:1
    厚街鎮屬小學 - 小學體育教師(A020329) 2 3 0 0 0:1
    厚街鎮屬小學 - 小學體育教師(A020330) 1 0 0 0 0:1
    厚街鎮屬小學 - 小學信息技術教師(A020331) 1 2 0 0 0:1
    厚街鎮屬小學 - 小學信息技術教師(A020332) 1 1 0 0 0:1
    厚街鎮屬小學 - 小學音樂教師(A020333) 2 1 0 0 0:1
    厚街鎮屬小學 - 小學英語教師(A020334) 4 8 0 0 0:1
    厚街鎮屬小學 - 小學語文教師(一)(A020335) 9 7 0 0 0:1
    厚街鎮屬小學 - 小學語文教師(二)(A020336) 9 6 0 0 0:1
    厚街鎮屬小學 - 小學綜合實踐教師(A020337) 2 4 0 0 0:1
    南城街道屬初中 - 初中道德與法治教師(A020338) 1 0 0 0 0:1
    南城街道屬初中 - 初中數學教師(A020339) 5 8 0 0 0:1
    南城街道屬初中 - 初中物理教師(A020340) 1 5 0 0 0:1
    南城街道屬初中 - 初中心理健康教師(A020341) 1 8 0 0 0:1
    南城街道屬初中 - 初中音樂教師(A020342) 2 3 0 0 0:1
    南城街道屬初中 - 初中英語教師(A020343) 1 5 0 0 0:1
    南城街道屬初中 - 初中語文教師(A020344) 3 7 0 0 0:1
    南城街道屬小學 - 小學數學教師(A020345) 5 30 0 0 0:1
    南城街道屬小學 - 小學數學教師(A020346) 1 3 0 0 0:1
