韶關市南雄市2021年秋冬季“丹霞英才”引進初試成績公示及復試公告
2022-02-21 17:27 廣東人事考試網 來源:韶關南雄市人民政府
廣東教師招聘網提供以下教師面試名單信息:韶關市南雄市2021年秋冬季“丹霞英才”引進初試成績公示及復試公告,更多關于南雄市教師招聘,“丹霞英才”,教師面試名單的內容,請關注廣東教師招聘網/廣東人事考試網!
根據《南雄市2021年秋冬季“丹霞英才”公開引進公告》《南雄市2021年秋冬季“丹霞英才”公開引進初試公告》的有關要求,現將初試成績公示、進入復試名單及復試工作公告如下:
一、初試成績公示及進入復試名單
南雄市2021年秋冬季“丹霞英才”公開引進初試成績公示及進入復試名單詳見附件。
二、復試時間、地點安排
(一)復試時間:2022年2月26日(星期六)上午9:00時正式開始?忌氂诋斕烀嬖囬_考前30分鐘(即上午8:30時前)到達候考室報到,進行復試抽簽。
(二)復試地點:南雄市園區人才驛站(廣東韶關南雄高新技術產業開發區發展大道1號高新區管理委員會大樓5樓)。請各考生提前熟悉考場路線,面試抽簽遲到者視為棄權,取消面試資格。
三、復試工作安排
所有報考人員復試當天按復試時間、地點安排,憑個人有效二代身份證進行簽到、抽簽,未按規定進行復試抽簽的,視為放棄報考資格。抽簽后,考生聽從工作人員安排進入候考室等候參加考試。
四、成績公示及復試安排
復試成績、進入體檢人員名單及體檢工作安排將于復試工作結束后五個工作日內在南雄市人民政府公眾信息網(http://www.gdnx.gov.cn/zwgk/rsxx/zkxx/)予以公示,公示期為3天。
五、其他事項
(一)為保障考生順利參加面試,根據《廣東省2021年下半年人事考試疫情防控工作操作指引》要求,請考生自行在“粵康碼”等電子健康碼上進行健康申報,考試當天考場開放前提前15分鐘(即考試當天上午8:15時前)到達面試考場大門,憑身份證排隊進行掃碼測體溫。體溫正常(<37.3℃)、“粵康碼”綠碼、通信大數據行程卡正常(考前14天內無國內中高風險地區及所在地市旅居史)、持有考前48小時核酸檢測陰性證明材料(紙質證明或粵省事對應信息頁面)的考生,經登記核驗身份信息后,佩戴好一次性醫用口罩(口罩自備)按指定路線進入考場區域。排隊等待核驗證件時,每位人員應保持好距離,考場區域內不能扎堆聚集,復試考試結束、領取復試成績通知單后應立即離場。
仍在隔離治療期的確診、無癥狀感染者以及隔離期未滿的密切接觸者、次密切接觸者和未按廣東省防控政策完成健康管理的國(境)外旅居史人員、國內中高風險地區所在地市的考生不得進入考場區域。進入考場大門時,如應試人員所持粵康碼、行程卡等電子碼為紅碼、黃碼或無法出具考前48小時核酸檢測陰性證明材料的,不得進入考場區域。連續3次測量體溫≥37.3℃的,須到臨時觀測點進行排查,不得擅自進入考場區域。凡隱瞞或謊報旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點信息,不配合工作人員進行防疫檢測、詢問、排查、送診等造成嚴重后果的考生,相關部門依法依規予以處理。
(二)鑒于國內疫情形勢復雜,具有不確定性,如因疫情影響將視實際所需調整復試時間,具體情況請考生密切關注南雄市人民政府網相關通知。
附件:南雄市2021年秋冬季“丹霞英才”公開引進初試成績公示及進入復試名單
附件 | |||||||
南雄市2021年秋冬季“丹霞英才”公開引進初試成績公示及進入復試名單 | |||||||
序號 | 報考類別 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 初試面試序號 | 初試成績 | 是否進入復試 |
1 | B17 | 張志明 | 男 | 440223****08043051 | A08 | 65.78 | 是 |
2 | B17 | 何國榮 | 男 | 362427****06212515 | A39 | 72.81 | 是 |
3 | B17 | 池曉華 | 女 | 440202****08020626 | A13 | 75.33 | 是 |
4 | B17 | 李海 | 男 | 362261****7224513 | A58 | 75.60 | 是 |
5 | B17 | 黃鎮生 | 男 | 441827****01257951 | A56 | 69.03 | 是 |
6 | B17 | 郭萃 | 女 | 410901****01054062 | A10 | 83.14 | 是 |
7 | B17 | 李金華 | 女 | 360722****04034524 | A61 | 67.94 | 是 |
8 | B17 | 張敏怡 | 女 | 440204****01213944 | A60 | 68.42 | 是 |
9 | B17 | 何菁 | 女 | 440223****02070926 | A59 | 82.67 | 是 |
10 | B17 | 曾聰 | 男 | 440223****1119001X | A33 | 81.49 | 是 |
11 | B17 | 李穎超 | 女 | 360430****12290022 | A16 | 81.06 | 是 |
12 | B17 | 張偉鋒 | 男 | 440232****0202411X | A15 | 72.75 | 是 |
13 | B17 | 余宣儒 | 女 | 440223****07170043 | A42 | 70.47 | 是 |
14 | B17 | 時錦怡 | 女 | 360430****01091321 | A18 | 85.47 | 是 |
15 | A4 | 付慧敏 | 女 | 431026****08195305 | B03 | 72.33 | 是 |
16 | A12 | 劉京徽 | 男 | 342623****08097517 | B23 | 64.86 | 是 |
17 | A14 | 丘丹維 | 男 | 440232****10190514 | B07 | 79.11 | 是 |
18 | A14 | 曾紅 | 女 | 440221****10112225 | B27 | 82.92 | 是 |
19 | A6 | 賴明麗 | 女 | 440223****02162521 | B04 | 81.81 | 是 |
20 | A8 | 謝財昌 | 男 | 440223****09082017 | B01 | 63.69 | 是 |
21 | B12 | 曾育仁 | 男 | 360731****12050315 | B21 | 70.94 | 是 |
22 | C9 | 劉元紅 | 女 | 522725****10237188 | C30 | 69.00 | 是 |
23 | C10 | 郭慧 | 女 | 440223****01270520 | C06 | 75.61 | 是 |
24 | B7 | 梁旭宇 | 女 | 441624****05064123 | C24 | 69.83 | 是 |
25 | B9 | 楊文 | 男 | 430722****02051317 | C27 | 83.50 | 是 |
26 | B11 | 李書梅 | 女 | 440282****07084740 | C09 | 61.89 | 是 |
27 | B11 | 潘厚利 | 男 | 430525****0321531X | C10 | 70.78 | 是 |
28 | A10 | 肖藝 | 男 | 360733****11190532 | C28 | 70.61 | 是 |
29 | A10 | 劉子欣 | 女 | 430523****06200024 | C02 | 70.17 | 是 |
30 | D1 | 邱聲富 | 男 | 362122****06240836 | D33 | 81.93 | 是 |
31 | A3 | 張俊 | 男 | 440281****06270718 | D10 | 71.55 | 是 |
32 | A3 | 郭燕 | 女 | 440202****07310921 | D04 | 79.76 | 是 |
33 | A3 | 劉學云 | 女 | 652302****0920008X | D29 | 71.52 | 是 |
34 | A3 | 王珊 | 女 | 440281****06220449 | D07 | 79.70 | 是 |
35 | A5 | 王娟 | 女 | 140621****05091024 | D01 | 75.93 | 是 |
36 | A5 | 劉宏偉 | 男 | 130130****0913061X | D27 | 77.50 | 是 |
37 | A5 | 黃振華 | 女 | 430626****08181020 | D15 | 73.23 | 是 |
38 | D2 | 劉冬梅 | 女 | 360723****0107092X | D31 | 70.94 | 是 |
39 | D9 | 彭琳云 | 女 | 360103****04275421 | D35 | 76.87 | 是 |
40 | A2 | 張鏸丹 | 女 | 440222****03220029 | D34 | 75.89 | 是 |
41 | B1 | 夏林月 | 女 | 440223****01104326 | D30 | 65.39 | 是 |
42 | B3 | 鐘龍 | 男 | 360731****10145951 | D28 | 70.79 | 是 |
43 | B3 | 劉俞成 | 女 | 362428****02290029 | D03 | 69.85 | 是 |
44 | B17 | 鄧子瑜 | 女 | 440232****07100028 | 缺考 | 否 | |
45 | B17 | 劉述仁 | 男 | 360782****02173810 | 缺考 | 否 | |
46 | B17 | 梁祿旭 | 女 | 410421****05250000 | 缺考 | 否 | |
47 | B17 | 何貴平 | 男 | 431026****04141633 | 缺考 | 否 | |
48 | B17 | 鐘春麗 | 女 | 360726****0828182X | 缺考 | 否 | |
49 | B17 | 趙鑫 | 女 | 142723****09044620 | 缺考 | 否 | |
50 | B17 | 郭俊鑫 | 男 | 360724****10011015 | 缺考 | 否 | |
51 | B17 | 彭艷 | 女 | 362204****11272424 | 缺考 | 否 | |
52 | B17 | 張雪潔 | 女 | 130406****02042129 | 缺考 | 否 | |
53 | B17 | 李志鋮 | 男 | 450481****05071010 | 缺考 | 否 | |
54 | B17 | 曹洋洋 | 女 | 231283****03160022 | 缺考 | 否 | |
55 | B17 | 潘新龍 | 男 | 370784****08157616 | 缺考 | 否 | |
56 | B17 | 王媛媛 | 女 | 450721****12294428 | 缺考 | 否 | |
57 | B17 | 張聰聰 | 女 | 371523****10134429 | 缺考 | 否 | |
58 | B17 | 楊蘇麗 | 女 | 622424****01116120 | 缺考 | 否 | |
59 | B17 | 周卉 | 女 | 520181****10050507 | 缺考 | 否 | |
60 | B17 | 李欣 | 女 | 431028****06062026 | 缺考 | 否 | |
61 | B17 | 鄧江鋒 | 男 | 511522****11284776 | 缺考 | 否 | |
62 | B17 | 劉琳 | 女 | 532925****12080941 | 缺考 | 否 | |
63 | B17 | 王玲 | 女 | 441421****11071442 | 缺考 | 否 | |
64 | B17 | 王靜 | 女 | 152627****05080025 | 缺考 | 否 | |
65 | B17 | 李榕 | 男 | 450322****10130534 | 缺考 | 否 | |
66 | B17 | 馮瑤 | 男 | 340121****08114316 | 缺考 | 否 | |
67 | B17 | 喬進超 | 男 | 370782****12135832 | 缺考 | 否 | |
68 | B17 | 王儒臣 | 男 | 152502****06290235 | 缺考 | 否 | |
69 | B17 | 歐曉媛 | 女 | 360728****10070045 | 缺考 | 否 | |
70 | B17 | 羅文靜 | 女 | 411526****08294521 | 缺考 | 否 | |
71 | B17 | 趙如藍 | 女 | 411282****08090040 | 缺考 | 否 | |
72 | B17 | 李建蘭 | 女 | 431027****11133424 | 缺考 | 否 | |
73 | B17 | 林夢蘭 | 女 | 440222****08271528 | 缺考 | 否 | |
74 | B17 | 朱墀 | 男 | 431026****02110313 | 缺考 | 否 | |
75 | B17 | 張世東 | 男 | 411202****05230012 | 缺考 | 否 | |
76 | B17 | 吳丹燕 | 女 | 360723****01060024 | 缺考 | 否 | |
77 | B17 | 張銳毅 | 男 | 413026****06252117 | 缺考 | 否 | |
78 | B17 | 劉楠 | 女 | 441422****0127296X | 缺考 | 否 | |
79 | B17 | 劉倩倩 | 女 | 411023****10070520 | 缺考 | 否 | |
80 | B17 | 仇璐 | 女 | 320922****11189040 | 缺考 | 否 | |
81 | B17 | 余方悅 | 女 | 352227****01230022 | 缺考 | 否 | |
82 | B17 | 孫武佳代 | 女 | 130802****11051023 | 缺考 | 否 | |
83 | B17 | 黃惠明 | 男 | 340123****10153613 | 缺考 | 否 | |
84 | B17 | 趙沙潁 | 女 | 412723****08080104 | 缺考 | 否 | |
85 | B17 | 陸巧琦 | 女 | 450702****07188424 | 缺考 | 否 | |
86 | B17 | 林杰 | 女 | 411527****06134043 | 缺考 | 否 | |
87 | B17 | 劉煒熹 | 男 | 441801****09172336 | 缺考 | 否 | |
88 | B17 | 張玉林 | 女 | 412727****08287802 | 缺考 | 否 | |
89 | B17 | 馬輝 | 男 | 622201****03108117 | 缺考 | 否 | |
90 | B17 | 林爽 | 女 | 230422****05090929 | 缺考 | 否 | |
91 | B17 | 譚艷 | 女 | 422802****11282148 | 缺考 | 否 | |
92 | B17 | 葉文清 | 女 | 360728****08160089 | 缺考 | 否 | |
93 | B17 | 李希 | 男 | 320722****12185419 | 缺考 | 否 | |
94 | B17 | 康琳 | 女 | 430423****0812822 | 缺考 | 否 | |
95 | B17 | 翟金劍 | 男 | 232321****07072010 | 缺考 | 否 | |
96 | B17 | 王路 | 男 | 370684****04120519 | 缺考 | 否 | |
97 | B17 | 張曼玲 | 女 | 440582****01223926 | 缺考 | 否 | |
98 | B17 | 曾雅翎 | 女 | 360729****10200028 | 缺考 | 否 | |
99 | B17 | 許彥君 | 女 | 410425****09236107 | 缺考 | 否 | |
100 | B17 | 魏來 | 男 | 421023****09160015 | 缺考 | 否 | |
101 | B17 | 劉起來 | 男 | 211005****04183110 | 缺考 | 否 | |
102 | B17 | 黃慧璇 | 女 | 445224****11130669 | 缺考 | 否 | |
103 | B17 | 陳智芬 | 女 | 431022****05036768 | 缺考 | 否 | |
104 | B17 | 鄭琴芳 | 女 | 360735****11280523 | 缺考 | 否 | |
105 | B17 | 陳程璐 | 女 | 370611****09012925 | 缺考 | 否 | |
106 | B17 | 劉可心 | 女 | 411221****03086084 | 缺考 | 否 | |
107 | B17 | 羅燕萍 | 女 | 440202****07030922 | 缺考 | 否 | |
108 | B17 | 楊楨濤 | 男 | 330402****10070938 | 缺考 | 否 | |
109 | B17 | 趙亞慧 | 女 | 652301****08310326 | 缺考 | 否 | |
110 | B17 | 徐清梅 | 女 | 360725****07302026 | 缺考 | 否 | |
111 | B17 | 王梓皓 | 男 | 360722****08260273 | 缺考 | 否 | |
112 | B17 | 武佩涵 | 女 | 140502****08120049 | 缺考 | 否 | |
113 | B17 | 韓東良 | 男 | 130406****06220316 | 缺考 | 否 | |
114 | A4 | 黃茂盛 | 男 | 441623****02081356 | 缺考 | 否 | |
115 | A4 | 邱凌軒 | 女 | 430281****02137724 | 缺考 | 否 | |
116 | A4 | 夏合博 | 男 | 500383****08106791 | 缺考 | 否 | |
117 | A4 | 石麗平 | 男 | 360428****10235111 | 缺考 | 否 | |
118 | A4 | 萬佳 | 男 | 342422****08120133 | 缺考 | 否 | |
119 | A4 | 劉龍女 | 女 | 142733****02203340 | 缺考 | 否 | |
120 | A4 | 胡珊 | 女 | 430525****04190064 | 缺考 | 否 | |
121 | A4 | 霍臨 | 女 | 439004****06121425 | 缺考 | 否 | |
122 | A4 | 郭婧 | 女 | 352225****0303054X | 缺考 | 否 | |
123 | A4 | 吳光華 | 男 | 362426****04262211 | 缺考 | 否 | |
124 | A4 | 楊景 | 女 | 320723****09075240 | 缺考 | 否 | |
125 | A13 | 劉林 | 男 | 360723****12030010 | 缺考 | 否 | |
126 | A14 | 曾博楠 | 男 | 362422****09150010 | 缺考 | 否 | |
127 | B2 | 莊少慈 | 女 | 440582****12225565 | 缺考 | 否 | |
128 | A6 | 魯團 | 男 | 421181****04123552 | 缺考 | 否 | |
129 | A6 | 謝巧 | 女 | 522426****03063225 | 缺考 | 否 | |
130 | A6 | 曾洲 | 男 | 441426****0301209X | 缺考 | 否 | |
131 | A6 | 巴靖煜 | 男 | 429006****03270613 | 缺考 | 否 | |
132 | A6 | 鄭支武 | 男 | 360421****02271012 | 缺考 | 否 | |
133 | A6 | 侯秋琴 | 女 | 433127****10024029 | 缺考 | 否 | |
134 | A8 | 劉帥 | 男 | 210921****11070010 | 缺考 | 否 | |
135 | A8 | 義琛 | 男 | 140108****10090430 | 缺考 | 否 | |
136 | A8 | 馮亞林 | 男 | 411422****12104531 | 缺考 | 否 | |
137 | B12 | 陳玲玲 | 女 | 411524****02138020 | 缺考 | 否 | |
138 | B12 | 楊萬鵬 | 男 | 142623****09025512 | 缺考 | 否 | |
139 | B12 | 李昭瑩 | 女 | 441625****05236926 | 缺考 | 否 | |
140 | B6 | 李婉溶 | 女 | 431223****10200024 | 缺考 | 否 | |
141 | C4 | 張澤國 | 男 | 340204****06172310 | 缺考 | 否 | |
142 | C10 | 楊勁龍 | 男 | 421122****11024252 | 缺考 | 否 | |
143 | C10 | 孔亞茹 | 女 | 420682****03150040 | 缺考 | 否 | |
144 | C10 | 祁娟娟 | 女 | 411424****07168846 | 缺考 | 否 | |
145 | C10 | 郝婧 | 女 | 152723****0628182X | 缺考 | 否 | |
146 | C10 | 張健 | 女 | 371424****03126027 | 缺考 | 否 | |
147 | B7 | 潘呈祥 | 男 | 362202****09194831 | 缺考 | 否 | |
148 | B7 | 李娟 | 女 | 430523****03083644 | 缺考 | 否 | |
149 | B7 | 俞樂安 | 女 | 330724****03094528 | 缺考 | 否 | |
150 | B8 | 李壯 | 男 | 370802****11243313 | 缺考 | 否 | |
151 | B9 | 李雯婧 | 女 | 362502****0227022X | 缺考 | 否 | |
152 | B11 | 藍燕飛 | 男 | 360782****10262538 | 缺考 | 否 | |
153 | B11 | 劉春杰 | 男 | 372328****02092112 | 缺考 | 否 | |
154 | B11 | 何淑倩 | 女 | 430611****12185529 | 缺考 | 否 | |
155 | B11 | 張克 | 男 | 411324****02030058 | 缺考 | 否 | |
156 | A10 | 麥逸辰 | 女 | 640381****0916362X | 缺考 | 否 | |
157 | A10 | 周東 | 男 | 360734****09100010 | 缺考 | 否 | |
158 | A10 | 張靜雅 | 女 | 412829****0929122X | 缺考 | 否 | |
159 | A10 | 崔琦 | 女 | 141102****11270060 | 缺考 | 否 | |
160 | A10 | 崔成 | 男 | 130406****04102000 | 缺考 | 否 | |
161 | A10 | 吳林云 | 男 | 360281****08071918 | 缺考 | 否 | |
162 | B16 | 董若群 | 女 | 232302****12167325 | 缺考 | 否 | |
163 | B16 | 周瑩 | 女 | 440184****02104225 | 缺考 | 否 | |
164 | B16 | 李奕江 | 男 | 412801****02240834 | 缺考 | 否 | |
165 | B16 | 郭潤德 | 男 | 130133****1014273X | 缺考 | 否 | |
166 | B16 | 謝禪 | 女 | 430903****06240065 | 缺考 | 否 | |
167 | B16 | 李少祝 | 女 | 142303****09011663 | 缺考 | 否 | |
168 | D1 | 胡玉滿 | 女 | 440229****09152245 | 缺考 | 否 | |
169 | D1 | 湯文娟 | 女 | 430482****08019309 | 缺考 | 否 | |
170 | D1 | 侯明會 | 女 | 130630****01233621 | 缺考 | 否 | |
171 | A3 | 龍姣麗 | 女 | 430524****11016623 | 缺考 | 否 | |
172 | A3 | 吳卓裕 | 女 | 440903****04070327 | 缺考 | 否 | |
173 | A3 | 王兆豐 | 男 | 220322****06216834 | 缺考 | 否 | |
174 | A3 | 李樹長 | 男 | 445281****09284031 | 缺考 | 否 | |
175 | A5 | 羅志華 | 男 | 360782****06243313 | 缺考 | 否 | |
176 | A5 | 宋家祥 | 男 | 231083****07245118 | 缺考 | 否 | |
177 | A5 | 梁靜麗 | 女 | 450923****10181020 | 缺考 | 否 | |
178 | A1 | 楊小莉 | 女 | 441625****07104724 | 缺考 | 否 | |
179 | A1 | 趙武 | 男 | 513022****08275190 | 缺考 | 否 | |
180 | B1 | 余林 | 男 | 440281****05200710 | 缺考 | 否 | |
181 | B3 | 肖子倩 | 女 | 360826****05300028 | 缺考 | 否 | |
182 | B13 | 姚登旺 | 男 | 340404****01132218 | 缺考 | 否 | |
183 | B13 | 鄧寶賽 | 男 | 441881****05247214 | 缺考 | 否 | |
184 | B14 | 時攀躍 | 男 | 412828****08293919 | 缺考 | 否 | |
185 | B14 | 林楚澤 | 男 | 441602****04100613 | 缺考 | 否 | |
186 | B4 | 謝莉 | 女 | 360782****12223320 | 缺考 | 否 | |
187 | B4 | 鐘卓爾 | 女 | 430626****08046828 | 缺考 | 否 | |
188 | B4 | 王少華 | 女 | 654001****01065343 | 缺考 | 否 |
中共南雄市委組織部 南雄市人力資源和社會保障局
2022年2月21日
原文標題:南雄市2021年秋冬季“丹霞英才”公開引進初試成績公示及復試公告-南雄市人民政府公眾信息網
文章來源:www.gdnx.gov.cn/zwgk/rsxx/zkxx/content/post_2123426.html
以上是韶關市南雄市2021年秋冬季“丹霞英才”引進初試成績公示及復試公告的全部內容,更多韶關教師招聘考試信息敬請教師考試群,及關注廣東教師招聘網/廣東人事考試網。
關鍵詞閱讀:
(編輯:廣東華圖)


線上微信客服

教師招考公眾號