招考信息報考備考資料考試題庫|面授課程網校課程微商城|磚題庫華圖文庫直播|華圖師資

  • 在線客服咨詢
    廣州 在線咨詢
    深圳 在線咨詢
    佛山 在線咨詢
    珠海 在線咨詢
    中山 在線咨詢
    清遠 在線咨詢
    韶關 在線咨詢
    東莞 在線咨詢
    惠州 在線咨詢
    汕頭 在線咨詢
    汕尾 在線咨詢
    潮州 在線咨詢
    揭陽 在線咨詢
    梅州 在線咨詢
    河源 在線咨詢
    湛江 在線咨詢
    肇慶 在線咨詢
    江門 在線咨詢
    陽江 在線咨詢
    茂名 在線咨詢
    云浮 在線咨詢
    廣東華圖 在線咨詢
  • 2022年東莞市教育局招聘315名編制教職員報名人數(10月25日)

    2021-10-26 17:54 廣東人事考試網 來源:廣東華圖 微信公眾號 備考QQ群 華圖在線APP

    5月公考刷題群

      廣東教師招聘網提供以下教師職位分析信息:2022年東莞市教育局招聘315名編制教職員報名人數(10月25日),更多關于東莞報名人數,東莞教師招聘,教師職位分析的內容,請關注廣東教師招聘網/廣東人事考試網!

      相關公告:2022年東莞市教育局招聘事業編制315名教職員公告2022年東莞市教育局招聘315名編制教職員報名人數(10月25日)
     

      點擊進入:2022年東莞市教育局招聘事業編制315名教職員公告報名入口2022年東莞市教育局招聘315名編制教職員報名人數(10月25日)
    2022年東莞市教育局招聘315名編制教職員報名人數(10月25日)

      網上報名時間:10月25日—11月5日,報名地址:https://www.qgsydw.com/qgsydwzp/2021/gd/10dg/。

      2022年東莞市教育局招聘事業編制315名教職員公告報名人數統計(2021年10月25日)

    序號 招聘單位 招聘崗位 崗位代碼 招聘人數 報名人數 審核通過人數 成功報名人數
    1 東莞市莞城街道屬小學 小學語文教師 44193069180902000 2 0 0 0
    2 東莞市莞城街道屬小學 小學數學教師 44193069180902000 4 2 0 0
    3 東莞市莞城街道屬小學 小學數學教師 44193069180902000 2 1 0 0
    4 東莞市莞城街道屬小學 小學體育教師 44193069180902000 2 1 0 0
    30 東莞市虎門鎮屬中學 初中體育教師 44193072180902000 2 19 0 0
    6 東莞市莞城街道屬小學 小學體育教師(體操方向) 44193069180902000 1 1 0 0
    7 東莞市莞城街道屬小學 小學心理健康教師 44193069180902000 1 0 0 0
    8 東莞市莞城街道屬小學 小學信息技術教師 44193069180902000 1 4 0 0
    9 東莞市石龍鎮屬中學 初中語文教師 44193070180902000 3 5 0 0
    10 東莞市石龍鎮屬中學 初中信息技術教師 44193070180902000 1 0 0 0
    11 東莞市石龍鎮屬中學 初中道德與法治教師 44193070180902000 1 0 0 0
    12 東莞市石龍鎮屬中學 初中數學教師 44193070180902000 1 1 0 0
    13 東莞市石龍鎮屬中學 初中歷史教師 44193070180902000 1 0 0 0
    14 東莞市石龍鎮屬中學 初中生物教師 44193070180902000 1 1 0 0
    15 東莞市石龍鎮屬小學 小學語文教師 44193071180902000 1 0 0 0
    16 東莞市石龍鎮屬小學 小學體育教師(足球方向) 44193071180902000 1 4 0 0
    17 東莞市石龍鎮屬小學 小學信息技術教師 44193071180902000 1 1 0 0
    18 東莞市石龍鎮屬小學 小學科學教師 44193071180902000 1 1 0 0
    19 東莞市石龍鎮屬小學 小學道德與法治教師 44193071180902000 1 1 0 0
    20 東莞市石龍鎮屬小學 小學語文教師 44193071180902000 2 5 0 0
    25 東莞市虎門鎮屬中學 初中英語教師 44193072180902000 3 12 0 0
    22 東莞市虎門鎮屬中學 初中語文教師 44193072180902000 3 2 0 0
    23 東莞市虎門鎮屬中學 初中數學教師 44193072180902000 3 5 0 0
    24 東莞市虎門鎮屬中學 初中數學教師 44193072180902000 2 5 0 0
    21 東莞市虎門鎮屬中學 初中語文教師 44193072180902000 3 11 0 0
    26 東莞市虎門鎮屬中學 初中英語教師 44193072180902000 3 4 0 0
    27 東莞市虎門鎮屬中學 初中歷史教師 44193072180902000 2 3 0 0
    28 東莞市虎門鎮屬中學 初中歷史教師 44193072180902000 2 6 0 0
    29 東莞市虎門鎮屬中學 初中生物教師 44193072180902000 2 4 0 0
    225 東莞外國語學校 財務人員 44192714180902200 1 11 0 0
    31 東莞市虎門鎮屬小學 小學數學教師 44193073180902000 3 6 0 0
    32 東莞市虎門鎮屬小學 小學數學教師 44193073180902000 3 1 0 0
    33 東莞市虎門鎮屬小學 小學語文教師 44193073180902000 3 6 0 0
    34 東莞市長安鎮屬中學 初中道德與法治教師 44193074180902000 1 4 0 0
    35 東莞市長安鎮屬中學 初中歷史教師 44193074180902000 1 1 0 0
    36 東莞市長安鎮屬中學 初中生物教師 44193074180902000 1 3 0 0
    37 東莞市長安鎮屬小學 小學美術教師 44193075180902000 1 5 0 0
    38 東莞市長安鎮屬小學 小學體育教師 44193075180902000 1 3 0 0
    39 東莞市長安鎮屬小學 小學英語教師 44193075180902000 1 0 0 0
    40 東莞市長安鎮屬小學 小學語文教師 44193075180902000 1 0 0 0
    41 東莞市長安鎮屬小學 小學心理健康教師 44193075180902000 1 0 0 0
    42 東莞市長安鎮屬小學 小學心理健康教師 44193075180902000 1 0 0 0
    111 東莞市大嶺山鎮屬小學 小學體育教師 44193084180902100 2 10 0 0
    44 東莞市沙田鎮屬小學 小學數學教師 44193046180902000 1 0 0 0
    45 東莞市沙田鎮屬小學 小學語文教師 44193046180902000 1 3 0 0
    46 東莞市沙田鎮屬小學 小學體育教師(排球方向) 44193046180902000 2 1 0 0
    47 東莞市沙田鎮屬小學 小學信息技術教師 44193046180902000 1 2 0 0
    48 東莞市道滘鎮屬小學 小學語文教師 44193076180902000 2 3 0 0
    49 東莞市麻涌鎮屬中學 初中歷史教師 44193064180902000 1 0 0 0
    50 東莞市麻涌鎮屬中學 初中物理教師 44193064180902000 1 0 0 0
    51 東莞市麻涌鎮屬小學 小學音樂教師 44193101180902000 1 3 0 0
    52 東莞市中堂鎮屬中學 初中數學教師 44193065180902000 1 1 0 0
    53 東莞市中堂鎮屬中學 初中化學教師 44193065180902000 1 2 0 0
    54 東莞市中堂鎮屬小學 小學體育教師(足球方向) 44193102180902000 1 2 0 0
    55 東莞市中堂鎮屬小學 小學英語教師 44193102180902000 1 1 0 0
    56 東莞市中堂鎮屬小學 小學數學教師 44193102180902000 1 0 0 0
    57 東莞市中堂鎮屬小學 小學音樂教師 44193102180902000 1 0 0 0
    58 東莞市萬江鎮屬中學 初中心理健康教師 44193154180902000 2 4 0 0
    59 東莞市萬江鎮屬小學 小學心理健康教師 44193155180902000 2 5 0 0
    60 東莞市望牛墩鎮屬中學 初中英語教師 44193048180902000 1 0 0 0
    61 東莞市望牛墩鎮屬中學 初中心理健康教師 44193048180902000 1 0 0 0
    62 東莞市望牛墩鎮屬小學 小學語文教師 44193079180902000 1 0 0 0
    63 東莞市望牛墩鎮屬小學 小學數學教師 44193079180902000 1 0 0 0
    64 東莞市望牛墩鎮屬小學 小學英語教師 44193079180902000 1 3 0 0
    65 東莞市望牛墩鎮屬小學 小學舞蹈教師 44193079180902000 1 0 0 0
    66 東莞市石碣鎮屬小學 小學道德與法治教師 44193081180902000 1 0 0 0
    67 東莞市石碣鎮屬小學 小學數學教師 44193081180902000 1 0 0 0
    68 東莞市石碣鎮屬小學 小學美術教師(書法方向) 44193081180902000 1 1 0 0
    69 東莞市石碣鎮屬小學 小學體育教師(籃球方向) 44193081180902000 1 2 0 0
    70 東莞市石碣鎮屬小學 小學心理健康教師 44193081180902000 1 0 0 0
    71 東莞市石碣鎮屬小學 小學語文教師 44193081180902000 1 2 0 0
    72 東莞市石碣鎮屬小學 小學英語教師 44193081180902000 1 3 0 0
    73 東莞市石碣鎮屬小學 小學音樂教師 44193081180902000 1 2 0 0
    74 東莞市石碣鎮屬中學 初中語文教師 44193080180902000 1 0 0 0
    75 東莞市石碣鎮屬中學 初中英語教師 44193080180902000 1 1 0 0
    76 東莞市石碣鎮屬中學 初中數學教師 44193080180902000 1 0 0 0
    77 東莞市石碣鎮屬中學 初中道德與法治教師 44193080180902000 1 1 0 0
    78 東莞市高埗鎮東聯小學 小學信息技術教師 44192669180902000 1 1 0 0
    79 東莞市低涌中學 初中數學教師 44193156180902000 1 2 0 0
    80 東莞市低涌中學 初中歷史教師 44193156180902000 1 1 0 0
    81 東莞市低涌中學 初中地理教師 44193156180902000 1 1 0 0
    82 東莞市寮步鎮屬小學 小學語文教師 44193050180902000 1 0 0 0
    83 東莞市寮步鎮屬中學 財務人員 44193049180902000 1 6 0 0
    84 東莞市寮步鎮屬小學 小學數學教師 44193050180902000 1 0 0 0
    85 東莞市寮步鎮屬小學 小學體育教師(體操方向) 44193050180902000 1 0 0 0
    86 東莞市大朗鎮屬中學 初中語文教師 44193051180902000 1 1 0 0
    87 東莞市大朗鎮屬中學 初中道德與法治教師 44193051180902000 1 2 0 0
    88 東莞市大朗鎮屬中學 初中地理教師 44193051180902000 1 3 0 0
    242 東莞市常平中學 財務人員 44192586180902200 1 10 0 0
    90 東莞市大朗鎮屬中學 初中生物教師 44193051180902000 1 1 0 0
    91 東莞市大朗鎮屬中學 初中物理教師 44193051180902000 1 2 0 0
    92 東莞市大朗鎮屬小學 小學語文教師 44192673180902000 1 0 0 0
    93 東莞市大朗鎮屬小學 小學語文教師 44192673180902000 1 0 0 0
    94 東莞市大朗鎮屬小學 小學體育教師 44192673180902000 1 5 0 0
    95 東莞市大朗鎮屬小學 小學數學教師 44192673180902000 1 0 0 0
    96 東莞市大朗鎮屬小學 小學英語教師 44192673180902000 1 4 0 0
    97 東莞市大朗鎮屬小學 小學數學教師 44192673180902000 1 0 0 0
    98 東莞市大朗鎮屬小學 小學語文教師 44192673180902000 1 1 0 0
    99 東莞市大朗鎮屬小學 小學音樂教師(民樂方向) 44192673180902000 1 1 0 0
    100 東莞市大朗鎮屬小學 小學體育教師(籃球方向) 44192673180902100 1 1 0 0
    101 東莞市大嶺山鎮屬中學 高中物理教師 44193052180902100 1 1 0 0
    102 東莞市大嶺山鎮屬中學 高中生物教師 44193052180902100 1 1 0 0
    103 東莞市大嶺山鎮屬中學 高中心理健康教師 44193052180902100 1 1 0 0
    104 東莞市大嶺山鎮屬中學 高中地理教師 44193052180902100 1 4 0 0
    105 東莞市大嶺山鎮屬中學 高中信息技術教師 44193052180902100 1 1 0 0
    106 東莞市大嶺山鎮屬中學 高中美術教師 44193052180902100 1 3 0 0
    107 東莞市大嶺山鎮屬中學 初中語文教師 44193052180902100 1 0 0 0
    108 東莞市大嶺山鎮屬中學 初中道德與法治教師 44193052180902100 1 2 0 0
    109 東莞市大嶺山鎮屬中學 初中英語教師 44193052180902100 1 0 0 0
    110 東莞市大嶺山鎮屬中學 初中物理教師 44193052180902100 1 0 0 0
    222 東莞外國語學校 小學美術教師 44192714180902200 1 9 0 0
    112 東莞市厚街鎮屬中學 初中語文教師 44193053180902100 1 0 0 0
    113 東莞市厚街鎮屬中學 初中歷史教師 44193053180902100 1 1 0 0
    114 東莞市厚街鎮屬中學 初中英語教師 44193053180902100 1 0 0 0
    115 東莞市厚街鎮屬小學 小學語文教師 44193054180902100 4 2 0 0
    116 東莞市厚街鎮屬小學 小學英語教師 44193054180902100 1 6 0 0
    117 東莞市厚街鎮屬小學 小學體育教師(排球方向) 44193054180902100 1 1 0 0
    118 東莞市厚街鎮屬小學 小學英語教師 44193054180902100 1 0 0 0
    119 東莞市厚街鎮屬小學 小學心理健康教師 44193054180902100 1 1 0 0
    120 東莞市厚街鎮屬小學 小學數學教師 44193054180902100 1 0 0 0
    121 東莞市厚街鎮屬小學 小學音樂教師(聲樂方向) 44193054180902100 1 3 0 0
    122 東莞市厚街鎮屬小學 小學科學教師 44193054180902100 2 1 0 0
    123 東莞市東城街道屬中學 初中物理教師 44193085180902100 1 2 0 0
    124 東莞市東城街道屬中學 初中歷史教師 44193085180902100 1 0 0 0
    125 東莞市東城街道屬中學 初中生物教師 44193085180902100 1 1 0 0
    126 東莞市東城街道屬中學 初中數學教師 44193085180902100 1 2 0 0
    127 東莞市南城街道屬中學 初中道德與法治教師 44193055180902100 1 1 0 0
    128 東莞市南城街道屬中學 初中物理教師 44193055180902100 1 0 0 0
    129 東莞市南城街道屬中學 初中化學教師 44193055180902100 1 2 0 0
    130 東莞市南城街道屬小學 小學語文教師一組 44193056180902100 2 0 0 0
    131 東莞市南城街道屬小學 小學語文教師二組 44193056180902100 3 2 0 0
    132 東莞市南城街道屬小學 小學語文教師 44193056180902100 1 1 0 0
    133 東莞市南城街道屬小學 小學數學教師一組 44193056180902100 3 1 0 0
    134 東莞市南城街道屬小學 小學數學教師二組 44193056180902100 3 1 0 0
    135 東莞市南城街道屬小學 小學英語教師 44193056180902100 2 6 0 0
    136 東莞市南城街道屬小學 小學心理健康教師 44193056180902100 1 6 0 0
    137 東莞市茶山鎮屬中學 初中英語教師 44193066180902100 1 0 0 0
    138 東莞市茶山鎮屬中學 初中化學教師 44193066180902100 1 0 0 0
    139 東莞市茶山鎮屬小學 小學語文教師 44193067180902100 1 0 0 0
    140 東莞市茶山鎮屬小學 小學數學教師 44193067180902100 1 0 0 0
    141 東莞市茶山鎮屬小學 小學舞蹈教師 44193067180902100 1 1 0 0
    142 東莞市茶山鎮屬小學 小學語文教師 44193067180902100 1 0 0 0
    143 東莞市企石鎮屬小學 小學英語教師 44193157180902100 1 2 0 0
    144 東莞市企石鎮屬小學 小學數學教師 44193157180902100 1 0 0 0
    145 東莞市企石鎮屬小學 小學科學教師 44193157180902100 1 3 0 0
    146 東莞市企石鎮屬小學 小學英語教師 44193157180902100 1 0 0 0
    147 東莞市企石鎮屬小學 小學音樂教師 44193157180902100 1 0 0 0
    148 東莞市企石鎮屬中學 初中語文教師 44193158180902100 1 0 0 0
    149 東莞市企石鎮屬中學 初中語文教師 44193158180902100 1 0 0 0
    150 東莞市企石鎮屬中學 初中數學教師 44193158180902100 1 0 0 0
    151 東莞市企石鎮屬中學 初中英語教師 44193158180902100 1 0 0 0
    152 東莞市企石鎮屬中學 初中英語教師 44193158180902100 1 0 0 0
    153 東莞市企石鎮屬中學 初中歷史教師 44193158180902100 1 0 0 0
    154 東莞市企石鎮屬中學 初中歷史教師 44193158180902100 1 0 0 0
    155 東莞市企石鎮屬中學 初中地理教師 44193158180902100 1 1 0 0
    156 東莞市企石鎮屬中學 初中化學教師 44193158180902100 1 2 0 0
    157 東莞市企石鎮屬中學 初中生物教師 44193158180902100 1 1 0 0
    158 常平鎮鎮屬小學 小學語文教師 44193159180902100 2 1 0 0
    159 常平鎮鎮屬小學 小學數學教師 44193159180902100 2 2 0 0
    160 常平鎮鎮屬小學 小學英語教師 44193159180902100 1 1 0 0
    161 常平鎮鎮屬小學 小學舞蹈教師 44193159180902100 1 0 0 0
    162 常平鎮鎮屬小學 小學體育教師(羽毛球方向) 44193159180902100 1 1 0 0
    163 常平鎮鎮屬小學 小學科學教師 44193159180902100 2 0 0 0
    164 常平鎮鎮屬小學 小學數學教師 44193159180902100 1 0 0 0
    165 常平鎮鎮屬小學 小學體育教師 44193159180902100 1 4 0 0
    166 常平鎮鎮屬小學 小學語文教師 44193159180902100 1 0 0 0
    167 常平鎮鎮屬小學 小學音樂教師(民樂方向) 44193159180902100 1 1 0 0
    168 常平鎮鎮屬小學 小學綜合實踐教師 44193159180902100 1 1 0 0
    169 東莞市常平鎮屬中學 初中語文教師 44193088180902100 1 0 0 0
    170 東莞市常平鎮屬中學 初中英語教師 44193088180902100 1 0 0 0
    171 東莞市常平鎮屬中學 初中體育教師(籃球方向) 44193088180902100 1 3 0 0
    172 東莞市常平鎮屬中學 初中信息技術教師 44193088180902100 1 1 0 0
    173 東莞市常平鎮屬中學 初中數學教師 44193088180902100 1 1 0 0
    174 東莞市東坑鎮屬小學 小學語文教師 44193091180902100 2 0 0 0
    175 東莞市東坑鎮屬小學 小學數學教師 44193091180902100 2 1 0 0
    176 東莞市東坑鎮屬小學 小學英語教師 44193091180902100 1 0 0 0
    177 東莞市東坑鎮屬小學 小學心理健康教師 44193091180902100 1 0 0 0
    178 東莞市東坑鎮屬小學 小學音樂教師 44193091180902100 1 4 0 0
    179 東莞市東坑鎮屬小學 小學美術教師 44193091180902100 1 4 0 0
    180 東莞市東坑鎮屬小學 小學科學教師 44193091180902100 1 0 0 0
    181 東莞市東坑鎮屬中學 初中生物教師 44193090180902100 1 2 0 0
    182 東莞市橋頭鎮屬小學 小學語文教師 44193092180902100 2 3 0 0
    183 東莞市橋頭鎮屬小學 小學數學教師 44193092180902100 2 3 0 0
    184 東莞市橋頭鎮屬小學 小學體育教師(籃球方向) 44193092180902100 1 2 0 0
    185 東莞市橋頭鎮屬小學 小學科學教師 44193092180902100 1 0 0 0
    186 東莞市橋頭鎮屬小學 小學音樂教師(聲樂方向) 44193092180902100 1 1 0 0
    187 東莞市樟木頭鎮屬中學 初中語文教師 44193095180902100 1 0 0 0
    188 東莞市樟木頭鎮屬中學 初中語文教師 44193095180902100 1 1 0 0
    189 東莞市樟木頭鎮屬中學 初中數學教師 44193095180902100 1 3 0 0
    190 東莞市樟木頭鎮屬中學 初中英語教師 44193095180902100 1 0 0 0
    191 東莞市樟木頭鎮屬中學 初中英語教師 44193095180902100 1 1 0 0
    192 東莞市樟木頭鎮屬中學 初中物理教師 44193095180902100 1 1 0 0
    193 東莞市樟木頭鎮屬中學 初中音樂教師 44193095180902100 1 2 0 0
    194 東莞市樟木頭鎮屬中學 初中體育教師 44193095180902100 1 0 0 0
    195 東莞市樟木頭鎮屬小學 小學數學教師 44193096180902100 2 2 0 0
    196 東莞市樟木頭鎮屬小學 小學英語教師 44193096180902100 1 1 0 0
    197 東莞市樟木頭鎮屬小學 小學信息技術教師 44193096180902100 1 0 0 0
    198 東莞市樟木頭鎮屬小學 小學心理健康教師 44193096180902100 1 0 0 0
    199 東莞市謝崗鎮屬小學 小學數學教師 44193097180902100 1 1 0 0
    200 東莞市謝崗鎮屬小學 小學英語教師 44193097180902200 1 1 0 0
    201 東莞市謝崗鎮屬小學 小學心理健康教師 44193097180902200 1 0 0 0
    202 東莞市謝崗鎮屬小學 小學道德與法治教師 44193097180902200 1 0 0 0
    203 東莞市謝崗鎮屬小學 小學語文教師 44193097180902200 2 0 0 0
    204 東莞市謝崗鎮屬中學 初中數學教師 44193160180902200 1 2 0 0
    205 東莞市謝崗鎮屬中學 初中語文教師 44193160180902200 1 0 0 0
    206 東莞市謝崗鎮屬中學 初中道德與法治教師 44193160180902200 1 0 0 0
    207 東莞市清溪鎮屬小學 小學語文教師 44193099180902200 2 0 0 0
    208 東莞市清溪鎮屬小學 小學數學教師 44193099180902200 1 2 0 0
    209 東莞市清溪鎮屬小學 小學英語教師 44193099180902200 1 1 0 0
    210 東莞市鳳崗鎮屬中學 初中英語教師 44193063180902200 1 0 0 0
    211 東莞市鳳崗鎮屬中學 初中物理教師 44193063180902200 1 1 0 0
    212 東莞市鳳崗鎮屬中學 初中生物教師 44193063180902200 1 0 0 0
    213 東莞市鳳崗鎮屬小學 小學語文教師 44193100180902200 3 1 0 0
    214 東莞市鳳崗鎮屬小學 小學數學教師 44193100180902200 1 1 0 0
    215 東莞市鳳崗鎮屬小學 小學英語教師 44193100180902200 1 2 0 0
    216 東莞市東莞中學松山湖學校 高中語文教師 44193044180902200 1 5 0 0
    217 東莞市東莞中學松山湖學校 高中數學教師 44193044180902200 1 2 0 0
    218 東莞市東莞中學松山湖學校 初中英語教師 44193044180902200 1 1 0 0
    219 東莞市東莞中學松山湖學校 高中音樂教師 44193044180902200 1 3 0 0
    220 東莞外國語學校 小學語文教師 44192714180902200 1 3 0 0
    221 東莞外國語學校 小學體育教師 44192714180902200 1 4 0 0
    5 東莞市莞城街道屬小學 小學美術教師 44193069180902000 1 8 0 0
    223 東莞外國語學校 初中物理教師 44192714180902200 2 1 0 0
    224 東莞外國語學校 高中英語教師 44192714180902200 1 3 0 0
    43 東莞市沙田鎮屬小學 小學英語教師 44193046180902000 3 8 0 0
    226 東莞市第五高級中學 財務人員 44192598180902200 1 7 0 0
    227 東莞市第七高級中學 高中語文教師 44192601180902200 2 0 0 0
    228 東莞市第七高級中學 高中數學教師 44192601180902200 1 0 0 0
    229 東莞市第七高級中學 高中英語教師 44192601180902200 2 0 0 0
    230 東莞市第七高級中學 高中物理教師 44192601180902200 1 2 0 0
    231 東莞市第七高級中學 高中生物教師 44192601180902200 1 1 0 0
    232 東莞市第七高級中學 高中地理教師 44192601180902200 1 4 0 0
    233 東莞市第八高級中學 高中語文教師 44192589180902200 2 1 0 0
    234 東莞市第八高級中學 高中數學教師 44192589180902200 2 1 0 0
    235 東莞市第八高級中學 財務人員 44192589180902200 1 6 0 0
    236 東莞市第十高級中學 高中語文教師 44192588180902200 1 0 0 0
    237 東莞市第十高級中學 高中英語教師 44192588180902200 2 2 0 0
    238 東莞市第十高級中學 高中物理教師 44192588180902200 2 3 0 0
    239 東莞市第十高級中學 高中化學教師 44192588180902200 1 2 0 0
    240 東莞市第十高級中學 財務人員 44192588180902200 1 4 0 0
    241 東莞市虎門中學 財務人員 44192605180902200 1 7 0 0
    89 東莞市大朗鎮屬中學 初中化學教師 44193051180902000 1 8 0 0
    243 東莞啟智學校 財務人員 44192613180902200 1 5 0 0
    244 東莞市機電工程學校 財務人員 44192614180902200 1 7 0 0
    245 東莞市輕工業學校 中職家具設計與制作專業教師 44192608180902200 1 0 0 0
    246 東莞市電子科技學校 中職電子技術教師 44192612180902200 1 1 0 0
    247 東莞市電子科技學校 中職電子教師(自動化方向) 44192612180902200 1 2 0 0
    序號 招聘單位 招聘崗位 崗位代碼 招聘人數 報名人數 審核通過人數 成功報名人數
    1 東莞市莞城街道屬小學 小學語文教師 44193069180902000 2 0 0 0
    2 東莞市莞城街道屬小學 小學數學教師 44193069180902000 4 2 0 0
    3 東莞市莞城街道屬小學 小學數學教師 44193069180902000 2 1 0 0
    4 東莞市莞城街道屬小學 小學體育教師 44193069180902000 2 1 0 0
    30 東莞市虎門鎮屬中學 初中體育教師 44193072180902000 2 19 0 0
    6 東莞市莞城街道屬小學 小學體育教師(體操方向) 44193069180902000 1 1 0 0
    7 東莞市莞城街道屬小學 小學心理健康教師 44193069180902000 1 0 0 0
    8 東莞市莞城街道屬小學 小學信息技術教師 44193069180902000 1 4 0 0
    9 東莞市石龍鎮屬中學 初中語文教師 44193070180902000 3 5 0 0
    10 東莞市石龍鎮屬中學 初中信息技術教師 44193070180902000 1 0 0 0
    11 東莞市石龍鎮屬中學 初中道德與法治教師 44193070180902000 1 0 0 0
    12 東莞市石龍鎮屬中學 初中數學教師 44193070180902000 1 1 0 0
    13 東莞市石龍鎮屬中學 初中歷史教師 44193070180902000 1 0 0 0
    14 東莞市石龍鎮屬中學 初中生物教師 44193070180902000 1 1 0 0
    15 東莞市石龍鎮屬小學 小學語文教師 44193071180902000 1 0 0 0
    16 東莞市石龍鎮屬小學 小學體育教師(足球方向) 44193071180902000 1 4 0 0
    17 東莞市石龍鎮屬小學 小學信息技術教師 44193071180902000 1 1 0 0
    18 東莞市石龍鎮屬小學 小學科學教師 44193071180902000 1 1 0 0
    19 東莞市石龍鎮屬小學 小學道德與法治教師 44193071180902000 1 1 0 0
    20 東莞市石龍鎮屬小學 小學語文教師 44193071180902000 2 5 0 0
    25 東莞市虎門鎮屬中學 初中英語教師 44193072180902000 3 12 0 0
    22 東莞市虎門鎮屬中學 初中語文教師 44193072180902000 3 2 0 0
    23 東莞市虎門鎮屬中學 初中數學教師 44193072180902000 3 5 0 0
    24 東莞市虎門鎮屬中學 初中數學教師 44193072180902000 2 5 0 0
    21 東莞市虎門鎮屬中學 初中語文教師 44193072180902000 3 11 0 0
    26 東莞市虎門鎮屬中學 初中英語教師 44193072180902000 3 4 0 0
    27 東莞市虎門鎮屬中學 初中歷史教師 44193072180902000 2 3 0 0
    28 東莞市虎門鎮屬中學 初中歷史教師 44193072180902000 2 6 0 0
    29 東莞市虎門鎮屬中學 初中生物教師 44193072180902000 2 4 0 0
    225 東莞外國語學校 財務人員 44192714180902200 1 11 0 0
    31 東莞市虎門鎮屬小學 小學數學教師 44193073180902000 3 6 0 0
    32 東莞市虎門鎮屬小學 小學數學教師 44193073180902000 3 1 0 0
    33 東莞市虎門鎮屬小學 小學語文教師 44193073180902000 3 6 0 0
    34 東莞市長安鎮屬中學 初中道德與法治教師 44193074180902000 1 4 0 0
    35 東莞市長安鎮屬中學 初中歷史教師 44193074180902000 1 1 0 0
    36 東莞市長安鎮屬中學 初中生物教師 44193074180902000 1 3 0 0
    37 東莞市長安鎮屬小學 小學美術教師 44193075180902000 1 5 0 0
    38 東莞市長安鎮屬小學 小學體育教師 44193075180902000 1 3 0 0
    39 東莞市長安鎮屬小學 小學英語教師 44193075180902000 1 0 0 0
    40 東莞市長安鎮屬小學 小學語文教師 44193075180902000 1 0 0 0
    41 東莞市長安鎮屬小學 小學心理健康教師 44193075180902000 1 0 0 0
    42 東莞市長安鎮屬小學 小學心理健康教師 44193075180902000 1 0 0 0
    111 東莞市大嶺山鎮屬小學 小學體育教師 44193084180902100 2 10 0 0
    44 東莞市沙田鎮屬小學 小學數學教師 44193046180902000 1 0 0 0
    45 東莞市沙田鎮屬小學 小學語文教師 44193046180902000 1 3 0 0
    46 東莞市沙田鎮屬小學 小學體育教師(排球方向) 44193046180902000 2 1 0 0
    47 東莞市沙田鎮屬小學 小學信息技術教師 44193046180902000 1 2 0 0
    48 東莞市道滘鎮屬小學 小學語文教師 44193076180902000 2 3 0 0
    49 東莞市麻涌鎮屬中學 初中歷史教師 44193064180902000 1 0 0 0
    50 東莞市麻涌鎮屬中學 初中物理教師 44193064180902000 1 0 0 0
    51 東莞市麻涌鎮屬小學 小學音樂教師 44193101180902000 1 3 0 0
    52 東莞市中堂鎮屬中學 初中數學教師 44193065180902000 1 1 0 0
    53 東莞市中堂鎮屬中學 初中化學教師 44193065180902000 1 2 0 0
    54 東莞市中堂鎮屬小學 小學體育教師(足球方向) 44193102180902000 1 2 0 0
    55 東莞市中堂鎮屬小學 小學英語教師 44193102180902000 1 1 0 0
    56 東莞市中堂鎮屬小學 小學數學教師 44193102180902000 1 0 0 0
    57 東莞市中堂鎮屬小學 小學音樂教師 44193102180902000 1 0 0 0
    58 東莞市萬江鎮屬中學 初中心理健康教師 44193154180902000 2 4 0 0
    59 東莞市萬江鎮屬小學 小學心理健康教師 44193155180902000 2 5 0 0
    60 東莞市望牛墩鎮屬中學 初中英語教師 44193048180902000 1 0 0 0
    61 東莞市望牛墩鎮屬中學 初中心理健康教師 44193048180902000 1 0 0 0
    62 東莞市望牛墩鎮屬小學 小學語文教師 44193079180902000 1 0 0 0
    63 東莞市望牛墩鎮屬小學 小學數學教師 44193079180902000 1 0 0 0
    64 東莞市望牛墩鎮屬小學 小學英語教師 44193079180902000 1 3 0 0
    65 東莞市望牛墩鎮屬小學 小學舞蹈教師 44193079180902000 1 0 0 0
    66 東莞市石碣鎮屬小學 小學道德與法治教師 44193081180902000 1 0 0 0
    67 東莞市石碣鎮屬小學 小學數學教師 44193081180902000 1 0 0 0
    68 東莞市石碣鎮屬小學 小學美術教師(書法方向) 44193081180902000 1 1 0 0
    69 東莞市石碣鎮屬小學 小學體育教師(籃球方向) 44193081180902000 1 2 0 0
    70 東莞市石碣鎮屬小學 小學心理健康教師 44193081180902000 1 0 0 0
    71 東莞市石碣鎮屬小學 小學語文教師 44193081180902000 1 2 0 0
