中山坦洲鎮2021年招聘公辦中小學臨聘教師面試成績公布
2021-09-13 09:56 廣東人事考試網 來源:中山市三角鎮人民政府
廣東教師招聘網提供以下教師成績查詢信息:中山坦洲鎮2021年招聘公辦中小學臨聘教師面試成績公布,更多關于中山教師招聘,坦洲鎮教師招聘,教師成績查詢的內容,請關注廣東教師招聘網/廣東人事考試網!
根據我局2021年9月1日發布在坦洲鎮人民政府網上《中山市坦洲鎮2021年招聘公辦中小學臨聘教師公告》,按照自愿報名、公平競爭、擇優聘用的原則,符合報名條件者經過資料審核、現場面試,現將面試成績及入圍體檢考察人員名單予以公布。
附件:坦洲鎮2021年招聘公辦中小學臨聘教師面試成績及入圍體檢考察名單
中山市坦洲鎮教體文旅局
2021年9月9日
(聯系人:楊老師、吳老師,聯系電話:0760—86219005)
坦洲鎮2021年招聘公辦中小學臨聘教師面試成績及入圍體檢考察名單
序號 | 報考學校 | 崗位代碼 | 姓名 | 面試成績 | 排名 | 是否入圍體檢考察 | 備注 |
1 | 坦洲中學 | TZ2021C001 | 黎超彬 | 78.2 | 1 | 是 | |
2 | 坦洲實驗中學 | TZ2021C002 | 馬粉霞 | 80.4 | 1 | 是 | |
3 | 坦洲實驗中學 | TZ2021C002 | 孟仕鑫 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
4 | 坦洲實驗中學 | TZ2021C003 | 藍崎菡 | 88.2 | 1 | 是 | |
5 | 坦洲實驗中學 | TZ2021C004 | 楊純 | 81 | 1 | 是 | |
6 | 坦洲實驗中學 | TZ2021C004 | 莫金連 | 75.8 | 2 | 否 | |
7 | 坦洲實驗中學 | TZ2021C004 | 黃嘉德 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
8 | 坦洲實驗中學 | TZ2021C004 | 呂家茵 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
9 | 坦洲實驗中學 | TZ2021C004 | 葉水超 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
10 | 坦洲實驗中學 | TZ2021C005 | 楊泳儀 | 82.6 | 1 | 是 | 考生放棄體檢考察 |
11 | 坦洲實驗中學 | TZ2021C005 | 姚宇思 | 82.12 | 2 | 是 | 考生放棄體檢考察 |
12 | 坦洲實驗中學 | TZ2021C005 | 趙青爽 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
13 | 坦洲實驗中學 | TZ2021C006 | 覃曉威 | 76.3 | 1 | 是 | |
14 | 坦洲實驗中學 | TZ2021C006 | 盤鈺財 | 73.8 | 2 | 否 | |
15 | 坦洲實驗中學 | TZ2021C007 | 肖嘉琪 | 80.6 | 1 | 是 | 考生放棄體檢考察 |
16 | 坦洲實驗中學 | TZ2021C007 | 吳葳婷 | 79.8 | 2 | 是 | 第一名放棄體檢考察,第二名遞補 |
17 | 坦洲實驗中學 | TZ2021C007 | 陳詠瑤 | 77.4 | 3 | 否 | |
18 | 坦洲鎮林東小學 | TZ2021X001 | 鄭秋蓉 | 91.00 | 1 | 是 | |
19 | 坦洲鎮林東小學 | TZ2021X001 | 陳小艷 | 90.6 | 2 | 是 | |
20 | 坦洲鎮林東小學 | TZ2021X001 | 胡吉剛 | 90.2 | 3 | 是 | |
21 | 坦洲鎮林東小學 | TZ2021X001 | 李連好 | 89 | 4 | 否 | |
22 | 坦洲鎮林東小學 | TZ2021X002 | 王偉萍 | 90.40 | 1 | 是 | |
23 | 坦洲鎮林東小學 | TZ2021X002 | 張柳 | 88.40 | 2 | 是 | |
24 | 坦洲鎮林東小學 | TZ2021X003 | 何佳凌 | 95.00 | 1 | 是 | 考生放棄體檢考察 |
25 | 坦洲鎮林東小學 | TZ2021X003 | 吳曉瑩 | 91.80 | 2 | 是 | 第一名放棄體檢考察,第二名遞補 |
26 | 坦洲鎮林東小學 | TZ2021X003 | 鄭少敏 | 90.60 | 3 | 否 | |
27 | 坦洲鎮林東小學 | TZ2021X004 | 劉軍 | 85.00 | 1 | 是 | |
28 | 坦洲鎮合勝小學 | TZ2021X005 | 高佳佳 | 89.64 | 1 | 是 | |
29 | 坦洲鎮合勝小學 | TZ2021X005 | 李詩欣 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
30 | 坦洲鎮合勝小學 | TZ2021X005 | 韋雅靜 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
31 | 坦洲鎮合勝小學 | TZ2021X006 | 鄭彩玲 | 88.96 | 1 | 是 | |
32 | 坦洲鎮合勝小學 | TZ2021X006 | 江夢婷 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
33 | 坦洲鎮合勝小學 | TZ2021X007 | 林思敏 | 85.82 | 1 | 是 | |
34 | 坦洲鎮合勝小學 | TZ2021X008 | 黃坤娣 | 89.32 | 1 | 是 | |
35 | 坦洲鎮合勝小學 | TZ2021X009 | 李朝霞 | 87.24 | 1 | 是 | |
36 | 坦洲鎮安阜小學 | TZ2021X010 | 賴素禎 | 85.6 | 1 | 是 | |
37 | 坦洲鎮安阜小學 | TZ2021X011 | 謝偉珊 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
38 | 坦洲鎮安阜小學 | TZ2021X012 | 童霽 | 89.2 | 1 | 是 | |
39 | 坦洲鎮安阜小學 | TZ2021X013 | 何炯 | 80.6 | 1 | 是 | |
40 | 坦洲鎮安阜小學 | TZ2021X013 | 陳志然 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
41 | 坦洲鎮同勝小學 | TZ2021X014 | 譚文慧 | 91 | 1 | 是 | |
42 | 坦洲鎮同勝小學 | TZ2021X014 | 何艾珍 | 91 | 1 | 是 | |
43 | 坦洲鎮同勝小學 | TZ2021X014 | 王茜茜 | 86.5 | 3 | 是 | |
44 | 坦洲鎮同勝小學 | TZ2021X014 | 鄺冬霞 | 85.2 | 4 | 是 | |
45 | 坦洲鎮同勝小學 | TZ2021X014 | 羅曉思 | 85 | 5 | 是 | 考生放棄體檢考察 |
46 | 坦洲鎮同勝小學 | TZ2021X014 | 潘鳳橋 | 79.4 | 6 | 是 | 第五名放棄體檢考察,第六名遞補 |
47 | 坦洲鎮同勝小學 | TZ2021X014 | 黃永娟 | 77 | 7 | 否 | |
48 | 坦洲鎮同勝小學 | TZ2021X014 | 余雄萍 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
49 | 坦洲鎮同勝小學 | TZ2021X014 | 余燕珊 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
50 | 坦洲鎮同勝小學 | TZ2021X015 | 張燕妮 | 89.6 | 1 | 是 | |
51 | 坦洲鎮同勝小學 | TZ2021X015 | 曾小莉 | 88.6 | 2 | 是 | |
52 | 坦洲鎮同勝小學 | TZ2021X015 | 楊曉婷 | 88.1 | 3 | 是 | |
53 | 坦洲鎮同勝小學 | TZ2021X015 | 吳艷濤 | 86.7 | 4 | 否 | |
54 | 坦洲鎮同勝小學 | TZ2021X015 | 高璐 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
55 | 坦洲鎮同勝小學 | TZ2021X016 | 鄧彩綠 | 87.1 | 1 | 是 | |
56 | 坦洲鎮同勝小學 | TZ2021X016 | 李水金 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
57 | 坦洲鎮同勝小學 | TZ2021X016 | 何姿蓉 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
58 | 坦洲鎮同勝小學 | TZ2021X016 | 蔣子依 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
59 | 坦洲鎮同勝小學 | TZ2021X016 | 王偉龍 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
60 | 坦洲鎮同勝小學 | TZ2021X016 | 鄔愛娣 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
61 | 坦洲鎮同勝小學 | TZ2021X017 | 朱樹雄 | 91 | 1 | 是 | |
62 | 坦洲鎮同勝小學 | TZ2021X017 | 陳奕穎 | 83.6 | 2 | 否 | |
63 | 坦洲鎮同勝小學 | TZ2021X017 | 黃義榮 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
64 | 坦洲鎮同勝小學 | TZ2021X018 | 洪穎 | 90.9 | 1 | 是 | |
65 | 坦洲鎮同勝小學 | TZ2021X018 | 練若瑩 | 85.1 | 2 | 否 | |
66 | 坦洲鎮同勝小學 | TZ2021X018 | 劉惠敏 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
67 | 坦洲鎮同勝小學 | TZ2021X019 | 徐璐 | 86.8 | 1 | 是 | |
68 | 坦洲鎮同勝小學 | TZ2021X019 | 區穎文 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
69 | 坦洲鎮同勝小學 | TZ2021X019 | 王榕 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
70 | 坦洲鎮十四村小學 | TZ2021X020 | 李晴 | 94.32 | 1 | 是 | |
71 | 坦洲鎮十四村小學 | TZ2021X020 | 鄒智慧 | 88.02 | 2 | 是 | |
72 | 坦洲鎮十四村小學 | TZ2021X020 | 官怡樺 | 87.18 | 3 | 是 | |
73 | 坦洲鎮十四村小學 | TZ2021X020 | 白菊紅 | 86 | 4 | 是 | |
74 | 坦洲鎮十四村小學 | TZ2021X020 | 毛洪威 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
75 | 坦洲鎮十四村小學 | TZ2021X021 | 周琬瑩 | 91.32 | 1 | 是 | 考生放棄體檢考察 |
76 | 坦洲鎮十四村小學 | TZ2021X021 | 駱有恒 | 91.23 | 2 | 是 | |
77 | 坦洲鎮十四村小學 | TZ2021X021 | 徐雁英 | 87.37 | 3 | 是 | |
78 | 坦洲鎮十四村小學 | TZ2021X021 | 陳燕麗 | 86.05 | 4 | 是 | |
79 | 坦洲鎮十四村小學 | TZ2021X021 | 郭維維 | 85.78 | 5 | 是 | 第一名放棄體檢考察,第五名遞補 |
80 | 坦洲鎮十四村小學 | TZ2021X021 | 郭美婷 | 85.16 | 6 | 否 | |
81 | 坦洲鎮十四村小學 | TZ2021X021 | 朱智歡 | 85.18 | 7 | 否 | |
82 | 坦洲鎮十四村小學 | TZ2021X021 | 傅靖 | 82.48 | 8 | 否 | |
83 | 坦洲鎮十四村小學 | TZ2021X021 | 陳彥 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
84 | 坦洲鎮十四村小學 | TZ2021X022 | 徐泳桐 | 92.1 | 1 | 是 | |
85 | 坦洲鎮十四村小學 | TZ2021X022 | 蔡幸蕓 | 89.28 | 2 | 是 | |
86 | 坦洲鎮十四村小學 | TZ2021X022 | 楊穎琪 | 87.68 | 3 | 否 | |
87 | 坦洲鎮十四村小學 | TZ2021X022 | 蔡家文 | 85.76 | 4 | 否 | |
88 | 坦洲鎮十四村小學 | TZ2021X022 | 李曉輝 | 82.96 | 5 | 否 | |
89 | 坦洲鎮十四村小學 | TZ2021X022 | 郭良慧 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
90 | 坦洲鎮十四村小學 | TZ2021X022 | 黃樂儀 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
91 | 坦洲鎮十四村小學 | TZ2021X022 | 鄧美紅 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
92 | 坦洲鎮十四村小學 | TZ2021X022 | 何展如 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
93 | 坦洲鎮七村小學 | TZ2021X023 | 陸翠 | 85.8 | 1 | 是 | |
94 | 坦洲鎮七村小學 | TZ2021X023 | 陳芷欣 | 83.8 | 2 | 是 | |
95 | 坦洲鎮七村小學 | TZ2021X023 | 陳燕燕 | 81.2 | 3 | 是 | |
96 | 坦洲鎮七村小學 | TZ2021X023 | 李春慧 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
97 | 坦洲鎮七村小學 | TZ2021X024 | 阮曉聰 | 90.2 | 1 | 是 | |
98 | 坦洲鎮七村小學 | TZ2021X024 | 顏斌琴 | 89.4 | 2 | 是 | |
99 | 坦洲鎮七村小學 | TZ2021X024 | 刑晶晶 | 88.4 | 3 | 是 | |
100 | 坦洲鎮七村小學 | TZ2021X024 | 陳珠 | 85 | 4 | 是 | |
101 | 坦洲鎮七村小學 | TZ2021X024 | 廖俊花 | 82.6 | 5 | 否 | |
102 | 坦洲鎮七村小學 | TZ2021X025 | 嚴雨婷 | 89.6 | 1 | 是 | |
103 | 坦洲鎮七村小學 | TZ2021X025 | 盧苑儀 | 86.8 | 2 | 是 | |
104 | 坦洲鎮七村小學 | TZ2021X025 | 李影 | 86.6 | 3 | 否 | |
105 | 坦洲鎮七村小學 | TZ2021X025 | 郭嫦雁 | 85.8 | 4 | 否 | |
106 | 坦洲鎮七村小學 | TZ2021X025 | 沈秋萍 | 80.2 | 5 | 否 | |
107 | 坦洲鎮七村小學 | TZ2021X025 | 馮騰月 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
108 | 坦洲鎮七村小學 | TZ2021X026 | 謝新艷 | 87.8 | 1 | 是 | |
109 | 坦洲鎮七村小學 | TZ2021X026 | 李紅 | 84.2 | 2 | 是 | |
110 | 坦洲鎮七村小學 | TZ2021X026 | 吳映儀 | 82.8 | 3 | 否 | |
111 | 坦洲鎮七村小學 | TZ2021X026 | 譚可瀅 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
112 | 坦洲鎮七村小學 | TZ2021X027 | 姚文凱 | 89.4 | 1 | 是 | |
113 | 坦洲鎮七村小學 | TZ2021X027 | 高斯敏 | 88.6 | 2 | 是 | |
114 | 坦洲鎮七村小學 | TZ2021X027 | 李火龍 | 87.4 | 3 | 否 | |
115 | 坦洲鎮七村小學 | TZ2021X027 | 黃學善 | 86.6 | 4 | 否 | |
116 | 坦洲鎮七村小學 | TZ2021X027 | 王姿婷 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
117 | 坦洲鎮七村小學 | TZ2021X027 | 袁勇明 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
118 | 坦洲鎮永一小學 | TZ2021X028 | 毛慧敏 | 89.7 | 1 | 是 | |
119 | 坦洲鎮永一小學 | TZ2021X028 | 郭明 | 87 | 2 | 是 | |
120 | 坦洲鎮永一小學 | TZ2021X029 | 何曉琳 | 90.3 | 1 | 是 | |
121 | 坦洲鎮永一小學 | TZ2021X029 | 黃錫文 | 88.9 | 2 | 是 | |
122 | 坦洲鎮永一小學 | TZ2021X029 | 陳靜 | 85.2 | 3 | 否 | |
123 | 坦洲鎮永一小學 | TZ2021X029 | 何璋莉 | 84 | 4 | 否 | |
124 | 坦洲鎮永一小學 | TZ2021X030 | 潘莎 | 92.4 | 1 | 是 | |
125 | 坦洲鎮永一小學 | TZ2021X030 | 劉翠萍 | 89 | 2 | 否 | |
126 | 坦洲鎮永一小學 | TZ2021X030 | 張麗娜 | 87.9 | 3 | 否 | |
127 | 坦洲鎮永一小學 | TZ2021X030 | 張思雅 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
128 | 坦洲鎮永一小學 | TZ2021X030 | 廖小晶 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
129 | 坦洲鎮永一小學 | TZ2021X031 | 姜先瑩 | 87.3 | 1 | 是 | |
130 | 坦洲鎮永一小學 | TZ2021X031 | 羅紫依 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
131 | 坦洲鎮永二小學 | TZ2021X032 | 郭文濤 | 86.4 | 1 | 是 | |
132 | 坦洲鎮永二小學 | TZ2021X032 | 韋燕 | 85 | 2 | 是 | |
133 | 坦洲鎮永二小學 | TZ2021X033 | 黃璦璇 | 88 | 1 | 是 | |
134 | 坦洲鎮永二小學 | TZ2021X033 | 覃曉蘭 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
135 | 坦洲鎮永二小學 | TZ2021X034 | 梁泳琪 | 81 | 1 | 是 | |
136 | 坦洲鎮永二小學 | TZ2021X034 | 潘倩婷 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
137 | 坦洲鎮永二小學 | TZ2021X034 | 裴晨婕 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
138 | 坦洲鎮永二小學 | TZ2021X035 | 董欣 | 83.4 | 1 | 是 | |
139 | 坦洲鎮永二小學 | TZ2021X035 | 黃文智 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
140 | 坦洲鎮永二小學 | TZ2021X035 | 羅美怡 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
141 | 坦洲鎮永二小學 | TZ2021X036 | 黃婉儀 | 89 | 1 | 是 | |
142 | 坦洲鎮永二小學 | TZ2021X036 | 陳家萍 | 85.2 | 2 | 否 | |
143 | 坦洲鎮永二小學 | TZ2021X036 | 陳家寶 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
144 | 坦洲鎮永二小學 | TZ2021X037 | 周素華 | 87.2 | 1 | 是 | |
145 | 坦洲鎮永二小學 | TZ2021X037 | 鄧佳溪 | 85.2 | 2 | 否 | |
146 | 坦洲鎮永二小學 | TZ2021X037 | 陳嵐鈺 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
147 | 坦洲鎮前進小學 | TZ2021X038 | 汪苗苗 | 93.4 | 1 | 是 | |
148 | 坦洲鎮前進小學 | TZ2021X038 | 釋名芳 | 92.8 | 2 | 是 | |
149 | 坦洲鎮前進小學 | TZ2021X038 | 歐潔 | 90.4 | 3 | 是 | |
150 | 坦洲鎮前進小學 | TZ2021X038 | 龔聆 | 88 | 4 | 是 | |
151 | 坦洲鎮前進小學 | TZ2021X038 | 林華月 | 86.8 | 5 | 是 | |
152 | 坦洲鎮前進小學 | TZ2021X038 | 王芳 | 86.4 | 6 | 是 | |
153 | 坦洲鎮前進小學 | TZ2021X038 | 武冰芪 | 85.8 | 7 | 是 | |
154 | 坦洲鎮前進小學 | TZ2021X038 | 張桂芳 | 83.8 | 8 | 是 | |
155 | 坦洲鎮前進小學 | TZ2021X038 | 黃彩霞 | 82.4 | 9 | 否 | |
156 | 坦洲鎮前進小學 | TZ2021X038 | 吳漢英 | 81.2 | 10 | 否 | |
157 | 坦洲鎮前進小學 | TZ2021X038 | 張冬明 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
158 | 坦洲鎮前進小學 | TZ2021X039 | 林翠萍 | 91.4 | 1 | 是 | |
159 | 坦洲鎮前進小學 | TZ2021X039 | 徐立森 | 88.8 | 2 | 是 | |
160 | 坦洲鎮前進小學 | TZ2021X039 | 李成怡 | 87.8 | 3 | 是 | |
161 | 坦洲鎮前進小學 | TZ2021X039 | 李嘉敏 | 84.4 | 4 | 是 | |
162 | 坦洲鎮前進小學 | TZ2021X039 | 余少晶 | 74.4 | 5 | 是 | |
163 | 坦洲鎮前進小學 | TZ2021X039 | 張鑫祎 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
164 | 坦洲鎮前進小學 | TZ2021X039 | 鄭曉柔 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
165 | 坦洲鎮前進小學 | TZ2021X040 | 王宇芳 | 91.2 | 1 | 是 | |
166 | 坦洲鎮前進小學 | TZ2021X041 | 李敏菲 | 90 | 1 | 是 | 考生放棄體檢考察 |
167 | 坦洲鎮前進小學 | TZ2021X041 | 關曉靖 | 87 | 2 | 是 | |
168 | 坦洲鎮前進小學 | TZ2021X041 | 李婷婷 | 86.8 | 3 | 是 | |
169 | 坦洲鎮前進小學 | TZ2021X041 | 劉貽金 | 84.2 | 4 | 是 | 第一名放棄體檢考察,第四名遞補 |
170 | 坦洲鎮前進小學 | TZ2021X041 | 范東連 | 83.8 | 5 | 否 | |
171 | 坦洲鎮前進小學 | TZ2021X041 | 洪泳琪 | 82.8 | 6 | 否 | |
172 | 坦洲鎮前進小學 | TZ2021X041 | 崔玉平 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
173 | 坦洲鎮前進小學 | TZ2021X041 | 巫劍斌 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
174 | 坦洲鎮前進小學 | TZ2021X041 | 袁玲玲 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
175 | 坦洲鎮前進小學 | TZ2021X041 | 鄭嘉怡 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
176 | 坦洲鎮前進小學 | TZ2021X042 | 范瑞敏 | 87.4 | 1 | 是 | |
177 | 坦洲鎮前進小學 | TZ2021X043 | 楊超良 | 88.6 | 1 | 是 | |
178 | 坦洲鎮前進小學 | TZ2021X043 | 蘇亮 | 87.8 | 2 | 是 | |
179 | 坦洲鎮前進小學 | TZ2021X043 | 侯鍵榮 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
180 | 坦洲鎮前進小學 | TZ2021X043 | 藺曉林 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
181 | 坦洲鎮群聯小學 | TZ2021X044 | 霍惠欣 | 89.9 | 1 | 是 | |
182 | 坦洲鎮群聯小學 | TZ2021X044 | 聶銘河 | 88.5 | 2 | 是 | |
183 | 坦洲鎮群聯小學 | TZ2021X044 | 黃海茵 | 88.4 | 3 | 是 | |
184 | 坦洲鎮群聯小學 | TZ2021X044 | 田莉 | 87.9 | 4 | 是 | |
185 | 坦洲鎮群聯小學 | TZ2021X044 | 黃錦賢 | 85.2 | 5 | 是 | |
186 | 坦洲鎮群聯小學 | TZ2021X044 | 覃芳玲 | 84.7 | 6 | 是 | |
187 | 坦洲鎮群聯小學 | TZ2021X044 | 王海恩 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
188 | 坦洲鎮群聯小學 | TZ2021X045 | 梁綺晴 | 89 | 1 | 是 | |
189 | 坦洲鎮群聯小學 | TZ2021X046 | 張媛媛 | 90.6 | 1 | 是 | |
190 | 坦洲鎮群聯小學 | TZ2021X047 | 李家輝 | 89.6 | 1 | 是 | |
191 | 坦洲鎮群聯小學 | TZ2021X048 | 梁梓洋 | 88.5 | 1 | 是 | |
192 | 坦洲鎮聯一小學 | TZ2021X049 | 張楨 | 90.4 | 1 | 是 | |
193 | 坦洲鎮聯一小學 | TZ2021X049 | 莫麗娟 | 89.4 | 2 | 是 | |
194 | 坦洲鎮聯一小學 | TZ2021X049 | 陳春梅 | 87 | 3 | 是 | 考生放棄體檢考察 |
195 | 坦洲鎮聯一小學 | TZ2021X049 | 羅芳冰 | 81.2 | 4 | 是 | 第三名放棄體檢考察,第四名遞補 |
196 | 坦洲鎮聯一小學 | TZ2021X049 | 陳祉澄 | 74.6 | 5 | 否 | |
197 | 坦洲鎮聯一小學 | TZ2021X049 | 曾金萌 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
198 | 坦洲鎮聯一小學 | TZ2021X050 | 劉青梅 | 90.8 | 1 | 是 | |
199 | 坦洲鎮聯一小學 | TZ2021X050 | 梁梓銘 | 81 | 2 | 否 | |
200 | 坦洲鎮聯一小學 | TZ2021X051 | 黃榮靜 | 84.2 | 1 | 是 | |
201 | 坦洲鎮聯一小學 | TZ2021X051 | 湯燕珊 | 79.2 | 2 | 否 | |
202 | 坦洲鎮聯一小學 | TZ2021X051 | 譚寧 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
203 | 坦洲鎮裕洲小學 | TZ2021X052 | 曹靜 | 93.78 | 1 | 是 | |
204 | 坦洲鎮裕洲小學 | TZ2021X052 | 林煒 | 87.84 | 2 | 是 | |
205 | 坦洲鎮裕洲小學 | TZ2021X053 | 歐浩然 | 85.58 | 1 | 是 | |
206 | 坦洲鎮金斗灣小學 | TZ2021X054 | 何銘欣 | 90.2 | 1 | 是 | |
207 | 坦洲鎮金斗灣小學 | TZ2021X054 | 刁桂仙 | 88 | 2 | 是 | |
208 | 坦洲鎮金斗灣小學 | TZ2021X054 | 李寶莉 | 86.6 | 3 | 是 | |
209 | 坦洲鎮金斗灣小學 | TZ2021X054 | 劉俊豪 | 84.8 | 4 | 是 | |
210 | 坦洲鎮金斗灣小學 | TZ2021X054 | 梁斯華 | 84 | 5 | 是 | |
211 | 坦洲鎮金斗灣小學 | TZ2021X054 | 王儉 | 82.2 | 6 | 否 | |
212 | 坦洲鎮金斗灣小學 | TZ2021X054 | 黃斯婷 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
213 | 坦洲鎮金斗灣小學 | TZ2021X054 | 李泳棋 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
214 | 坦洲鎮金斗灣小學 | TZ2021X055 | 林泳希 | 95 | 1 | 是 | |
215 | 坦洲鎮金斗灣小學 | TZ2021X055 | 李寧 | 92.6 | 2 | 是 | |
216 | 坦洲鎮金斗灣小學 | TZ2021X055 | 陳焱珠 | 90.4 | 3 | 是 | |
217 | 坦洲鎮金斗灣小學 | TZ2021X055 | 劉翠苑 | 90.4 | 3 | 是 | |
218 | 坦洲鎮金斗灣小學 | TZ2021X055 | 梁添文 | 88.8 | 5 | 否 | |
219 | 坦洲鎮金斗灣小學 | TZ2021X055 | 林燕敏 | 87.2 | 6 | 否 | |
220 | 坦洲鎮金斗灣小學 | TZ2021X055 | 李晶 | 86.8 | 7 | 否 | |
221 | 坦洲鎮金斗灣小學 | TZ2021X055 | 王玉瑤 | 85 | 8 | 否 | |
222 | 坦洲鎮金斗灣小學 | TZ2021X055 | 林曉旋 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
223 | 坦洲鎮金斗灣小學 | TZ2021X055 | 方沛桐 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
224 | 坦洲鎮金斗灣小學 | TZ2021X055 | 鄒旭玲 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
225 | 坦洲鎮金斗灣小學 | TZ2021X055 | 黃泳欣 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
226 | 坦洲鎮金斗灣小學 | TZ2021X056 | 黃香 | 88 | 1 | 是 | |
227 | 坦洲鎮金斗灣小學 | TZ2021X056 | 胡曉蘭 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
228 | 坦洲鎮陽光小學 | TZ2021X057 | 任珊 | 92.2 | 1 | 是 | 考生放棄體檢考察 |
229 | 坦洲鎮陽光小學 | TZ2021X057 | 張冠英 | 87.2 | 2 | 是 | 第一名放棄體檢考察,第二名遞補 |
230 | 坦洲鎮陽光小學 | TZ2021X057 | 楊綺婷 | 76.2 | 3 | 否 | |
231 | 坦洲鎮陽光小學 | TZ2021X058 | 鄒鴻 | 88 | 1 | 是 | |
232 | 坦洲鎮陽光小學 | TZ2021X058 | 陳志鵬 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
233 | 坦洲鎮陽光小學 | TZ2021X058 | 龍光海 | 缺考 | 缺考 | 否 |
原文標題:坦洲鎮2021年招聘公辦中小學臨聘教師面試成績公布
文章來源:www.zs.gov.cn/tzz/rsxx/content/post_1989899.html
以上是中山坦洲鎮2021年招聘公辦中小學臨聘教師面試成績公布的全部內容,更多中山教師招聘考試信息敬請教師考試群,及關注廣東教師招聘網/廣東人事考試網。
(編輯:廣東華圖)


線上微信客服

教師招考公眾號