梅州豐順縣2020年事業單位招聘人員擬聘用人員公示(綜合類、教育類)
2021-01-22 10:51 廣東人事考試網 來源:豐順縣人力資源和社會保障局
廣東教師招聘網提供以下教師錄用公示信息:梅州豐順縣2020年事業單位招聘人員擬聘用人員公示(綜合類、教育類),更多關于豐順教師招聘,綜合類招聘,事業單位招聘,教師錄用公示的內容,請關注廣東教師招聘網/廣東人事考試網!
根據《豐順縣2020年事業單位公開招聘人員公告》,經過報名、筆試、資格審核、面試、體檢、考察等程序。經審核,擬聘用以下同志為豐順縣事業單位工作人員,現予以公示。
豐順縣2020年事業單位公開招聘人員擬聘用人員公示(綜合類) | ||||||
序號 | 報考崗位編碼 | 報考單位 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 備注 |
1 | A2020001 | 廣東豐順經濟開發區工業園黨群服務中心 | 12000110113 | 曾靜子 | 女 | |
2 | A2020002 | 豐順縣產業轉移工業園服務中心 | 12000210330 | 李志發 | 男 | |
3 | A2020003 | 豐順縣城市監管綜合服務中心 | 12000310408 | 林曉迪 | 男 | |
4 | A2020003 | 豐順縣城市監管綜合服務中心 | 12000310421 | 張嘉瑜 | 女 | 遞補 |
5 | A2020005 | 豐順縣水政監察大隊 | 12000510515 | 黃佳霖 | 男 | |
6 | A2020006 | 豐順縣水利建設管理中心 | 12000610805 | 鄒瑜玲 | 女 | |
7 | A2020007 | 績效審計室 | 12000710819 | 邱瑩瑩 | 女 | |
8 | A2020008 | 豐順縣土肥站 | 12000811102 | 羅燕 | 女 | |
9 | A2020009 | 豐順縣農作物病蟲測報和植物檢疫站 | 12000911208 | 林維明 | 男 | |
10 | A2020010 | 豐順縣殯儀館 | 12001011301 | 黃自明 | 男 | |
11 | A2020011 | 豐順縣殯儀館 | 12001111527 | 吳丕發 | 男 | |
12 | A2020012 | 豐順縣國營桐子洋林場 | 12001211607 | 邱媛媛 | 女 | |
13 | A2020013 | 豐順縣國營桐子洋林場 | 12001311718 | 王春果 | 男 | 遞補 |
14 | A2020014 | 豐順縣公路建設服務站 | 12001411725 | 胡劍波 | 男 | |
15 | A2020015 | 豐順縣節能監察中心 | 12001512008 | 林鐸 | 男 | |
16 | A2020016 | 小勝鎮農業服務中心 | 12001612016 | 李昂 | 男 | |
17 | A2020017 | 小勝鎮農業服務中心 | 12001712028 | 藍翠雯 | 女 | |
18 | A2020018 | 小勝鎮農業服務中心 | 12001812126 | 楊佳寶 | 女 | |
19 | A2020019 | 小勝鎮退役軍人服務站 | 12001912221 | 李林 | 男 | |
20 | A2020020 | 湯西鎮財政結算服務中心 | 12002012306 | 熊沁玲 | 女 | 三支一扶 |
21 | A2020022 | 湯西鎮農業服務中心 | 12002212325 | 羅威 | 男 | |
22 | A2020023 | 湯坑鎮農業服務中心 | 12002312417 | 吳輝娜 | 女 | |
23 | A2020024 | 湯坑鎮財政結算服務中心 | 12002412428 | 邱潔蓮 | 女 | 三支一扶 |
24 | A2020025 | 潭江鎮發展服務中心 | 12002512503 | 陳勇浩 | 男 | |
25 | A2020026 | 潭江鎮社保服務中心 | 12002612711 | 陳和民 | 男 | |
26 | A2020027 | 潭江鎮文教體育服務中心 | 12002712726 | 劉堅 | 男 | |
27 | A2020028 | 埔寨鎮農業服務中心 | 12002812805 | 張斯琪 | 女 | |
28 | A2020029 | 潘田鎮發展服務中心 | 12002912830 | 劉保生 | 男 | |
29 | A2020030 | 潘田鎮人口與計劃生育服務中心 | 12003012910 | 徐健圳 | 男 | |
30 | A2020031 | 潘田鎮農業服務中心 | 12003112918 | 彭紫娟 | 女 | 三支一扶 |
31 | A2020032 | 潘田鎮社會保障服務中心 | 12003212920 | 吳媛媛 | 女 | |
32 | A2020033 | 龍崗鎮人民政府農業服務中心 | 12003312922 | 張淑楠 | 女 | |
33 | A2020034 | 龍崗鎮人民政府財政結算服務中心 | 12003412928 | 邱夢達 | 男 | |
34 | A2020035 | 龍崗鎮人民政府文教體育服務中心 | 12003513110 | 朱嘉臣 | 男 | |
35 | A2020036 | 留隍鎮發展服務中心 | 12003613310 | 林培鑫 | 男 | |
36 | A2020037 | 建橋鎮發展服務中心 | 12003713327 | 陳源欽 | 男 | |
37 | A2020038 | 建橋鎮財政結算服務中心 | 12003813408 | 張萍 | 女 | |
38 | A2020040 | 建橋鎮農業服務中心 | 12004013512 | 劉凱豐 | 男 | |
39 | A2020041 | 建橋鎮農業服務中心 | 12004113914 | 徐文花 | 女 | |
40 | A2020042 | 黃金鎮財政結算服務中心 | 12004213916 | 馬洪江 | 男 | |
41 | A2020043 | 黃金鎮農業服務中心 | 12004314204 | 鄭欽壇 | 男 | 三支一扶 |
42 | A2020044 | 黃金鎮農業服務中心 | 12004414223 | 邱雪雯 | 女 | |
43 | A2020045 | 黃金鎮農業服務中心 | 12004514227 | 劉宇軒 | 男 | |
44 | A2020046 | 豐順縣埔寨農場綜合服務中心 | 12004614309 | 羅惠丹 | 女 | |
45 | A2020047 | 豐良鎮財政結算服務中心 | 12004714312 | 張舒華 | 男 | |
46 | A2020048 | 豐良鎮農業服務中心 | 12004814320 | 黎學才 | 男 | |
47 | A2020049 | 豐良鎮農業服務中心 | 12004914323 | 蔡曉青 | 女 | |
48 | A2020050 | 豐良鎮社會保障服務中心 | 12005014415 | 陳冬 | 女 | |
49 | A2020051 | 豐良鎮發展服務中心 | 12005114419 | 劉麗萍 | 女 | |
50 | A2020052 | 大龍華鎮退役軍人服務站 | 12005214422 | 楊寶玥 | 女 | |
51 | A2020053 | 大龍華鎮文體服務中心 | 12005314509 | 謝菲 | 女 | |
52 | A2020054 | 大龍華鎮農業服務中心 | 12005414514 | 蔡麗麗 | 女 | |
53 | A2020055 | 大龍華鎮農業服務中心 | 12005514520 | 陳琛華 | 男 | |
54 | A2020056 | 北斗鎮農業服務中心 | 12005614527 | 張煜 | 男 | |
55 | A2020057 | 北斗鎮農業服務中心 | 12005714601 | 劉兆豐 | 男 | |
56 | A2020058 | 八鄉山鎮社會保障服務中心 | 12005814816 | 吳睿 | 男 | |
57 | A2020059 | 八鄉山鎮發展服務中心 | 12005915024 | 陳燕嬋 | 女 | |
58 | A2020060 | 八鄉山鎮財政結算服務中心 | 12006015522 | 謝婉兒 | 女 |
豐順縣2020年事業單位公開招聘人員擬聘用人員公示(教育類) | ||||||
序號 | 報考崗位編碼 | 報考單位 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 備注 |
1 | B2020201 | 茶背學校 | 22020120103 | 陳詩吟 | 女 | |
2 | B2020202 | 八鄉山學校 | 22020220116 | 何倩 | 女 | |
3 | B2020203 | 上八鄉學校 | 22020320127 | 馮思婷 | 女 | |
4 | B2020204 | 徑門學校 | 22020420129 | 黃立玲 | 女 | |
5 | B2020205 | 潭山學校 | 22020520204 | 王美霞 | 女 | |
6 | B2020206 | 茶背學校1(崠下小學2人、蔗溪小學1人、黃沙田小學1人) | 22020620516 | 彭凱瑩 | 女 | 三支一扶 |
7 | B2020206 | 茶背學校1(崠下小學2人、蔗溪小學1人、黃沙田小學1人) | 22020620812 | 郭蘭 | 女 | |
8 | B2020206 | 茶背學校1(崠下小學2人、蔗溪小學1人、黃沙田小學1人) | 22020620305 | 彭苑玲 | 女 | |
9 | B2020206 | 茶背學校1(崠下小學2人、蔗溪小學1人、黃沙田小學1人) | 22020620518 | 余菊霞 | 女 | |
10 | B2020207 | 茶背學校2(金崗小學2人、上南小學1人) | 22020720828 | 文梓瑤 | 女 | |
11 | B2020207 | 茶背學校2(金崗小學2人、上南小學1人) | 22020720915 | 朱玉麗 | 女 | |
12 | B2020207 | 茶背學校2(金崗小學2人、上南小學1人) | 22020720912 | 黃思銘 | 女 | |
13 | B2020208 | 茶背學校3 | 22020821016 | 黃彩粉 | 女 | |
14 | B2020209 | 八鄉山鎮中心小學(龍嶺小學1人、大竹小學1人) | 22020921030 | 周旭寶 | 女 | |
15 | B2020209 | 八鄉山鎮中心小學(龍嶺小學1人、大竹小學1人) | 22020921103 | 李美霞 | 女 | |
16 | B2020210 | 潘田中心小學 | 22021021110 | 黎苑金 | 女 | |
17 | B2020211 | 潭江中心小學(本部1人、大勝小學1人、鳳坪小學1人) | 22021121122 | 杜佳瑜 | 女 | |
18 | B2020211 | 潭江中心小學(本部1人、大勝小學1人、鳳坪小學1人) | 22021121207 | 黃悅 | 女 | |
19 | B2020211 | 潭江中心小學(本部1人、大勝小學1人、鳳坪小學1人) | 22021121221 | 徐春玲 | 女 | |
20 | B2020212 | 小勝中心小學 | 22021221224 | 李涴鈴 | 女 | |
21 | B2020213 | 留隍第一中心小學1(上圍小學) | 22021321229 | 王丹 | 女 | |
22 | B2020214 | 留隍第一中心小學2(富足小學1人、龍田小學1人) | 22021421313 | 謝粉清 | 女 | |
23 | B2020214 | 留隍第一中心小學2(富足小學1人、龍田小學1人) | 22021421312 | 李嘉玲 | 女 | |
24 | B2020215 | 留隍第一中心小學3(育民小學1人、黃沙坑小學1人、密坑小學1人) | 22021521320 | 張蕊 | 女 | |
25 | B2020215 | 留隍第一中心小學3(育民小學1人、黃沙坑小學1人、密坑小學1人) | 22021521319 | 曾文嫣 | 女 | |
26 | B2020215 | 留隍第一中心小學3(育民小學1人、黃沙坑小學1人、密坑小學1人) | 22021521323 | 劉海娟 | 女 | 遞補 |
27 | B2020216 | 留隍第二中心小學1(長林小學) | 22021621414 | 徐靈芝 | 女 | |
28 | B2020217 | 留隍第二中心小學2(志揚小學1人、仙峰小學1人) | 22021721425 | 陳曉珊 | 女 | |
29 | B2020217 | 留隍第二中心小學2(志揚小學1人、仙峰小學1人) | 22021721422 | 張榮興 | 男 | |
30 | B2020218 | 湯坑中學 | 22021821507 | 陳佳潔 | 女 | 遞補 |
31 | B2020219 | 上八鄉學校 | 22021921509 | 陳耀昌 | 男 | |
32 | B2020220 | 三友聯合學校 | 22022021512 | 駱家杰 | 男 | |
33 | B2020220 | 三友聯合學校 | 22022021511 | 張群州 | 男 | |
34 | B2020221 | 茶背學校1(崠下小學1人、金崗小學1人) | 22022121515 | 胡錦華 | 男 | |
35 | B2020221 | 茶背學校1(崠下小學1人、金崗小學1人) | 22022121520 | 徐曉惠 | 女 | |
36 | B2020222 | 茶背學校2(上南小學2人、江南小學1人) | 22022221523 | 華小云 | 女 | |
37 | B2020222 | 茶背學校2(上南小學2人、江南小學1人) | 22022221829 | 鄧志兵 | 男 | |
38 | B2020222 | 茶背學校2(上南小學2人、江南小學1人) | 22022221812 | 楊玉娟 | 女 | |
39 | B2020224 | 上八鄉學校 | 22022421928 | 朱吟鋒 | 男 | |
40 | B2020225 | 湯坑鎮第二中心小學 (蘇山小學) | 22022521930 | 嚴穎琳 | 女 | |
41 | B2020226 | 湯西中心小學(飛泉小學) | 22022622004 | 黃旭珊 | 女 | |
42 | B2020227 | 八鄉山鎮中心小學(龍嶺小學1人、蟬聯小學1人) | 22022722011 | 徐曉婷 | 女 | |
43 | B2020227 | 八鄉山鎮中心小學(龍嶺小學1人、蟬聯小學1人) | 22022722010 | 張自萍 | 女 | |
44 | B2020228 | 砂田中心小學 | 22022822012 | 侯念 | 男 | |
45 | B2020229 | 潭江中心小學(校本部2人、大勝小學1人) | 22022922015 | 吳細雨 | 女 | |
46 | B2020229 | 潭江中心小學(校本部2人、大勝小學1人) | 22022922018 | 朱惠敏 | 女 | |
47 | B2020229 | 潭江中心小學(校本部2人、大勝小學1人) | 22022922014 | 嚴淑娥 | 女 | |
48 | B2020230 | 留隍第一中心小學1(校本部1人、上圍小學1人) | 22023022022 | 羅燕鳳 | 女 | |
49 | B2020231 | 留隍第一中心小學2(溪北小學1人、成德小學1人) | 22023122023 | 楊萬福 | 男 | |
50 | B2020232 | 留隍第一中心小學3(黃寨小學1人、龍田小學1人、溪南小學1人) | 22023222103 | 曾三鳳 | 女 | |
51 | B2020232 | 留隍第一中心小學3(黃寨小學1人、龍田小學1人、溪南小學1人) | 22023222028 | 杜楚欣 | 女 | |
52 | B2020232 | 留隍第一中心小學3(黃寨小學1人、龍田小學1人、溪南小學1人) | 22023222101 | 馮婷婷 | 女 | |
53 | B2020233 | 留隍第一中心小學4(砂湯小學1人、黃沙坑小學1人) | 22023322106 | 朱潔 | 女 | |
54 | B2020233 | 留隍第一中心小學4(砂湯小學1人、黃沙坑小學1人) | 22023322105 | 張萍 | 女 | |
55 | B2020234 | 留隍第二中心小學1(下埔小學1人、長林小學1人) | 22023422111 | 謝煜暉 | 男 | |
56 | B2020234 | 留隍第二中心小學1(下埔小學1人、長林小學1人) | 22023422107 | 馮萍花 | 女 | |
57 | B2020236 | 留隍第二中心小學3(小東小學1人、東山小學1、石九小學1人) | 22023622118 | 饒思娜 | 女 | |
58 | B2020236 | 留隍第二中心小學3(小東小學1人、東山小學1、石九小學1人) | 22023622117 | 張運紅 | 女 | |
59 | B2020236 | 留隍第二中心小學3(小東小學1人、東山小學1、石九小學1人) | 22023622116 | 李麗紅 | 女 | |
60 | B2020237 | 東留中學 | 22023722123 | 羅珍 | 女 | |
61 | B2020238 | 大龍華中心小學 | 22023822227 | 謝思嫻 | 女 | |
62 | B2020239 | 茶背學校(金崗小學2人) | 22023922508 | 盧蘇琴 | 女 | |
63 | B2020239 | 茶背學校(金崗小學2人) | 22023922322 | 姚幗容 | 女 | 遞補 |
64 | B2020240 | 黃金中學 | 22024022826 | 邱婷婷 | 女 | |
65 | B2020241 | 三友聯合學校 | 22024122829 | 黃逸 | 女 | |
66 | B2020242 | 茶背學校(江南小學) | 22024222907 | 黃璐 | 女 | |
67 | B2020243 | 茶背學校 | 22024322922 | 羅靚 | 女 | |
68 | B2020244 | 埔寨中心小學(采芝小學) | 22024423011 | 陳碧瑩 | 女 | |
69 | B2020245 | 上八鄉學校 | 22024523017 | 梁俊彥 | 男 | |
70 | B2020246 | 留隍第一中心小學(育民小學1人、砂湯小學1人) | 22024623027 | 王靜如 | 女 | |
71 | B2020246 | 留隍第一中心小學(育民小學1人、砂湯小學1人) | 22024623022 | 張加玲 | 女 | |
72 | B2020247 | 留隍第二中心小學(新池小學) | 22024723107 | 吳曉女 | 女 | |
73 | B2020249 | 豐順中學 | 22024923117 | 梁思怡 | 女 | |
74 | B2020250 | 實驗中學 | 22025023126 | 廖曼琳 | 女 |
公示期間,如對擬聘用人員有異議,請以書面形式向豐順縣人力資源和社會保障局反映。反映情況必須使用真實姓名和聯系方式,匿名信函不予受理。
公示時間:2021年1月21日—2021年1月29日
受理監督電話:0753-6886391
豐順縣人力資源和社會保障局
2021年1月21日
原文鏈接:https://www.fengshun.gov.cn/zwgk/rsxx/sydwzp/content/post_2124884.html
以上是梅州豐順縣2020年事業單位招聘人員擬聘用人員公示(綜合類、教育類)的全部內容,更多梅州教師招聘考試信息敬請教師考試群,及關注廣東教師招聘網/廣東人事考試網。
(編輯:廣東華圖)


線上微信客服

教師招考公眾號