招考信息報考備考資料考試題庫|面授課程網校課程微商城|磚題庫華圖文庫直播|華圖師資

  • 在線客服咨詢
    廣州 在線咨詢
    深圳 在線咨詢
    佛山 在線咨詢
    珠海 在線咨詢
    中山 在線咨詢
    清遠 在線咨詢
    韶關 在線咨詢
    東莞 在線咨詢
    惠州 在線咨詢
    汕頭 在線咨詢
    汕尾 在線咨詢
    潮州 在線咨詢
    揭陽 在線咨詢
    梅州 在線咨詢
    河源 在線咨詢
    湛江 在線咨詢
    肇慶 在線咨詢
    江門 在線咨詢
    陽江 在線咨詢
    茂名 在線咨詢
    云浮 在線咨詢
    廣東華圖 在線咨詢
  • 梅州市五華縣2019年夏季公開招聘教師總成績公示

    2019-07-29 08:32 廣東人事考試網 來源:五華縣人民政府 微信公眾號 備考QQ群 華圖在線APP

    公考刷題群

      廣東教師招聘網提供以下教師成績查詢信息:梅州市五華縣2019年夏季公開招聘教師總成績公示,更多關于2019梅州教師招聘,梅州市五華縣教師招聘考試成績,教師成績查詢的內容,請關注廣東教師招聘網/廣東人事考試網!

    五華縣2019年夏季招聘教師總成績公示
    序號 招聘單位 招聘崗位 招聘人數 準考證號 筆試成績 面試成績 總成績 名次
    原始成績 折合(60%) 原始成績 折合(40%)
    1 華陽中學 語文教師 2 0808011 81.40 48.84 81.95 32.78 81.62 1
    2 華陽中學 語文教師 2 0808005 81.65 48.99 77.00 30.80 79.79 2
    3 華陽中學 語文教師 2 0808010 78.70 47.22 76.25 30.50 77.72 3
    4 華陽中學 語文教師 2 0808008 77.15 46.29 68.05 27.22 73.51 4
    5 華陽中學 語文教師 2 0808013 80.70 48.42 0.00 0.00 48.42 5
    6 華陽中學 語文教師 2 0808014 80.60 48.36 0.00 0.00 48.36 6
    7 華陽中學 數學教師 1 0808023 74.30 44.58 71.15 28.46 73.04 1
    8 華陽中學 數學教師 1 0808022 72.00 43.20 0.00 0.00 43.20 2
    9 華陽中學 數學教師 1 0808024 65.35 39.21 0.00 0.00 39.21 3
    10 華陽中學 英語教師 1 0808027 80.10 48.06 85.10 34.04 82.10 1
    11 華陽中學 英語教師 1 0808030 85.95 51.57 70.35 28.14 79.71 2
    12 華陽中學 英語教師 1 0808028 83.90 50.34 68.15 27.26 77.60 3
    13 華陽中學 歷史教師 1 0808038 77.15 46.29 83.40 33.36 79.65 1
    14 華陽中學 歷史教師 1 0808040 78.90 47.34 75.35 30.14 77.48 2
    15 華陽中學 歷史教師 1 0808034 75.95 45.57 76.55 30.62 76.19 3
    16 蒲江中學 語文教師 2 0808046 84.15 50.49 78.00 31.20 81.69 1
    17 蒲江中學 語文教師 2 0808045 66.90 40.14 77.65 31.06 71.20 2
    18 蒲江中學 語文教師 2 0808043 76.10 45.66 0.00 0.00 45.66 3
    19 太坪學校(小學部) 語文教師 2 0808048 74.65 44.79 75.00 30.00 74.79 1
    20 太坪學校(小學部) 語文教師 2 0808047 68.80 41.28 77.05 30.82 72.10 2
    21 太坪學校(小學部) 英語教師 1 0808049 65.85 39.51 71.80 28.72 68.23 1
    22 太坪學校(小學部) 數學教師 1 0808050 76.65 45.99 0.00 0.00 45.99  
    23 太坪學校(小學部) 政治教師 1 0808051 80.45 48.27 79.65 31.86 80.13 1
    24 太坪學校(小學部) 政治教師 1 0808056 78.80 47.28 77.25 30.90 78.18 2
    25 太坪學校(小學部) 政治教師 1 0808058 79.05 47.43 70.90 28.36 75.79 3
    26 太坪學校(小學部) 小學教師 1 0808065 64.50 38.70 67.95 27.18 65.88 1
    27 太坪學校(小學部) 體育教師 1 0808067 72.25 43.35 67.05 26.82 70.17 1
    28 太坪學校(小學部) 體育教師 1 0808066 66.40 39.84 69.35 27.74 67.58 2
    29 太坪學校(小學部) 體育教師 1 0808068 64.40 38.64 71.35 28.54 67.18 3
    30 太坪學校(小學部) 幼兒教師 1 0808072 72.35 43.41 84.10 33.64 77.05 1
    31 太坪學校(小學部) 幼兒教師 1 0808073 72.60 43.56 79.95 31.98 75.54 2
    32 太坪學校(小學部) 幼兒教師 1 0808070 69.05 41.43 76.50 30.60 72.03 3
    33 水寨鎮中心小學 體育教師 1 0808080 74.65 44.79 81.85 32.74 77.53 1
    34 水寨鎮中心小學 體育教師 1 0808075 70.10 42.06 73.70 29.48 71.54 2
    35 水寨鎮中心小學 體育教師 1 0808079 69.05 41.43 0.00 0.00 41.43 3
    36 河東鎮中心小學(平南片) 體育教師 1 0808091 72.15 43.29 76.00 30.40 73.69 1
    37 河東鎮中心小學(平南片) 體育教師 1 0808092 72.15 43.29 75.75 30.30 73.59 2
    38 河東鎮中心小學(平南片) 體育教師 1 0808089 72.00 43.20 0.00 0.00 43.20 3
    39 河東鎮中心小學(平南片) 美術教師 1 0808102 77.70 46.62 78.55 31.42 78.04 1
    40 河東鎮中心小學(平南片) 美術教師 1 0808099 75.00 45.00 77.80 31.12 76.12 2
    41 河東鎮中心小學(平南片) 美術教師 1 0808097 61.75 37.05 76.95 30.78 67.83 3
    42 河東鎮中心小學(平南片) 音樂教師 1 0808104 79.05 47.43 77.10 30.84 78.27 1
    43 河東鎮中心小學(平南片) 音樂教師 1 0808106 66.90 40.14 82.00 32.80 72.94 2
    44 河東鎮中心小學(平南片) 音樂教師 1 0808109 64.85 38.91 77.15 30.86 69.77 3
    45 河東鎮中心小學(油田片) 體育教師 1 0808110 73.55 44.13 81.65 32.66 76.79 1
    46 河東鎮中心小學(油田片) 體育教師 1 0808114 70.10 42.06 79.05 31.62 73.68 2
    47 河東鎮中心小學(油田片) 體育教師 1 0808116 67.70 40.62 69.65 27.86 68.48 3
    48 河東鎮中心小學(油田片) 美術教師 1 0808126 79.75 47.85 77.75 31.10 78.95 1
    49 河東鎮中心小學(油田片) 美術教師 1 0808122 67.60 40.56 60.00 24.00 64.56 2
    50 河東鎮中心小學(油田片) 美術教師 1 0808124 72.95 43.77 0.00 0.00 43.77 3
    51 河東鎮中心小學(油田片) 音樂教師 1 0808133 71.65 42.99 82.60 33.04 76.03 1
    52 河東鎮中心小學(油田片) 音樂教師 1 0808132 71.80 43.08 80.70 32.28 75.36 2
    53 河東鎮中心小學(油田片) 音樂教師 1 0808131 68.45 41.07 73.35 29.34 70.41 3
    54 華城鎮中心小學 美術教師 1 0808142 71.30 42.78 82.60 33.04 75.82 1
    55 華城鎮中心小學 美術教師 1 0808147 67.00 40.20 77.55 31.02 71.22 2
    56 華城鎮中心小學 美術教師 1 0808136 67.95 40.77 72.90 29.16 69.93 3
    57 華城鎮中心小學 音樂教師 1 0808153 81.05 48.63 74.20 29.68 78.31 1
    58 華城鎮中心小學 音樂教師 1 0808148 74.20 44.52 72.10 28.84 73.36 2
    59 華城鎮中心小學 音樂教師 1 0808155 69.40 41.64 78.00 31.20 72.84 3
    60 岐嶺鎮中心小學 音樂教師 1 0808206 68.80 41.28 75.35 30.14 71.42 1
    61 岐嶺鎮中心小學 音樂教師 1 0808208 54.15 32.49 70.10 28.04 60.53 2
    62 岐嶺鎮中心小學 音樂教師 1 0808209 66.30 39.78 0.00 0.00 39.78 3
    63 潭下鎮中心小學 小學教師 3 0808213 84.75 50.85 73.70 29.48 80.33 1
    64 潭下鎮中心小學 小學教師 3 0808216 72.50 43.50 84.10 33.64 77.14 2
    65 潭下鎮中心小學 小學教師 3 0808212 80.00 48.00 72.30 28.92 76.92 3
    66 潭下鎮中心小學 小學教師 3 0808215 75.10 45.06 75.30 30.12 75.18 4
    67 潭下鎮中心小學 小學教師 3 0808211 76.40 45.84 71.35 28.54 74.38 5
    68 潭下鎮中心小學 小學教師 3 0808214 65.45 39.27 67.85 27.14 66.41 6
    69 潭下鎮中心小學 小學教師 3 0808217 67.75 40.65 0.00 0.00 40.65 7
    70 潭下鎮中心小學 小學教師 3 0808210 67.35 40.41 0.00 0.00 40.41 8
    71 潭下鎮中心小學 小學教師 3 0808218 61.80 37.08 0.00 0.00 37.08 9
    72 潭下鎮中心小學 體育教師 1 0808225 81.90 49.14 84.75 33.90 83.04 1
    73 潭下鎮中心小學 體育教師 1 0808220 83.45 50.07 73.30 29.32 79.39 2
    74 潭下鎮中心小學 體育教師 1 0808222 68.20 40.92 67.70 27.08 68.00 3
    75 潭下鎮中心小學 美術教師 1 0808228 63.35 38.01 83.30 33.32 71.33 1
    76 潭下鎮中心小學 美術教師 1 0808231 64.15 38.49 78.70 31.48 69.97 2
    77 潭下鎮中心小學 美術教師 1 0808226 62.25 37.35 71.80 28.72 66.07 3
    78 潭下鎮中心小學 音樂教師 1 0808234 59.55 35.73 82.65 33.06 68.79 1
    79 潭下鎮中心小學 音樂教師 1 0808232 58.25 34.95 77.75 31.10 66.05 2
    80 潭下鎮中心小學 音樂教師 1 0808233 56.40 33.84 71.65 28.66 62.50 3
    81 潭下鎮中心小學 幼兒教師 2 0808239 74.75 44.85 76.70 30.68 75.53 1
    82 潭下鎮中心小學 幼兒教師 2 0808240 68.70 41.22 75.40 30.16 71.38 2
    83 潭下鎮中心小學 幼兒教師 2 0808236 66.55 39.93 78.15 31.26 71.19 3
    84 潭下鎮中心小學 幼兒教師 2 0808238 69.85 41.91 63.35 25.34 67.25 4
    85 潭下鎮中心小學 幼兒教師 2 0808242 57.50 34.50 77.15 30.86 65.36 5
    86 潭下鎮中心小學 幼兒教師 2 0808241 58.65 35.19 73.95 29.58 64.77 6
    87 長布鎮中心小學 體育教師 1 0808247 68.00 40.80 72.10 28.84 69.64 1
    88 長布鎮中心小學 體育教師 1 0808246 58.05 34.83 0.00 0.00 34.83 2
    89 長布鎮中心小學 體育教師 1 0808245 54.30 32.58 0.00 0.00 32.58 3
    90 長布鎮中心小學 美術教師 1 0808252 65.35 39.21 73.10 29.24 68.45 1
    91 長布鎮中心小學 美術教師 1 0808251 64.40 38.64 73.80 29.52 68.16 2
    92 長布鎮中心小學 美術教師 1 0808249 61.90 37.14 71.80 28.72 65.86 3
    93 長布鎮中心小學 音樂教師 1 0808255 69.75 41.85 80.90 32.36 74.21 1
    94 長布鎮中心小學 音樂教師 1 0808254 70.00 42.00 65.75 26.30 68.30 2
    95 長布鎮中心小學 音樂教師 1 0808253 70.00 42.00 0.00 0.00 42.00 3
    96 長布鎮中心小學 幼兒教師 1 0808260 61.05 36.63 70.70 28.28 64.91 1
    97 長布鎮中心小學 幼兒教師 1 0808259 61.05 36.63 68.00 27.20 63.83 2
    98 長布鎮中心小學 幼兒教師 1 0808257 56.80 34.08 65.35 26.14 60.22 3
    99 周江鎮中心小學 語文教師 2 0808262 61.90 37.14 77.50 31.00 68.14 1
    100 周江鎮中心小學 語文教師 2 0808261 61.05 36.63 76.55 30.62 67.25 2
    101 周江鎮中心小學 數學教師 3 0808263 68.20 40.92 72.20 28.88 69.80 1
    102 周江鎮中心小學 數學教師 3 0808264 58.55 35.13 71.45 28.58 63.71 2
    103 周江鎮中心小學 數學教師 3 0808265 77.25 46.35 0.00 0.00 46.35 3
    104 周江鎮中心小學 英語教師 1 0808266 66.65 39.99 75.40 30.16 70.15 1
    105 周江鎮中心小學 體育教師 3 0808287 75.35 45.21 81.75 32.70 77.91 1
    106 周江鎮中心小學 體育教師 3 0808282 65.95 39.57 84.60 33.84 73.41 2
    107 周江鎮中心小學 體育教師 3 0808281 63.90 38.34 83.30 33.32 71.66 3
    108 周江鎮中心小學 體育教師 3 0808289 66.20 39.72 79.05 31.62 71.34 4
    109 周江鎮中心小學 體育教師 3 0808280 60.25 36.15 77.95 31.18 67.33 5
    110 周江鎮中心小學 體育教師 3 0808298 59.75 35.85 77.45 30.98 66.83 6
    111 周江鎮中心小學 體育教師 3 0808288 58.45 35.07 79.10 31.64 66.71 7
    112 周江鎮中心小學 體育教師 3 0808278 58.05 34.83 72.65 29.06 63.89 8
    113 周江鎮中心小學 體育教師 3 0808295 56.90 34.14 0.00 0.00 34.14 9
    114 周江鎮中心小學 美術教師 2 0808304 74.55 44.73 79.55 31.82 76.55 1
    115 周江鎮中心小學 美術教師 2 0808302 74.50 44.70 76.80 30.72 75.42 2
    116 周江鎮中心小學 美術教師 2 0808306 63.10 37.86 77.35 30.94 68.80 3
    117 周江鎮中心小學 美術教師 2 0808303 61.80 37.08 75.65 30.26 67.34 4
    118 周江鎮中心小學 美術教師 2 0808311 70.70 42.42 0.00 0.00 42.42 5
    119 周江鎮中心小學 美術教師 2 0808301 60.70 36.42 0.00 0.00 36.42 6
    120 周江鎮中心小學 音樂教師 2 0808321 74.75 44.85 80.40 32.16 77.01 1
    121 周江鎮中心小學 音樂教師 2 0808316 67.50 40.50 68.75 27.50 68.00 2
    122 周江鎮中心小學 音樂教師 2 0808317 64.15 38.49 66.45 26.58 65.07 3
    123 周江鎮中心小學 音樂教師 2 0808320 52.60 31.56 70.90 28.36 59.92 4
    124 周江鎮中心小學 音樂教師 2 0808318 44.50 26.70 70.30 28.12 54.82 5
    125 周江鎮中心小學 音樂教師 2 0808315 46.30 27.78 0.00 0.00 27.78 6
    126 周江鎮中心小學 幼兒教師 2 0808323 75.35 45.21 79.00 31.60 76.81 1
    127 周江鎮中心小學 幼兒教師 2 0808322 77.50 46.50 72.10 28.84 75.34 2
    128 周江鎮中心小學 幼兒教師 2 0808330 70.60 42.36 74.95 29.98 72.34 3
    129 周江鎮中心小學 幼兒教師 2 0808324 71.40 42.84 71.45 28.58 71.42 4
    130 周江鎮中心小學 幼兒教師 2 0808329 62.70 37.62 79.40 31.76 69.38 5
    131 周江鎮中心小學 幼兒教師 2 0808328 56.55 33.93 0.00 0.00 33.93 6
    132 橫陂鎮中心小學(小都片) 數學教師 1 0808331 79.15 47.49 77.70 31.08 78.57 1
    133 橫陂鎮中心小學(小都片) 數學教師 1 0808334 71.90 43.14 74.55 29.82 72.96 2
    134 橫陂鎮中心小學(小都片) 數學教師 1 0808332 74.05 44.43 0.00 0.00 44.43 3
    135 長布鎮中心小學 語文教師 1 0808243 68.10 40.86 70.20 28.08 68.94 1
    136 長布鎮中心小學 數學教師 2 0808244 70.00 42.00 74.15 29.66 71.66 1
    137 周江鎮中心小學 政治教師 1 0808269 85.60 51.36 80.15 32.06 83.42 1
    138 周江鎮中心小學 政治教師 1 0808271 78.10 46.86 75.40 30.16 77.02 2
    139 周江鎮中心小學 政治教師 1 0808267 75.85 45.51 70.60 28.24 73.75 3
    140 周江鎮中心小學 計算機教師 1 0808276 70.10 42.06 71.75 28.70 70.76 1
    141 周江鎮中心小學 小學教師 1 0808277 58.65 35.19 83.75 33.50 68.69 1
    142 橫陂鎮中心小學(小都片) 語文教師 2 0808343 80.60 48.36 80.85 32.34 80.70 1
    143 橫陂鎮中心小學(小都片) 語文教師 2 0808347 84.40 50.64 71.45 28.58 79.22 2
    144 橫陂鎮中心小學(小都片) 語文教師 2 0808336 79.05 47.43 78.85 31.54 78.97 3
    145 橫陂鎮中心小學(小都片) 語文教師 2 0808350 77.75 46.65 78.65 31.46 78.11 4
    146 橫陂鎮中心小學(小都片) 語文教師 2 0808337 77.95 46.77 74.05 29.62 76.39 5
    147 橫陂鎮中心小學(小都片) 語文教師 2 0808341 76.65 45.99 0.00 0.00 45.99 6
    148 橫陂鎮中心小學(小都片) 體育教師 1 0808354 72.85 43.71 75.20 30.08 73.79 1
    149 橫陂鎮中心小學(小都片) 體育教師 1 0808353 52.60 31.56 78.45 31.38 62.94 2
    150 華城鎮中心小學 幼兒教師 3 0808168 76.40 45.84 81.00 32.40 78.24 1
    151 華城鎮中心小學 幼兒教師 3 0808165 71.20 42.72 84.50 33.80 76.52 2
    152 華城鎮中心小學 幼兒教師 3 0808163 71.65 42.99 82.50 33.00 75.99 3
    153 華城鎮中心小學 幼兒教師 3 0808161 69.30 41.58 82.25 32.90 74.48 4
    154 華城鎮中心小學 幼兒教師 3 0808172 73.95 44.37 75.00 30.00 74.37 5
    155 華城鎮中心小學 幼兒教師 3 0808158 65.45 39.27 82.90 33.16 72.43 6
    156 華城鎮中心小學 幼兒教師 3 0808187 73.45 44.07 70.80 28.32 72.39 7
    157 華城鎮中心小學 幼兒教師 3 0808181 71.45 42.87 71.05 28.42 71.29 8
    158 華城鎮中心小學 幼兒教師 3 0808169 65.45 39.27 77.25 30.90 70.17 9
    159 華城鎮中心小學 幼兒教師 3 0808174 67.10 40.26 0.00 0.00 40.26 10
    160 岐嶺鎮中心小學 體育教師 1 0808199 81.30 48.78 79.10 31.64 80.42 1
    161 岐嶺鎮中心小學 體育教師 1 0808189 75.10 45.06 81.15 32.46 77.52 2
    162 岐嶺鎮中心小學 體育教師 1 0808195 72.25 43.35 80.10 32.04 75.39 3
    163 岐嶺鎮中心小學 美術教師 1 0808202 67.60 40.56 75.40 30.16 70.72 1
    164 岐嶺鎮中心小學 美術教師 1 0808205 69.50 41.70 71.55 28.62 70.32 2
    165 岐嶺鎮中心小學 美術教師 1 0808201 60.10 36.06 74.20 29.68 65.74 3
    166 郭田鎮中心小學 數學教師 1 0808357 64.15 38.49 79.45 31.78 70.27 1
    167 郭田鎮中心小學 語文教師 1 0808358 79.65 47.79 81.60 32.64 80.43 1
    168 郭田鎮中心小學 語文教師 1 0808360 78.10 46.86 76.70 30.68 77.54 2
    169 郭田鎮中心小學 語文教師 1 0808359 72.25 43.35 76.80 30.72 74.07 3
    170 郭田鎮中心小學 體育教師 1 0808361 74.75 44.85 78.30 31.32 76.17 1
    171 郭田鎮中心小學 體育教師 1 0808362 73.20 43.92 80.20 32.08 76.00 2
    172 郭田鎮中心小學 體育教師 1 0808364 66.05 39.63 75.55 30.22 69.85 3
    173 郭田鎮中心小學 幼兒教師 1 0808367 70.35 42.21 84.70 33.88 76.09 1
    174 郭田鎮中心小學 幼兒教師 1 0808371 71.80 43.08 78.95 31.58 74.66 2
    175 郭田鎮中心小學 幼兒教師 1 0808370 67.70 40.62 80.10 32.04 72.66 3
    176 雙華鎮中心小學 數學教師 2 0808372 74.40 44.64 78.25 31.30 75.94 1
    177 雙華鎮中心小學 數學教師 2 0808374 70.95 42.57 78.55 31.42 73.99 2
    178 雙華鎮中心小學 數學教師 2 0808376 71.40 42.84 76.45 30.58 73.42 3
    179 雙華鎮中心小學 數學教師 2 0808377 67.25 40.35 73.10 29.24 69.59 4
    180 雙華鎮中心小學 數學教師 2 0808373 61.05 36.63 77.00 30.80 67.43 5
    181 雙華鎮中心小學 數學教師 2 0808375 55.60 33.36 0.00 0.00 33.36 6
    182 橫陂鎮中心小學(小都片) 音樂教師 1 0808355 70.95 42.57 71.65 28.66 71.23 1
    183 橫陂鎮中心小學(小都片) 音樂教師 1 0808356 35.45 21.27 0.00 0.00 21.27 2
    184 雙華鎮中心小學 小學教師 1 0808381 68.45 41.07 72.30 28.92 69.99 1
    185 雙華鎮中心小學 小學教師 1 0808380 64.05 38.43 72.05 28.82 67.25 2
    186 雙華鎮中心小學 體育教師 1 0808384 68.10 40.86 81.35 32.54 73.40 1
    187 雙華鎮中心小學 體育教師 1 0808386 62.50 37.50 70.00 28.00 65.50 2
    188 雙華鎮中心小學 體育教師 1 0808382 58.45 35.07 62.50 25.00 60.07 3
    189 雙華鎮中心小學 音樂教師 1 0808388 65.25 39.15 73.85 29.54 68.69 1
    190 雙華鎮中心小學 音樂教師 1 0808389 59.85 35.91 72.95 29.18 65.09 2
    191 雙華鎮中心小學 音樂教師 1 0808390 53.55 32.13 68.55 27.42 59.55 3
    192 安流鎮中心小學 英語教師 2 0808406 80.70 48.42 75.60 30.24 78.66 1
    193 安流鎮中心小學 英語教師 2 0808422 80.95 48.57 73.35 29.34 77.91 2
    194 安流鎮中心小學 英語教師 2 0808417 82.85 49.71 68.65 27.46 77.17 3
    195 安流鎮中心小學 英語教師 2 0808423 79.15 47.49 73.55 29.42 76.91 4
    196 安流鎮中心小學 英語教師 2 0808408 80.10 48.06 71.85 28.74 76.80 5
    197 安流鎮中心小學 英語教師 2 0808425 78.05 46.83 70.45 28.18 75.01 6
    198 雙華鎮中心小學 語文教師 1 0808379 71.90 43.14 76.75 30.70 73.84 1
    199 安流鎮中心小學 數學教師 5 0808450 84.15 50.49 76.05 30.42 80.91 1
    200 安流鎮中心小學 數學教師 5 0808449 82.00 49.20 72.00 28.80 78.00 2
    201 安流鎮中心小學 數學教師 5 0808442 80.70 48.42 71.25 28.50 76.92 3
    202 安流鎮中心小學 數學教師 5 0808458 74.40 44.64 76.65 30.66 75.30 4
    203 安流鎮中心小學 數學教師 5 0808457 73.45 44.07 77.50 31.00 75.07 5
    204 安流鎮中心小學 數學教師 5 0808428 75.85 45.51 73.70 29.48 74.99 6
    205 安流鎮中心小學 數學教師 5 0808436 69.90 41.94 80.05 32.02 73.96 7
    206 安流鎮中心小學 數學教師 5 0808437 70.00 42.00 76.50 30.60 72.60 8
    207 安流鎮中心小學 數學教師 5 0808456 72.85 43.71 71.75 28.70 72.41 9
    208 安流鎮中心小學 數學教師 5 0808453 73.90 44.34 69.10 27.64 71.98 10
    209 安流鎮中心小學 數學教師 5 0808448 71.30 42.78 71.65 28.66 71.44 11
    210 安流鎮中心小學 數學教師 5 0808440 73.20 43.92 68.30 27.32 71.24 12
    211 安流鎮中心小學 數學教師 5 0808460 81.65 48.99 0.00 0.00 48.99 13
    212 安流鎮中心小學 數學教師 5 0808455 77.60 46.56 0.00 0.00 46.56 14
    213 安流鎮中心小學 數學教師 5 0808431 72.25 43.35 0.00 0.00 43.35 15
    214 縣南山小學 心理教師 1 0808841 60.25 36.15 81.75 32.70 68.85 1
    215 縣南山小學 心理教師 1 0808840 66.65 39.99 70.15 28.06 68.05 2
    216 安流鎮中心小學 語文教師 3 0808394 81.55 48.93 80.15 32.06 80.99 1
    217 安流鎮中心小學 語文教師 3 0808392 83.80 50.28 74.25 29.70 79.98 2
    218 安流鎮中心小學 語文教師 3 0808402 80.35 48.21 73.90 29.56 77.77 3
    219 安流鎮中心小學 語文教師 3 0808396 81.90 49.14 70.60 28.24 77.38 4
    220 安流鎮中心小學 語文教師 3 0808405 74.05 44.43 80.05 32.02 76.45 5
    221 安流鎮中心小學 語文教師 3 0808393 77.50 46.50 73.15 29.26 75.76 6
    222 安流鎮中心小學 語文教師 3 0808397 74.15 44.49 75.25 30.10 74.59 7
    223 安流鎮中心小學 語文教師 3 0808403 83.80 50.28 0.00 0.00 50.28 8
    224 安流鎮中心小學 語文教師 3 0808401 73.45 44.07 0.00 0.00 44.07 9
    225 安流鎮中心小學 小學教師 3 0808467 85.60 51.36 77.35 30.94 82.30 1
    226 安流鎮中心小學 小學教師 3 0808463 79.95 47.97 75.20 30.08 78.05 2
    227 安流鎮中心小學 小學教師 3 0808464 74.40 44.64 77.20 30.88 75.52 3
    228 安流鎮中心小學 小學教師 3 0808465 72.95 43.77 78.35 31.34 75.11 4
    229 安流鎮中心小學 小學教師 3 0808468 77.10 46.26 70.05 28.02 74.28 5
    230 安流鎮中心小學 小學教師 3 0808470 71.05 42.63 74.65 29.86 72.49 6
    231 安流鎮中心小學 小學教師 3 0808466 81.30 48.78 0.00 0.00 48.78 7
    232 安流鎮中心小學 小學教師 3 0808471 60.35 36.21 0.00 0.00 36.21 8
    233 安流鎮中心小學 美術教師 3 0808514 80.00 48.00 81.25 32.50 80.50 1
    234 安流鎮中心小學 美術教師 3 0808533 78.20 46.92 75.90 30.36 77.28 2
    235 安流鎮中心小學 美術教師 3 0808521 78.45 47.07 73.35 29.34 76.41 3
    236 安流鎮中心小學 美術教師 3 0808527 71.65 42.99 73.05 29.22 72.21 4
    237 安流鎮中心小學 美術教師 3 0808520 71.90 43.14 72.45 28.98 72.12 5
    238 安流鎮中心小學 美術教師 3 0808526 71.30 42.78 71.95 28.78 71.56 6
    239 安流鎮中心小學 美術教師 3 0808511 69.40 41.64 71.05 28.42 70.06 7
    240 安流鎮中心小學 美術教師 3 0808509 69.05 41.43 68.15 27.26 68.69 8
    241 安流鎮中心小學 美術教師 3 0808534 77.60 46.56 0.00 0.00 46.56 9
    242 安流鎮中心小學 音樂教師 2 0808536 75.35 45.21 73.25 29.30 74.51 1
    243 安流鎮中心小學 音樂教師 2 0808538 59.40 35.64 80.20 32.08 67.72 2
    244 安流鎮中心小學 音樂教師 2 0808544 59.85 35.91 73.95 29.58 65.49 3
    245 安流鎮中心小學 音樂教師 2 0808540 57.85 34.71 73.75 29.50 64.21 4
    246 安流鎮中心小學 音樂教師 2 0808550 57.50 34.50 68.35 27.34 61.84 5
    247 安流鎮中心小學 音樂教師 2 0808537 61.10 36.66 0.00 0.00 36.66 6
    248 縣第五小學 心理教師 1 0808879 78.20 46.92 82.85 33.14 80.06 1
    249 縣第五小學 心理教師 1 0808878 72.85 43.71 76.95 30.78 74.49 2
    250 安流鎮中心小學 計算機教師 1 0808472 73.80 44.28 70.90 28.36 72.64 1
    251 安流鎮中心小學 計算機教師 1 0808473 58.20 34.92 78.25 31.30 66.22 2
    252 安流鎮中心小學 計算機教師 1 0808475 60.45 36.27 65.60 26.24 62.51 3
    253 安流鎮中心小學 體育教師 3 0808495 78.20 46.92 81.85 32.74 79.66 1
    254 安流鎮中心小學 體育教師 3 0808497 79.40 47.64 75.85 30.34 77.98 2
    255 安流鎮中心小學 體育教師 3 0808487 73.45 44.07 68.80 27.52 71.59 3
    256 安流鎮中心小學 體育教師 3 0808492 69.50 41.70 74.00 29.60 71.30 4
    257 安流鎮中心小學 體育教師 3 0808485 72.95 43.77 68.20 27.28 71.05 5
    258 安流鎮中心小學 體育教師 3 0808481 69.75 41.85 70.85 28.34 70.19 6
    259 安流鎮中心小學 體育教師 3 0808501 65.60 39.36 72.15 28.86 68.22 7
    260 安流鎮中心小學 體育教師 3 0808503 65.95 39.57 68.75 27.50 67.07 8
    261 安流鎮中心小學 體育教師 3 0808479 65.35 39.21 64.10 25.64 64.85 9
    262 梅林鎮中心小學 語文教師A 3 0808569 71.55 42.93 71.55 28.62 71.55 1
    263 梅林鎮中心小學 語文教師A 3 0808570 63.00 37.80 68.80 27.52 65.32 2
    264 梅林鎮中心小學 語文教師B 3 0808572 68.10 40.86 69.40 27.76 68.62 1
    265 梅林鎮中心小學 語文教師B 3 0808571 61.65 36.99 0.00 0.00 36.99 2
    266 安流鎮中心小學 幼兒教師 2 0808562 75.45 45.27 72.10 28.84 74.11 1
    267 安流鎮中心小學 幼兒教師 2 0808561 70.95 42.57 78.15 31.26 73.83 2
    268 安流鎮中心小學 幼兒教師 2 0808557 69.60 41.76 76.95 30.78 72.54 3
    269 安流鎮中心小學 幼兒教師 2 0808556 66.05 39.63 77.65 31.06 70.69 4
    270 安流鎮中心小學 幼兒教師 2 0808558 65.10 39.06 68.85 27.54 66.60 5
    271 安流鎮中心小學 幼兒教師 2 0808568 64.40 38.64 0.00 0.00 38.64 6
    272 梅林鎮中心小學 數學教師 5 0808593 84.75 50.85 74.05 29.62 80.47 1
    273 梅林鎮中心小學 數學教師 5 0808596 78.80 47.28 79.15 31.66 78.94 2
    274 梅林鎮中心小學 數學教師 5 0808595 74.15 44.49 85.20 34.08 78.57 3
    275 梅林鎮中心小學 數學教師 5 0808594 72.85 43.71 76.45 30.58 74.29 4
    276 梅林鎮中心小學 數學教師 5 0808598 71.20 42.72 76.10 30.44 73.16 5
    277 梅林鎮中心小學 數學教師 5 0808592 81.30 48.78 0.00 0.00 48.78 6
    278 梅林鎮中心小學 數學教師 5 0808599 74.40 44.64 0.00 0.00 44.64 7
