2019年春季第二階段云浮市云城區教師資格認定情況公示
2019-07-16 09:41 廣東人事考試網 來源:云城區教育局
廣東教師資格考試網提供以下教師資格考試動態信息:2019年春季第二階段云浮市云城區教師資格認定情況公示,更多關于2019云浮教師資格認定,云浮市云城區教師資格認定情況,教師考試動態的內容,請關注廣東教師考試網/廣東人事考試網!
2019年春季第二階段我區教師資格認定工作已經完成(名單如下),其中有8人通過初級中學教師資格認定,有22人通過小學教師資格認定,有9人通過幼兒園教師資格認定,現予公示。
公示時間為2019年7月15日至7月22日,共七天。若對公示對象有異議,請以電話或書面形式向云城區教育局人事股反映,反映情況的電話或書面材料必需自報或簽署真實姓名,匿名信和電話不予受理。
受理部門:云城區教育局人事股
地址:云城區裕華東路90號云城區教育局四樓人事股 電話:0766—8838522
郵政編碼:527300
初級中學教師資格8人:
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 申請資格種類 | 任教學科 |
1 | 陳麗妃 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 數學 |
2 | 陳倩怡 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 |
3 | 廖子華 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 |
4 | 李杏剛 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 |
5 | 程俞君 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 |
6 | 成思欣 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 |
7 | 黃靖茹 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 數學 |
8 | 張瑩 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 |
二、小學教師資格22人:
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 申請資格種類 | 任教學科 |
1 | 梁彩蓉 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 |
2 | 鄧妙霞 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 |
3 | 鐘慧媚 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 |
4 | 李韻妙 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 |
5 | 陳思銘 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 |
6 | 李黎珠 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 |
7 | 羅夢月 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 |
8 | 黃煒映 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 音樂 |
9 | 李金鍵 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 |
10 | 彭梅 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 |
11 | 于姜濤 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 |
12 | 林彩霞 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 |
13 | 練瀅婷 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 音樂 |
14 | 劉燁慧 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 |
15 | 李婉靜 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 |
16 | 萬綺雯 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 音樂 |
17 | 袁靜宇 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 美術 |
18 | 錢泳豪 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 體育 |
19 | 衛思敏 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 體育 |
20 | 吳文敏 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數學 |
21 | 吳鳳萍 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 |
22 | 林鉅堅 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 體育 |
三、幼兒園教師資格9人:
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 申請資格種類 | 任教學科 |
1 | 楊艷俠 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
2 | 何桂香 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
3 | 張瑞麗 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
4 | 劉金萍 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
5 | 鄒圣燃 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
6 | 何志媚 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
7 | 張曉霞 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
8 | 陳文婕 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
9 | 朱寶欣 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
云城區教育局
2019年7月15日
以上是2019年春季第二階段云浮市云城區教師資格認定情況公示的全部內容,更多廣東教師招聘考試信息敬請加入教師考試群,及關注廣東教師招聘網/廣東人事考試網。
(編輯:廣東華圖)


線上微信客服

教師招考公眾號