2019年深圳市市(區)屬公辦中小學招聘教師考試各崗位最終報名人數
2019-05-17 17:48 廣東人事考試網 來源:深圳市考試院
廣東教師招聘網提供以下教師招考信息信息:2019年深圳市市(區)屬公辦中小學招聘教師考試各崗位最終報名人數,更多關于2019深圳教師招聘,深圳市市(區)屬公辦中小學教師招聘報名人數,教師招考信息的內容,請關注廣東教師招聘網/廣東人事考試網!
廣東教師招聘網:2019上半年深圳教師招聘最終報名人數已出,以下是2019年6月深圳教師招聘考試報名人數最終報名人數統計,廣東教師招聘網為大家實時同步,更多詳情請關注廣東華圖教師招聘考試網。
》》》2019上半年深圳教師招聘考試最終報名人數統計26048人下載
2019年6月深圳教師最終總報名人數26048人,報名人數最多崗位深圳市龍崗區教育局的小學英語教師崗,報名人數1310人,競爭最激烈崗位是深圳市龍崗區教育局的深圳市龍崗區坪地蘭陵學校的小學信息技術老師崗,競爭比239:1
職位編碼 | 職位名稱 | 主管單位 | 招聘單位 | 報名成功人數 | 擬聘人數 |
BA2019010C0001 | 初中語文 | 深圳市寶安區教育局 | 下屬公辦中小學 | 302 | 6 |
BA2019010C0002 | 小學語文 | 深圳市寶安區教育局 | 下屬公辦中小學 | 277 | 6 |
BA2019010C0003 | 小學數學 | 深圳市寶安區教育局 | 下屬公辦中小學 | 242 | 7 |
BA2019010D0001 | 小學語文 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市寶安區松崗街道潭頭小學 | 92 | 2 |
BA2019010D0002 | 小學英語 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市寶安區松崗街道潭頭小學 | 103 | 1 |
BA2019010D0003 | 小學數學 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市寶安區沙井街道新橋小學 | 22 | 1 |
BA2019010D0004 | 小學英語 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市寶安區沙井街道新橋小學 | 50 | 1 |
BA2019010D0005 | 小學美術 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市寶安區沙井街道新橋小學 | 55 | 1 |
BA2019010D0006 | 小學英語 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市寶安區西鄉街道流塘小學 | 68 | 1 |
BA2019010D0007 | 小學數學 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市寶安區西鄉街道流塘小學 | 105 | 2 |
BA2019010D0008 | 小學語文 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市寶安區西鄉街道流塘小學 | 75 | 1 |
BA2019010D0009 | 小學數學 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市寶安區新安街道寶民小學 | 22 | 1 |
BA2019010D0010 | 小學體育 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市寶安區西鄉街道黃田小學 | 129 | 1 |
BA2019010D0011 | 小學英語 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市寶安區西鄉街道黃田小學 | 108 | 1 |
BA2019010D0012 | 小學科學 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市寶安區西鄉街道黃田小學 | 41 | 1 |
BA2019010D0013 | 小學語文 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市寶安區西鄉街道黃田小學 | 33 | 1 |
BA2019010D0014 | 小學數學 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市寶安區西鄉街道黃田小學 | 119 | 1 |
BA2019010D0015 | 小學科學 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市寶安區松崗街道東方小學 | 10 | 1 |
BA2019010D0016 | 小學心理 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市寶安區沙井街道黃埔小學 | 8 | 1 |
BA2019010D0017 | 小學書法 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市寶安區沙井街道黃埔小學 | 16 | 1 |
BA2019010D0018 | 初中英語 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市海灣中學 | 18 | 1 |
BA2019010D0019 | 小學美術 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市寶安區塘尾萬里學校 | 84 | 1 |
BA2019010D0020 | 中學心理 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市石巖中學 | 7 | 1 |
BA2019010D0021 | 小學語文 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市寶安區西鄉街道鐘屋小學 | 86 | 2 |
BA2019010D0022 | 小學科學 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市寶安區西鄉街道鐘屋小學 | 22 | 1 |
BA2019010D0023 | 小學數學 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市寶安區西鄉街道鐘屋小學 | 10 | 1 |
BA2019010D0024 | 小學科學 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市寶安區海旺學校 | 20 | 1 |
BA2019010D0025 | 小學體育 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市寶安區西鄉西灣小學 | 30 | 1 |
BA2019010D0026 | 小學英語 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市寶安區西鄉西灣小學 | 116 | 1 |
BA2019010D0027 | 初中英語 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市寶安區黃麻布學校 | 22 | 1 |
BA2019010D0028 | 小學語文 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市寶安區黃麻布學校 | 20 | 1 |
BA2019010D0029 | 初中語文 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市寶安區黃麻布學校 | 7 | 1 |
BA2019010D0030 | 小學英語 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市寶安區黃麻布學校 | 41 | 1 |
BA2019010D0031 | 初中數學 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市寶安區航城學校 | 117 | 1 |
BA2019010D0032 | 小學語文 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市寶安區航城學校 | 143 | 1 |
BA2019010D0033 | 初中數學 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市寶安區松崗實驗學校 | 17 | 1 |
BA2019010D0034 | 初中生物 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市寶安區孝德學校 | 54 | 1 |
BA2019010D0035 | 初中英語 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市寶安區孝德學校 | 37 | 1 |
BA2019010D0036 | 小學語文 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市寶安區紅樹林外國語小學 | 75 | 2 |
BA2019010D0037 | 小學體育 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市寶安區紅樹林外國語小學 | 119 | 1 |
BA2019010D0038 | 小學數學 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市寶安區紅樹林外國語小學 | 17 | 1 |
BA2019010D0039 | 小學音樂 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市寶安區紅樹林外國語小學 | 150 | 1 |
BA2019010D0040 | 小學道德與法治 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市寶安區紅樹林外國語小學 | 6 | 1 |
BA2019010D0041 | 小學英語 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市寶安區紅樹林外國語小學 | 133 | 1 |
BA2019010D0042 | 初中部初中體育 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市寶安中學(集團) | 31 | 1 |
BA2019010D0043 | 初中部初中音樂 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市寶安中學(集團) | 8 | 1 |
BA2019010D0044 | 塘頭學校初中物理 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市寶安中學(集團) | 97 | 1 |
BA2019010D0045 | 第二外國語學校初中英語 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市寶安中學(集團) | 29 | 1 |
BA2019010D0046 | 第二外國語學校初中音樂 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市寶安中學(集團) | 14 | 1 |
BA2019010D0047 | 塘頭學校初中英語 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市寶安中學(集團) | 11 | 1 |
BA2019010D0048 | 第一實驗學校初中體育 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市新安中學(集團) | 79 | 1 |
BA2019010D0049 | 外國語學校小學語文 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市新安中學(集團) | 12 | 1 |
BA2019010D0050 | 第一實驗學校小學音樂 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市新安中學(集團) | 38 | 1 |
BA2019010D0051 | 外國語學校小學英語 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市新安中學(集團) | 32 | 1 |
BA2019010D0052 | 外國語學校小學數學 | 深圳市寶安區教育局 | 深圳市新安中學(集團) | 9 | 1 |
DP2019002C0001 | 初中歷史教師 | 深圳市大鵬新區教育和衛生健康局 | 人大附中深圳學校 | 40 | 1 |
DP2019002D0001 | 初中數學教師 | 深圳市大鵬新區教育和衛生健康局 | 深圳市大鵬新區區屬中學 | 43 | 1 |
DP2019002D0002 | 小學英語教師 | 深圳市大鵬新區教育和衛生健康局 | 深圳市大鵬新區區屬小學 | 81 | 1 |
DP2019002D0003 | 小學數學教師 | 深圳市大鵬新區教育和衛生健康局 | 深圳市大鵬新區區屬小學 | 26 | 1 |
DP2019002D0004 | 小學語文教師 | 深圳市大鵬新區教育和衛生健康局 | 深圳市大鵬新區區屬小學 | 34 | 1 |
DP2019002D0005 | 初中化學教師 | 深圳市大鵬新區教育和衛生健康局 | 人大附中深圳學校 | 12 | 1 |
FT2019001C0001 | 區屬小學語文教師 | 深圳市福田區教育局 | 深圳市福田區福民小學 | 63 | 2 |
FT2019001C0002 | 區屬小學語文教師 | 深圳市福田區教育局 | 深圳市福田區獅嶺小學 | 62 | 1 |
FT2019001C0003 | 區屬小學體育教師 | 深圳市福田區教育局 | 深圳市福田區獅嶺小學 | 86 | 1 |
FT2019001C0004 | 區屬職校語文教師 | 深圳市福田區教育局 | 深圳市福田區華強職業技術學校 | 29 | 1 |
FT2019001C0005 | 區屬小學特殊教育教師 | 深圳市福田區教育局 | 深圳市福田區新沙小學 | 20 | 1 |
FT2019001C0006 | 區屬小學美術教師 | 深圳市福田區教育局 | 深圳市福田區荔園外國語小學 | 22 | 1 |
FT2019001C0007 | 區屬小學科學教師 | 深圳市福田區教育局 | 深圳市福田區荔園外國語小學 | 37 | 1 |
FT2019001C0008 | 區屬小學數學教師 | 深圳市福田區教育局 | 深圳市福田區園嶺實驗小學 | 14 | 1 |
FT2019001C0009 | 區屬小學體育教師 | 深圳市福田區教育局 | 深圳市福田區南華實驗學校 | 346 | 3 |
FT2019001C0010 | 區屬小學英語教師 | 深圳市福田區教育局 | 深圳市福田區南華實驗學校 | 128 | 1 |
FT2019001C0011 | 區屬小學語文教師 | 深圳市福田區教育局 | 深圳市福田區南華實驗學校 | 115 | 3 |
FT2019001C0012 | 區屬小學語文教師 | 深圳市福田區教育局 | 深圳市福田區文天祥小學 | 15 | 1 |
FT2019001C0013 | 區屬初中道德與法治教師 | 深圳市福田區教育局 | 深圳市福田區彩田學校 | 98 | 1 |
FT2019001D0001 | 區屬小學數學教師 | 深圳市福田區教育局 | 深圳市福田區福華小學 | 10 | 1 |
FT2019001D0002 | 區屬小學英語教師 | 深圳市福田區教育局 | 深圳市福田區福華小學 | 36 | 1 |
FT2019001D0003 | 區屬小學語文教師 | 深圳市福田區教育局 | 深圳市福田區福華小學 | 44 | 2 |
FT2019001D0004 | 區屬小學語文教師 | 深圳市福田區教育局 | 深圳市福田區天健小學 | 20 | 1 |
FT2019001D0005 | 區屬小學數學教師 | 深圳市福田區教育局 | 深圳市福田區新蓮小學 | 7 | 1 |
FT2019001D0006 | 區屬小學英語教師 | 深圳市福田區教育局 | 深圳市福田區園嶺小學 | 54 | 1 |
FT2019001D0007 | 區屬小學語文教師 | 深圳市福田區教育局 | 深圳市福田區華新小學 | 16 | 1 |
FT2019001D0008 | 區屬小學科學教師 | 深圳市福田區教育局 | 深圳市福田區南華小學 | 16 | 1 |
FT2019001D0009 | 區屬小學道德與法治教師 | 深圳市福田區教育局 | 深圳市福田區上沙小學 | 4 | 1 |
FT2019001D0010 | 區屬初中英語教師 | 深圳市福田區教育局 | 深圳市福田區蓮花中學 | 167 | 1 |
FT2019001D0011 | 區屬初中數學教師 | 深圳市福田區教育局 | 深圳市福田區蓮花中學 | 36 | 1 |
FT2019001D0012 | 區屬初中生物教師 | 深圳市福田區教育局 | 深圳市福田區上步中學 | 17 | 1 |
FT2019001D0013 | 區屬初中音樂教師 | 深圳市福田區教育局 | 深圳市福田區上步中學 | 14 | 1 |
FT2019001D0014 | 區屬初中語文教師 | 深圳市福田區教育局 | 深圳市福田區梅山中學 | 17 | 1 |
FT2019001D0015 | 區屬高中日語教師 | 深圳市福田區教育局 | 深圳市福田區外國語高級中學 | 12 | 1 |
FT2019001D0016 | 區屬初中語文教師 | 深圳市福田區教育局 |
深圳市福田區紅嶺中學 (石廈初中部) |
22 | 1 |
FT2019001D0017 | 區屬初中生物教師 | 深圳市福田區教育局 |
深圳市福田區紅嶺中學 (石廈初中部) |
43 | 1 |
FT2019001D0018 | 區屬小學道德與法治教師 | 深圳市福田區教育局 | 深圳市福田區園嶺外國語小學 | 36 | 1 |
FT2019001D0019 | 區屬小學語文教師 | 深圳市福田區教育局 | 深圳市福田區園嶺外國語小學 | 102 | 2 |
FT2019001D0020 | 區屬小學英語教師 | 深圳市福田區教育局 | 深圳市福田區南華實驗學校 | 71 | 1 |
FT2019001D0021 | 區屬小學語文教師 | 深圳市福田區教育局 | 深圳市福田區南華實驗學校 | 30 | 1 |
GM2019001D0001 | 初中數學 | 深圳市光明區教育局 | 深圳市光明區白花學校 | 18 | 2 |
GM2019001D0002 | 初中思想品德 | 深圳市光明區教育局 | 深圳市光明區白花學校 | 8 | 1 |
GM2019001D0003 | 初中歷史 | 深圳市光明區教育局 | 深圳市光明區白花學校 | 40 | 1 |
GM2019001D0004 | 初中物理 | 深圳市光明區教育局 | 深圳市光明區白花學校 | 189 | 1 |
GM2019001D0005 | 小學思想品德 | 深圳市光明區教育局 | 深圳市教育科學研究院實驗小學(光明) | 10 | 1 |
GM2019001D0006 | 小學科學 | 深圳市光明區教育局 | 深圳市教育科學研究院實驗小學(光明) | 60 | 1 |
GM2019001D0007 | 小學音樂 | 深圳市光明區教育局 | 深圳市教育科學研究院實驗小學(光明) | 111 | 1 |
GM2019001D0008 | 小學數學 | 深圳市光明區教育局 | 深圳市教育科學研究院實驗小學(光明) | 71 | 3 |
GM2019001D0009 | 小學語文 | 深圳市光明區教育局 | 深圳市教育科學研究院實驗小學(光明) | 132 | 4 |
GM2019001D0010 | 初中語文2 | 深圳市光明區教育局 | 深圳市光明區外國語學校 | 10 | 1 |
GM2019001D0011 | 初中數學 | 深圳市光明區教育局 | 深圳市光明區外國語學校 | 10 | 1 |
GM2019001D0012 | 初中英語 | 深圳市光明區教育局 | 深圳市光明區外國語學校 | 18 | 1 |
GM2019001D0013 | 小學語文 | 深圳市光明區教育局 | 深圳市光明區外國語學校 | 13 | 1 |
GM2019001D0014 | 初中語文1 | 深圳市光明區教育局 | 深圳市光明區外國語學校 | 25 | 1 |
GM2019001D0015 | 初中體育 | 深圳市光明區教育局 | 深圳市光明區外國語學校 | 75 | 1 |
GM2019001D0016 | 小學書法 | 深圳市光明區教育局 | 深圳市光明區李松蓢學校 | 25 | 1 |
GM2019001D0017 | 初中數學 | 深圳市光明區教育局 | 深圳市光明區李松蓢學校 | 5 | 1 |
GM2019001D0018 | 小學音樂 | 深圳市光明區教育局 | 深圳市光明區李松蓢學校 | 26 | 1 |
GM2019001D0019 | 初中生物 | 深圳市光明區教育局 | 深圳市光明區李松蓢學校 | 17 | 1 |
GM2019001D0020 | 小學語文 | 深圳市光明區教育局 | 深圳市光明區光明小學 | 105 | 1 |
GM2019001D0021 | 小學語文 | 深圳市光明區教育局 | 深圳市光明區玉律小學 | 77 | 1 |
GM2019001D0022 | 小學科學 | 深圳市光明區教育局 | 深圳市光明區玉律小學 | 56 | 1 |
GM2019001D0023 | 小學英語 | 深圳市光明區教育局 | 深圳市光明區田寮小學 | 126 | 1 |
GM2019001D0024 | 小學數學1 | 深圳市光明區教育局 | 深圳市光明區田寮小學 | 152 | 1 |
GM2019001D0025 | 小學數學 | 深圳市光明區教育局 | 深圳市光明區下村小學 | 5 | 1 |
GM2019001D0026 | 小學英語 | 深圳市光明區教育局 | 深圳市光明區下村小學 | 13 | 1 |
GM2019001D0027 | 小學體育 | 深圳市光明區教育局 | 深圳市光明區下村小學 | 20 | 1 |
GM2019001D0028 | 小學語文 | 深圳市光明區教育局 | 深圳市光明區下村小學 | 29 | 1 |
GM2019001D0029 | 小學語文 | 深圳市光明區教育局 | 深圳市光明區馬田小學 | 39 | 1 |
GM2019001D0030 | 小學數學 | 深圳市光明區教育局 | 深圳市光明區秋碩小學 | 5 | 1 |
GM2019001D0031 | 小學語文 | 深圳市光明區教育局 | 深圳市光明區秋碩小學 | 11 | 1 |
GM2019001D0032 | 小學語文 | 深圳市光明區教育局 | 深圳市光明區公明第二小學 | 36 | 1 |
GM2019001D0033 | 初中地理 | 深圳市光明區教育局 | 深圳市光明區高級中學 | 40 | 1 |
GM2019001D0034 | 初中語文 | 深圳市光明區教育局 | 深圳市光明區高級中學 | 18 | 1 |
GM2019001D0035 | 初中英語 | 深圳市光明區教育局 | 深圳市光明區第二中學 | 7 | 1 |
GM2019001D0036 | 初中數學 | 深圳市光明區教育局 | 深圳市光明區第二中學 | 5 | 1 |
GM2019001D0037 | 初中語文 | 深圳市光明區教育局 | 深圳市光明區第二中學 | 2 | 1 |
GM2019001D0038 | 小學語文 | 深圳市光明區教育局 | 深圳市光明區塘家學校 | 10 | 1 |
LG2019003C0001 | 初中道德與法治教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區教育局下屬學校 | 167 | 1 |
LG2019003C0002 | 小學語文教師A | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區教育局下屬學校 | 627 | 12 |
LG2019003C0003 | 小學美術教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區教育局下屬學校 | 436 | 2 |
LG2019003C0004 | 小學英語教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區教育局下屬學校 | 1310 | 8 |
LG2019003C0005 | 小學數學教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區教育局下屬學校 | 749 | 12 |
LG2019003C0006 | 小學語文教師B | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區教育局下屬學校 | 648 | 12 |
LG2019003C0007 | 小學科學教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區教育局下屬學校 | 565 | 3 |
LG2019003D0001 | 小學英語教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區教育局下屬學校 | 224 | 4 |
LG2019003D0002 | 小學數學教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區教育局下屬學校 | 184 | 9 |
LG2019003D0003 | 小學語文教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區教育局下屬學校 | 212 | 10 |
LG2019003D0004 | 小學語文教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區坂田街道坂田小學 | 22 | 1 |
LG2019003D0005 | 小學科學教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區坂田街道寶崗小學 | 106 | 1 |
LG2019003D0006 | 小學數學教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區坂田街道寶崗小學 | 22 | 1 |
LG2019003D0007 | 小學語文教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區坂田街道雪象小學 | 17 | 1 |
LG2019003D0008 | 小學數學教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區布吉街道德興小學 | 22 | 1 |
LG2019003D0009 | 小學語文教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區布吉街道德興小學 | 47 | 1 |
LG2019003D0010 | 小學語文教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區布吉街道木棉灣小學 | 73 | 1 |
LG2019003D0011 | 小學英語教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區布吉街道水徑小學 | 130 | 1 |
LG2019003D0012 | 小學語文教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區布吉街道水徑小學 | 36 | 1 |
LG2019003D0013 | 小學體育教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區布吉街道水徑小學 | 91 | 1 |
LG2019003D0014 | 小學語文教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區布吉街道水徑小學 | 46 | 1 |
LG2019003D0015 | 小學數學教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區布吉街道陽光小學 | 31 | 1 |
LG2019003D0016 | 小學語文教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區布吉街道陽光小學 | 26 | 1 |
LG2019003D0017 | 小學語文教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區布吉街道中心小學 | 8 | 1 |
LG2019003D0018 | 小學語文教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區橫崗街道安良小學 | 51 | 1 |
LG2019003D0019 | 小學語文教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區橫崗街道大康小學 | 14 | 1 |
LG2019003D0020 | 小學語文教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區橫崗街道四聯小學 | 18 | 1 |
LG2019003D0021 | 初中物理教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區橫崗街道梧桐學校 | 20 | 1 |
LG2019003D0022 | 小學語文教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區橫崗街道西坑小學 | 26 | 1 |
LG2019003D0023 | 小學數學教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區橫崗街道西坑小學 | 52 | 1 |
LG2019003D0024 | 初中化學教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區橫崗六約學校 | 33 | 1 |
LG2019003D0025 | 小學語文教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區橫崗六約學校 | 52 | 1 |
LG2019003D0026 | 小學音樂教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區橫崗水晶城小學 | 199 | 1 |
LG2019003D0027 | 初中英語教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區橫崗中學 | 40 | 1 |
LG2019003D0028 | 小學數學教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區龍城街道愛聯小學 | 74 | 1 |
LG2019003D0029 | 小學數學教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區龍城街道龍西小學 | 42 | 1 |
LG2019003D0030 | 小學語文教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區龍城街道龍西小學 | 19 | 1 |
LG2019003D0031 | 小學語文教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區龍城街道盛平小學 | 43 | 1 |
LG2019003D0032 | 小學語文教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區龍城天成學校 | 27 | 1 |
LG2019003D0033 | 小學語文教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區龍崗街道南約小學 | 12 | 1 |
LG2019003D0034 | 小學語文教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區龍崗街道新生小學 | 24 | 1 |
LG2019003D0035 | 小學特殊教育教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區龍崗街道新生小學 | 20 | 1 |
LG2019003D0036 | 小學數學教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區龍崗街道育賢小學 | 47 | 1 |
LG2019003D0037 | 小學體育教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區龍崗街道育賢小學 | 50 | 1 |
LG2019003D0038 | 小學英語教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區龍崗街道育賢小學 | 97 | 1 |
LG2019003D0039 | 小學語文教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區龍崗街道育賢小學 | 44 | 1 |
LG2019003D0040 | 小學語文教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區龍崗街道振新小學 | 38 | 1 |
LG2019003D0041 | 小學英語教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區龍崗街道振新小學 | 141 | 1 |
LG2019003D0042 | 小學語文教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區龍崗街道中心小學 | 32 | 1 |
LG2019003D0043 | 小學體育教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區龍園意境小學 | 51 | 1 |
LG2019003D0044 | 小學語文教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區龍園意境小學 | 24 | 1 |
LG2019003D0045 | 小學語文教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區南灣街道南嶺小學 | 39 | 1 |
LG2019003D0046 | 小學英語教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區南灣街道沙灣小學 | 87 | 1 |
LG2019003D0047 | 小學語文教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區南灣街道沙灣小學 | 23 | 1 |
LG2019003D0048 | 小學語文教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區南灣街道沙灣小學 | 15 | 1 |
LG2019003D0049 | 小學數學教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區南灣街道沙灣小學 | 23 | 1 |
LG2019003D0050 | 初中語文教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區南灣街道沙灣中學 | 18 | 1 |
LG2019003D0051 | 小學特殊教育教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區南灣街道沙西小學 | 25 | 1 |
LG2019003D0052 | 小學數學教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區南灣街道沙西小學 | 20 | 1 |
LG2019003D0053 | 初中道德與法治教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區平安里學校 | 44 | 1 |
LG2019003D0054 | 初中體育教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區平安里學校 | 58 | 1 |
LG2019003D0055 | 初中英語教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區平安里學校 | 187 | 1 |
LG2019003D0056 | 小學數學教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區平湖街道白坭坑小學 | 59 | 1 |
LG2019003D0057 | 小學英語教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區平湖街道輔城坳小學 | 120 | 1 |
LG2019003D0058 | 小學體育教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區平湖街道輔城坳小學 | 73 | 1 |
LG2019003D0059 | 小學數學教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區坪地街道第二小學 | 21 | 1 |
LG2019003D0060 | 小學語文教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區坪地街道第二小學 | 31 | 2 |
LG2019003D0061 | 小學數學教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區坪地街道第二小學 | 31 | 1 |
LG2019003D0062 | 小學語文教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區坪地街道六聯小學 | 19 | 1 |
LG2019003D0063 | 小學語文教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區坪地街道中心小學 | 20 | 2 |
LG2019003D0064 | 初中歷史教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區坪地中學 | 58 | 1 |
LG2019003D0065 | 初中英語教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區坪地中學 | 21 | 1 |
LG2019003D0066 | 初中道德與法治教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區坪地中學 | 27 | 1 |
LG2019003D0067 | 初中語文教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區坪地中學 | 68 | 1 |
LG2019003D0068 | 小學體育教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區實驗學校 | 37 | 1 |
LG2019003D0069 | 初中歷史教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區實驗學校 | 62 | 1 |
LG2019003D0070 | 初中物理教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區萬科城實驗學校 | 21 | 1 |
LG2019003D0071 | 小學語文教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區萬科城實驗學校 | 13 | 1 |
LG2019003D0072 | 小學體育教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區新亞洲學校 | 52 | 1 |
LG2019003D0073 | 小學科學教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區新亞洲學校 | 72 | 1 |
LG2019003D0074 | 初中化學教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區龍崗中學 | 20 | 1 |
LG2019003D0075 | 初中道德與法治教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區龍崗中學 | 21 | 1 |
LG2019003D0076 | 小學體育教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區龍城街道千林山小學 | 51 | 1 |
LG2019003D0077 | 小學數學教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區龍城街道千林山小學 | 52 | 1 |
LG2019003D0078 | 高中數學教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區橫崗高級中學 | 54 | 1 |
LG2019003D0079 | 高中英語教師 | 深圳市龍崗區教育局 | 深圳市龍崗區橫崗高級中學 | 83 | 1 |
