廣東教師招聘網:2019廣州黃埔教育局教師招聘職位分析
2019-01-23 08:50 廣東人事考試網 來源:廣東教師招聘網
廣東教師招聘網提供以下教師職位分析信息:廣東教師招聘網:2019廣州黃埔教育局教師招聘職位分析,更多關于廣州教師招聘,廣州市黃埔區教育局教師招聘職位表查詢,教師職位分析的內容,請關注廣東教師招聘網/廣東人事考試網!
2019廣東廣州市黃埔區教育局招聘129名事業編制教師公告已發布【點擊查看】,報名時間時間:2019年2月11日9:00起至2月13日17:00止,登陸全國事業單位招聘網(網址:http://www.qgsydw.com)按網上提示方法進行網上報名,填寫報名登記表。
本次報名共27個崗位,招129人,每人只限填報1個具體職位。每個崗位的計劃招聘人數與報名人數的比例須達到1:3以上(含1:3)才能開考,達不到開考比例的按比例減少招聘人數。報名成功后,系統提示“報名成功,待審核”,考生需按規定時間到現場進行資格審核。
2019廣州黃埔在編教師招聘129人職位表查詢
2019廣州黃埔在編教師招聘129人職位表查詢 | |||||||||||
2019年黃埔區公開招聘在編教師職位表 | |||||||||||
單位 | 招聘崗位等級 | 職位名稱 | 擬聘人數 | 招聘人員類型 | 專業(代碼) | 學歷要求 | 學位要求 | 教師資格證書 | 年齡要求 | 其他要求 | |
研究生 | 本科 | ||||||||||
黃埔區教育局 | 專業技術崗位十二級 | 九年一貫制語文教師 | 3 | 社會人員 | 課程與教學論(語文方向)(A040102)、學科教學碩士(專業碩士)(語文方向)(A040112)、中國語言文學(A0501) | 中國語言文學類(B0501) | 全日制普通高等院校本科及以上 | 學士學位及以上 | 初中及以上教師資格(2019屆畢業生未取得教師資格的,須符合備注1) | 應屆畢業生30周歲及以下,社會人員35周歲及以下 | 通過普通話二級甲等水平測試 |
九年一貫制語文教師 | 2 | 應屆畢業生 | |||||||||
九年一貫制數學教師 | 3 | 社會人員 | 課程與教學論(數學方向)(A040102)、學科教學碩士(專業碩士)(數學方向)(A040112)、數學(A0701) | 數學類(B0701) | 通過普通話二級乙等等水平測試 | ||||||
九年一貫制數學教師 | 2 | 應屆畢業生 | |||||||||
九年一貫制英語教師 | 2 | 社會人員 | 課程與教學論(英語方向)(A040102)、學科教學碩士(專業碩士)(英語方向)(A040112)、外國語言學及應用語言學(A050211)、英語語言文學(A050201)、英語筆譯碩士(專業碩士)(A050212)英語口譯碩士(專業碩士)(A050213) | 英語(B050201) | |||||||
九年一貫制英語教師 | 1 | 應屆畢業生 | |||||||||
小學語文教師 | 33 | 社會人員 | 課程與教學論(語文方向)(A040102)、學科教學碩士(專業碩士)(語文方向)(A040112)、小學教育碩士(專業碩士)(A040114)、中國語言文學(A0501) | 小學教育(B040107)、中國語言文學類(B0501) | 全日制普通高等院校本科及以上 | 學士學位及以上 | 小學及以上教師資格(2019屆畢業生未取得教師資格的,須符合備注1) | 應屆畢業生30周歲及以下,社會人員35周歲及以下 | 通過普通話二級甲等水平測試 | ||
小學語文教師 | 7 | 應屆畢業生 | |||||||||
小學數學教師 | 19 | 社會人員 | 課程與教學論(數學方向)(A040102)、學科教學碩士(專業碩士)(數學方向)(A040112)、小學教育碩士(專業碩士)(A040114)、數學(A0701) | 小學教育(B040107)、數學類(B0701) | 全日制普通高等院校本科及以上 | 學士學位及以上 | 小學及以上教師資格(2019屆畢業生未取得教師資格的,須符合備注1) | 應屆畢業生30周歲及以下,社會人員35周歲及以下 | 通過普通話二級乙等等水平測試 | ||
小學數學教師 | 4 | 應屆畢業生 | |||||||||
小學英語教師 | 6 | 社會人員 | 課程與教學論(英語方向)(A040102)、學科教學碩士(專業碩士)(英語方向)(A040112)、小學教育碩士(專業碩士)(A040114)、外國語言學及應用語言學(A050211)、英語語言文學(A050201)、英語筆譯碩士(專業碩士)(A050212)英語口譯碩士(專業碩士)(A050213) | 小學教育(B040107)、英語(B050201) | 全日制普通高等院校本科及以上 | 學士學位及以上 | 小學及以上教師資格(2019屆畢業生未取得教師資格的,須符合備注1) | 應屆畢業生30周歲及以下,社會人員35周歲及以下 | 1、通過全國高校英語專業八級考試; | ||
小學英語教師 | 1 | 應屆畢業生 | 2、通過普通話二級乙等水平測試。 | ||||||||
小學體育教師 | 5 | 社會人員 | 體育學(A0403) | 體育學類(B0403) | 全日制普通高等院校本科及以上 | 學士學位及以上 | 小學及以上教師資格 | 35周歲及以下 | 通過普通話二級乙等等水平測試 | ||
小學音樂教師 | 3 | 社會人員 | 音樂學(A050402)、舞蹈學(A050408)、音樂碩士(專業碩士)(A050409) | 音樂與舞蹈學類(B0505) | 全日制普通高等院校本科及以上 | 學士學位及以上 | 小學及以上教師資格 | 35周歲及以下 | 通過普通話二級乙等等水平測試 | ||
小學心理健康教師 | 1 | 應屆畢業生 | 心理學(A0402) | 心理學類(B0402) | 全日制普通高等院校本科及以上 | 學士學位及以上 | 小學及以上教師資格(2019屆畢業生未取得教師資格的,須符合備注1) | 30周歲及以下 | 通過普通話二級乙等等水平測試 | ||
小學科學教師 | 3 | 社會人員 | 課程與教學論(生物、地理、物理、化學方向)(A040102)、學科教學碩士(專業碩士)((生物、地理、物理、化學方向))(A040112)、物理學(A0702)、化學(A0703)、地理學(A0705)、生物學(A0710) | 科學教育(B040102)、物理學(B070201)、生物科學(B071001)、化學(B070301)地理科學(B070501) | 全日制普通高等院校本科及以上 | 學士學位及以上 | 小學及以上教師資格 | 35周歲及以下 | 通過普通話二級乙等等水平測試 | ||
小學信息技術教師 | 3 | 社會人員 | 教育技術學(A040110)、計算機科學與技術(A0812)、現代教育技術碩士(A040113)、軟件工程(0A0835) | 教育技術學(B040104)、信息與計算科學(B070102)、計算機科學與技術B080901)、軟件工程(B080902) | 全日制普通高等院校本科及以上 | 學士學位及以上 | 小學及以上教師資格(2019屆畢業生未取得教師資格的,須符合備注1) | 應屆畢業生30周歲及以下,社會人員35周歲及以下 | 通過普通話二級乙等等水平測試 | ||
小學信息技術教師 | 1 | 應屆畢業生 | |||||||||
小學美術教師 | 1 | 社會人員 | 美術學(A050403)、設計藝術學(A050404)、美術碩士(專業碩士)(A050415)、藝術設計碩士(專業碩士)(A050416) | 美術學(B050701)、繪畫(B050702)、中國畫(B050706)、藝術設計學(B050801) | 全日制普通高等院校本科及以上 | 學士學位及以上 | 小學及以上教師資格 | 35周歲及以下 | 通過普通話二級乙等等水平測試 | ||
小學思想品德教師 | 2 | 社會人員 | 政治學(A0302)思想政治教育(A030505) | 小學教育(B040107)、思想政治教育(B030503) | 全日制普通高等院校本科及以上 | 學士學位及以上 | 小學及以上教師資格 | 35周歲及以下 | 通過普通話二級乙等等水平測試 | ||
幼兒園帶班教師 | 15 | 社會人員 | 學前教育學(A040105)、學前教育碩士(專業碩士)(A040116) | 學前教育(B040106) | 全日制普通高等院校本科及以上 | 學士學位及以上 | 幼兒園及以上教師資格(2019屆畢業生未取得教師資格的,須符合備注1) | 應屆畢業生30周歲及以下,社會人員35周歲及以下 | 通過普通話二級乙等等水平測試 | ||
幼兒園帶班教師 | 3 | 應屆畢業生 | |||||||||
幼兒園美術帶班教師 | 4 | 社會人員 | 美術學(A050403)、設計藝術學(A050404)、美術碩士(專業碩士)(A050415)、藝術設計碩士(專業碩士)(A050416) | 美術學(B050701)、繪畫(B050702)、中國畫(B050706)、藝術設計學(B050801) | 全日制普通高等院校本科及以上 | 學士學位及以上 | 幼兒園及以上教師資格(2019屆畢業生未取得教師資格的,須符合備注1) | 應屆畢業生30周歲及以下,社會人員35周歲及以下 | 通過普通話二級乙等等水平測試 | ||
幼兒園美術帶班教師 | 1 | 應屆畢業生 | |||||||||
幼兒園信息技術帶班教師 | 2 | 社會人員 | 教育技術學(A040110)、計算機科學與技術(A0812)、現代教育技術碩士(A040113)、軟件工程(0A0835) | 教育技術學(B040104)、信息與計算科學(B070102)、計算機科學與技術B080901)、軟件工程(B080902) | 全日制普通高等院校本科及以上 | 學士學位及以上 | 幼兒園及以上教師資格 | 35周歲及以下 | 通過普通話二級乙等等水平測試 | ||
職業學校物流專業教師 | 1 | 社會人員 | 無 | 物流管理(B120601)、物流工程(B120602) | 全日制普通高等院校本科 | 學士學位 | 初中及以上教師資格 | 35周歲及以下 | 通過普通話二級乙等等水平測試 | ||
職業學校汽車專業教師 | 1 | 應屆畢業生或社會人員 | 載運工具運用工程(A082304)、車輛工程(A080204)、車輛工程碩士(專業碩士)(A080206) | 汽車維修工程教育(B080212)、交通工程(B081902)、車輛工程(B080207)、汽車服務工程(B080208) | 全日制普通高等院校本科及以上 | 學士學位及以上 | 初中及以上教師資格(2019屆畢業生未取得教師資格的,須符合備注1) | 應屆畢業生30周歲及以下,社會人員35周歲及以下 | 通過普通話二級乙等等水平測試 | ||
129 |
以上是廣東教師招聘網:2019廣州黃埔教育局教師招聘職位分析的全部內容,更多廣東教師招聘考試信息敬請教師考試群,及關注廣東教師招聘網/廣東人事考試網。
關鍵詞閱讀: 廣州教師招聘
(編輯:廣東華圖)


線上微信客服

教師招考公眾號