2018年肇慶四會市教育系統公開招聘面試成績及綜合成績的公告
2018-08-27 17:27 廣東人事考試網 來源:四會市人民政府
廣東教師招聘網提供以下教師成績查詢信息:2018年肇慶四會市教育系統公開招聘面試成績及綜合成績的公告,更多關于四會市教育系統招聘面試成績,肇慶教師招聘成績,教師成績查詢的內容,請關注廣東教師招聘網/廣東人事考試網!
各位考生:
根據《廣東省事業單位公開招聘人員辦法》的有關規定,2018年四會市教育系統公開招聘事業單位工作人員面試工作已經結束,現將面試成績及綜合成績予以公布。如有疑問,請咨詢市教育局。
體檢等事項將另行公告,請各位考生關注我局網站信息并保持通訊工具暢通。
咨詢電話:(0758)3333852(市教育局組織人事股)
附件:2018年四會市教育系統公開招聘事業單位工作人員面試成績及綜合成績表
四會市教育局
2018年8月27日
2018年四會市教育系統公開招聘事業單位工作人員面試成績及綜合成績表
(筆試和面試成績各按50%計入總分)
序號 | 應聘單位 | 應聘崗位 | 招聘 人數 | 準號證編號 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績排名 | 備注 |
1 | 四會中專 | 機電技術教育教師 | 1 | 201820010004 | 吳雯婷 | 95.42 | 77 | 86.21 | 1 | |
2 | 四會中專 | 機電技術教育教師 | 201820010002 | 許嫻 | 68.74 | 77.1 | 72.92 | 2 | ||
3 | 四會中專 | 機電技術教育教師 | 201820010003 | 陳理弟 | 69.96 | 42 | 55.98 | 3 | ||
4 | 四會中專 | 汽車服務工程教師 | 1 | 201820010009 | 黃斌 | 81.54 | 82.7 | 82.12 | 1 | |
5 | 四會中專 | 汽車服務工程教師 | 201820010014 | 劉麗婷 | 71.34 | 82.2 | 76.77 | 2 | ||
6 | 四會中專 | 汽車服務工程教師 | 201820010011 | 李劍 | 74.46 | 72.7 | 73.58 | 3 | ||
7 | 城區小學 | 數學教師 | 1 | 201820010018 | 胡可怡 | 83.52 | 77.4 | 80.46 | 1 | |
8 | 城區小學 | 數學教師 | 201820010019 | 桂明婷 | 83.86 | 75.2 | 79.53 | 2 | ||
9 | 城區小學 | 數學教師 | 201820010024 | 黎枳妤 | 82.62 | 75.1 | 78.86 | 3 | ||
10 | 城區幼兒園 | 音樂教師 | 1 | 201820010032 | 周麗莎 | 78.46 | 85.4 | 81.93 | 1 | |
11 | 城區幼兒園 | 音樂教師 | 201820010026 | 李健斌 | 78.04 | 70.3 | 74.17 | 2 | ||
12 | 城區幼兒園 | 音樂教師 | 201820010025 | 湯韻櫻 | 83.20 | 0 | 41.60 | 3 | 面試缺考 | |
13 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 21 | 201820010080 | 羅敏霞 | 86.64 | 83.8 | 85.22 | 1 | |
14 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010085 | 吳天嬌 | 84.18 | 86 | 85.09 | 2 | ||
15 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010056 | 劉斯敏 | 83.28 | 82.2 | 82.74 | 3 | ||
16 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010075 | 劉曉雪 | 79.30 | 86 | 82.65 | 4 | ||
17 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010050 | 吳欣欣 | 82.86 | 81.5 | 82.18 | 5 | ||
18 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010039 | 黃清婷 | 80.98 | 82.9 | 81.94 | 6 | ||
19 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010065 | 鄧汝寧 | 80.84 | 82.6 | 81.72 | 7 | ||
20 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010040 | 呂春穎 | 77.88 | 84.8 | 81.34 | 8 | ||
21 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010046 | 陳妙珊 | 83.28 | 78.9 | 81.09 | 9 | ||
22 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010066 | 藍邢月 | 73.94 | 86.4 | 80.17 | 10 | ||
23 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010037 | 何興 | 71.48 | 88.7 | 80.09 | 11 | ||
24 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010093 | 藍美姍 | 77.76 | 82.4 | 80.08 | 12 | ||
25 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010079 | 溫鈺怡 | 77.44 | 82.4 | 79.92 | 13 | ||
26 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010052 | 陳曉娟 | 75.14 | 84 | 79.57 | 14 | ||
27 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010054 | 翁彩玲 | 81.42 | 76.9 | 79.16 | 15 | ||
28 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010096 | 曾潔梅 | 76.32 | 79.8 | 78.06 | 16 | ||
29 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010095 | 陳海清 | 77.42 | 78.2 | 77.81 | 17 | ||
30 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010077 | 崔寶琳 | 68.40 | 86.8 | 77.60 | 18 | ||
31 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010072 | 許燕清 | 73.24 | 81.9 | 77.57 | 19 | ||
32 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010084 | 韋梅 | 73.14 | 81.8 | 77.47 | 20 | ||
33 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010081 | 韓兆琴 | 70.52 | 84.2 | 77.36 | 21 | ||
34 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010064 | 王月玲 | 73.12 | 81 | 77.06 | 22 | ||
35 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010082 | 楊麗鸝 | 71.46 | 82.6 | 77.03 | 23 | ||
36 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010033 | 柯詩麗 | 80.86 | 72.2 | 76.53 | 24 | ||
37 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010068 | 歐瑩瑩 | 70.14 | 82.8 | 76.47 | 25 | ||
38 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010044 | 趙桃弘 | 78.20 | 73.8 | 76.00 | 26 | ||
39 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010058 | 楊彩燕 | 75.12 | 75.9 | 75.51 | 27 | ||
40 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010047 | 李燕敏 | 63.08 | 87.8 | 75.44 | 28 | ||
41 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010060 | 曹靜敏 | 72.36 | 77.9 | 75.13 | 29 | ||
42 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010053 | 李城珍 | 68.94 | 81.3 | 75.12 | 30 | ||
43 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010074 | 王煒詩 | 75.56 | 74.2 | 74.88 | 31 | ||
44 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010098 | 羅群芳 | 75.80 | 73.7 | 74.75 | 32 | ||
45 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010057 | 黃彩燕 | 75.34 | 74 | 74.67 | 33 | ||
46 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010083 | 黃潔萍 | 72.00 | 77.1 | 74.55 | 34 | ||
47 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010041 | 張雪瑩 | 66.66 | 81.8 | 74.23 | 35 | ||
48 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010099 | 黎明華 | 73.60 | 74.7 | 74.15 | 36 | ||
49 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010070 | 伍杰儀 | 73.56 | 74.5 | 74.03 | 37 | ||
50 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010062 | 申結梅 | 68.58 | 78.8 | 73.69 | 38 | ||
51 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010043 | 黃世芳 | 70.72 | 76 | 73.36 | 39 | ||
52 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010087 | 吳迪西 | 71.92 | 74 | 72.96 | 40 | ||
53 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010089 | 曾翠春 | 68.62 | 76.7 | 72.66 | 41 | ||
54 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010061 | 邵綺華 | 71.80 | 73.5 | 72.65 | 42 | ||
55 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010069 | 吳林芳 | 69.40 | 75.5 | 72.45 | 43 | ||
56 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010091 | 李麗嫻 | 66.74 | 75.1 | 70.92 | 44 | ||
57 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010071 | 李鳳 | 68.06 | 73.3 | 70.68 | 45 | ||
58 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010092 | 鄭梓瑩 | 73.90 | 67.4 | 70.65 | 46 | ||
59 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010036 | 劉燕 | 65.10 | 75 | 70.05 | 47 | ||
60 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010063 | 盧雯雯 | 64.74 | 73.5 | 69.12 | 48 | ||
61 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010042 | 鄔梓妍 | 64.06 | 74.1 | 69.08 | 49 | ||
62 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010100 | 李美嬌 | 69.06 | 68 | 68.53 | 50 | ||
63 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010078 | 周少儀 | 62.54 | 74.2 | 68.37 | 51 | ||
64 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010086 | 孫金華 | 62.42 | 72.8 | 67.61 | 52 | ||
65 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010073 | 羅嘉儀 | 67.84 | 66.8 | 67.32 | 53 | ||
66 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010059 | 馮泳儀 | 64.08 | 70.2 | 67.14 | 54 | ||
67 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010049 | 羅麗丹 | 62.18 | 70.8 | 66.49 | 55 | ||
68 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010090 | 吳儀 | 60.40 | 71.3 | 65.85 | 56 | ||
69 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010045 | 李小紅 | 60.42 | 71.1 | 65.76 | 57 | ||
70 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010055 | 黎詩 | 72.92 | 0 | 36.46 | 58 | 面試缺考 | |
71 | 城區幼兒園 | 學前教育教師 | 201820010097 | 韋銳婷 | 60.82 | 0 | 30.41 | 59 | 面試缺考 | |
72 | 特殊教育學校 | 校醫(護理學) | 1 | 201820020010 | 盧鳳華 | 78.36 | 74.8 | 76.58 | 1 | |
73 | 特殊教育學校 | 校醫(護理學) | 201820020001 | 陳艷芳 | 71.32 | 74 | 72.66 | 2 | ||
74 | 特殊教育學校 | 校醫(護理學) | 201820020011 | 羅旭欣 | 72.68 | 66 | 69.34 | 3 | ||
75 | 城區幼兒園 | 校醫(臨床醫學) | 2 | 201820030003 | 肖婷婷 | 71.32 | 87.5 | 79.41 | 1 | |
76 | 城區幼兒園 | 校醫(臨床醫學) | 201820030001 | 盧志英 | 77.30 | 76.9 | 77.10 | 2 | ||
77 | 城區幼兒園 | 校醫(臨床醫學) | 201820030002 | 李燕媚 | 77.92 | 68.9 | 73.41 | 3 | ||
78 | 城區幼兒園 | 校醫(護理學) | 1 | 201820020003 | 陳慧卿 | 71.32 | 84.5 | 77.91 | 1 | |
79 | 城區幼兒園 | 校醫(護理學) | 201820020008 | 陳永珍 | 74.14 | 74.7 | 74.42 | 2 | ||
80 | 城區幼兒園 | 校醫(護理學) | 201820020007 | 紀依佩 | 75.78 | 72 | 73.89 | 3 |
以上是2018年肇慶四會市教育系統公開招聘面試成績及綜合成績的公告的全部內容,更多廣東教師招聘考試信息敬請教師考試群,及關注廣東教師招聘網/廣東人事考試網。
(編輯:廣東華圖)


線上微信客服

教師招考公眾號