2018年肇慶四會市教育系統招聘事業單位工作人員筆試成績的通知
2018-08-15 09:00 廣東人事考試網 來源:四會市教育局
廣東教師招聘網提供以下教師成績查詢信息:2018年肇慶四會市教育系統招聘事業單位工作人員筆試成績的通知,更多關于四會市教育系統招聘筆試成績,肇慶教師招聘,教師成績查詢的內容,請關注廣東教師招聘網/廣東人事考試網!
各位考生:
2018年四會市教育系統公開招聘事業單位工作人員筆試最低入圍分數線劃定為60分,現將考生筆試成績予以公布。我局將根據劃定的入圍分數線以及招聘公告規定的面試比例確定擬入圍面試名單,擬入圍面試的考生面試前需進行報考資格復核。資格復核不合格者,不得參加面試,招考單位可依次遞補面試對象,經資格復核合格的入圍面試考生名單將在近期公布(請考生留意網站信息)。請考生在公布之日起3個工作日內認真核對,如有錯漏,請及時與我局組織人事股聯系。聯系電話:(0758)3333852。
面試由市教育局協同招聘單位組織實施,具體面試時間、地點另行通知。
附件:2018年四會市教育系統公開招聘事業單位工作人員筆試成績公示表
四會市教育局
2018年8月14日
2018年四會市教育系統公開招聘事業單位工作人員筆試成績公示表
編號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 準考證號 | 姓名 | 應聘崗位 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 四會市四會中專 | 2018002 | 201820010001 | 吳小嬋 | 機電技術教育教師 | 0.00 | 缺考 |
2 | 四會市四會中專 | 2018002 | 201820010002 | 許嫻 | 機電技術教育教師 | 68.74 | |
3 | 四會市四會中專 | 2018002 | 201820010003 | 陳理弟 | 機電技術教育教師 | 69.96 | |
4 | 四會市四會中專 | 2018002 | 201820010004 | 吳雯婷 | 機電技術教育教師 | 95.42 | 三支一扶加10分 |
5 | 四會市四會中專 | 2018002 | 201820010005 | 謝麗詩 | 機電技術教育教師 | 60.78 | |
6 | 四會市四會中專 | 2018002 | 201820010006 | 殷華富 | 機電技術教育教師 | 0.00 | 缺考 |
7 | 四會市四會中專 | 2018003 | 201820010007 | 梁廣源 | 汽車服務工程教師 | 70.62 | |
8 | 四會市四會中專 | 2018003 | 201820010008 | 蔡慧聰 | 汽車服務工程教師 | 0.00 | 缺考 |
9 | 四會市四會中專 | 2018003 | 201820010009 | 黃斌 | 汽車服務工程教師 | 81.54 | |
10 | 四會市四會中專 | 2018003 | 201820010010 | 倫國輝 | 汽車服務工程教師 | 70.60 | |
11 | 四會市四會中專 | 2018003 | 201820010011 | 李劍 | 汽車服務工程教師 | 74.46 | |
12 | 四會市四會中專 | 2018003 | 201820010012 | 廖偉杰 | 汽車服務工程教師 | 55.60 | |
13 | 四會市四會中專 | 2018003 | 201820010013 | 鄉浩瀚 | 汽車服務工程教師 | 70.82 | |
14 | 四會市四會中專 | 2018003 | 201820010014 | 劉麗婷 | 汽車服務工程教師 | 71.34 | |
15 | 四會市四會中專 | 2018003 | 201820010015 | 雷永澤 | 汽車服務工程教師 | 66.24 | |
16 | 四會市城區小學 | 2018004 | 201820010016 | 顧敏枝 | 小學數學教師 | 71.14 | |
17 | 四會市城區小學 | 2018004 | 201820010017 | 李月云 | 小學數學教師 | 71.12 | |
18 | 四會市城區小學 | 2018004 | 201820010018 | 胡可怡 | 小學數學教師 | 83.52 | |
19 | 四會市城區小學 | 2018004 | 201820010019 | 桂明婷 | 小學數學教師 | 83.86 | |
20 | 四會市城區小學 | 2018004 | 201820010020 | 邱德成 | 小學數學教師 | 73.32 | |
21 | 四會市城區小學 | 2018004 | 201820010021 | 李少茹 | 小學數學教師 | 70.46 | |
22 | 四會市城區小學 | 2018004 | 201820010022 | 吳秋容 | 小學數學教師 | 80.34 | |
23 | 四會市城區小學 | 2018004 | 201820010023 | 楊嘉馨 | 小學數學教師 | 69.62 | |
24 | 四會市城區小學 | 2018004 | 201820010024 | 黎枳妤 | 小學數學教師 | 82.62 | |
25 | 四會市城區幼兒園 | 2018005 | 201820010025 | 湯韻櫻 | 幼兒園音樂教師 | 83.20 | |
26 | 四會市城區幼兒園 | 2018005 | 201820010026 | 李健斌 | 幼兒園音樂教師 | 78.04 | 三支一扶加10分 |
27 | 四會市城區幼兒園 | 2018005 | 201820010027 | 鄧思怡 | 幼兒園音樂教師 | 65.92 | |
28 | 四會市城區幼兒園 | 2018005 | 201820010028 | 高詩韻 | 幼兒園音樂教師 | 66.60 | |
29 | 四會市城區幼兒園 | 2018005 | 201820010029 | 曾煒然 | 幼兒園音樂教師 | 69.48 | |
30 | 四會市城區幼兒園 | 2018005 | 201820010030 | 于暢 | 幼兒園音樂教師 | 69.92 | |
31 | 四會市城區幼兒園 | 2018005 | 201820010031 | 黃賢威 | 幼兒園音樂教師 | 65.72 | |
32 | 四會市城區幼兒園 | 2018005 | 201820010032 | 周麗莎 | 幼兒園音樂教師 | 78.46 | |
33 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010033 | 柯詩麗 | 學前教育教師 | 80.86 | |
34 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010034 | 廖詠瑤 | 學前教育教師 | 58.66 | |
35 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010035 | 梁曉紅 | 學前教育教師 | 57.50 | |
36 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010036 | 劉燕 | 學前教育教師 | 65.10 | |
37 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010037 | 何興 | 學前教育教師 | 71.48 | |
38 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010038 | 楊義敏 | 學前教育教師 | 0.00 | 缺考 |
39 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010039 | 黃清婷 | 學前教育教師 | 80.98 | |
40 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010040 | 呂春穎 | 學前教育教師 | 77.88 | |
41 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010041 | 張雪瑩 | 學前教育教師 | 66.66 | |
42 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010042 | 鄔梓妍 | 學前教育教師 | 64.06 | |
43 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010043 | 黃世芳 | 學前教育教師 | 70.72 | |
44 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010044 | 趙桃弘 | 學前教育教師 | 78.20 | |
45 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010045 | 李小紅 | 學前教育教師 | 60.42 | |
46 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010046 | 陳妙珊 | 學前教育教師 | 83.28 | |
47 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010047 | 李燕敏 | 學前教育教師 | 63.08 | |
48 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010048 | 梁文殷 | 學前教育教師 | 47.14 | |
49 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010049 | 羅麗丹 | 學前教育教師 | 62.18 | |
50 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010050 | 吳欣欣 | 學前教育教師 | 82.86 | |
51 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010051 | 鄧欣欣 | 學前教育教師 | 0.00 | 缺考 |
52 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010052 | 陳曉娟 | 學前教育教師 | 75.14 | |
53 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010053 | 李城珍 | 學前教育教師 | 68.94 | |
54 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010054 | 翁彩玲 | 學前教育教師 | 81.42 | |
55 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010055 | 黎詩 | 學前教育教師 | 72.92 | |
56 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010056 | 劉斯敏 | 學前教育教師 | 83.28 | |
57 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010057 | 黃彩燕 | 學前教育教師 | 75.34 | |
58 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010058 | 楊彩燕 | 學前教育教師 | 75.12 | |
59 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010059 | 馮泳儀 | 學前教育教師 | 64.08 | |
60 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010060 | 曹靜敏 | 學前教育教師 | 72.36 | |
61 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010061 | 邵綺華 | 學前教育教師 | 71.80 | |
62 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010062 | 申結梅 | 學前教育教師 | 68.58 | |
63 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010063 | 盧雯雯 | 學前教育教師 | 64.74 | |
64 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010064 | 王月玲 | 學前教育教師 | 73.12 | |
65 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010065 | 鄧汝寧 | 學前教育教師 | 80.84 | |
66 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010066 | 藍邢月 | 學前教育教師 | 73.94 | |
67 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010067 | 黃曉雯 | 學前教育教師 | 57.44 | |
68 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010068 | 歐瑩瑩 | 學前教育教師 | 70.14 | |
69 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010069 | 吳林芳 | 學前教育教師 | 69.40 | |
70 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010070 | 伍杰儀 | 學前教育教師 | 73.56 | |
71 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010071 | 李鳳 | 學前教育教師 | 68.06 | |
72 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010072 | 許燕清 | 學前教育教師 | 73.24 | |
73 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010073 | 羅嘉儀 | 學前教育教師 | 67.84 | |
74 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010074 | 王煒詩 | 學前教育教師 | 75.56 | |
75 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010075 | 劉曉雪 | 學前教育教師 | 79.30 | |
76 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010076 | 莫鈺顏 | 學前教育教師 | 49.48 | |
77 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010077 | 崔寶琳 | 學前教育教師 | 68.40 | |
78 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010078 | 周少儀 | 學前教育教師 | 62.54 | |
79 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010079 | 溫鈺怡 | 學前教育教師 | 77.44 | |
80 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010080 | 羅敏霞 | 學前教育教師 | 86.64 | |
81 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010081 | 韓兆琴 | 學前教育教師 | 70.52 | |
82 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010082 | 楊麗鸝 | 學前教育教師 | 71.46 | |
83 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010083 | 黃潔萍 | 學前教育教師 | 72.00 | |
84 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010084 | 韋梅 | 學前教育教師 | 73.14 | |
85 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010085 | 吳天嬌 | 學前教育教師 | 84.18 | |
86 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010086 | 孫金華 | 學前教育教師 | 62.42 | |
87 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010087 | 吳迪西 | 學前教育教師 | 71.92 | |
88 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010088 | 陳智鈺 | 學前教育教師 | 57.70 | |
89 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010089 | 曾翠春 | 學前教育教師 | 68.62 | |
90 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010090 | 吳儀 | 學前教育教師 | 60.40 | |
91 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010091 | 李麗嫻 | 學前教育教師 | 66.74 | |
92 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010092 | 鄭梓瑩 | 學前教育教師 | 73.90 | |
93 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010093 | 藍美姍 | 學前教育教師 | 77.76 | |
94 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010094 | 陳銘 | 學前教育教師 | 48.66 | |
95 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010095 | 陳海清 | 學前教育教師 | 77.42 | |
96 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010096 | 曾潔梅 | 學前教育教師 | 76.32 | |
97 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010097 | 韋銳婷 | 學前教育教師 | 60.82 | |
98 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010098 | 羅群芳 | 學前教育教師 | 75.80 | |
99 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010099 | 黎明華 | 學前教育教師 | 73.60 | |
100 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010100 | 李美嬌 | 學前教育教師 | 69.06 | |
101 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010101 | 蔡心碧 | 學前教育教師 | 54.32 | |
102 | 四會市城區幼兒園 | 2018006 | 201820010102 | 黎鳳平 | 學前教育教師 | 0.00 | 缺考 |
103 | 四會市特殊教育學校 | 2018007 | 201820020001 | 陳艷芳 | 特殊教育學校校醫(護理學) | 71.32 | |
104 | 四會市特殊教育學校 | 2018007 | 201820020002 | 黃銀英 | 特殊教育學校校醫(護理學) | 0.00 | 缺考 |
105 | 四會市特殊教育學校 | 2018007 | 201820020009 | 范夢潮 | 特殊教育學校校醫(護理學) | 70.50 | |
106 | 四會市特殊教育學校 | 2018007 | 201820020010 | 盧鳳華 | 特殊教育學校校醫(護理學) | 78.36 | |
107 | 四會市特殊教育學校 | 2018007 | 201820020011 | 羅旭欣 | 特殊教育學校校醫(護理學) | 72.68 | |
108 | 四會市城區幼兒園 | 2018009 | 201820020003 | 陳慧卿 | 城區幼兒園校醫(護理學) | 71.32 | |
109 | 四會市城區幼兒園 | 2018009 | 201820020004 | 申婷婷 | 城區幼兒園校醫(護理學) | 58.10 | |
110 | 四會市城區幼兒園 | 2018009 | 201820020005 | 鄒虹 | 城區幼兒園校醫(護理學) | 69.22 | |
111 | 四會市城區幼兒園 | 2018009 | 201820020006 | 林楚妍 | 城區幼兒園校醫(護理學) | 71.04 | |
112 | 四會市城區幼兒園 | 2018009 | 201820020007 | 紀依佩 | 城區幼兒園校醫(護理學) | 75.78 | |
113 | 四會市城區幼兒園 | 2018009 | 201820020008 | 陳永珍 | 城區幼兒園校醫(護理學) | 74.14 | |
114 | 四會市城區幼兒園 | 2018009 | 201820020012 | 徐敏珍 | 城區幼兒園校醫(護理學) | 62.72 | |
115 | 四會市城區幼兒園 | 2018008 | 201820030001 | 盧志英 | 城區幼兒園校醫(臨床醫學) | 77.30 | |
116 | 四會市城區幼兒園 | 2018008 | 201820030002 | 李燕媚 | 城區幼兒園校醫(臨床醫學) | 77.92 | |
117 | 四會市城區幼兒園 | 2018008 | 201820030003 | 肖婷婷 | 城區幼兒園校醫(臨床醫學) | 71.32 |
以上是2018年肇慶四會市教育系統招聘事業單位工作人員筆試成績的通知的全部內容,更多廣東教師招聘考試信息敬請教師考試群,及關注廣東教師招聘網/廣東人事考試網。
關鍵詞閱讀: 肇慶教師招聘
(編輯:廣東華圖)


線上微信客服

教師招考公眾號