招考信息報考備考資料考試題庫|面授課程網校課程微商城|磚題庫華圖文庫直播|華圖師資

  • 在線客服咨詢
    廣州 在線咨詢
    深圳 在線咨詢
    佛山 在線咨詢
    珠海 在線咨詢
    中山 在線咨詢
    清遠 在線咨詢
    韶關 在線咨詢
    東莞 在線咨詢
    惠州 在線咨詢
    汕頭 在線咨詢
    汕尾 在線咨詢
    潮州 在線咨詢
    揭陽 在線咨詢
    梅州 在線咨詢
    河源 在線咨詢
    湛江 在線咨詢
    肇慶 在線咨詢
    江門 在線咨詢
    陽江 在線咨詢
    茂名 在線咨詢
    云浮 在線咨詢
    廣東華圖 在線咨詢
  • 2018年河源市連平縣公開招聘教職員總成績公示

    2018-07-24 11:00 廣東人事考試網 來源:連平縣教育局 微信公眾號 備考QQ群 華圖在線APP

    公考刷題群

      廣東教師招聘網提供以下教師成績查詢信息:2018年河源市連平縣公開招聘教職員總成績公示,更多關于河源市連平縣公開招聘教職員總成績,河源教師招聘,教師成績查詢的內容,請關注廣東教師招聘網/廣東人事考試網!

    面試時段 面試組別 面試考號 準考證號 報考職位 筆試 總分 筆試折實分(按60%計算) 面試成績 面試折實分(按40%計算) 總分 名次
    上午 1 3 301520180279 上坪中心數學 76.57 45.942 93.60 37.440 83.382 1
    上午 1 8 301520180273 上坪中心數學 78.55 47.130 90.00 36.000 83.130 2
    上午 1 7 301520180276 上坪中心數學 78.96 47.376 86.00 34.400 81.776 3
    上午 1 6 301520180280 上坪中心數學 78.51 47.106 86.40 34.560 81.666 4
    上午 1 9 301520180281 上坪中心數學 72.21 43.326 82.60 33.040 76.366 5
    上午 1 2 301520180274 上坪中心數學 71.80 43.080 82.60 33.040 76.120 6
    上午 1 5 301820180295 崧嶺中學數學 76.24 45.744 88.60 35.440 81.184 1
    上午 1 1 301820180298 崧嶺中學數學 78.05 46.830 82.40 32.960 79.790 2
    上午 1 4 301820180297 崧嶺中學數學 76.32 45.792 0.00 0.000 45.792 3
    上午 2 2 200120180008 雁橋中學政治 83.11 49.866 87.40 34.960 84.826 1
    上午 2 3 200120180009 雁橋中學政治 79.23 47.538 84.10 33.640 81.178 2
    上午 2 8 200120180007 雁橋中學政治 78.13 46.878 83.70 33.480 80.358 3
    上午 2 1 500120180783 幼兒園保育員 81.90 49.140 85.40 34.160 83.300 1
    上午 2 9 500120180802 幼兒園保育員 77.30 46.380 84.00 33.600 79.980 2
    上午 2 6 500120180798 幼兒園保育員 73.84 44.304 81.80 32.720 77.024 3
    上午 2 7 500120180796 幼兒園保育員 72.44 43.464 79.00 31.600 75.064 4
    上午 2 4 500120180789 幼兒園保育員 79.28 47.568 67.40 26.960 74.528 5
    上午 2 5 500120180794 幼兒園保育員 74.54 44.724 70.60 28.240 72.964 6
    上午 3 7 304620180727 田源中心體育 76.57 45.942 83.00 33.200 79.142 1
    上午 3 5 304620180726 田源中心體育 73.30 43.980 84.20 33.680 77.660 2
    上午 3 2 304620180728 田源中心體育 73.04 43.824 78.50 31.400 75.224 3
    上午 3 6 304720180729 崧嶺中學體育 72.09 43.254 87.20 34.880 78.134 1
    上午 3 9 304720180731 崧嶺中學體育 77.13 46.278 78.80 31.520 77.798 2
    上午 3 3 304720180733 崧嶺中學體育 66.14 39.684 88.90 35.560 75.244 3
    上午 3 8 304820180738 貴東中學體育 80.19 48.114 87.40 34.960 83.074 1
    上午 3 1 304820180758 貴東中學體育 78.78 47.268 85.90 34.360 81.628 2
    上午 3 4 304820180766 貴東中學體育 81.67 49.002 79.40 31.760 80.762 3
    上午 4 10 200420180024 隆街二中音樂 80.53 48.318 76.20 30.480 78.798 1
    上午 4 9 200420180023 隆街二中音樂 71.49 42.894 76.00 30.400 73.294 2
    上午 4 6 200420180025 隆街二中音樂 67.41 40.446 65.60 26.240 66.686 3
    上午 4 7 200520180026 隆街中學音樂 85.13 51.078 87.30 34.920 85.998 1
    上午 4 4 200520180029 隆街中學音樂 80.03 48.018 82.30 32.920 80.938 2
    上午 4 3 200520180027 隆街中學音樂 72.26 43.356 79.60 31.840 75.196 3
    上午 4 2 200620180030 陂頭中學音樂 76.67 46.002 87.00 34.800 80.802 1
    上午 4 11 200620180032 陂頭中學音樂 78.69 47.214 80.90 32.360 79.574 2
    上午 4 1 200620180031 陂頭中學音樂 65.70 39.420 0.00 0.000 39.420 3
    上午 4 12 302720180617 忠信中心音樂 81.66 48.996 88.00 35.200 84.196 1
    上午 4 5 302720180622 忠信中心音樂 81.15 48.690 87.40 34.960 83.650 2
    上午 4 8 302720180616 忠信中心音樂 80.71 48.426 84.20 33.680 82.106 3
    上午 5 8 301120180256 忠信中心數學 88.63 53.178 84.80 33.920 87.098 1
    上午 5 4 301120180252 忠信中心數學 86.63 51.978 87.40 34.960 86.938 2
    上午 5 7 301120180255 忠信中心數學 83.44 50.064 76.00 30.400 80.464 3
    上午 5 5 301120180258 忠信中心數學 81.94 49.164 78.20 31.280 80.444 4
    上午 5 6 301120180251 忠信中心數學 80.82 48.492 68.20 27.280 75.772 5
    上午 5 9 301120180253 忠信中心數學 82.32 49.392 0.00 0.000 49.392 6
    上午 5 3 301220180263 大湖中心數學 87.09 52.254 86.60 34.640 86.894 1
    上午 5 1 301220180264 大湖中心數學 80.26 48.156 84.20 33.680 81.836 2
    上午 5 2 301220180262 大湖中心數學 76.53 45.918 87.80 35.120 81.038 3
    上午 6 11 303220180664 縣二小美術 81.96 49.176 90.10 36.040 85.216 1
    上午 6 2 303220180660 縣二小美術 78.75 47.250 93.00 37.200 84.450 2
    上午 6 7 303220180665 縣二小美術 77.05 46.230 84.80 33.920 80.150 3
    上午 6 6 303320180667 大湖中心美術 80.34 48.204 88.60 35.440 83.644 1
    上午 6 10 303320180666 大湖中心美術 66.05 39.630 0.00 0.000 39.630 2
    上午 6 9 303520180672 三角中心美術 83.57 50.142 92.50 37.000 87.142 1
    上午 6 8 303520180670 三角中心美術 79.47 47.682 90.60 36.240 83.922 2
    上午 6 1 303520180671 三角中心美術 65.89 39.534 84.20 33.680 73.214 3
    上午 6 4 303620180673 上坪中心美術 79.84 47.904 91.20 36.480 84.384 1
    上午 6 5 303620180675 上坪中心美術 78.65 47.190 88.90 35.560 82.750 2
    上午 6 3 303620180677 上坪中心美術 72.80 43.680 90.40 36.160 79.840 3
    上午 7 4 304020180689 縣一小體育 78.16 46.896 84.50 33.800 80.696 1
    上午 7 7 304020180691 縣一小體育 75.49 45.294 86.20 34.480 79.774 2
    上午 7 5 304020180687 縣一小體育 73.12 43.872 0.00 0.000 43.872 3
    上午 7 6 304120180694 縣二小體育 78.63 47.178 85.20 34.080 81.258 1
    上午 7 3 304120180697 縣二小體育 74.59 44.754 85.70 34.280 79.034 2
    上午 7 8 304120180695 縣二小體育 76.57 45.942 0.00 0.000 45.942 3
    上午 7 1 304220180703 繡緞中心體育 74.68 44.808 90.10 36.040 80.848 1
    上午 7 9 304220180702 繡緞中心體育 77.66 46.596 85.50 34.200 80.796 2
    上午 7 2 304220180698 繡緞中心體育 74.78 44.868 83.10 33.240 78.108 3
    上午 8 7 300120180046 忠信中心語文 86.90 52.140 83.76 33.504 85.644 1
    上午 8 5 300120180033 忠信中心語文 88.61 53.166 80.38 32.152 85.318 2
    上午 8 4 300120180041 忠信中心語文 82.46 49.476 84.68 33.872 83.348 3
    上午 8 10 300120180036 忠信中心語文 82.09 49.254 79.56 31.824 81.078 4
    上午 8 11 300120180043 忠信中心語文 86.32 51.792 0.00 0.000 51.792 5
    上午 8 12 300120180035 忠信中心語文 82.71 49.626 0.00 0.000 49.626 6
    上午 8 2 300220180049 油溪中心語文 82.26 49.356 82.16 32.864 82.220 1
    上午 8 8 300220180053 油溪中心語文 76.06 45.636 78.84 31.536 77.172 2
    上午 8 1 300220180051 油溪中心語文 77.27 46.362 76.60 30.640 77.002 3
    上午 8 9 300320180059 大湖中心語文 81.38 48.828 82.08 32.832 81.660 1
    上午 8 3 300320180055 大湖中心語文 81.98 49.188 79.10 31.640 80.828 2
    上午 8 6 300320180057 大湖中心語文 81.19 48.714 79.44 31.776 80.490 3
    上午 9 1 300720180084 陂頭中心語文 85.22 51.132 89.60 35.840 86.972 1
    上午 9 6 300720180090 陂頭中心語文 87.58 52.548 83.30 33.320 85.868 2
    上午 9 9 300720180085 陂頭中心語文 80.40 48.240 88.60 35.440 83.680 3
    上午 9 3 300820180110 隆街中心語文 89.86 53.916 91.26 36.504 90.420 1
    上午 9 5 300820180092 隆街中心語文 89.28 53.568 82.10 32.840 86.408 2
    上午 9 10 300820180107 隆街中心語文 86.65 51.990 84.60 33.840 85.830 3
    上午 9 2 300820180093 隆街中心語文 84.30 50.580 84.20 33.680 84.260 4
    上午 9 4 300820180099 隆街中心語文 84.81 50.886 83.20 33.280 84.166 5
    上午 9 7 300820180108 隆街中心語文 82.96 49.776 79.14 31.656 81.432 6
    上午 9 11 300920180118 崧嶺中學語文 82.26 49.356 84.80 33.920 83.276 1
    上午 9 8 300920180114 崧嶺中學語文 80.65 48.390 86.30 34.520 82.910 2
    上午 9 12 300920180117 崧嶺中學語文 78.20 46.920 85.70 34.280 81.200 3
    上午 10 4 302120180432 隆街中心英語 87.09 52.254 89.40 35.760 88.014 1
    上午 10 3 302120180426 隆街中心英語 86.72 52.032 89.00 35.600 87.632 2
    上午 10 9 302120180417 隆街中心英語 86.63 51.978 82.20 32.880 84.858 3
    上午 10 5 302220180438 繡緞中心英語 86.63 51.978 83.20 33.280 85.258 1
    上午 10 8 302220180433 繡緞中心英語 88.30 52.980 78.00 31.200 84.180 2
    上午 10 7 302220180434 繡緞中心英語 85.55 51.330 80.20 32.080 83.410 3
    上午 10 1 302320180457 陂頭中心英語 85.69 51.414 88.20 35.280 86.694 1
    上午 10 6 302320180459 陂頭中心英語 85.65 51.390 84.00 33.600 84.990 2
    上午 10 2 302320180447 陂頭中心英語 87.95 52.770 77.00 30.800 83.570 3
    下午 1 6 200320180011 田源中學生物 88.34 53.004 89.20 35.680 88.684 1
    下午 1 3 200320180022 田源中學生物 86.07 51.642 90.40 36.160 87.802 2
    下午 1 5 200320180012 田源中學生物 86.69 52.014 86.80 34.720 86.734 3
    下午 1 1 302020180400 隆街中心信息技術 86.09 51.654 86.60 34.640 86.294 1
    下午 1 4 302020180409 隆街中心信息技術 79.59 47.754 86.20 34.480 82.234 2
    下午 1 2 302020180405 隆街中心信息技術 80.40 48.240 78.80 31.520 79.760 3
    下午 2 3 100120180004 連平中學歷史 89.36 53.616 86.20 34.480 88.096 1
    下午 2 2 100120180002 連平中學歷史 88.02 52.812 76.80 30.720 83.532 2
    下午 2 1 100120180005 連平中學歷史 86.44 51.864 0.00 0.000 51.864 3
    下午 2 5 400120180780 仁愛學校特教 78.28 46.968 82.80 33.120 80.088 1
    下午 2 6 400120180779 仁愛學校特教 73.67 44.202 74.80 29.920 74.122 2
    下午 2 4 400120180778 仁愛學校特教 63.09 37.854 83.60 33.440 71.294 3
    下午 3 1 301320180267 繡緞中心數學 82.48 49.488 83.00 33.200 82.688 1
    下午 3 2 301320180268 繡緞中心數學 77.76 46.656 84.00 33.600 80.256 2
    下午 3 6 301320180266 繡緞中心數學 78.10 46.860 76.40 30.560 77.420 3
    下午 3 9 301420180271 三角中心數學 83.61 50.166 89.00 35.600 85.766 1
    下午 3 4 301420180272 三角中心數學 82.53 49.518 86.40 34.560 84.078 2
    下午 3 5 301420180270 三角中心數學 80.28 48.168 82.20 32.880 81.048 3
    下午 3 3 301720180291 隆街中心數學 81.40 48.840 89.80 35.920 84.760 1
    下午 3 7 301720180292 隆街中心數學 78.73 47.238 90.60 36.240 83.478 2
    下午 3 8 301720180293 隆街中心數學 74.16 44.496 87.80 35.120 79.616 3
    下午 4 1 301020180207 貴東中學語文 87.13 52.278 85.00 34.000 86.278 1
    下午 4 5 301020180239 貴東中學語文 85.40 51.240 87.10 34.840 86.080 2
    下午 4 6 301020180211 貴東中學語文 87.86 52.716 80.10 32.040 84.756 3
    下午 4 7 301020180202 貴東中學語文 85.88 51.528 82.80 33.120 84.648 4
    下午 4 9 301020180216 貴東中學語文 85.80 51.480 82.40 32.960 84.440 5
    下午 4 2 301020180166 貴東中學語文 85.49 51.294 81.40 32.560 83.854 6
    下午 4 8 301020180222 貴東中學語文 85.30 51.180 80.00 32.000 83.180 7
    下午 4 3 301020180227 貴東中學語文 86.53 51.918 74.40 29.760 81.678 8
    下午 4 4 301020180140 貴東中學語文 86.30 51.780 0.00 0.000 51.780 9
    下午 5 3 302820180624 上坪中心音樂 77.30 46.380 76.40 30.560 76.940 1
    下午 5 7 302920180625 陂頭中心音樂 81.26 48.756 77.00 30.800 79.556 1
    下午 5 9 302920180626 陂頭中心音樂 77.80 46.680 79.70 31.880 78.560 2
    下午 5 1 303020180629 田源中心音樂 82.86 49.716 87.70 35.080 84.796 1
    下午 5 2 303020180627 田源中心音樂 83.39 50.034 83.40 33.360 83.394 2
    下午 5 6 303020180628 田源中心音樂 72.88 43.728 70.80 28.320 72.048 3
    下午 5 5 303120180646 貴東中學音樂 78.38 47.028 89.80 35.920 82.948 1
    下午 5 8 303120180637 貴東中學音樂 77.92 46.752 73.80 29.520 76.272 2
    下午 5 4 303120180631 貴東中學音樂 81.76 49.056 0.00 0.000 49.056 3
    下午 6 9 303420180668 繡緞中心美術 81.26 48.756 93.40 37.360 86.116 1
    下午 6 5 303420180669 繡緞中心美術 73.46 44.076 88.40 35.360 79.436 2
    下午 6 7 303720180678 隆街中心美術 70.26 42.156 89.30 35.720 77.876 1
    下午 6 2 303720180679 隆街中心美術 61.49 36.894 90.20 36.080 72.974 2
    下午 6 6 303820180680 田源中心美術 77.96 46.776 92.20 36.880 83.656 1
    下午 6 4 303820180681 田源中心美術 76.53 45.918 91.60 36.640 82.558 2
    下午 6 8 303820180682 田源中心美術 67.82 40.692 89.50 35.800 76.492 3
    下午 6 1 303920180684 崧嶺中學美術 82.92 49.752 93.80 37.520 87.272 1
    下午 6 3 303920180683 崧嶺中學美術 82.79 49.674 93.00 37.200 86.874 2
    下午 6 10 303920180685 崧嶺中學美術 77.84 46.704 91.80 36.720 83.424 3
    下午 7 8 302420180475 大湖中心英語 87.90 52.740 88.20 35.280 88.020 1
    下午 7 3 302420180481 大湖中心英語 87.40 52.440 81.00 32.400 84.840 2
    下午 7 5 302420180463 大湖中心英語 86.67 52.002 70.40 28.160 80.162 3
    下午 7 4 302520180492 崧嶺中學英語 86.50 51.900 85.20 34.080 85.980 1
    下午 7 1 302520180486 崧嶺中學英語 84.92 50.952 83.00 33.200 84.152 2
    下午 7 6 302520180483 崧嶺中學英語 80.73 48.438 80.80 32.320 80.758 3
    下午 7 7 302620180580 貴東中學英語 87.53 52.518 80.00 32.000 84.518 1
    下午 7 2 302620180605 貴東中學英語 88.96 53.376 74.60 29.840 83.216 2
    下午 7 9 302620180559 貴東中學英語 89.48 53.688 0.00 0.000 53.688 3
    下午 8 4 301620180285 陂頭中心數學 85.30 51.180 91.80 36.720 87.900 1
    下午 8 6 301620180288 陂頭中心數學 79.21 47.526 91.80 36.720 84.246 2
    下午 8 3 301620180287 陂頭中心數學 78.90 47.340 89.80 35.920 83.260 3
    下午 8 8 301620180289 陂頭中心數學 77.68 46.608 80.60 32.240 78.848 4
    下午 8 5 301620180286 陂頭中心數學 76.60 45.960 81.40 32.560 78.520 5
    下午 8 2 301620180284 陂頭中心數學 73.28 43.968 80.80 32.320 76.288 6
    下午 8 1 301920180377 貴東中學數學 89.36 53.616 90.00 36.000 89.616 1
    下午 8 9 301920180348 貴東中學數學 87.88 52.728 89.00 35.600 88.328 2
    下午 8 7 301920180337 貴東中學數學 88.03 52.818 86.00 34.400 87.218 3
    下午 9 6 304320180708 內莞中心體育 76.88 46.128 86.70 34.680 80.808 1
    下午 9 2 304320180705 內莞中心體育 74.74 44.844 83.60 33.440 78.284 2
    下午 9 5 304320180706 內莞中心體育 75.94 45.564 75.10 30.040 75.604 3
    下午 9 4 304420180712 陂頭中心體育 76.98 46.188 79.30 31.720 77.908 1
    下午 9 1 304420180717 陂頭中心體育 69.15 41.490 85.00 34.000 75.490 2
    下午 9 8 304420180716 陂頭中心體育 70.16 42.096 77.30 30.920 73.016 3
    下午 9 7 304520180722 隆街中心體育 75.20 45.120 85.70 34.280 79.400 1
    下午 9 9 304520180720 隆街中心體育 72.95 43.770 80.40 32.160 75.930 2
    下午 9 3 304520180721 隆街中心體育 70.91 42.546 77.60 31.040 73.586 3
    下午 10 8 300420180062 繡緞中心語文 78.76 47.256 83.02 33.208 80.464 1
    下午 10 1 300420180060 繡緞中心語文 76.26 45.756 83.36 33.344 79.100 2
    下午 10 3 300420180063 繡緞中心語文 76.49 45.894 0.00 0.000 45.894 3
    下午 10 5 300520180068 三角中心語文 87.38 52.428 86.40 34.560 86.988 1
    下午 10 6 300520180073 三角中心語文 85.90 51.540 78.82 31.528 83.068 2
    下午 10 2 300520180070 三角中心語文 80.86 48.516 76.22 30.488 79.004 3
    下午 10 9 300620180077 上坪中心語文 86.55 51.930 88.52 35.408 87.338 1
    下午 10 4 300620180082 上坪中心語文 84.09 50.454 87.48 34.992 85.446 2
    下午 10 7 300620180075 上坪中心語文 85.55 51.330 80.84 32.336 83.666 3

      2018年7月23日

      以上是2018年河源市連平縣公開招聘教職員總成績公示的全部內容,更多廣東教師招聘考試信息敬請教師考試群廣東教師考試群,及關注廣東教師招聘網/廣東人事考試網。

    關鍵詞閱讀: 河源教師招聘

    (編輯:廣東華圖)

    熱門推薦
    輔導課程
    聯系方式
    • 廣東省教師招聘考試專用教材面試與教學能力測試
    • 廣東省教師招聘教育理論知識教材3真題主觀客觀題庫
    • 國家教師資格考試專用教材+試卷
    • 國家教師資格考試全真題庫1280題

    線上微信客服

    掃一掃:在線溝通
    報考過程有疑惑?
    專業客服來答疑

    教師招考公眾號

    掃一掃:馬上關注
    最新招考資訊
    盡在gdhtgwy
    有疑惑?在線客服幫你

    公告什么時候出?

    報考條件是否符合?

    公考小白怎么備考?

    沖刺資料怎么領?

    • 掃碼下載:華圖在線APP
    • 掃碼關注微信公眾號:廣東華圖教師
    • 掃碼進入官網微博:廣東華圖

    考試工具更多

    最新招考
    照片調整
    直播講座
    備考資料
    考試信息
    試題資料
    輔導課程
    華圖題庫
    廣東華圖官方微信 廣東華圖官方微信 微信號:gdhtgwy
    首頁 咨詢 課程
    首頁 招考信息 網站地圖 返回頂部
    京ICP備11028696號-11 京ICP證130150號 京公網安備11010802021470號
    色欧美性video视频,欧美成人全部免费,欧美午夜影院,欧美黄网在线