2018年中山市教體系統招聘教職員各崗位報名人數(3月20日9時統計)
2018-03-20 14:23 廣東人事考試網 來源:中山市教育局公開招聘網
廣東教師招聘網提供以下教師職位分析信息:2018年中山市教體系統招聘教職員各崗位報名人數(3月20日9時統計),更多關于中山市教體系統招聘教職員,中山教師招聘各崗位報名人數,教師職位分析的內容,請關注廣東教師招聘網/廣東人事考試網!
中山市教體系統2018年事業單位公開招聘教職員 各崗位報名人數公布 (2018年03月20日上午9時統計)
崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 任教學科 | 任教學段 | 招聘人數 | 報名人數 |
18130101 | 中山市火炬開發區 | 音體美專任教師 | 美術 | 小學 | 1 | 12 |
18130102 | 中山市火炬開發區 | 文化課專任教師 | 信息技術 | 小學 | 1 | 28 |
18130103 | 中山市火炬開發區 | 音體美專任教師 | 體育 | 小學 | 2 | 192 |
18130104 | 中山市火炬開發區 | 文化課專任教師 | 語文 | 小學 | 2 | 79 |
18130105 | 中山市火炬開發區 | 文化課專任教師 | 數學 | 小學 | 2 | 21 |
18130106 | 中山市火炬開發區 | 文化課專任教師 | 語文 | 小學 | 3 | 73 |
18130107 | 中山市火炬開發區 | 文化課專任教師 | 英語 | 小學 | 1 | 39 |
18130108 | 中山市火炬開發區 | 音體美專任教師 | 音樂 | 小學 | 1 | 33 |
18130109 | 中山市火炬開發區 | 文化課專任教師 | 英語 | 小學 | 1 | 15 |
18130110 | 中山市火炬開發區 | 文化課專任教師 | 科學 | 小學 | 1 | 86 |
18130111 | 中山市火炬開發區 | 音體美專任教師 | 美術 | 小學 | 1 | 62 |
18130501 | 中山市南區 | 音體美專任教師 | 體育 | 初中 | 1 | 73 |
18130502 | 中山市南區 | 文化課專任教師 | 語文 | 小學 | 1 | 71 |
18130503 | 中山市南區 | 音體美專任教師 | 美術 | 小學 | 1 | 13 |
18130504 | 中山市南區 | 文化課專任教師 | 語文 | 小學 | 1 | 12 |
18130601 | 中山市小欖鎮 | 文化課專任教師 | 數學 | 小學 | 8 | 149 |
18130602 | 中山市小欖鎮 | 文化課專任教師 | 科學 | 小學 | 1 | 11 |
18130603 | 中山市小欖鎮 | 文化課專任教師 | 語文 | 小學 | 12 | 291 |
18130604 | 中山市小欖鎮 | 音體美專任教師 | 美術 | 小學 | 1 | 17 |
18130701 | 中山市古鎮鎮 | 文化課專任教師 | 數學 | 初中 | 3 | 75 |
18130702 | 中山市古鎮鎮 | 文化課專任教師 | 英語 | 初中 | 1 | 53 |
18130703 | 中山市古鎮鎮 | 文化課專任教師 | 物理 | 初中 | 1 | 143 |
18130704 | 中山市古鎮鎮 | 文化課專任教師 | 歷史 | 初中 | 1 | 176 |
18130705 | 中山市古鎮鎮 | 音體美專任教師 | 音樂 | 初中 | 1 | 13 |
18130706 | 中山市古鎮鎮 | 文化課專任教師 | 政治 | 初中 | 1 | 126 |
18130707 | 中山市古鎮鎮 | 文化課專任教師 | 地理 | 初中 | 1 | 77 |
18130708 | 中山市古鎮鎮 | 音體美專任教師 | 美術 | 小學 | 2 | 59 |
18130709 | 中山市古鎮鎮 | 音體美專任教師 | 音樂 | 小學 | 2 | 56 |
18130710 | 中山市古鎮鎮 | 文化課專任教師 | 語文 | 小學 | 12 | 189 |
18130711 | 中山市古鎮鎮 | 文化課專任教師 | 英語 | 小學 | 1 | 16 |
18130712 | 中山市古鎮鎮 | 音體美專任教師 | 體育 | 小學 | 2 | 65 |
18130713 | 中山市古鎮鎮 | 音體美專任教師 | 音樂 | 小學 | 1 | 63 |
18130714 | 中山市古鎮鎮 | 音體美專任教師 | 體育 | 小學 | 1 | 33 |
18130715 | 中山市古鎮鎮 | 文化課專任教師 | 英語 | 小學 | 1 | 36 |
18130716 | 中山市古鎮鎮 | 文化課專任教師 | 數學 | 小學 | 5 | 63 |
18130801 | 中山市橫欄鎮 | 文化課專任教師 | 數學 | 初中 | 2 | 21 |
18130802 | 中山市橫欄鎮 | 音體美專任教師 | 體育 | 小學 | 1 | 7 |
18130803 | 中山市橫欄鎮 | 文化課專任教師 | 語文 | 小學 | 4 | 30 |
18130804 | 中山市橫欄鎮 | 文化課專任教師 | 數學 | 小學 | 3 | 17 |
18130805 | 中山市橫欄鎮 | 文化課專任教師 | 信息技術 | 小學 | 1 | 26 |
18130806 | 中山市橫欄鎮 | 音體美專任教師 | 音樂 | 小學 | 1 | 18 |
18130901 | 中山市東升鎮 | 音體美專任教師 | 體育 | 初中 | 1 | 10 |
18130902 | 中山市東升鎮 | 音體美專任教師 | 體育 | 小學 | 1 | 6 |
18130903 | 中山市東升鎮 | 音體美專任教師 | 音樂 | 小學 | 1 | 12 |
18130904 | 中山市東升鎮 | 文化課專任教師 | 數學 | 小學 | 4 | 35 |
18130905 | 中山市東升鎮 | 文化課專任教師 | 心理健康 | 小學 | 1 | 7 |
18130906 | 中山市東升鎮 | 音體美專任教師 | 美術 | 小學 | 1 | 72 |
18130907 | 中山市東升鎮 | 音體美專任教師 | 音樂 | 小學 | 1 | 21 |
18130908 | 中山市東升鎮 | 音體美專任教師 | 體育 | 小學 | 1 | 21 |
18130909 | 中山市東升鎮 | 文化課專任教師 | 語文 | 小學 | 4 | 47 |
18131001 | 中山市港口鎮 | 文化課專任教師 | 數學 | 小學 | 4 | 36 |
18131002 | 中山市港口鎮 | 文化課專任教師 | 科學 | 小學 | 1 | 22 |
18131003 | 中山市港口鎮 | 文化課專任教師 | 英語 | 小學 | 2 | 65 |
18131004 | 中山市港口鎮 | 音體美專任教師 | 音樂、舞蹈 | 小學 | 1 | 12 |
18131005 | 中山市港口鎮 | 音體美專任教師 | 體育 | 小學 | 1 | 13 |
18131006 | 中山市港口鎮 | 文化課專任教師 | 語文 | 小學 | 5 | 49 |
18131007 | 中山市港口鎮 | 音體美專任教師 | 美術 | 小學 | 1 | 20 |
18131101 | 中山市沙溪鎮 | 音體美專任教師 | 體育 | 初中 | 1 | 61 |
18131102 | 中山市沙溪鎮 | 學校職員 | 校醫 | 初中 | 1 | 4 |
18131103 | 中山市沙溪鎮 | 文化課專任教師 | 信息技術 | 初中 | 1 | 14 |
18131104 | 中山市沙溪鎮 | 音體美專任教師 | 美術 | 小學 | 1 | 16 |
18131105 | 中山市沙溪鎮 | 音體美專任教師 | 體育 | 小學 | 1 | 60 |
18131106 | 中山市沙溪鎮 | 文化課專任教師 | 語文 | 小學 | 1 | 6 |
18131201 | 中山市大涌鎮 | 文化課專任教師 | 語文 | 小學 | 2 | 14 |
18131301 | 中山市黃圃鎮 | 音體美專任教師 | 體育 | 初中 | 1 | 4 |
18131302 | 中山市黃圃鎮 | 音體美專任教師 | 體育 | 初中 | 1 | 8 |
18131304 | 中山市黃圃鎮 | 文化課專任教師 | 地理 | 初中 | 1 | 74 |
18131307 | 中山市黃圃鎮 | 音體美專任教師 | 美術 | 小學 | 1 | 23 |
18131308 | 中山市黃圃鎮 | 文化課專任教師 | 數學 | 小學 | 3 | 17 |
18131309 | 中山市黃圃鎮 | 音體美專任教師 | 音樂 | 小學 | 2 | 12 |
18131310 | 中山市黃圃鎮 | 音體美專任教師 | 體育 | 小學 | 1 | 3 |
18131312 | 中山市黃圃鎮 | 音體美專任教師 | 體育 | 小學 | 1 | 8 |
18131313 | 中山市黃圃鎮 | 文化課專任教師 | 道德與法治 | 小學 | 1 | 60 |
18131315 | 中山市黃圃鎮 | 文化課專任教師 | 語文 | 小學 | 2 | 26 |
18131401 | 中山市南頭鎮 | 音體美專任教師 | 音樂 | 小學 | 1 | 64 |
18131402 | 中山市南頭鎮 | 文化課專任教師 | 英語 | 小學 | 1 | 62 |
18131403 | 中山市南頭鎮 | 音體美專任教師 | 體育 | 小學 | 1 | 20 |
18131404 | 中山市南頭鎮 | 文化課專任教師 | 數學 | 小學 | 2 | 15 |
18131405 | 中山市南頭鎮 | 文化課專任教師 | 語文 | 小學 | 1 | 4 |
18131406 | 中山市南頭鎮 | 文化課專任教師 | 語文 | 小學 | 2 | 29 |
18131407 | 中山市南頭鎮 | 音體美專任教師 | 美術 | 小學 | 1 | 8 |
18131501 | 中山市東鳳鎮 | 文化課專任教師 | 語文 | 初中 | 1 | 19 |
18131502 | 中山市東鳳鎮 | 文化課專任教師 | 數學 | 初中 | 1 | 7 |
18131503 | 中山市東鳳鎮 | 文化課專任教師 | 語文 | 初中 | 1 | 17 |
18131504 | 中山市東鳳鎮 | 文化課專任教師 | 數學 | 小學 | 8 | 64 |
18131505 | 中山市東鳳鎮 | 音體美專任教師 | 美術 | 小學 | 1 | 16 |
18131506 | 中山市東鳳鎮 | 文化課專任教師 | 語文 | 小學 | 6 | 33 |
18131507 | 中山市東鳳鎮 | 文化課專任教師 | 英語 | 小學 | 5 | 204 |
18131508 | 中山市東鳳鎮 | 文化課專任教師 | 科學 | 小學 | 2 | 81 |
18131509 | 中山市東鳳鎮 | 文化課專任教師 | 語文 | 小學 | 10 | 100 |
18131601 | 中山市阜沙鎮 | 文化課專任教師 | 歷史 | 初中 | 1 | 22 |
18131602 | 中山市阜沙鎮 | 文化課專任教師 | 生物 | 初中 | 1 | 87 |
18131603 | 中山市阜沙鎮 | 文化課專任教師 | 數學 | 小學 | 2 | 8 |
18131604 | 中山市阜沙鎮 | 文化課專任教師 | 語文 | 小學 | 3 | 13 |
18131701 | 中山市三角鎮 | 文化課專任教師 | 化學 | 初中 | 1 | 128 |
18131702 | 中山市三角鎮 | 文化課專任教師 | 生物 | 初中 | 1 | 140 |
18131703 | 中山市三角鎮 | 文化課專任教師 | 語文 | 初中 | 1 | 11 |
18131704 | 中山市三角鎮 | 文化課專任教師 | 數學 | 初中 | 1 | 8 |
18131705 | 中山市三角鎮 | 文化課專任教師 | 英語 | 小學 | 1 | 35 |
18131706 | 中山市三角鎮 | 文化課專任教師 | 信息技術 | 小學 | 1 | 33 |
18131707 | 中山市三角鎮 | 文化課專任教師 | 語文 | 小學 | 9 | 110 |
18131708 | 中山市三角鎮 | 文化課專任教師 | 數學 | 小學 | 2 | 9 |
18131801 | 中山市民眾鎮 | 音體美專任教師 | 美術 | 小學 | 1 | 8 |
18131802 | 中山市民眾鎮 | 音體美專任教師 | 體育 | 小學 | 1 | 32 |
18131901 | 中山市南朗鎮 | 音體美專任教師 | 美術 | 初中 | 1 | 12 |
18131902 | 中山市南朗鎮 | 文化課專任教師 | 語文 | 小學 | 1 | 6 |
18131903 | 中山市南朗鎮 | 音體美專任教師 | 美術 | 小學 | 1 | 14 |
18131904 | 中山市南朗鎮 | 文化課專任教師 | 數學 | 小學 | 1 | 2 |
18131905 | 中山市南朗鎮 | 音體美專任教師 | 體育 | 小學 | 1 | 20 |
18132101 | 中山市三鄉鎮 | 文化課專任教師 | 語文 | 初中 | 1 | 18 |
18132102 | 中山市三鄉鎮 | 文化課專任教師 | 語文 | 小學 | 1 | 17 |
18132103 | 中山市三鄉鎮 | 文化課專任教師 | 英語 | 小學 | 1 | 26 |
18132104 | 中山市三鄉鎮 | 文化課專任教師 | 數學 | 小學 | 1 | 3 |
18132105 | 中山市三鄉鎮 | 文化課專任教師 | 科學 | 小學 | 1 | 17 |
18132106 | 中山市三鄉鎮 | 文化課專任教師 | 信息技術 | 小學 | 1 | 39 |
18132107 | 中山市三鄉鎮 | 文化課專任教師 | 語文 | 小學 | 3 | 36 |
18132108 | 中山市三鄉鎮 | 文化課專任教師 | 英語 | 小學 | 1 | 90 |
18132201 | 中山市坦洲鎮 | 學校職員 | 校醫 | 初中 | 1 | 2 |
18132202 | 中山市坦洲鎮 | 文化課專任教師 | 語文 | 小學 | 10 | 110 |
18132203 | 中山市坦洲鎮 | 音體美專任教師 | 體育 | 小學 | 1 | 14 |
18132204 | 中山市坦洲鎮 | 音體美專任教師 | 音樂 | 小學 | 1 | 38 |
18132205 | 中山市坦洲鎮 | 文化課專任教師 | 數學 | 小學 | 7 | 75 |
18132206 | 中山市坦洲鎮 | 音體美專任教師 | 美術 | 小學 | 1 | 9 |
18132207 | 中山市坦洲鎮 | 音體美專任教師 | 音樂 | 小學 | 1 | 7 |
18132208 | 中山市坦洲鎮 | 文化課專任教師 | 英語 | 小學 | 5 | 201 |
18132209 | 中山市坦洲鎮 | 音體美專任教師 | 體育 | 小學 | 1 | 52 |
18132210 | 中山市坦洲鎮 | 文化課專任教師 | 信息技術 | 小學 | 1 | 20 |
18132211 | 中山市坦洲鎮 | 音體美專任教師 | 體育 | 小學 | 2 | 37 |
18132212 | 中山市坦洲鎮 | 音體美專任教師 | 美術 | 小學 | 1 | 12 |
18132213 | 中山市坦洲鎮 | 音體美專任教師 | 美術 | 小學 | 1 | 7 |
18132307 | 中山市板芙鎮 | 文化課專任教師 | 信息技術 | 小學 | 1 | 16 |
18132308 | 中山市板芙鎮 | 文化課專任教師 | 英語 | 小學 | 1 | 27 |
18132309 | 中山市板芙鎮 | 文化課專任教師 | 科學 | 小學 | 2 | 27 |
18132310 | 中山市板芙鎮 | 文化課專任教師 | 數學 | 小學 | 4 | 27 |
18132311 | 中山市板芙鎮 | 文化課專任教師 | 語文 | 小學 | 4 | 29 |
18132312 | 中山市板芙鎮 | 音體美專任教師 | 體育(網球) | 小學 | 1 | 27 |
18132402 | 中山市神灣鎮 | 文化課專任教師 | 數學 | 小學 | 1 | 2 |
18132701 | 中山市華僑中學 | 學校職員 | 校醫 | 完全中學 | 2 | 11 |
18132801 | 中山市實驗中學 | 文化課專任教師 | 數學 | 初中 | 1 | 18 |
18132901 | 中山市中等專業學校 | 專業課教師 | 網站建設 | 職業中學 | 1 | 2 |
18132902 | 中山市中等專業學校 | 專業課教師 | 學前教育理論方向課程 | 職業中學 | 1 | 40 |
18133001 | 中山市第一中等職業技術學校 | 專業課教師 | 計算機 | 職業中學 | 1 | 7 |
18133002 | 中山市第一中等職業技術學校 | 學校職員 | 校醫 | 職業中學 | 1 | 4 |
18133101 | 中山市建勛中學 | 音體美專任教師 | 音樂 | 小學 | 1 | 39 |
18134001 | 中山市小欖中學 | 文化課專任教師 | 西班牙語 | 高中 | 1 | 4 |
18134002 | 中山市小欖中學 | 學校職員 | 校醫 | 高中 | 1 | 3 |
18134601 | 體育場館管理中心 | 局屬體育類事業單位職員 | 體育場地工 | 其他 | 2 | 52 |
18134603 | 體育場館管理中心 | 局屬體育類事業單位職員 | 體育指導員 | 其他 | 1 | 15 |
18135501 | 中山市港口理工學校 | 學校職員 | 財會人員 | 職業中學 | 1 | 89 |
18135602 | 中山火炬開發區理工學校 | 專業課教師 | 電子(電子方向) | 職業中學 | 1 | 17 |
18135603 | 中山火炬開發區理工學校 | 專業課教師 | 電子商務(產品設計) | 職業中學 | 1 | 7 |
18135701 | 中山市建斌中等職業技術學校 | 專業課教師 | 機電 | 職業中學 | 1 | 16 |
18135702 | 中山市建斌中等職業技術學校 | 專業課教師 | 數控模具 | 職業中學 | 1 | 29 |
18135703 | 中山市建斌中等職業技術學校 | 專業課教師 | 印刷產品設計 | 職業中學 | 1 | 4 |
18135704 | 中山市建斌中等職業技術學校 | 專業課教師 | 機械 | 職業中學 | 1 | 8 |
18135705 | 中山市建斌中等職業技術學校 | 專業課教師 | 電子商務工商管理 | 職業中學 | 1 | 6 |
18136301 | 中山市沙溪理工學校 | 學校職員 | 校醫 | 職業中學 | 1 | 6 |
18136302 | 中山市沙溪理工學校 | 專業課教師 | 計算機網絡技術(兼學校網絡管理) | 職業中學 | 1 | 0 |
18136303 | 中山市沙溪理工學校 | 專業課教師 | 汽車運用與維修(新能源) | 職業中學 | 1 | 12 |
以上是2018年中山市教體系統招聘教職員各崗位報名人數(3月20日9時統計)的全部內容,更多廣東教師招聘考試信息敬請教師考試群,及關注廣東教師招聘網/廣東人事考試網。
(編輯:廣東華圖)


線上微信客服

教師招考公眾號