2017年江門恩平市公開招聘教師面試成績及入圍體檢人員名單公布
2017-09-12 14:38 廣東人事考試網 來源:恩平教育信息網
廣東教師招聘網提供以下教師成績查詢信息:2017年江門恩平市公開招聘教師面試成績及入圍體檢人員名單公布,更多關于恩平市公開招聘教師,教師面試成績,教師成績查詢的內容,請關注廣東教師招聘網/廣東人事考試網!
恩平市2017年公開招聘教師面試成績及入圍體檢人員名單公布
準考證號 | 用人單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 筆試成績 | 說課成績 | 實操成績 |
匯總 成績 |
綜合排名 |
招考 人數 |
是否入圍體檢 |
500080100522 | 市教育局屬下事業單位 | 高中 政治教師 | B176001 | 87.56 | 85.1 | 86.08 | 1 | 1 | 是 | |
500080100322 | 市教育局屬下事業單位 | 高中 政治教師 | B176001 | 86.6 | 81.8 | 83.72 | 2 | 1 | ||
500080100529 | 市教育局屬下事業單位 | 高中 政治教師 | B176001 | 83.58 | 80.6 | 81.79 | 3 | 1 | ||
500080100426 | 市教育局屬下事業單位 | 高中語文教師 | B176002 | 90.5 | 79.8 | 84.08 | 2 | 2 | 是 | |
500080100321 | 市教育局屬下事業單位 | 高中語文教師 | B176002 | 90.02 | 80.1 | 84.07 | 3 | 2 | ||
500080100316 | 市教育局屬下事業單位 | 高中語文教師 | B176002 | 84.08 | 83.3 | 83.61 | 4 | 2 | ||
500080100626 | 市教育局屬下事業單位 | 高中語文教師 | B176002 | 81.76 | 91.7 | 87.72 | 1 | 2 | 是 | |
500080100219 | 市教育局屬下事業單位 | 高中語文教師 | B176002 | 81.76 | 80.7 | 81.12 | 5 | 2 | ||
500080100619 | 市教育局屬下事業單位 | 高中數學教師 | B176003 | 94.28 | 78.8 | 84.99 | 2 | 7 | 是 | |
500080100617 | 市教育局屬下事業單位 | 高中數學教師 | B176003 | 87.84 | 81.3 | 83.92 | 3 | 7 | 是 | |
500080100407 | 市教育局屬下事業單位 | 高中數學教師 | B176003 | 83.32 | 77.6 | 79.89 | 7 | 7 | 是 | |
500080100318 | 市教育局屬下事業單位 | 高中數學教師 | B176003 | 83.3 | 81 | 81.92 | 4 | 7 | 是 | |
500080100227 | 市教育局屬下事業單位 | 高中數學教師 | B176003 | 83.1 | 70.9 | 75.78 | 10 | 7 | ||
500080100413 | 市教育局屬下事業單位 | 高中數學教師 | B176003 | 82.04 | 79.9 | 80.76 | 5 | 7 | 是 | |
500080100111 | 市教育局屬下事業單位 | 高中數學教師 | B176003 | 81.08 | 89.5 | 86.13 | 1 | 7 | 是 | |
500080100403 | 市教育局屬下事業單位 | 高中數學教師 | B176003 | 80.86 | 75.3 | 77.52 | 9 | 7 | ||
500080100505 | 市教育局屬下事業單位 | 高中數學教師 | B176003 | 80.3 | 77 | 78.32 | 8 | 7 | ||
500080100207 | 市教育局屬下事業單位 | 高中數學教師 | B176003 | 79.04 | 81.3 | 80.4 | 6 | 7 | 是 | |
500080100309 | 市教育局屬下事業單位 | 高中數學教師 | B176003 | 71.06 | 58.8 | 63.7 | 11 | 7 | ||
500080100112 | 市教育局屬下事業單位 | 高中英語教師 | B176004 | 90.28 | 83.4 | 86.15 | 2 | 3 | 是 | |
500080100228 | 市教育局屬下事業單位 | 高中英語教師 | B176004 | 89.82 | 68 | 76.73 | 7 | 3 | ||
500080100114 | 市教育局屬下事業單位 | 高中英語教師 | B176004 | 89.74 | 87.3 | 88.28 | 1 | 3 | 是 | |
500080100226 | 市教育局屬下事業單位 | 高中英語教師 | B176004 | 86.8 | 85 | 85.72 | 3 | 3 | 是 | |
500080100115 | 市教育局屬下事業單位 | 高中英語教師 | B176004 | 86.32 | 76.9 | 80.67 | 6 | 3 | ||
500080100130 | 市教育局屬下事業單位 | 高中英語教師 | B176004 | 86.1 | 79.6 | 82.2 | 5 | 3 | ||
500080100603 | 市教育局屬下事業單位 | 高中英語教師 | B176004 | 85.62 | 85.3 | 85.43 | 4 | 3 | ||
500080100305 | 市教育局屬下事業單位 | 高中物理教師 | B176005 | 88.76 | 84 | 85.9 | 1 | 2 | 是 | |
500080100323 | 市教育局屬下事業單位 | 高中物理教師 | B176005 | 85.36 | 82.3 | 83.52 | 2 | 2 | 是 | |
500080100116 | 市教育局屬下事業單位 | 高中物理教師 | B176005 | 81.42 | 80.3 | 80.75 | 3 | 2 | ||
500080100118 | 市教育局屬下事業單位 | 高中物理教師 | B176005 | 71.36 | 76 | 74.14 | 4 | 2 | ||
500080100412 | 市教育局屬下事業單位 | 高中化學教師 | B176006 | 86.02 | 84.8 | 85.29 | 1 | 1 | 是 | |
500080100410 | 市教育局屬下事業單位 | 高中化學教師 | B176006 | 84.48 | 80.7 | 82.21 | 3 | 1 | ||
500080100524 | 市教育局屬下事業單位 | 高中化學教師 | B176006 | 83.58 | 82.9 | 83.17 | 2 | 1 | ||
500080100306 | 市教育局屬下事業單位 | 高中美術教師 | B176007 | 90.78 | 83.1 | 69.6 | 80 | 1 | 1 | 是 |
500080100230 | 市教育局屬下事業單位 | 高中美術教師 | B176007 | 84.84 | 66.9 | 66.2 | 72 | 2 | 1 | |
500080100423 | 市教育局屬下事業單位 | 高中美術教師 | B176007 | 75.46 | 64.1 | 66 | 68.27 | 3 | 1 | |
500080100519 | 市教育局屬下事業單位 | 高中音樂教師 | B176008 | 80.84 | 86.7 | 87.6 | 85.3 | 1 | 2 | 是 |
500080100211 | 市教育局屬下事業單位 | 高中音樂教師 | B176008 | 77.98 | 87.2 | 84.3 | 83.27 | 2 | 2 | 是 |
500080100422 | 市教育局屬下事業單位 | 高中音樂教師 | B176008 | 75.08 | 68.7 | 75.4 | 73.29 | 4 | 2 | |
500080100206 | 市教育局屬下事業單位 | 高中音樂教師 | B176008 | 67.88 | 88.3 | 84.7 | 80.73 | 3 | 2 | |
500080100514 | 市教育局屬下事業單位 | 高中音樂教師 | B176008 | 66.32 | 76.9 | 62.9 | 68.13 | 5 | 2 | |
500080100424 | 市教育局屬下事業單位 | 高中信息技術教師 | B176010 | 82.32 | 84.7 | 83.75 | 1 | 1 | 是 | |
500080100212 | 市教育局屬下事業單位 | 高中信息技術教師 | B176010 | 80.86 | 74.6 | 77.1 | 2 | 1 | ||
500080100126 | 市教育局屬下事業單位 | 高中信息技術教師 | B176010 | 75.26 | 67 | 70.3 | 3 | 1 | ||
500080100414 | 市教育局屬下事業單位 | 高中生物教師 | B176011 | 88.82 | 83.8 | 85.81 | 1 | 1 | 是 | |
500080100409 | 市教育局屬下事業單位 | 高中生物教師 | B176011 | 86.38 | 82.6 | 84.11 | 2 | 1 | ||
500080100220 | 市教育局屬下事業單位 | 高中生物教師 | B176011 | 85.32 | 0 | 1 | ||||
500080100429 | 市教育局屬下事業單位 | 高中地理老師 | B176012 | 93.3 | 77.1 | 83.58 | 1 | 1 | 是 | |
500080100110 | 市教育局屬下事業單位 | 高中地理老師 | B176012 | 87.06 | 80.6 | 83.18 | 2 | 1 | ||
500080100223 | 市教育局屬下事業單位 | 高中地理老師 | B176012 | 86.6 | 79.5 | 82.34 | 3 | 1 | ||
500080100229 | 市教育局屬下事業單位 | 職業高中電氣教師 | B176013 | 80.32 | 78.0 | 78.93 | 1 | 是 | ||
500080100122 | 市教育局屬下事業單位 | 職業高中職業指導教師 | B176014 | 74.42 | 79.1 | 77.23 | 1 | 是 | ||
500080100317 | 市教育局屬下事業單位 | 職業高中烹飪教師 | B176015 | 84.48 | 84.1 | 84.25 | 1 | 1 | 是 | |
500080100609 | 市教育局屬下事業單位 | 職業高中烹飪教師 | B176015 | 80.08 | 85.9 | 83.57 | 2 | 1 | ||
500080100401 | 市教育局屬下事業單位 | 職業高中烹飪教師 | B176015 | 73.8 | 74.8 | 74.4 | 3 | 1 | ||
500080100127 | 市教育局屬下事業單位 | 職業高中旅游教師 | B176016 | 87.3 | 79.0 | 82.32 | 2 | 1 | ||
500080100128 | 市教育局屬下事業單位 | 職業高中旅游教師 | B176016 | 82.32 | 77.4 | 79.37 | 3 | 1 | ||
500080100406 | 市教育局屬下事業單位 | 職業高中旅游教師 | B176016 | 80.04 | 87.0 | 84.22 | 1 | 1 | 是 |
注:體檢時間、地點另行通知。
以上是2017年江門恩平市公開招聘教師面試成績及入圍體檢人員名單公布的全部內容,更多廣東教師招聘考試信息敬請教師考試群,及關注廣東教師招聘網/廣東人事考試網。
關鍵詞閱讀: 教師面試成績
(編輯:廣東華圖)


線上微信客服

教師招考公眾號