招考信息報考備考資料考試題庫|面授課程網校課程微商城|磚題庫華圖文庫直播|華圖師資

  • 在線客服咨詢
    廣州 在線咨詢
    深圳 在線咨詢
    佛山 在線咨詢
    珠海 在線咨詢
    中山 在線咨詢
    清遠 在線咨詢
    韶關 在線咨詢
    東莞 在線咨詢
    惠州 在線咨詢
    汕頭 在線咨詢
    汕尾 在線咨詢
    潮州 在線咨詢
    揭陽 在線咨詢
    梅州 在線咨詢
    河源 在線咨詢
    湛江 在線咨詢
    肇慶 在線咨詢
    江門 在線咨詢
    陽江 在線咨詢
    茂名 在線咨詢
    云浮 在線咨詢
    廣東華圖 在線咨詢
  • 2017年清遠英德市公開招聘小學教師面試成績公告

    2017-04-26 10:37 廣東人事考試網 來源:廣東人事考試網 微信公眾號 備考QQ群 華圖在線APP

      廣東教師招聘網提供以下教師成績查詢信息:2017年清遠英德市公開招聘小學教師面試成績公告,更多關于清遠教師招聘,廣東教師招聘,廣東人事考試,教師成績查詢的內容,請關注廣東教師招聘網/廣東人事考試網!

      廣東人事考試網提供如下信息:2017年清遠英德市公開招聘小學教師面試成績公告。更多關于廣州教師招聘,廣東教師招聘考試,廣東人事考試的內容,請關注廣東教師招聘考試/廣東人事考試網。

      根據英德市教育局《2017年英德市赴高校公開招聘小學教師72人公告》,經專業技能測試和綜合能力測試,現將面試成績公告如下表。

      英德市2017年公開招聘小學教師面試成績表

    學科 準考證號 報考崗位 專業技能成績 綜合能力成績 總成績 成績排序 錄取情況
    英語 1033 101 46.5 33.67 80.17 1 入圍體檢
    英語 1014 101 48.33 31.83 80.16 2 入圍體檢
    英語 1028 101 46.17 33.33 79.5 3  
    英語 1020 101 46.67 32.67 79.34 4  
    英語 1002 101 45.5 32.17 77.67 5  
    英語 1009 101 45.67 31.33 77 6  
    英語 1010 101 44.33 31.67 76 7  
    英語 1004 101 42.83 32 74.83 8  
    英語 1025 101 44 30.67 74.67 9  
    英語 1022 101 43.83 30.67 74.5 10  
    英語 1015 101 42.17 32 74.17 11  
    英語 1034 101 41.5 32.33 73.83 12  
    英語 1023 101 43.17 30.5 73.67 13  
    英語 1019 101 42.83 29.83 72.66 14  
    英語 1018 101 42.5 29.5 72 15  
    英語 1013 101 41.5 29.67 71.17 16  
    英語 1021 101 42.33 28.5 70.83 17  
    英語 1027 101 39.5 31.17 70.67 18  
    英語 1030 101 40.5 28.33 68.83 19  
    英語 1003 101 40.17 28.5 68.67 20  
    英語 1029 101 37.83 27.67 65.5 21  
    英語 1007 101 36.33 28.33 64.66 22  
    英語 1011 101 35.17 28.17 63.34 23  
    英語 1008 101 36.17 25.83 62 24  
    英語 1001 101 缺考 29.67 29.67 25  
    英語 1012 101 缺考 28.5 28.5 26  
    英語 1005 101 缺考 缺考 缺考 缺考  
    英語 1006 101 缺考 缺考 缺考 缺考  
    英語 1016 101 缺考 缺考 缺考 缺考  
    英語 1017 101 缺考 缺考 缺考 缺考  
    英語 1024 101 缺考 缺考 缺考 缺考  
    英語 1026 101 缺考 缺考 缺考 缺考  
    英語 1031 101 缺考 缺考 缺考 缺考  
    英語 1032 101 缺考 缺考 缺考 缺考  
    音樂 2107 102 49 29.83 78.83 1 入圍體檢
    音樂 2110 102 45.17 32.17 77.34 2 入圍體檢
    音樂 2102 102 43.83 32.33 76.16 3  
    音樂 2109 102 46.33 29.67 76 4  
    音樂 2103 102 41.83 32.17 74 5  
    音樂 2108 102 42.33 30.5 72.83 6  
    音樂 2106 102 37.83 31.17 69 7  
    音樂 2104 102 缺考 缺考 缺考 缺考  
    音樂 2105 102 缺考 缺考 缺考 缺考  
    美術 3140 103 54.8 30.8 85.6 1 入圍體檢
    美術 3144 103 53.2 31.3 84.5 2 入圍體檢
    美術 3143 103 50.3 33.7 84 3  
    美術 3149 103 49.3 31 80.3 4  
    美術 3146 103 46.5 31.8 78.3 5  
    美術 3142 103 42 34.8 76.8 6  
    美術 3150 103 41.2 33.7 74.9 7  
    美術 3148 103 44.3 29.5 73.8 8  
    美術 3147 103 30 32.7 62.7 9  
    美術 3139 103 缺考 28.8 28.8 10  
    美術 3138 103 缺考 缺考 缺考 缺考  
    美術 3141 103 缺考 缺考 缺考 缺考  
    美術 3145 103 缺考 缺考 缺考 缺考  
    體育 4189 104 52.7 35.8 88.5 1 入圍體檢
    體育 4201 104 52.2 35 87.2 2 入圍體檢
    體育 4197 104 53.3 32.8 86.1 3 入圍體檢
    體育 4199 104 51.9 31.7 83.6 4 入圍體檢
    體育 4198 104 49.7 32.3 82 5  
    體育 4207 104 50 30.2 80.2 6  
    體育 4202 104 46.9 32.5 79.4 7  
    體育 4204 104 45.2 33.2 78.4 8  
    體育 4186 104 44.6 31.17 75.77 9  
    體育 4185 104 44.1 30.3 74.4 10  
    體育 4196 104 43 30.2 73.2 11  
    體育 4191 104 42.7 27.7 70.4 12  
    體育 4210 104 40 29.2 69.2 13  
    體育 4192 104 37.1 31 68.1 14  
    體育 4206 104 39 28.8 67.8 15  
    體育 4184 104 38.1 27.8 65.9 16  
    體育 4195 104 31.7 32.3 64 17  
    體育 4188 104 缺考 缺考 缺考 缺考  
    體育 4187 104 缺考 缺考 缺考 缺考  
    體育 4190 104 缺考 缺考 缺考 缺考  
    體育 4193 104 缺考 缺考 缺考 缺考  
    體育 4194 104 缺考 缺考 缺考 缺考  
    體育 4200 104 缺考 缺考 缺考 缺考  
    體育 4203 104 缺考 缺考 缺考 缺考  
    體育 4205 104 缺考 缺考 缺考 缺考  
    體育 4208 104 缺考 缺考 缺考 缺考  
    體育 4209 104 缺考 缺考 缺考 缺考  
    英語 1037 105 52 37.33 89.33 1 入圍體檢
    英語 1038 105 51.17 37.17 88.34 2 入圍體檢
    英語 1035 105 41.83 28.33 70.16 3  
    英語 1036 105 缺考 缺考 缺考 缺考  
    英語 1039 105 缺考 缺考 缺考 缺考  
    音樂 2111 106 49 31.83 80.83 1 入圍體檢
    音樂 2113 106 42.17 32 74.17 2  
    音樂 2112 106 39.33 33.17 72.5 3  
    體育 4217 107 53.33 33.17 86.5 1 入圍體檢
    體育 4218 107 52.83 33.33 86.16 2 入圍體檢
    體育 4214 107 53.17 30.33 83.5 3 入圍體檢
    體育 4215 107 52.83 29.67 82.5 4 入圍體檢
    體育 4212 107 47.33 24.33 71.66 5  
    體育 4216 107 40.33 29.67 70 6  
    體育 4213 107 42 26.17 68.17 7  
    體育 4211 107 缺考 缺考 缺考 缺考  
    英語 1040 108 54 35.5 89.5 1 入圍體檢
    英語 1041 108 50.83 32.67 83.5 2  
    英語 1042 108 缺考 缺考 缺考 缺考  
    英語 1043 108 缺考 缺考 缺考 缺考  
    音樂 2114 109 50.83 33.33 84.16 1 入圍體檢
    美術 3159 110 56 35.7 91.7 1 入圍體檢
    美術 3155 110 57.8 29.8 87.6 2 入圍體檢
    美術 3157 110 44.3 30.3 74.6 3  
    美術 3151 110 42.8 28.7 71.5 4  
    美術 3153 110 36.7 32.3 69 5  
    美術 3156 110 36 29.2 65.2 6  
    美術 3154 110 31.5 30.3 61.8 7  
    美術 3152 110 31 30.5 61.5 8  
    美術 3158 110 缺考 30.3 30.3 9  
    體育 4219 111 48.2 34.8 83 1 入圍體檢
    體育 4227 111 47.8 34 81.8 2 入圍體檢
    體育 4225 111 49.3 28.5 77.8 3 入圍體檢
    體育 4230 111 45.6 29.7 75.3 4  
    體育 4222 111 40.8 28.5 69.3 5  
    體育 4223 111 40 28.8 68.8 6  
    體育 4226 111 35.8 32.3 68.1 7  
    體育 4220 111 缺考 缺考 缺考 缺考  
    體育 4221 111 缺考 缺考 缺考 缺考  
    體育 4224 111 缺考 缺考 缺考 缺考  
    體育 4228 111 缺考 缺考 缺考 缺考  
    體育 4229 111 缺考 缺考 缺考 缺考  
    音樂 2115 112 27.33 30.83 58.16 1  
    美術 3160 113 33 27.5 60.5 1 入圍體檢
    體育 4232 114 51 33.5 84.5 1 入圍體檢
    體育 4235 114 50 30.2 80.2 2 入圍體檢
    體育 4233 114 48 30.3 78.3 3  
    體育 4231 114 45.2 27.2 72.4 4  
    體育 4234 114 40.5 29.3 69.8 5  
    體育 4236 114 缺考 缺考 缺考 缺考  
    英語 1076 115 53 36.17 89.17 1 入圍體檢
    英語 1046 115 50.5 36.83 87.33 2 入圍體檢
    英語 1056 115 52 35 87 3 入圍體檢
    英語 1067 115 52.83 33.5 86.33 4  
    英語 1074 115 52.33 33.83 86.16 5  
    英語 1050 115 51.5 32.83 84.33 6  
    英語 1058 115 50 34.33 84.33 7  
    英語 1065 115 49.83 33.83 83.66 8  
    英語 1066 115 51.17 32 83.17 9  
    英語 1060 115 52.17 30.83 83 10  
    英語 1048 115 48.83 33.33 82.16 11  
    英語 1053 115 47.67 33.67 81.34 12  
    英語 1072 115 47.17 33.33 80.5 13  
    英語 1078 115 50.17 30.17 80.34 14  
    英語 1061 115 49.33 31 80.33 15  
    英語 1069 115 47.83 31.83 79.66 16  
    英語 1073 115 46 32.67 78.67 17  
    英語 1075 115 44.67 33.83 78.5 18  
    英語 1051 115 45 31.83 76.83 19  
    英語 1063 115 44.67 31.83 76.5 20  
    英語 1055 115 46.17 30.17 76.34 21  
    英語 1064 115 44.17 31.67 75.84 22  
    英語 1071 115 42.67 30 72.67 23  
    英語 1077 115 26 28.5 54.5 24  
    英語 1062 115 缺考 29.33 29.33 25  
    英語 1044 115 缺考 缺考 缺考 缺考  
    英語 1045 115 缺考 缺考 缺考 缺考  
    英語 1047 115 缺考 缺考 缺考 缺考  
    英語 1049 115 缺考 缺考 缺考 缺考  
    英語 1052 115 缺考 缺考 缺考 缺考  
    英語 1054 115 缺考 缺考 缺考 缺考  
    英語 1057 115 缺考 缺考 缺考 缺考  
    英語 1059 115 缺考 缺考 缺考 缺考  
    英語 1068 115 缺考 缺考 缺考 缺考  
    英語 1070 115 缺考 缺考 缺考 缺考  
    音樂 2124 116 51.5 34.17 85.67 1 入圍體檢
    音樂 2118 116 50.67 31.67 82.34 2 入圍體檢
    音樂 2123 116 48 34.17 82.17 3 入圍體檢
    音樂 2117 116 47.67 34.33 82 4 入圍體檢
    音樂 2119 116 43.17 33 76.17 5  
    音樂 2116 116 47.17 28.83 76 6  
    音樂 2121 116 42.17 31.83 74 7  
    音樂 2120 116 39.33 31.33 70.66 8  
    音樂 2126 116 39.83 28 67.83 9  
    音樂 2122 116 缺考 缺考 缺考 缺考  
    音樂 2125 116 缺考 缺考 缺考 缺考  
    美術 3163 117 47.5 28.7 76.2 1 入圍體檢
    美術 3164 117 38 35 73 2 入圍體檢
    美術 3161 117 38.2 30.2 68.4 3  
    美術 3165 117 36.5 30.2 66.7 4  
    美術 3162 117 31.5 34 65.5 5  
    體育 4254 118 52.83 32 84.83 1 入圍體檢
    體育 4251 118 53 31 84 2 入圍體檢
    體育 4258 118 52.33 31.17 83.5 3 入圍體檢
    體育 4261 118 51.67 31.33 83 4 入圍體檢
    體育 4247 118 50.33 28.83 79.16 5 入圍體檢
    體育 4253 118 47 31.83 78.83 6 入圍體檢
    體育 4259 118 48.5 29.5 78 7  
    體育 4243 118 46.84 30.83 77.67 8  
    體育 4262 118 49.83 27.5 77.33 9  
    體育 4252 118 45.99 31.33 77.32 10  
    體育 4246 118 47.5 29 76.5 11  
    體育 4241 118 46.17 29.67 75.84 12  
    體育 4240 118 43.83 31.67 75.5 13  
    體育 4260 118 49 25.83 74.83 14  
    體育 4257 118 45.17 28.5 73.67 15  
    體育 4263 118 43.84 29 72.84 16  
    體育 4249 118 46.67 24.17 70.84 17  
    體育 4242 118 41.83 28.83 70.66 18  
    體育 4250 118 44.83 25.67 70.5 19  
    體育 4264 118 40.83 29.5 70.33 20  
    體育 4239 118 42.33 27.83 70.16 21  
    體育 4238 118 45.17 23 68.17 22  
    體育 4244 118 缺考 26.67 26.67 23  
    體育 4237 118 缺考 缺考 缺考 缺考  
    體育 4245 118 缺考 缺考 缺考 缺考  
    體育 4248 118 缺考 缺考 缺考 缺考  
    體育 4255 118 缺考 缺考 缺考 缺考  
    體育 4256 118 缺考 缺考 缺考 缺考  
    英語 1095 119 46.83 32.17 79 1 入圍體檢
    英語 1090 119 45.17 32.17 77.34 2 入圍體檢
    英語 1094 119 44.5 32.5 77 3 入圍體檢
    英語 1086 119 44.67 32 76.67 4  
    英語 1084 119 46 30.5 76.5 5  
    英語 1083 119 43.17 32.33 75.5 6  
    英語 1081 119 44.17 30.83 75 7  
    英語 1085 119 42.67 30.5 73.17 8  
    英語 1093 119 42 30.33 72.33 9  
    英語 1098 119 41.67 30.17 71.84 10  
    英語 1092 119 42 28.83 70.83 11  
    英語 1088 119 41.33 28.17 69.5 12  
    英語 1082 119 40.17 28.5 68.67 13  
    英語 1087 119 36 29.67 65.67 14  
    英語 1096 119 缺考 28.83 28.83 15  
    英語 1079 119 缺考 缺考 缺考 缺考  
    英語 1080 119 缺考 缺考 缺考 缺考  
    英語 1089 119 缺考 缺考 缺考 缺考  
    英語 1091 119 缺考 缺考 缺考 缺考  
    英語 1097 119 缺考 缺考 缺考 缺考  
    音樂 2127 120 45.83 31.33 77.16 1 入圍體檢
    音樂 2131 120 41.67 34.67 76.34 2 入圍體檢
    音樂 2128 120 44.17 29.5 73.67 3 入圍體檢
    音樂 2133 120 41.83 31.83 73.66 4  
    音樂 2134 120 42 31.17 73.17 5  
    音樂 2130 120 37 28.17 65.17 6  
    音樂 2132 120 37.67 23.2 60.87 7  
    音樂 2135 120 缺考 26 26 9  
    美術 3166 121 38.3 31.8 70.1 1 入圍體檢
    美術 3167 121 32.5 31.7 64.2 2 入圍體檢
    體育 4273 122 52 31.67 83.67 1 入圍體檢
    體育 4268 122 50.5 31.33 81.83 2 入圍體檢
    體育 4267 122 49.67 31 80.67 3 入圍體檢
    體育 4266 122 49 30 79 4 入圍體檢
    體育 4270 122 48.84 29.67 78.51 5 入圍體檢
    體育 4277 122 47.67 29 76.67 6  
    體育 4278 122 44.33 31.83 76.16 7  
    體育 4269 122 43.67 31.67 75.34 8  
    體育 4275 122 47.16 27.67 74.83 9  
    體育 4276 122 48.84 25.33 74.17 10  
    體育 4272 122 47.84 25.17 73.01 11  
    體育 4274 122 45.67 25.17 70.84 12  
    體育 4265 122 缺考 缺考 缺考 缺考  
    體育 4271 122 缺考 缺考 缺考 缺考  
    英語 1099 123 53 31.83 84.83 1 入圍體檢
    英語 1101 123 47.83 34.5 82.33 2  
    英語 1100 123 缺考 缺考 缺考 缺考  
    音樂 2136 124 37.17 26.5 63.67 1 入圍體檢
    美術 3169 125 48.3 31.3 79.6 1 入圍體檢
    美術 3171 125 40.2 31.7 71.9 2 入圍體檢
    美術 3170 125 37.3 32.3 69.6 3  
    美術 3168 125 31.3 31.3 62.6 4  
    體育 4289 126 50.5 32.7 83.2 1 入圍體檢
    體育 4285 126 47.2 31 78.2 2 入圍體檢
    體育 4284 126 47 27.7 74.7 3 入圍體檢
    體育 4280 126 41.5 31.2 72.7 4 入圍體檢
    體育 4287 126 41.6 29.5 71.1 5  
    體育 4283 126 40.3 27.5 67.8 6  
    體育 4286 126 39.7 27.7 67.4 7  
    體育 4282 126 37.5 27.8 65.3 8  
    體育 4281 126 39 26.2 65.2 9  
    體育 4279 126 缺考 缺考 缺考 缺考  
    體育 4288 126 缺考 缺考 缺考 缺考  
    音樂 2137 127 51.33 31.7 83.03 1 入圍體檢
    美術 3179 128 57.5 35.8 93.3 1 入圍體檢
    美術 3172 128 57.2 31.2 88.4 2 入圍體檢
    美術 3178 128 55.2 32.5 87.7 3 入圍體檢
    美術 3180 128 50.3 32 82.3 4  
    美術 3174 128 44.7 28.5 73.2 5  
    美術 3183 128 40.3 30.3 70.6 6  
    美術 3175 128 43.7 26.2 69.9 7  
    美術 3176 128 34.3 34 68.3 8  
    美術 3173 128 35.3 29.7 65 9  
    美術 3177 128 31.3 30.5 61.8 10  
    美術 3181 128 缺考 缺考 缺考 缺考  
    美術 3182 128 缺考 缺考 缺考 缺考  
    體育 4294 129 54 33.33 87.33 1 入圍體檢
    體育 4291 129 47.5 28 75.5 2 入圍體檢
    體育 4292 129 43 27.17 70.17 3 入圍體檢
    體育 4290 129 缺考 缺考 缺考 缺考  
    體育 4293 129 缺考 缺考 缺考 缺考  
    體育 4295 129 缺考 缺考 缺考 缺考  

      英德市教育局

      2017年4月25日

      為了學員們更好的備戰廣東教師招聘考試,廣東人事考試網為您推薦:

      廣東教師招聘考試   廣東教師招聘公告匯總

      廣東教師資格證輔導課程   廣東教師考試輔導課程

      以上是2017年清遠英德市公開招聘小學教師面試成績公告的全部內容,更多廣東教師招聘考試的信息敬請關注廣東教師招聘考試/廣東人事考試網。

      以上是2017年清遠英德市公開招聘小學教師面試成績公告的全部內容,更多廣東教師招聘考試信息敬請教師考試群廣東教師考試群,及關注廣東教師招聘網/廣東人事考試網。

    關鍵詞閱讀: 廣東教師招聘 廣東人事考試 清遠教師招聘

    (編輯:廣東華圖)

    熱門推薦
    輔導課程
    聯系方式
    • 廣東省教師招聘考試專用教材面試與教學能力測試
    • 廣東省教師招聘教育理論知識教材3真題主觀客觀題庫
    • 國家教師資格考試專用教材+試卷
    • 國家教師資格考試全真題庫1280題

    線上微信客服

    掃一掃:在線溝通
    報考過程有疑惑?
    專業客服來答疑

    教師招考公眾號

    掃一掃:馬上關注
    最新招考資訊
    盡在gdhtgwy
    有疑惑?在線客服幫你

    公告什么時候出?

    報考條件是否符合?

    公考小白怎么備考?

    沖刺資料怎么領?

    • 掃碼下載:華圖在線APP
    • 掃碼關注微信公眾號:廣東華圖教師
    • 掃碼進入官網微博:廣東華圖

    考試工具更多

    最新招考
    照片調整
    直播講座
    備考資料
    考試信息
    試題資料
    輔導課程
    華圖題庫
    廣東華圖官方微信 廣東華圖官方微信 微信號:gdhtgwy
    首頁 咨詢 課程
    首頁 招考信息 網站地圖 返回頂部
    京ICP備11028696號-11 京ICP證130150號 京公網安備11010802021470號
    色欧美性video视频,欧美成人全部免费,欧美午夜影院,欧美黄网在线