* 2024年國考目前全國2461879人通過審查;其中136個職位無人報名,167個職位審查通過為零,402個職位資審合格小于3人;全國平均競爭比72.2:1,職位最大競爭比是3572:1。報名數據統計截止到2023年10月26日
注:競爭比=合格人數÷招考人數。
近三年平均分:
* 可選一項或多項輸入,輸入內容越詳細,職位查詢結果越精確。
省份 | 崗位數 | 招考人數 | 報名人數 | 無報名職位 | 合格人數 | 無過審職位 | 競爭比 | 各省統計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 559 | 1185 | 79314 | 1 | 69772 | 1 | 58.9:1 | 安徽統計 |
北京 | 819 | 1863 | 203093 | 0 | 168254 | 1 | 90.3:1 | 北京統計 |
福建 | 672 | 1273 | 110658 | 5 | 97129 | 6 | 76.3:1 | 福建統計 |
甘肅 | 447 | 907 | 64936 | 3 | 56527 | 3 | 62.3:1 | 甘肅統計 |
廣東 | 1328 | 3326 | 230008 | 18 | 207835 | 28 | 62.5:1 | 廣東統計 |
廣西 | 624 | 1238 | 100628 | 10 | 72595 | 10 | 58.6:1 | 廣西統計 |
貴州 | 371 | 819 | 79347 | 0 | 75619 | 1 | 92.3:1 | 貴州統計 |
海南 | 316 | 497 | 29879 | 3 | 26041 | 3 | 52.4:1 | 海南統計 |
河北 | 766 | 1727 | 97285 | 5 | 89950 | 5 | 52.1:1 | 河北統計 |
河南 | 927 | 1775 | 146832 | 4 | 121996 | 5 | 68.7:1 | 河南統計 |
黑龍江 | 536 | 1200 | 51173 | 5 | 47715 | 8 | 39.8:1 | 黑龍江統計 |
湖北 | 770 | 1576 | 126354 | 6 | 90733 | 6 | 57.6:1 | 湖北統計 |
湖南 | 708 | 1586 | 95846 | 0 | 87802 | 0 | 55.4:1 | 湖南統計 |
吉林 | 494 | 1093 | 60791 | 6 | 56607 | 7 | 51.8:1 | 吉林統計 |
江蘇 | 840 | 1605 | 99894 | 5 | 89047 | 6 | 55.5:1 | 江蘇統計 |
江西 | 454 | 1013 | 70803 | 1 | 65871 | 1 | 65:1 | 江西統計 |
遼寧 | 824 | 1788 | 92197 | 5 | 85293 | 5 | 47.7:1 | 遼寧統計 |
內蒙古 | 631 | 1277 | 56190 | 5 | 51674 | 5 | 40.5:1 | 內蒙古統計 |
寧夏 | 168 | 331 | 31178 | 2 | 27427 | 2 | 82.9:1 | 寧夏統計 |
青海 | 279 | 471 | 24470 | 2 | 19805 | 2 | 42:1 | 青海統計 |
山東 | 1094 | 2168 | 140188 | 22 | 125579 | 23 | 57.9:1 | 山東統計 |
山西 | 531 | 1061 | 72927 | 5 | 63687 | 8 | 60:1 | 山西統計 |
陜西 | 517 | 1271 | 110998 | 8 | 98592 | 9 | 77.6:1 | 陜西統計 |
上海 | 364 | 967 | 65778 | 2 | 60962 | 3 | 63:1 | 上海統計 |
四川 | 815 | 1626 | 127116 | 2 | 105883 | 2 | 65.1:1 | 四川統計 |
天津 | 299 | 739 | 57012 | 0 | 44032 | 1 | 59.6:1 | 天津統計 |
西藏 | 204 | 289 | 41821 | 0 | 38154 | 0 | 132:1 | 西藏統計 |
新疆 | 524 | 1276 | 81088 | 0 | 70778 | 4 | 55.5:1 | 新疆統計 |
云南 | 924 | 1340 | 123935 | 3 | 106226 | 3 | 79.3:1 | 云南統計 |
浙江 | 803 | 1717 | 118140 | 8 | 101162 | 9 | 58.9:1 | 浙江統計 |
重慶 | 340 | 557 | 41448 | 0 | 39132 | 0 | 70.3:1 | 重慶統計 |
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報名人數 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 外交部 | 地區業務司 | 理工類 | 18 | 5496 | 詳情 |
2 | 北京 | 國家知識產權局 | 商標局 | 審查部門(一)一級主任科員及以下 | 2 | 4892 | 詳情 |
3 | 浙江 | 國家稅務總局寧波市稅務局 | 國家稅務總局寧波市鄞州區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 5 | 4033 | 詳情 |
4 | 甘肅 | 生態環境部西北核與輻射安全監督站 | 生態環境部西北核與輻射安全監督站 | 核與輻射安全監督崗位一級主任科員及以下 | 8 | 3860 | 詳情 |
5 | 寧夏 | 國家統計局寧夏調查總隊 | 國家統計局寧夏調查總隊 | 寧夏調查總隊業務處室一級主任科員及以下(3) | 1 | 3679 | 詳情 |
6 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 日喀則邊境管理支隊一級警長及以下(二十一) | 2 | 3595 | 詳情 |
7 | 上海 | 生態環境部華東核與輻射安全監督站 | 生態環境部華東核與輻射安全監督站 | 核與輻射安全監督崗位一級主任科員及以下 | 4 | 3395 | 詳情 |
8 | 陜西 | 國家稅務總局陜西省稅務局 | 國家稅務總局西安市蓮湖區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 3 | 3015 | 詳情 |
9 | 廣東 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局廣州市越秀區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 4 | 2951 | 詳情 |
10 | 北京 | 國家知識產權局 | 醫藥生物發明審查部 | 藥物領域一級主任科員及以下 | 2 | 2904 | 詳情 |
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報名人數 | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 國家統計局寧夏調查總隊 | 國家統計局寧夏調查總隊 | 寧夏調查總隊業務處室一級主任科員及以下(3) | 1 | 3679 | 3572:1 | 詳情 |
2 | 江蘇 | 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 國家稅務總局南京市江寧區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 1 | 2761 | 2316:1 | 詳情 |
3 | 北京 | 國家知識產權局 | 商標局 | 審查部門(一)一級主任科員及以下 | 2 | 4892 | 2290:1 | 詳情 |
4 | 湖南 | 國家統計局湖南調查總隊 | 國家統計局湖南調查總隊 | 衡陽調查隊業務科室四級主任科員 | 1 | 2082 | 2081:1 | 詳情 |
5 | 內蒙古 | 內蒙古出入境邊防檢查總站 | 內蒙古出入境邊防檢查總站 | 二連出入境邊防檢查站一級警長及以下(四) | 1 | 2042 | 1940:1 | 詳情 |
6 | 內蒙古 | 呼和浩特海關 | 阿拉善海關 | 辦公綜合一級行政執法員 | 1 | 1991 | 1877:1 | 詳情 |
7 | 廣東 | 國家統計局廣東調查總隊 | 國家統計局廣東調查總隊 | 順德調查隊綜合科室一級科員 | 1 | 1873 | 1818:1 | 詳情 |
8 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 日喀則邊境管理支隊一級警長及以下(二十一) | 2 | 3595 | 1721:1 | 詳情 |
9 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 里孜出入境邊防檢查站一級警長及以下(四) | 1 | 1922 | 1712:1 | 詳情 |
10 | 貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局黃果樹旅游區稅務局 | 一級行政執法員 | 1 | 1941 | 1694:1 | 詳情 |
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報名人數 | 合格人數 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 國家知識產權局 | 商標局 | 審查部門(一)一級主任科員及以下 | 2 | 4892 | 4579 | 詳情 |
2 | 浙江 | 國家稅務總局寧波市稅務局 | 國家稅務總局寧波市鄞州區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 5 | 4033 | 3971 | 詳情 |
3 | 寧夏 | 國家統計局寧夏調查總隊 | 國家統計局寧夏調查總隊 | 寧夏調查總隊業務處室一級主任科員及以下(3) | 1 | 3679 | 3572 | 詳情 |
4 | 北京 | 外交部 | 地區業務司 | 理工類 | 18 | 5496 | 3488 | 詳情 |
5 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 日喀則邊境管理支隊一級警長及以下(二十一) | 2 | 3595 | 3441 | 詳情 |
6 | 甘肅 | 生態環境部西北核與輻射安全監督站 | 生態環境部西北核與輻射安全監督站 | 核與輻射安全監督崗位一級主任科員及以下 | 8 | 3860 | 3405 | 詳情 |
7 | 上海 | 生態環境部華東核與輻射安全監督站 | 生態環境部華東核與輻射安全監督站 | 核與輻射安全監督崗位一級主任科員及以下 | 4 | 3395 | 3138 | 詳情 |
8 | 陜西 | 國家稅務總局陜西省稅務局 | 國家稅務總局西安市蓮湖區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 3 | 3015 | 3012 | 詳情 |
9 | 北京 | 國家知識產權局 | 醫藥生物發明審查部 | 藥物領域一級主任科員及以下 | 2 | 2904 | 2848 | 詳情 |
10 | 陜西 | 國家稅務總局陜西省稅務局 | 國家稅務總局西安市雁塔區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 3 | 2765 | 2637 | 詳情 |
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 上海海關 | 隸屬海關 | 海關業務二級主辦及以下 | 27 | 詳情 |
2 | 江蘇 | 南京海關 | 隸屬海關 | 海關業務二級主辦及以下 | 23 | 詳情 |
3 | 廣東 | 拱北海關 | 橫琴海關 | 海關業務二級主辦及以下 | 20 | 詳情 |
4 | 北京 | 外交部 | 地區業務司 | 理工類 | 18 | 詳情 |
5 | 新疆 | 烏魯木齊海關 | 隸屬海關 | 海關業務二級主辦及以下 | 17 | 詳情 |
6 | 北京 | 外交部 | 地區業務司 | 法律 | 16 | 詳情 |
7 | 內蒙古 | 中國人民銀行內蒙古自治區分行 | 中國人民銀行內蒙古自治區分行 | 綜合業務部門一級主任科員及以下 | 15 | 詳情 |
8 | 北京 | 商務部 | 辦公廳等(一) | 一級主任科員及以下(英語一) | 15 | 詳情 |
9 | 北京 | 外交部 | 財務司 | 預算和財務管理 | 15 | 詳情 |
10 | 甘肅 | 中國人民銀行甘肅省分行 | 中國人民銀行甘肅省分行 | 綜合業務部門一級主任科員及以下 | 14 | 詳情 |
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.