地區 | 部門 | 用人司局 | 職位名稱 | 報名人數 |
招考人數 |
訪問人數 |
競爭比 |
合格人數 |
職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局安寧市稅務局 | 一級行政執法員(六) | 1527 | 1 | 300 | 1286:1 | 1286 | 詳情 | |
云南 | 云南省通信管理局 | 辦公室 | 一級主任科員及以下 | 737 | 1 | 112 | 735:1 | 735 | 詳情 | |
云南 | 國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局安寧市稅務局 | 一級行政執法員(七) | 876 | 1 | 194 | 725:1 | 725 | 詳情 | |
云南 | 國家統計局云南調查總隊 | 國家統計局云南調查總隊 | 會澤調查隊一級科員 | 1335 | 2 | 160 | 667:1 | 1334 | 詳情 | |
云南 | 國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局昆明市呈貢區稅務局 | 一級行政執法員(七) | 1302 | 2 | 193 | 622:1 | 1243 | 詳情 | |
云南 | 云南省氣象局 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州綠春縣氣象局 | 防災減災科一級科員及以下 | 673 | 1 | 97 | 615:1 | 615 | 詳情 | |
云南 | 國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局開遠市稅務局 | 一級行政執法員(四) | 679 | 1 | 66 | 615:1 | 615 | 詳情 | |
云南 | 國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局昆明高新技術產業開發區稅務局 | 一級行政執法員(十三) | 683 | 1 | 107 | 594:1 | 594 | 詳情 | |
云南 | 國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局曲靖市馬龍區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 854 | 1 | 158 | 578:1 | 578 | 詳情 | |
云南 | 國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局昆明滇池國家旅游度假區稅務局 | 一級行政執法員(八) | 717 | 1 | 110 | 577:1 | 577 | 詳情 | |
云南 | 國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局昆明經濟技術開發區稅務局 | 一級行政執法員(十一) | 694 | 1 | 108 | 558:1 | 558 | 詳情 | |
云南 | 國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局昆明市呈貢區稅務局 | 一級行政執法員(九) | 562 | 1 | 66 | 546:1 | 546 | 詳情 | |
云南 | 國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局曲靖市沾益區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 817 | 1 | 127 | 528:1 | 528 | 詳情 | |
云南 | 國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局嵩明縣稅務局 | 一級行政執法員(五) | 724 | 1 | 126 | 518:1 | 518 | 詳情 | |
云南 | 國家移民管理局常備力量第二總隊 | 國家移民管理局常備力量第二總隊 | 常備力量第二總隊培訓大隊一級警長及以下 | 511 | 1 | 111 | 511:1 | 511 | 詳情 | |
云南 | 國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局昆明市官渡區稅務局 | 一級行政執法員(七) | 588 | 1 | 96 | 480:1 | 480 | 詳情 | |
云南 | 國家統計局云南調查總隊 | 國家統計局云南調查總隊 | 保山調查隊業務科室一級科員(2) | 541 | 1 | 63 | 470:1 | 470 | 詳情 | |
云南 | 國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局宣威市稅務局 | 一級行政執法員(二) | 710 | 1 | 104 | 469:1 | 469 | 詳情 | |
云南 | 中國證券監督管理委員會云南監管局 | 中國證券監督管理委員會云南監管局 | 轄區會計類監管崗位一級主任科員及以下 | 468 | 1 | 103 | 466:1 | 466 | 詳情 | |
云南 | 國家稅務總局云南省稅務局 | 國家稅務總局芒市稅務局 | 一級行政執法員(五) | 953 | 2 | 131 | 458:1 | 916 | 詳情 |
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.