地區 | 部門 | 用人司局 | 職位名稱 | 報名人數 |
招考人數 |
訪問人數 |
競爭比 |
合格人數 |
職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內蒙古 | 財政部內蒙古監管局 | 內蒙古監管局 | 一級主任科員及以下 | 1386 | 1 | 113 | 1001:1 | 1001 | 詳情 | |
內蒙古 | 內蒙古自治區氣象局 | 內蒙古自治區烏蘭察布市氣象局 | 計劃財務科一級科員 | 393 | 1 | 105 | 388:1 | 388 | 詳情 | |
內蒙古 | 中國民用航空局華北地區管理局 | 民航內蒙古安全監督管理局 | 機場處一級主任科員及以下 | 311 | 1 | 105 | 296:1 | 296 | 詳情 | |
內蒙古 | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 國家稅務總局翁牛特旗稅務局 | 一級行政執法員(二) | 286 | 1 | 107 | 286:1 | 286 | 詳情 | |
內蒙古 | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 國家稅務總局奈曼旗稅務局 | 一級行政執法員(二) | 261 | 1 | 103 | 260:1 | 260 | 詳情 | |
內蒙古 | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 國家稅務總局敖漢旗稅務局 | 一級行政執法員(二) | 259 | 1 | 104 | 259:1 | 259 | 詳情 | |
內蒙古 | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 國家稅務總局清水河縣稅務局 | 一級行政執法員 | 796 | 3 | 64 | 255:1 | 766 | 詳情 | |
內蒙古 | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 國家稅務總局庫倫旗稅務局 | 一級行政執法員(二) | 250 | 1 | 105 | 249:1 | 249 | 詳情 | |
內蒙古 | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 國家稅務總局巴林左旗稅務局 | 一級行政執法員(二) | 239 | 1 | 106 | 237:1 | 237 | 詳情 | |
內蒙古 | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 國家稅務總局突泉縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 232 | 1 | 103 | 232:1 | 232 | 詳情 | |
內蒙古 | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 國家稅務總局商都縣稅務局 | 一級行政執法員 | 298 | 1 | 104 | 219:1 | 219 | 詳情 | |
內蒙古 | 滿洲里海關 | 通遼海關 | 食品檢驗監管四級主辦及以下 | 218 | 1 | 104 | 218:1 | 218 | 詳情 | |
內蒙古 | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 國家稅務總局阿魯科爾沁旗稅務局 | 一級行政執法員(二) | 214 | 1 | 105 | 211:1 | 211 | 詳情 | |
內蒙古 | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 國家稅務總局阿爾山市稅務局 | 一級行政執法員(二) | 382 | 2 | 104 | 191:1 | 381 | 詳情 | |
內蒙古 | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 國家稅務總局太仆寺旗稅務局 | 一級行政執法員(二) | 191 | 1 | 31 | 183:1 | 183 | 詳情 | |
內蒙古 | 呼和浩特海關 | 呼和浩特海關 | 科技管理一級主管及以下 | 187 | 1 | 105 | 179:1 | 179 | 詳情 | |
內蒙古 | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 國家稅務總局成吉思汗陵旅游開發區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 244 | 1 | 103 | 178:1 | 178 | 詳情 | |
內蒙古 | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 國家稅務總局科爾沁右翼前旗稅務局 | 一級行政執法員(四) | 176 | 1 | 104 | 176:1 | 176 | 詳情 | |
內蒙古 | 滿洲里海關 | 額爾古納海關 | 商品檢驗監管一級行政執法員 | 180 | 1 | 104 | 173:1 | 173 | 詳情 | |
內蒙古 | 國家稅務總局內蒙古自治區稅務局 | 國家稅務總局正鑲白旗稅務局 | 一級行政執法員 | 189 | 1 | 103 | 172:1 | 172 | 詳情 |
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.