地區 | 部門 | 用人司局 | 職位名稱 | 報名人數 |
招考人數 |
訪問人數 |
競爭比 |
合格人數 |
職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 黑龍江海事局 | 哈爾濱海事局 | 哈爾濱海事局 一級行政執法員(六) | 0 | 1 | 106 | 0 | 0 | 詳情 | |
黑龍江 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 佳木斯鐵路公安處線路警務區民警 | 1 | 2 | 103 | 0 | 0 | 詳情 | |
黑龍江 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 齊齊哈爾鐵路公安處線路警務區民警 | 1 | 3 | 105 | 0 | 0 | 詳情 | |
黑龍江 | 黑龍江省氣象局 | 黑龍江省雞西市虎林市氣象局 | 防災減災科一級科員及以下 | 0 | 1 | 104 | 0 | 0 | 詳情 | |
黑龍江 | 黑龍江省氣象局 | 黑龍江省大興安嶺地區新林區氣象局 | 防災減災科一級科員及以下 | 0 | 1 | 105 | 0 | 0 | 詳情 | |
黑龍江 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局大興安嶺地區呼中區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 0 | 2 | 104 | 0 | 0 | 詳情 | |
黑龍江 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局湯旺縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 0 | 2 | 104 | 0 | 0 | 詳情 | |
黑龍江 | 黑龍江省消防救援總隊 | 黑龍江消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 黑龍江省消防救援總隊大興安嶺地區支隊管理指揮崗位 | 0 | 3 | 104 | 0 | 0 | 詳情 | |
黑龍江 | 黑龍江省消防救援總隊 | 黑龍江消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 黑龍江省消防救援總隊大興安嶺地區支隊管理指揮崗位 | 0 | 1 | 103 | 0 | 0 | 詳情 | |
黑龍江 | 黑龍江省消防救援總隊 | 黑龍江消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 黑龍江省消防救援總隊大興安嶺地區支隊管理指揮崗位 | 0 | 1 | 104 | 0 | 0 | 詳情 | |
黑龍江 | 黑龍江海事局 | 雞西海事局 | 雞西海事局 一級行政執法員(二) | 0 | 1 | 104 | 0 | 0 | 詳情 | |
黑龍江 | 黑龍江海事局 | 雞西海事局 | 雞西海事局 一級行政執法員(一) | 0 | 1 | 103 | 0 | 0 | 詳情 | |
黑龍江 | 黑龍江海事局 | 佳木斯海事局 | 佳木斯海事局 一級行政執法員(二) | 0 | 2 | 106 | 0 | 0 | 詳情 | |
黑龍江 | 黑龍江海事局 | 哈爾濱海事局 | 哈爾濱海事局 一級主辦 | 0 | 1 | 104 | 0 | 0 | 詳情 | |
黑龍江 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 齊齊哈爾鐵路公安處車站派出所民警 | 0 | 1 | 105 | 0 | 0 | 詳情 | |
黑龍江 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 齊齊哈爾鐵路公安處線路警務區民警 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 詳情 | |
黑龍江 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局林甸縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 1 | 2 | 104 | 1:1 | 1 | 詳情 | |
黑龍江 | 黑龍江省森林消防總隊 | 黑龍江森林消防總隊所屬森林消防支隊(含直升機支隊) | 黑龍江省森林消防總隊大興安嶺地區支隊管理指揮崗位 | 1 | 2 | 103 | 1:1 | 1 | 詳情 | |
黑龍江 | 黑龍江海事局 | 佳木斯海事局 | 佳木斯海事局 一級行政執法員(三) | 1 | 2 | 106 | 1:1 | 1 | 詳情 | |
黑龍江 | 黑龍江海事局 | 伊春海事局 | 伊春海事局 一級行政執法員 | 1 | 2 | 107 | 1:1 | 1 | 詳情 |
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.