地區 | 部門 | 用人司局 | 職位名稱 | 報名人數 |
招考人數 |
訪問人數 |
競爭比 |
合格人數 |
職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏 | 西藏自治區郵政管理局 | 阿里地區郵政管理局 | 一級主任科員及以下 | 20602 | 1 | 2387 | 19236:1 | 19236 | 詳情 | |
西藏 | 中國民用航空西藏自治區管理局公安局 | 中國民用航空西藏自治區管理局公安局 | 阿里昆莎機場公安分局一級警長及以下 | 128 | 2 | 226 | 64:1 | 128 | 詳情 | |
西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 普蘭出入境邊防檢查站一級警長及以下 | 59 | 2 | 126 | 21:1 | 42 | 詳情 | |
西藏 | 國家稅務總局西藏自治區稅務局 | 國家稅務總局革吉縣稅務局 | 一級行政執法員 | 63 | 2 | 125 | 32:1 | 63 | 詳情 | |
西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 日喀則邊境管理支隊一級警長及以下(二) | 465 | 4 | 124 | 48:1 | 193 | 詳情 | |
西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 阿里邊境管理支隊一級警長及以下(四) | 106 | 2 | 124 | 16:1 | 32 | 詳情 | |
西藏 | 拉薩海關 | 普蘭海關 | 動植物檢疫(二)二級主辦及以下 | 15 | 1 | 124 | 15:1 | 15 | 詳情 | |
西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 日喀則邊境管理支隊一級警長及以下(五) | 207 | 4 | 124 | 28:1 | 112 | 詳情 | |
西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 日喀則邊境管理支隊一級警長及以下(四) | 327 | 3 | 124 | 32:1 | 95 | 詳情 | |
西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 阿里邊境管理支隊一級警長及以下(五) | 31 | 2 | 124 | 7:1 | 13 | 詳情 | |
西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 日喀則邊境管理支隊一級警長及以下(七) | 35 | 3 | 124 | 5:1 | 15 | 詳情 | |
西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 吉隆出入境邊防檢查站一級警長及以下 | 46 | 2 | 124 | 15:1 | 30 | 詳情 | |
西藏 | 西藏自治區森林消防總隊 | 西藏自治區森林消防總隊 | 西藏自治區森林消防總隊那曲市大隊管理指揮崗位 | 50 | 2 | 124 | 22:1 | 44 | 詳情 | |
西藏 | 西藏自治區氣象局 | 西藏自治區氣象局 | 辦公室一級主任科員及以下 | 404 | 1 | 122 | 380:1 | 380 | 詳情 | |
西藏 | 西藏自治區氣象局 | 西藏自治區山南市氣象局 | 辦公室四級主任科員及以下 | 281 | 1 | 113 | 274:1 | 274 | 詳情 | |
西藏 | 國家稅務總局西藏自治區稅務局 | 國家稅務總局聶榮縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 210 | 1 | 113 | 210:1 | 210 | 詳情 | |
西藏 | 西藏自治區郵政管理局 | 那曲市郵政管理局 | 一級主任科員及以下 | 247 | 1 | 112 | 244:1 | 244 | 詳情 | |
西藏 | 中國銀行保險監督管理委員會西藏監管局 | 西藏銀保監局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 243 | 1 | 110 | 243:1 | 243 | 詳情 | |
西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 阿里邊境管理支隊一級警長及以下(二) | 150 | 2 | 110 | 66:1 | 132 | 詳情 | |
西藏 | 西藏自治區氣象局 | 西藏自治區昌都市氣象局 | 辦公室四級主任科員及以下 | 227 | 1 | 109 | 227:1 | 227 | 詳情 |
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.