地區 | 部門 | 用人司局 | 職位名稱 | 報名人數 |
招考人數 |
訪問人數 |
競爭比 |
合格人數 |
職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局大同市云岡區稅務局 | 一級行政執法員 | 67 | 2 | 156 | 33:1 | 65 | 詳情 | |
山西 | 中國證券監督管理委員會山西監管局 | 中國證券監督管理委員會山西監管局 | 轄區計算機類監管崗位一級主任科員及以下 | 708 | 1 | 127 | 626:1 | 626 | 詳情 | |
山西 | 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局安澤縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 44 | 3 | 126 | 14:1 | 43 | 詳情 | |
山西 | 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局山西轉型綜合改革示范區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 146 | 1 | 124 | 129:1 | 129 | 詳情 | |
山西 | 山西省消防救援總隊 | 山西消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 山西省消防救援總隊長治市支隊管理指揮崗位 | 3 | 1 | 124 | 2:1 | 2 | 詳情 | |
山西 | 太原鐵路公安局 | 太原鐵路公安局 | 大同鐵路公安處線路警務區民警 | 5 | 2 | 124 | 3:1 | 5 | 詳情 | |
山西 | 山西省消防救援總隊 | 山西消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 山西省消防救援總隊呂梁市支隊管理指揮崗位 | 5 | 1 | 124 | 5:1 | 5 | 詳情 | |
山西 | 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局山西轉型綜合改革示范區稅務局 | 一級行政執法員(八) | 627 | 1 | 120 | 568:1 | 568 | 詳情 | |
山西 | 中國證券監督管理委員會山西監管局 | 中國證券監督管理委員會山西監管局 | 轄區會計類監管崗位一級主任科員及以下 | 592 | 1 | 117 | 580:1 | 580 | 詳情 | |
山西 | 太原鐵路公安局 | 太原鐵路公安局 | 臨汾鐵路公安處線路警務區民警 | 85 | 2 | 116 | 42:1 | 83 | 詳情 | |
山西 | 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局太原市小店區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 44 | 1 | 114 | 40:1 | 40 | 詳情 | |
山西 | 山西出入境邊防檢查總站 | 山西出入境邊防檢查總站 | 運城邊檢站辦公室一級警長及以下 | 475 | 1 | 114 | 463:1 | 463 | 詳情 | |
山西 | 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局大同市云州區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 175 | 4 | 112 | 43:1 | 171 | 詳情 | |
山西 | 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局運城市鹽湖區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 76 | 2 | 110 | 37:1 | 74 | 詳情 | |
山西 | 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局太原市萬柏林區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 52 | 1 | 110 | 42:1 | 42 | 詳情 | |
山西 | 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局太原市萬柏林區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 48 | 1 | 109 | 38:1 | 38 | 詳情 | |
山西 | 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局山西轉型綜合改革示范區稅務局 | 一級行政執法員(七) | 537 | 1 | 109 | 488:1 | 488 | 詳情 | |
山西 | 國家稅務總局山西省稅務局 | 國家稅務總局神池縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 362 | 2 | 109 | 168:1 | 336 | 詳情 | |
山西 | 山西省地震局 | 山西省地震局 | 震害防御處(公共服務處)一級主任科員及以下 | 299 | 1 | 109 | 293:1 | 293 | 詳情 | |
山西 | 山西省郵政管理局 | 長治市郵政管理局 | 一級主任科員及以下 | 463 | 1 | 109 | 457:1 | 457 | 詳情 |
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.