地區 | 部門 | 用人司局 | 職位名稱 | 報名人數 |
招考人數 |
訪問人數 |
競爭比 |
合格人數 |
職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寧夏 | 寧夏回族自治區消防救援總隊 | 寧夏回族自治區消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 寧夏回族自治區消防救援總隊固原市支隊管理指揮崗位 | 74 | 1 | 248 | 71:1 | 71 | 詳情 | |
寧夏 | 國家統計局寧夏調查總隊 | 國家統計局寧夏調查總隊 | 國家統計局中衛調查隊業務科四級主任科員及以下 | 67 | 2 | 124 | 34:1 | 67 | 詳情 | |
寧夏 | 寧夏回族自治區消防救援總隊 | 寧夏回族自治區消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 寧夏回族自治區消防救援總隊固原市支隊管理指揮崗位 | 10 | 1 | 124 | 4:1 | 4 | 詳情 | |
寧夏 | 寧夏回族自治區地震局 | 寧夏回族自治區地震局 | 震害防御處(公共服務處)一級主任科員及以下 | 563 | 1 | 113 | 558:1 | 558 | 詳情 | |
寧夏 | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 國家稅務總局涇源縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 163 | 1 | 112 | 158:1 | 158 | 詳情 | |
寧夏 | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 國家稅務總局青銅峽市稅務局 | 一級行政執法員(三) | 999 | 2 | 109 | 479:1 | 957 | 詳情 | |
寧夏 | 寧夏回族自治區氣象局 | 寧夏回族自治區氣象局 | 辦公室一級主任科員及以下 | 23 | 1 | 109 | 23:1 | 23 | 詳情 | |
寧夏 | 寧夏回族自治區地震局 | 寧夏回族自治區地震局 | 監測預報與科技處(應急服務處)一級主任科員及以下 | 338 | 1 | 109 | 336:1 | 336 | 詳情 | |
寧夏 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安局 | 銀川鐵路公安處線路警務區民警 | 26 | 2 | 108 | 12:1 | 24 | 詳情 | |
寧夏 | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 國家稅務總局涇源縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 319 | 2 | 108 | 155:1 | 309 | 詳情 | |
寧夏 | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 國家稅務總局銀川市興慶區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 106 | 3 | 108 | 34:1 | 103 | 詳情 | |
寧夏 | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 國家稅務總局銀川市金鳳區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 247 | 1 | 108 | 230:1 | 230 | 詳情 | |
寧夏 | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 國家稅務總局賀蘭縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 201 | 3 | 108 | 60:1 | 181 | 詳情 | |
寧夏 | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 國家稅務總局同心縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 163 | 2 | 108 | 78:1 | 156 | 詳情 | |
寧夏 | 寧夏回族自治區消防救援總隊 | 寧夏回族自治區消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 寧夏回族自治區消防救援總隊石嘴山市支隊管理指揮崗位 | 106 | 4 | 108 | 27:1 | 106 | 詳情 | |
寧夏 | 國家糧食和物資儲備局寧夏局 | 國家糧食和物資儲備局寧夏局 | 財務審計處一級主任科員及以下 | 281 | 1 | 108 | 162:1 | 162 | 詳情 | |
寧夏 | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 國家稅務總局涇源縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 67 | 1 | 108 | 62:1 | 62 | 詳情 | |
寧夏 | 寧夏回族自治區消防救援總隊 | 寧夏回族自治區消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 寧夏回族自治區消防救援總隊中衛市支隊管理指揮崗位 | 110 | 5 | 107 | 22:1 | 108 | 詳情 | |
寧夏 | 寧夏回族自治區消防救援總隊 | 寧夏回族自治區消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 寧夏回族自治區消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 32 | 4 | 107 | 4:1 | 17 | 詳情 | |
寧夏 | 寧夏回族自治區消防救援總隊 | 寧夏回族自治區消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 寧夏回族自治區消防救援總隊吳忠市支隊管理指揮崗位 | 132 | 4 | 107 | 32:1 | 128 | 詳情 |
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.