地區 | 部門 | 用人司局 | 職位名稱 | 報名人數 |
招考人數 |
訪問人數 |
競爭比 |
合格人數 |
職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 南寧海關 | 隸屬海關 | 海關業務二級主辦及以下 | 16 | 9 | 105 | 1:1 | 10 | 詳情 | |
廣西 | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 國家稅務總局陸川縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 47 | 8 | 104 | 6:1 | 46 | 詳情 | |
廣西 | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 國家稅務總局陸川縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 76 | 8 | 105 | 9:1 | 69 | 詳情 | |
廣西 | 廣西壯族自治區消防救援總隊 | 廣西消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 廣西壯族自治區消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 41 | 7 | 124 | 5:1 | 37 | 詳情 | |
廣西 | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 國家稅務總局博白縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 34 | 6 | 104 | 5:1 | 31 | 詳情 | |
廣西 | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 國家稅務總局興業縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 53 | 6 | 104 | 8:1 | 47 | 詳情 | |
廣西 | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 國家稅務總局容縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 31 | 6 | 104 | 5:1 | 29 | 詳情 | |
廣西 | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 國家稅務總局鹿寨縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 59 | 6 | 104 | 9:1 | 56 | 詳情 | |
廣西 | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 國家稅務總局容縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 53 | 6 | 104 | 8:1 | 49 | 詳情 | |
廣西 | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 國家稅務總局博白縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 55 | 6 | 105 | 9:1 | 51 | 詳情 | |
廣西 | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 國家稅務總局鹿寨縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 30 | 6 | 105 | 5:1 | 30 | 詳情 | |
廣西 | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 國家稅務總局興業縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 28 | 6 | 105 | 5:1 | 27 | 詳情 | |
廣西 | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 國家稅務總局恭城瑤族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 45 | 5 | 105 | 9:1 | 45 | 詳情 | |
廣西 | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 國家稅務總局賓陽縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 28 | 5 | 104 | 6:1 | 28 | 詳情 | |
廣西 | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 國家稅務總局北海市鐵山港區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 55 | 5 | 105 | 10:1 | 50 | 詳情 | |
廣西 | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 國家稅務總局恭城瑤族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 27 | 5 | 104 | 5:1 | 27 | 詳情 | |
廣西 | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 國家稅務總局北流市稅務局 | 一級行政執法員(二) | 55 | 5 | 104 | 10:1 | 49 | 詳情 | |
廣西 | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 國家稅務總局北流市稅務局 | 一級行政執法員(一) | 33 | 5 | 104 | 6:1 | 28 | 詳情 | |
廣西 | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 國家稅務總局賓陽縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 55 | 5 | 104 | 11:1 | 55 | 詳情 | |
廣西 | 國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局 | 國家稅務總局岑溪市稅務局 | 一級行政執法員(一) | 25 | 5 | 104 | 5:1 | 25 | 詳情 |
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.