地區 | 部門 | 用人司局 | 職位名稱 | 報名人數 |
招考人數 |
訪問人數 |
競爭比 |
合格人數 |
職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 廈門海關 | 隸屬海關 | 海關業務二級主辦及以下 | 14 | 10 | 110 | 1:1 | 14 | 詳情 | |
福建 | 南昌鐵路公安局 | 南昌鐵路公安局 | 福州鐵路公安處線路警務區民警 | 59 | 9 | 279 | 7:1 | 59 | 詳情 | |
福建 | 福州海關 | 隸屬海關 | 海關業務管理二級主辦及以下 | 9 | 7 | 44 | 1:1 | 9 | 詳情 | |
福建 | 國家稅務總局廈門市稅務局 | 國家稅務總局廈門市思明區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 290 | 5 | 124 | 52:1 | 258 | 詳情 | |
福建 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局福州高新技術產業開發區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 87 | 5 | 63 | 17:1 | 85 | 詳情 | |
福建 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局福州市長樂區稅務局 | 基層稅務分局一級行政執法員(二) | 83 | 5 | 104 | 17:1 | 83 | 詳情 | |
福建 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局福州市晉安區稅務局 | 基層稅務分局一級行政執法員(八) | 74 | 5 | 63 | 10:1 | 49 | 詳情 | |
福建 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局東山縣稅務局 | 基層稅務分局一級行政執法員(一) | 61 | 5 | 105 | 12:1 | 61 | 詳情 | |
福建 | 福建省消防救援總隊 | 福建消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 福建省消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 26 | 5 | 63 | 5:1 | 24 | 詳情 | |
福建 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局福州市長樂區稅務局 | 基層稅務分局一級行政執法員(一) | 45 | 5 | 104 | 9:1 | 45 | 詳情 | |
福建 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局福州市鼓樓區稅務局 | 基層稅務分局一級行政執法員(三) | 87 | 5 | 109 | 17:1 | 85 | 詳情 | |
福建 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局福建漳州古雷港經濟開發區稅務局 | 基層稅務分局一級行政執法員 | 56 | 4 | 104 | 13:1 | 53 | 詳情 | |
福建 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局福州市長樂區稅務局 | 基層稅務分局一級行政執法員(四) | 56 | 4 | 105 | 14:1 | 56 | 詳情 | |
福建 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局漳州高新技術產業開發區稅務局 | 基層稅務分局一級行政執法員(一) | 58 | 4 | 104 | 15:1 | 58 | 詳情 | |
福建 | 福建省森林消防總隊 | 福建森林消防總隊所屬森林消防支隊 | 福建省森林消防總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 20 | 4 | 104 | 5:1 | 20 | 詳情 | |
福建 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局福州市晉安區稅務局 | 基層稅務分局一級行政執法員(一) | 41 | 4 | 33 | 10:1 | 41 | 詳情 | |
福建 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局福州市倉山區稅務局 | 基層稅務分局一級行政執法員(一) | 46 | 4 | 34 | 8:1 | 31 | 詳情 | |
福建 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局泉州市泉港區稅務局 | 基層稅務分局一級行政執法員(三) | 40 | 4 | 32 | 10:1 | 39 | 詳情 | |
福建 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局福州經濟技術開發區稅務局 | 基層稅務分局一級行政執法員(六) | 57 | 4 | 63 | 14:1 | 55 | 詳情 | |
福建 | 南昌鐵路公安局 | 南昌鐵路公安局 | 福州鐵路公安處車站派出所民警 | 52 | 4 | 96 | 12:1 | 49 | 詳情 |
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.