地區 | 部門 | 用人司局 | 職位名稱 | 報名人數 |
招考人數 |
訪問人數 |
競爭比 |
合格人數 |
職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 中國銀行保險監督管理委員會北京監管局 | 北京銀保監局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 917 | 30 | 112 | 31:1 | 917 | 詳情 | |
北京 | 外交部 | 地區業務司 | 英語一 | 1200 | 26 | 252 | 45:1 | 1178 | 詳情 | |
北京 | 首都機場公安局 | 首都機場公安局 | 北京大興國際機場公共區派出所一級警長及以下 | 39 | 24 | 124 | 1:1 | 34 | 詳情 | |
北京 | 外交部 | 財務司 | 預算和財務管理 | 730 | 18 | 410 | 40:1 | 727 | 詳情 | |
北京 | 中央對外聯絡部 | 綜合業務局、地區局 | 一級主任科員及以下(綜合調研) | 951 | 17 | 111 | 49:1 | 836 | 詳情 | |
北京 | 外交部 | 地區業務司 | 英語二 | 597 | 16 | 156 | 34:1 | 550 | 詳情 | |
北京 | 外交部 | 地區業務司 | 英語六 | 942 | 15 | 465 | 55:1 | 828 | 詳情 | |
北京 | 中國銀行保險監督管理委員會 | 經濟金融崗 | 一級主任科員及以下 | 1467 | 13 | 101 | 106:1 | 1377 | 詳情 | |
北京 | 商務部 | 條約法律司等 | 一級主任科員及以下(英語二) | 452 | 11 | 64 | 40:1 | 444 | 詳情 | |
北京 | 外交部 | 地區業務司 | 英語七 | 1154 | 10 | 341 | 110:1 | 1098 | 詳情 | |
北京 | 北京市消防救援總隊 | 北京消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 北京市消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 36 | 10 | 104 | 4:1 | 35 | 詳情 | |
北京 | 外交部 | 地區業務司 | 英語三 | 464 | 10 | 98 | 39:1 | 388 | 詳情 | |
北京 | 中國銀行保險監督管理委員會北京監管局 | 北京銀保監局 | 統信部門一級主任科員及以下 | 177 | 10 | 106 | 17:1 | 170 | 詳情 | |
北京 | 商務部 | 國際經貿關系司等 | 一級主任科員及以下(英語三) | 878 | 9 | 105 | 96:1 | 868 | 詳情 | |
北京 | 應急管理部 | 國家安全生產應急救援中心 | 安全生產應急救援業務處室一級主任科員及以下 | 947 | 8 | 106 | 118:1 | 947 | 詳情 | |
北京 | 北京海關 | 首都機場海關 | 監管工作四級主辦及以下(一) | 283 | 8 | 124 | 33:1 | 261 | 詳情 | |
北京 | 外交部 | 地區業務司 | 法語 | 155 | 8 | 104 | 19:1 | 148 | 詳情 | |
北京 | 北京海關 | 北京大興國際機場海關 | 監管工作四級主辦及以下 | 268 | 8 | 107 | 31:1 | 247 | 詳情 | |
北京 | 商務部 | 對外貿易司等 | 一級主任科員及以下(英語四) | 878 | 8 | 155 | 109:1 | 868 | 詳情 | |
北京 | 商務部 | 政策研究室等 | 一級主任科員及以下(英語一) | 359 | 7 | 63 | 50:1 | 353 | 詳情 |
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.