地區 | 部門 | 用人司局 | 職位名稱 | 報名人數 |
招考人數 |
訪問人數 |
競爭比 |
合格人數 |
職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寧夏 | 寧夏回族自治區消防救援總隊 | 寧夏回族自治區消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 寧夏回族自治區消防救援總隊固原市支隊管理指揮崗位 | 150 | 6 | 104 | 25:1 | 147 | 詳情 | |
寧夏 | 寧夏回族自治區消防救援總隊 | 寧夏回族自治區消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 寧夏回族自治區消防救援總隊中衛市支隊管理指揮崗位 | 110 | 5 | 107 | 22:1 | 108 | 詳情 | |
寧夏 | 寧夏回族自治區消防救援總隊 | 寧夏回族自治區消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 寧夏回族自治區消防救援總隊吳忠市支隊管理指揮崗位 | 132 | 4 | 107 | 32:1 | 128 | 詳情 | |
寧夏 | 寧夏回族自治區消防救援總隊 | 寧夏回族自治區消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 寧夏回族自治區消防救援總隊石嘴山市支隊管理指揮崗位 | 106 | 4 | 108 | 27:1 | 106 | 詳情 | |
寧夏 | 寧夏回族自治區消防救援總隊 | 寧夏回族自治區消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 寧夏回族自治區消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 32 | 4 | 107 | 4:1 | 17 | 詳情 | |
寧夏 | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 國家稅務總局銀川綜合保稅區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 134 | 3 | 104 | 39:1 | 118 | 詳情 | |
寧夏 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安局 | 銀川鐵路公安處線路警務區民警 | 25 | 3 | 105 | 8:1 | 23 | 詳情 | |
寧夏 | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 國家稅務總局銀川市興慶區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 106 | 3 | 108 | 34:1 | 103 | 詳情 | |
寧夏 | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 國家稅務總局同心縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 101 | 3 | 104 | 33:1 | 99 | 詳情 | |
寧夏 | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 國家稅務總局賀蘭縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 87 | 3 | 104 | 28:1 | 85 | 詳情 | |
寧夏 | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 國家稅務總局海原縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 159 | 3 | 104 | 52:1 | 157 | 詳情 | |
寧夏 | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 國家稅務總局銀川市金鳳區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 50 | 3 | 104 | 15:1 | 45 | 詳情 | |
寧夏 | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 國家稅務總局銀川市金鳳區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 109 | 3 | 104 | 35:1 | 106 | 詳情 | |
寧夏 | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 國家稅務總局海原縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 106 | 3 | 103 | 35:1 | 105 | 詳情 | |
寧夏 | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 國家稅務總局青銅峽市稅務局 | 一級行政執法員(一) | 33 | 3 | 103 | 10:1 | 30 | 詳情 | |
寧夏 | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 國家稅務總局同心縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 179 | 3 | 104 | 56:1 | 168 | 詳情 | |
寧夏 | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 國家稅務總局銀川綜合保稅區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 55 | 3 | 104 | 17:1 | 52 | 詳情 | |
寧夏 | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 國家稅務總局銀川市興慶區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 35 | 3 | 94 | 12:1 | 35 | 詳情 | |
寧夏 | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 國家稅務總局青銅峽市稅務局 | 一級行政執法員(二) | 65 | 3 | 104 | 21:1 | 63 | 詳情 | |
寧夏 | 國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局 | 國家稅務總局靈武市稅務局 | 一級行政執法員(一) | 196 | 3 | 104 | 65:1 | 194 | 詳情 |
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.