地區 | 部門 | 用人司局 | 職位名稱 | 報名人數 |
招考人數 |
訪問人數 |
競爭比 |
合格人數 |
職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局開陽縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 1423 | 4 | 112 | 331:1 | 1325 | 詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局六盤水市水城區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 1259 | 5 | 157 | 242:1 | 1208 | 詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局玉屏侗族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1257 | 4 | 105 | 306:1 | 1222 | 詳情 | |
貴州 | 財政部貴州監管局 | 貴州監管局 | 一級主任科員及以下 | 1180 | 2 | 124 | 590:1 | 1180 | 詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局赤水市稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1162 | 4 | 106 | 208:1 | 832 | 詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局安順市平壩區稅務局 | 一級行政執法員 | 1155 | 2 | 112 | 506:1 | 1011 | 詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局冊亨縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 1002 | 4 | 104 | 229:1 | 914 | 詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局道真仡佬族苗族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 993 | 4 | 105 | 219:1 | 875 | 詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局沿河土家族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 908 | 4 | 103 | 191:1 | 763 | 詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局江口縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 907 | 4 | 106 | 211:1 | 843 | 詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局普定縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 857 | 2 | 107 | 363:1 | 726 | 詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局道真仡佬族苗族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 840 | 4 | 63 | 171:1 | 682 | 詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局長順縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 822 | 4 | 107 | 203:1 | 811 | 詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局雷山縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 812 | 2 | 107 | 306:1 | 612 | 詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局鎮寧布依族苗族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 812 | 2 | 112 | 356:1 | 712 | 詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局威寧彝族回族苗族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 776 | 4 | 104 | 171:1 | 682 | 詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局羅甸縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 739 | 4 | 106 | 182:1 | 726 | 詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局平塘縣稅務局 | 一級行政執法員 | 668 | 4 | 104 | 152:1 | 609 | 詳情 | |
貴州 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局石阡縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 668 | 3 | 106 | 215:1 | 646 | 詳情 | |
貴州 | 貴州省氣象局 | 貴州省黔南布依族苗族自治州氣象局 | 業務科技科(應急管理辦公室)一級主任科員及以下 | 662 | 1 | 125 | 660:1 | 660 | 詳情 |
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.