地區 | 部門 | 用人司局 | 職位名稱 | 報名人數 |
招考人數 |
訪問人數 |
競爭比 |
合格人數 |
職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局福州市臺江區稅務局 | 基層稅務分局一級行政執法員(六) | 2417 | 2 | 217 | 1127:1 | 2254 | 詳情 | |
福建 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局漳州市薌城區稅務局 | 基層稅務分局一級行政執法員(三) | 1974 | 2 | 130 | 965:1 | 1929 | 詳情 | |
福建 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局平潭綜合實驗區稅務局第二稅務所 | 一級行政執法員(一) | 1781 | 2 | 134 | 876:1 | 1752 | 詳情 | |
福建 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局福州市鼓樓區稅務局 | 基層稅務分局一級行政執法員(七) | 1720 | 2 | 130 | 784:1 | 1567 | 詳情 | |
福建 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局福州市長樂區稅務局 | 基層稅務分局一級行政執法員(七) | 1496 | 3 | 94 | 453:1 | 1358 | 詳情 | |
福建 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局泉州市豐澤區稅務局 | 基層稅務分局一級行政執法員(一) | 1408 | 1 | 128 | 1337:1 | 1337 | 詳情 | |
福建 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局邵武市稅務局 | 基層稅務分局一級行政執法員(七) | 1394 | 2 | 108 | 695:1 | 1389 | 詳情 | |
福建 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局泉州經濟技術開發區稅務局 | 基層稅務分局一級行政執法員 | 1313 | 2 | 96 | 543:1 | 1086 | 詳情 | |
福建 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局閩侯縣稅務局 | 基層稅務分局一級行政執法員(二) | 1230 | 4 | 63 | 288:1 | 1150 | 詳情 | |
福建 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局南平市建陽區稅務局 | 基層稅務分局一級行政執法員(五) | 1137 | 2 | 104 | 553:1 | 1106 | 詳情 | |
福建 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局惠安縣稅務局 | 基層稅務分局一級行政執法員(三) | 1062 | 4 | 64 | 236:1 | 945 | 詳情 | |
福建 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局漳州市薌城區稅務局 | 基層稅務分局一級行政執法員(二) | 996 | 2 | 106 | 391:1 | 781 | 詳情 | |
福建 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局南平市稅務局第一稅務分局 | 一級行政執法員(一) | 983 | 1 | 112 | 928:1 | 928 | 詳情 | |
福建 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局明溪縣稅務局 | 基層稅務分局一級行政執法員(一) | 835 | 2 | 63 | 366:1 | 732 | 詳情 | |
福建 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局東僑經濟技術開發區稅務局 | 基層稅務分局一級行政執法員(三) | 791 | 2 | 35 | 357:1 | 713 | 詳情 | |
福建 | 國家稅務總局廈門市稅務局 | 國家稅務總局廈門市思明區稅務局 | 一級行政執法員(十四) | 784 | 1 | 113 | 653:1 | 653 | 詳情 | |
福建 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局莆田市湄洲灣北岸經濟開發區稅務局 | 基層稅務分局一級行政執法員(三) | 784 | 2 | 104 | 379:1 | 757 | 詳情 | |
福建 | 國家稅務總局廈門市稅務局 | 國家稅務總局廈門市湖里區稅務局 | 一級行政執法員(七) | 765 | 1 | 110 | 751:1 | 751 | 詳情 | |
福建 | 中國證券監督管理委員會廈門監管局 | 中國證券監督管理委員會廈門監管局 | 轄區計算機類監管(或綜合)崗位一級主任科員及以下 | 758 | 1 | 116 | 421:1 | 421 | 詳情 | |
福建 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局晉江市稅務局 | 基層稅務分局一級行政執法員(二) | 736 | 1 | 106 | 629:1 | 629 | 詳情 |
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.