地區 | 部門 | 用人司局 | 職位名稱 | 報名人數 |
招考人數 |
訪問人數 |
競爭比 |
合格人數 |
職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局石柱土家族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 630 | 2 | 112 | 315:1 | 629 | 詳情 | |
重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局酉陽土家族苗族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 549 | 3 | 104 | 180:1 | 541 | 詳情 | |
重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局巫溪縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 530 | 3 | 106 | 176:1 | 527 | 詳情 | |
重慶 | 中國銀行保險監督管理委員會重慶監管局 | 重慶銀保監局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 523 | 7 | 104 | 71:1 | 495 | 詳情 | |
重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局彭水苗族土家族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 503 | 2 | 105 | 246:1 | 492 | 詳情 | |
重慶 | 國家統計局重慶調查總隊 | 國家統計局重慶調查總隊 | 墊江調查隊一級科員 | 492 | 2 | 105 | 237:1 | 473 | 詳情 | |
重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局酉陽土家族苗族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 440 | 3 | 105 | 143:1 | 430 | 詳情 | |
重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局奉節縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 431 | 2 | 104 | 208:1 | 415 | 詳情 | |
重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局巫溪縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 423 | 3 | 104 | 140:1 | 419 | 詳情 | |
重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局石柱土家族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 412 | 2 | 106 | 206:1 | 411 | 詳情 | |
重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局巫山縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 377 | 2 | 105 | 183:1 | 365 | 詳情 | |
重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局秀山土家族苗族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 374 | 2 | 32 | 182:1 | 364 | 詳情 | |
重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局城口縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 363 | 2 | 110 | 181:1 | 361 | 詳情 | |
重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局彭水苗族土家族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 361 | 2 | 103 | 175:1 | 350 | 詳情 | |
重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市稅務局第八稽查局 | 一級主任科員及以下(一) | 344 | 4 | 103 | 81:1 | 324 | 詳情 | |
重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市稅務局第七稽查局 | 一級主任科員及以下(一) | 340 | 4 | 104 | 83:1 | 331 | 詳情 | |
重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局云陽縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 332 | 1 | 111 | 332:1 | 332 | 詳情 | |
重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局奉節縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 329 | 2 | 107 | 165:1 | 329 | 詳情 | |
重慶 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市稅務局第六稽查局 | 一級主任科員及以下(一) | 326 | 4 | 104 | 78:1 | 312 | 詳情 | |
重慶 | 長江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局一級行政執法員(八) | 316 | 1 | 113 | 315:1 | 315 | 詳情 |
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.