地區 | 部門 | 用人司局 | 職位名稱 | 報名人數 |
招考人數 |
訪問人數 |
競爭比 |
合格人數 |
職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局紹興市越城區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 1937 | 2 | 135 | 920:1 | 1840 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局杭州市上城區稅務局 | 一級行政執法員(七) | 1450 | 2 | 196 | 680:1 | 1360 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局杭州市濱江區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 1401 | 2 | 115 | 517:1 | 1033 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局紹興市稅務局第一稅務分局 | 一級行政執法員(一) | 1011 | 2 | 65 | 500:1 | 999 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局平湖市稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1002 | 2 | 115 | 499:1 | 997 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局義烏市稅務局 | 一級行政執法員(五) | 914 | 5 | 157 | 159:1 | 795 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局寧波市稅務局 | 國家稅務總局寧??h稅務局 | 一級行政執法員(一) | 888 | 4 | 104 | 219:1 | 875 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局寧波市稅務局 | 國家稅務總局慈溪市稅務局 | 一級行政執法員(七) | 886 | 1 | 117 | 802:1 | 802 | 詳情 | |
浙江 | 中國民用航空局華東地區管理局 | 民航局華東地區管理局浙江安全監督管理局 | 機場處一級主任科員及以下 | 883 | 1 | 110 | 641:1 | 641 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局寧波市稅務局 | 國家稅務總局寧波市北侖區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 880 | 1 | 76 | 875:1 | 875 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局寧波市稅務局 | 國家稅務總局寧波市奉化區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 797 | 1 | 112 | 771:1 | 771 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局寧波市稅務局 | 國家稅務總局寧波市鎮海區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 791 | 2 | 107 | 366:1 | 731 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局蘭溪市稅務局 | 一級行政執法員(三) | 788 | 2 | 107 | 345:1 | 689 | 詳情 | |
浙江 | 浙江海事局 | 嘉興海事局 | 嘉興海事局一級行政執法員(三) | 783 | 2 | 115 | 392:1 | 783 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局平湖市稅務局 | 一級行政執法員(四) | 738 | 2 | 108 | 368:1 | 736 | 詳情 | |
浙江 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 浙江銀保監局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 728 | 3 | 115 | 241:1 | 723 | 詳情 | |
浙江 | 國家統計局浙江調查總隊 | 國家統計局浙江調查總隊 | 浙江調查總隊業務處室一級主任科員及以下(2) | 705 | 1 | 124 | 682:1 | 682 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局云和縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 690 | 2 | 105 | 293:1 | 586 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局寧波市稅務局 | 國家稅務總局寧波市海曙區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 646 | 1 | 113 | 643:1 | 643 | 詳情 | |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局紹興市越城區稅務局 | 一級行政執法員(七) | 646 | 3 | 104 | 203:1 | 610 | 詳情 |
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.