地區 | 部門 | 用人司局 | 職位名稱 | 報名人數 |
招考人數 |
訪問人數 |
競爭比 |
合格人數 |
職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 審計署 | 電子數據審計司 | 業務處室一級主任科員及以下 | 0 | 1 | 155 | 0 | 0 | 詳情 | |
北京 | 首都機場公安局 | 首都機場公安局 | 政治部一級警長及以下(一) | 0 | 1 | 106 | 0 | 0 | 詳情 | |
北京 | 中國民用航空局華北地區管理局 | 民航華北地區管理局 | 辦公室一級主任科員及以下 | 0 | 1 | 106 | 0 | 0 | 詳情 | |
北京 | 北京海關緝私局 | 北京海關緝私局 | 首都機場海關緝私分局一級警長及以下 | 1 | 2 | 110 | 1:1 | 1 | 詳情 | |
北京 | 國家移民管理局常備力量第一總隊 | 國家移民管理局常備力量第一總隊 | 辦公室一級警長及以下職位(二) | 1 | 1 | 155 | 1:1 | 1 | 詳情 | |
北京 | 公安部 | 機關司局十三 | 一處一級主任科員及以下 | 2 | 1 | 105 | 2:1 | 2 | 詳情 | |
北京 | 公安部 | 機關司局十九 | 九處一級主任科員及以下 | 2 | 1 | 124 | 2:1 | 2 | 詳情 | |
北京 | 農業農村部 | 科技教育司 | 科技條件處一級主任科員及以下 | 2 | 1 | 124 | 2:1 | 2 | 詳情 | |
北京 | 退役軍人事務部 | 擁軍優撫司 | 支前處一級主任科員及以下 | 2 | 1 | 106 | 2:1 | 2 | 詳情 | |
北京 | 北京海關緝私局 | 北京海關緝私局 | 北京經濟技術開發區海關緝私分局一級警長及以下 | 2 | 1 | 106 | 2:1 | 2 | 詳情 | |
北京 | 北京市消防救援總隊 | 北京消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 北京市消防救援總隊訓練與戰勤保障支隊管理指揮崗位 | 2 | 1 | 124 | 2:1 | 2 | 詳情 | |
北京 | 中國民用航空局華北地區管理局 | 民航華北地區管理局 | 適航審定處一級主任科員及以下 | 2 | 1 | 104 | 2:1 | 2 | 詳情 | |
北京 | 國家海洋局極地考察辦公室 | 國家海洋局極地考察辦公室 | 綜合處(黨辦)一級主任科員及以下 | 2 | 1 | 105 | 1:1 | 1 | 詳情 | |
北京 | 公安部 | 直屬司局八 | 二處一級主任科員及以下 | 3 | 1 | 32 | 3:1 | 3 | 詳情 | |
北京 | 北京出入境邊防檢查總站 | 北京出入境邊防檢查總站 | 執勤隊一級警長及以下(六) | 4 | 2 | 110 | 1:1 | 1 | 詳情 | |
北京 | 國家移民管理局北京遣返中心 | 國家移民管理局北京遣返中心 | 執行隊一級警長及以下(五) | 4 | 1 | 106 | 4:1 | 4 | 詳情 | |
北京 | 公安部 | 機關司局十三 | 十一處一級主任科員及以下 | 5 | 1 | 105 | 4:1 | 4 | 詳情 | |
北京 | 公安部 | 直屬司局六 | 十六處警務技術一級主管及以下 | 5 | 1 | 186 | 5:1 | 5 | 詳情 | |
北京 | 北京市消防救援總隊 | 北京消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 北京市消防救援總隊朝陽區支隊管理指揮崗位 | 6 | 1 | 106 | 5:1 | 5 | 詳情 | |
北京 | 國家移民管理局常備力量第一總隊 | 國家移民管理局常備力量第一總隊 | 訓練處一級警長及以下職位 | 6 | 1 | 124 | 5:1 | 5 | 詳情 |
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.