地區 | 部門 | 用人司局 | 職位名稱 | 報名人數 |
招考人數 |
訪問人數 |
競爭比 |
合格人數 |
職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 全國總工會 | 中國機械冶金建材工會 | 辦公室一級主任科員及以下 | 4775 | 1 | 310 | 4409:1 | 4409 | 詳情 | |
北京 | 國家知識產權局 | 商標局 | 審查部門一級主任科員及以下 | 2396 | 5 | 110 | 473:1 | 2363 | 詳情 | |
北京 | 國家知識產權局 | 商標局 | 國際注冊部門一級主任科員及以下 | 2360 | 1 | 171 | 2274:1 | 2274 | 詳情 | |
北京 | 國家稅務總局北京市稅務局 | 國家稅務總局北京市通州區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 2315 | 3 | 104 | 690:1 | 2071 | 詳情 | |
北京 | 國家稅務總局北京市稅務局 | 國家稅務總局北京市通州區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 2275 | 3 | 164 | 715:1 | 2146 | 詳情 | |
北京 | 國家稅務總局北京市稅務局 | 國家稅務總局北京經濟技術開發區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 2196 | 3 | 124 | 632:1 | 1897 | 詳情 | |
北京 | 國家稅務總局北京市稅務局 | 國家稅務總局北京市大興區稅務局 | 一級行政執法員(八) | 2172 | 3 | 130 | 684:1 | 2052 | 詳情 | |
北京 | 國家文物局 | 革命文物司 | 保護管理處一級主任科員及以下 | 2157 | 1 | 228 | 2013:1 | 2013 | 詳情 | |
北京 | 中國文聯 | 離退休干部局 | 一級主任科員及以下 | 2062 | 2 | 410309 | 1030:1 | 2059 | 詳情 | |
北京 | 國家稅務總局北京市稅務局 | 國家稅務總局北京市昌平區稅務局 | 一級行政執法員(十) | 1937 | 3 | 107 | 540:1 | 1620 | 詳情 | |
北京 | 國家稅務總局北京市稅務局 | 國家稅務總局北京市房山區稅務局 | 一級行政執法員(八) | 1917 | 3 | 107 | 551:1 | 1654 | 詳情 | |
北京 | 國家稅務總局北京市稅務局 | 國家稅務總局北京市門頭溝區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 1877 | 3 | 99 | 520:1 | 1561 | 詳情 | |
北京 | 國家稅務總局北京市稅務局 | 國家稅務總局北京經濟技術開發區稅務局 | 一級行政執法員(十一) | 1861 | 2 | 110 | 712:1 | 1424 | 詳情 | |
北京 | 國家稅務總局北京市稅務局 | 國家稅務總局北京市石景山區稅務局 | 一級行政執法員(七) | 1829 | 2 | 186 | 663:1 | 1325 | 詳情 | |
北京 | 國家稅務總局北京市稅務局 | 國家稅務總局北京市大興區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 1814 | 2 | 112 | 786:1 | 1571 | 詳情 | |
北京 | 國家稅務總局北京市稅務局 | 國家稅務總局北京市順義區稅務局 | 一級行政執法員(八) | 1786 | 2 | 106 | 648:1 | 1295 | 詳情 | |
北京 | 國家稅務總局北京市稅務局 | 國家稅務總局北京市昌平區稅務局 | 一級行政執法員(七) | 1767 | 2 | 94 | 645:1 | 1290 | 詳情 | |
北京 | 國家稅務總局北京市稅務局 | 國家稅務總局北京市懷柔區稅務局 | 一級行政執法員(十) | 1753 | 3 | 99 | 545:1 | 1635 | 詳情 | |
北京 | 國家稅務總局北京市稅務局 | 國家稅務總局北京市平谷區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1739 | 3 | 104 | 496:1 | 1487 | 詳情 | |
北京 | 國家稅務總局北京市稅務局 | 國家稅務總局北京市順義區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1737 | 3 | 107 | 543:1 | 1628 | 詳情 |
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.