地區 | 部門 | 用人司局 | 職位名稱 | 報名人數 |
招考人數 |
訪問人數 |
競爭比 |
合格人數 |
職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 和田邊境管理支隊一級警長及以下(一) | 2589 | 2 | 186 | 1033:1 | 2065 | 詳情 | |
新疆 | 新疆維吾爾自治區地震局 | 新疆維吾爾自治區地震局 | 公共服務處(法規處)一級主任科員及以下 | 1074 | 1 | 114 | 731:1 | 731 | 詳情 | |
新疆 | 新疆維吾爾自治區地震局 | 新疆維吾爾自治區地震局 | 監測預報與科技處一級主任科員及以下 | 893 | 1 | 105 | 692:1 | 692 | 詳情 | |
新疆 | 國家統計局新疆調查總隊 | 國家統計局新疆調查總隊 | 巴音郭楞調查隊四級主任科員及以下 | 857 | 2 | 105 | 397:1 | 794 | 詳情 | |
新疆 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 克州邊境管理支隊一級警長及以下(六) | 826 | 10 | 106 | 66:1 | 662 | 詳情 | |
新疆 | 國家稅務總局新疆維吾爾自治區稅務局 | 國家稅務總局烏魯木齊市達坂城區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 748 | 2 | 72 | 369:1 | 737 | 詳情 | |
新疆 | 中國民用航空局新疆管理局 | 民航新疆管理局 | 運輸管理處一級主任科員及以下 | 738 | 1 | 116 | 620:1 | 620 | 詳情 | |
新疆 | 國家統計局新疆調查總隊 | 國家統計局新疆調查總隊 | 新疆調查總隊業務處室一級主任科員及以下3 | 565 | 4 | 105 | 118:1 | 471 | 詳情 | |
新疆 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 塔城邊境管理支隊一級警長及以下(一) | 562 | 8 | 104 | 53:1 | 426 | 詳情 | |
新疆 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 克州邊境管理支隊一級警長及以下(一) | 550 | 9 | 106 | 50:1 | 453 | 詳情 | |
新疆 | 中國銀行保險監督管理委員會新疆監管局 | 新疆銀保監局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 523 | 15 | 124 | 30:1 | 450 | 詳情 | |
新疆 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 塔城邊境管理支隊一級警長及以下(十) | 462 | 6 | 104 | 59:1 | 351 | 詳情 | |
新疆 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 塔城邊境管理支隊一級警長及以下(九) | 448 | 6 | 106 | 67:1 | 400 | 詳情 | |
新疆 | 新疆維吾爾自治區郵政管理局 | 和田地區郵政管理局 | 一級主任科員及以下 | 439 | 1 | 105 | 438:1 | 438 | 詳情 | |
新疆 | 中國民用航空局新疆管理局 | 民航喀什監管局 | 運輸處一級主任科員及以下 | 424 | 1 | 104 | 415:1 | 415 | 詳情 | |
新疆 | 國家稅務總局新疆維吾爾自治區稅務局 | 國家稅務總局烏魯木齊市米東區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 418 | 2 | 69 | 198:1 | 395 | 詳情 | |
新疆 | 國家統計局新疆調查總隊 | 國家統計局新疆調查總隊 | 伊犁調查隊四級主任科員及以下2 | 415 | 1 | 110 | 409:1 | 409 | 詳情 | |
新疆 | 國家稅務總局新疆維吾爾自治區稅務局 | 國家稅務總局新和縣稅務局 | 一級行政執法員 | 383 | 4 | 105 | 91:1 | 365 | 詳情 | |
新疆 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 博州邊境管理支隊一級警長及以下(一) | 374 | 6 | 105 | 61:1 | 365 | 詳情 | |
新疆 | 國家稅務總局新疆維吾爾自治區稅務局 | 國家稅務總局塔什庫爾干塔吉克自治縣稅務局 | 一級行政執法員 | 363 | 3 | 156 | 99:1 | 296 | 詳情 |
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.