地區 | 部門 | 用人司局 | 職位名稱 | 報名人數 |
招考人數 |
訪問人數 |
競爭比 |
合格人數 |
職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏 | 西藏自治區郵政管理局 | 阿里地區郵政管理局 | 一級主任科員及以下 | 20602 | 1 | 2387 | 19236:1 | 19236 | 詳情 | |
西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 日喀則邊境管理支隊一級警長及以下(二) | 465 | 4 | 124 | 48:1 | 193 | 詳情 | |
西藏 | 西藏自治區氣象局 | 西藏自治區氣象局 | 辦公室一級主任科員及以下 | 404 | 1 | 122 | 380:1 | 380 | 詳情 | |
西藏 | 國家稅務總局西藏自治區稅務局 | 國家稅務總局尼瑪縣稅務局 | 一級行政執法員 | 402 | 2 | 106 | 201:1 | 402 | 詳情 | |
西藏 | 國家稅務總局西藏自治區稅務局 | 國家稅務總局班戈縣稅務局 | 一級行政執法員 | 400 | 2 | 108 | 198:1 | 396 | 詳情 | |
西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 阿里邊境管理支隊一級警長及以下(一) | 379 | 5 | 98 | 51:1 | 254 | 詳情 | |
西藏 | 國家稅務總局西藏自治區稅務局 | 國家稅務總局崗巴縣稅務局 | 一級行政執法員 | 352 | 2 | 104 | 176:1 | 352 | 詳情 | |
西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 日喀則邊境管理支隊一級警長及以下(一) | 346 | 5 | 106 | 35:1 | 176 | 詳情 | |
西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 日喀則邊境管理支隊一級警長及以下(四) | 327 | 3 | 124 | 32:1 | 95 | 詳情 | |
西藏 | 西藏自治區氣象局 | 西藏自治區山南市氣象局 | 辦公室四級主任科員及以下 | 281 | 1 | 113 | 274:1 | 274 | 詳情 | |
西藏 | 中國證券監督管理委員會西藏監管局 | 中國證券監督管理委員會西藏監管局 | 轄區法律類監管崗位一級主任科員及以下 | 251 | 2 | 107 | 120:1 | 240 | 詳情 | |
西藏 | 西藏自治區郵政管理局 | 那曲市郵政管理局 | 一級主任科員及以下 | 247 | 1 | 112 | 244:1 | 244 | 詳情 | |
西藏 | 中國銀行保險監督管理委員會西藏監管局 | 西藏銀保監局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 243 | 1 | 110 | 243:1 | 243 | 詳情 | |
西藏 | 中國證券監督管理委員會西藏監管局 | 中國證券監督管理委員會西藏監管局 | 轄區會計類監管崗位一級主任科員及以下 | 238 | 2 | 104 | 113:1 | 226 | 詳情 | |
西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 阿里邊境管理支隊一級警長及以下(六) | 232 | 2 | 104 | 35:1 | 70 | 詳情 | |
西藏 | 西藏自治區氣象局 | 西藏自治區昌都市氣象局 | 辦公室四級主任科員及以下 | 227 | 1 | 109 | 227:1 | 227 | 詳情 | |
西藏 | 國家稅務總局西藏自治區稅務局 | 國家稅務總局南木林縣稅務局 | 一級行政執法員 | 227 | 2 | 104 | 109:1 | 218 | 詳情 | |
西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 阿里邊境管理支隊一級警長及以下(三) | 220 | 3 | 105 | 15:1 | 44 | 詳情 | |
西藏 | 西藏自治區氣象局 | 西藏自治區氣象局 | 計劃財務處一級主任科員及以下 | 214 | 1 | 106 | 186:1 | 186 | 詳情 | |
西藏 | 國家稅務總局西藏自治區稅務局 | 國家稅務總局薩嘎縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 213 | 1 | 105 | 207:1 | 207 | 詳情 |
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.