地區 | 部門 | 用人司局 | 職位名稱 | 報名人數 |
招考人數 |
訪問人數 |
競爭比 |
合格人數 |
職位詳情 | 職位對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遼寧 | 生態環境部東北督察局 | 生態環境部東北督察局 | 督察業務處一級主任科員及以下 | 1597 | 2 | 124 | 792:1 | 1584 | 詳情 | |
遼寧 | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 國家稅務總局沈陽金融商貿開發區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 1045 | 3 | 110 | 322:1 | 967 | 詳情 | |
遼寧 | 遼寧海事局 | 大連海事局 | 大連海事局一級行政執法員(九) | 724 | 1 | 125 | 719:1 | 719 | 詳情 | |
遼寧 | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 國家稅務總局沈陽經濟技術開發區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 699 | 2 | 108 | 349:1 | 698 | 詳情 | |
遼寧 | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 國家稅務總局沈陽市沈北新區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 628 | 2 | 64 | 294:1 | 588 | 詳情 | |
遼寧 | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 國家稅務總局黑山縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 557 | 3 | 105 | 169:1 | 508 | 詳情 | |
遼寧 | 中國銀行保險監督管理委員會遼寧監管局 | 遼寧銀保監局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 494 | 6 | 107 | 82:1 | 493 | 詳情 | |
遼寧 | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 國家稅務總局阜新市太平區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 478 | 2 | 106 | 237:1 | 473 | 詳情 | |
遼寧 | 國家稅務總局大連市稅務局 | 國家稅務總局大連高新技術產業園區稅務局 | 一級行政執法員(十六) | 466 | 1 | 69 | 462:1 | 462 | 詳情 | |
遼寧 | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 國家稅務總局撫順市稅務局第三稅務分局 | 一級行政執法員 | 453 | 5 | 63 | 83:1 | 415 | 詳情 | |
遼寧 | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 國家稅務總局遼陽市文圣區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 443 | 3 | 105 | 147:1 | 441 | 詳情 | |
遼寧 | 國家稅務總局大連市稅務局 | 國家稅務總局大連保稅區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 442 | 1 | 113 | 442:1 | 442 | 詳情 | |
遼寧 | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 國家稅務總局遼陽市文圣區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 441 | 3 | 105 | 146:1 | 439 | 詳情 | |
遼寧 | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 國家稅務總局沈陽市沈北新區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 440 | 2 | 106 | 214:1 | 428 | 詳情 | |
遼寧 | 國家稅務總局大連市稅務局 | 國家稅務總局大連經濟技術開發區稅務局 | 一級行政執法員(十九) | 427 | 1 | 67 | 427:1 | 427 | 詳情 | |
遼寧 | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 國家稅務總局鞍山市鐵東區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 408 | 2 | 107 | 198:1 | 395 | 詳情 | |
遼寧 | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 國家稅務總局撫順市新撫區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 381 | 2 | 104 | 168:1 | 335 | 詳情 | |
遼寧 | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 國家稅務總局沈陽金融商貿開發區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 377 | 3 | 106 | 116:1 | 347 | 詳情 | |
遼寧 | 國家稅務總局大連市稅務局 | 國家稅務總局大連保稅區稅務局 | 一級行政執法員(十六) | 375 | 1 | 112 | 374:1 | 374 | 詳情 | |
遼寧 | 國家稅務總局遼寧省稅務局 | 國家稅務總局葫蘆島楊家杖子經濟開發區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 373 | 2 | 37 | 181:1 | 361 | 詳情 |
*新用戶登錄即視為注冊,賬號和初始密碼均為手機號,可用于登錄華圖旗下其他產品.